Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Физика -> Сокольский М.Н. -> "Допуски и качество оптического изображения" -> 74

Допуски и качество оптического изображения - Сокольский М.Н.

Сокольский М.Н. Допуски и качество оптического изображения — Л.: Машиностроение, 1989. — 221 c.
ISBN 5-217-00547-5
Скачать (прямая ссылка): dopuskiikachestvaoptizobrajeniya1989.djvu
Предыдущая << 1 .. 68 69 70 71 72 73 < 74 > 75 76 77 78 79 .. 80 >> Следующая


89.03 90,24 90,96 91,60

93.04 94,50 95,31 95,65 96,49 97,30 0,7421

0,4

35.77

49.53

67.86 75,27 81,63 86,02 87,97

90.54

61.78 93,37 94,10

94.87 95,80 96,40 97,29 0,2713

0,6

15,91 29,14 46,65 58,83 70,51 78,19 82,36 88,58 91,40 92,63 93,51 94,27 95,77 96,32 97,22 0,1302

0,8

5,29 12,48 23,65 34,62 50,05 63,11 71,33 83,46 89,45 91,64 92,75 93,62 95,38 96,22 97,07 0,0807

Таблица 8

Частотно-контрастная характеристика при е — 0,4

(1) С 4Q/X« C31IX С22/Л
0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0
0,1 0,2 0,3 0,61 0,39 0,27 0,27 0,09 0,08 0,07 0,02 0,03 0,06 0,07 0,05 0,09 0,04 0,02 0,75 0,50 0,30 0,64 0,28 0,08 0,48 0,05 0,06 0,31 0,08 0,06 0,15 0,09 0,02 0,77 0,54 0,35 0,70 0,40 0,25 0,59 0,21 0,12 0,46 0,04 0,03 0,31 0,07 0,01

0,4 0,22 0,07 0,03 0,05 0,03 0,24 0,08 0,01 0,01 0,05 0,29 0,21 0,12 0,04 0,01
0,5 0,20 0,05 0,01 0,04 0,03 0,24 0,12 0,04 0,03 0,06 0,27 0,20 0,12 0,05 0,01
0,6 0,19 0,05 0,02 0,04 0,03 0,24 0,15 0,07 0,04 0,04 0,25 0,18 0,09 0,02 0,02
0,7 0,19 0,12 0,08 0,05 0,03 0,20 0,16 0,10 0,06 0,03 0,20 0,13 0,06 0,01 0,02
0,8 0,08 0,02 0,01 0,01 0,02 0,12 0,11 0,09 0,07 0,06 0,11 0,09 0,06 0,03 0,01
0,9 0,03 0,0 0,01 0,0 0,102 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,03 0,03

Таблица 9

Концентрация энергии и число Штреля S при е = 0,5

Диа- CittZx - CiiZX С 22/^
метр
2 г0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0
1,250 35,96 12,98 4,30 6,02 5,18 40,20 22,74 11,79 7,64 4,68 43,23 28,22 11,66 3,45 0,78
1,5625 43,56 17,06 6,41 7,69 6,66 50,15 33,71 22,42 14,56 8,55 55,58 43,22 24,28 9,62 2,01
1,8750 57,47 24,30 10,08 10,83 9,36 67,23 47,19 31,26 21,09 12,94 73,05 62,30 41,33 19,34 6,10
2,1875 62,63 27,00 11,41 11,98 10,37 72,58 50,75 33,41 23,60 16,79 79,22 68,52 52,25 29,24 12,30
2,500 62,86 27,46 11,18 12,14 10,50 73,04 52,05 36,11 27,28 21,63 80,74 74,61 62,76 42,83 22,32
2,8125 65,80 31,24 14,53 13,50 11,70 77,19 59,72 44,15 34,90 27,82 83,93 79,66 70,10 53,05 32,87
3,1250 72,00 39,55 20,50 16,28 14,14 84,64 71,26 53,70 39,83 31,39 87,93 83,78 75,76 62,70 43,87
3,7500 74,33 43,61 23,49 17,46 15,09 86,64 74,60 57,03 43,65 36,20 89,76 88,68 85,52 78,49 64,75
4,3750 79,49 55,13 32,99 21,79 18,46 89,62 84,48 71,94 57,19 45,88 90,27 90,10 88,92 85,46 78,48
5,0000 82,34 60,62 36,91 23,11 19,43 90,49 86,11 74,29 59,50 48,88 90,99 91,04 90,75 89,62 86,22
5,6250 86,01 68,53 44,78 28,27 23,00 91,44 89,29 82,54 71,20 59,27 91,76 91,90 91,89 91,57 89,97
6,2500 89,21 73,18 48,78 30,39 24,17 92,80 90,16 84,10 73,10 61,14 93,45 92,99 92,48 92,07 91,46
7,1875 91,78 79,89 59,11 39,68 29,42 93,97 91,80 88,11 80,95 70,73 94,62 94,17 93,55 93,02 92,60
8,4375 92,79 84,44 68,62 49,66 35,53 95,01 93,99 90,87 85,75 78,29 95,03 95,08 95,02 94,75 94,21
10,000 94,82 89,52 77,15 59,28 43,15 95,86 95,45 94,24 90,76 84,59 96,01 95,81 95,81 95,74 95,64
S 0,721 0,257 0,085 0,120 0,102 0,793 0,388 0,144 0,113 0,070 0,705 0,226 0,148 0,077 0,049 Таблица 10

Частотно-контрастная характеристика при е = 0,5

CvjZK С22/Х
со 0,2 0,4 0,6 0,8 !,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0
0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 0,55 0,35 0,21 0,17 0,16 0,16 0,17 0,11 0,03 0,20 0,09 0,06 0,05 0,06 0,04 0,07 0,05 0,0 0,05 0,01 0,03 0,02 0,02 0,01 0,02 0,02 0,01 0,08 0,06 0,04 0,04 0,04 0,03 0,02 0,02 0,01 0,08 0,05 0,02 0,03 0,03 0,02 0,04 0,02 0,03 0,70 0,40 0,22 0,17 0,17 0,20 0,21 0,13 0,05 0,57 0,17 0,04 0,04 0,07 0,13 0,16 0,12 0,05 0,38 0,04 0,04 0,02 0,01 0,06 0,09 0,10 0,05 0,18 0,12 0,01 0,01 0,02 0,04 0,05 0,08 0,04 0,02 0,07 0,04 0,03 0,04 0,04 0,03 0,06 0,04 0,73 0,46 0,29 0,23 0,21 0,22 0,21 0,13 0,05 0,66 0,34 0,22 0,17 0,17 0,18 0,15 0,10 0,04 0,55 0,19 0,14 0,11 0,11 0,13 0,08 0,07 0,04 0,41 0,06 0,06 0,04 0,06 0,07 0,02 0,03 0,03 0,27 0,03 0,01 0,01 0,03 0,03 0,02 0,01 0,03

Таблица 11

Концентрация энергии и число Штреля S при е = 0,6

Диа- С 4о/АР с»/Х
метр
2 Го 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0
1,00 26,77 10,31 2,90 4,18 4,53 29,05 8,08 5,97 3,11 1,68 28,18 13,95 4,16 1,68 1,60
1,25 28,46 11,17 3,27 4,47 4,57 30,85 9,23 9,90 5,86 3,60 33,22 21,39 9,16 3,24 1,84
1,50 36,24 14,80 4,80 5,90 5,90 40,54 13,17 16,67 10,91 6,51 45,96 35,61 18,69 6,66 2,50
1,75 46,90 19,73 6,87 7,90 7,76 52,70 17,77 21,30 14,58 9,02 59,98 48,11 28,31 11,15 4,02
2,00 52,35 22,02 7,67 9,09 9,08 58,27 19,93 22,88 15,85 10,96 65,12 54,15 36,52 18,63 6,78

2,25 52,85 22,30 7,77 9,21 9,22 59,05 20,20 23,70 17,37 12,85 66,57 57,86 43,66 26,50 10,85
2,50 54,36 23,60 8,69 9,69 9,55 61,07 21,91 27,36 20,89 16,48 69,32 64,22 52,13 35,45 17,10
2,75 58,69 26,91 10,82 10,93 10,51 66,94 25,32 33,22 25,07 19,52 74,79 69,61 58,92 43,76 24,48
3,00 64,93 31,76 13,99 12,90 12,10 75,02 30,79 39,08 27,94 21,58 81,35 76,09 66,35 50,97 32,57
4,00 70,75 39,14 19,77 15,88 14,47 81,95 39,01 51,05 38,44 30,60 85,65 84,74 80,38 73,04 61,14
Предыдущая << 1 .. 68 69 70 71 72 73 < 74 > 75 76 77 78 79 .. 80 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed