Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Физика -> Коган В.Б. -> "Равновесие между жидкостью и паром Книга 1" -> 70

Равновесие между жидкостью и паром Книга 1 - Коган В.Б.

Коган В.Б., Фридман В.М., Кафаров В.В. Равновесие между жидкостью и паром Книга 1 — М.: Наука, 1966. — 646 c.
Скачать (прямая ссылка): ravnovesiemejdujidkostuiparom1966.djvu
Предыдущая << 1 .. 64 65 66 67 68 69 < 70 > 71 72 73 74 75 76 .. 178 >> Следующая

79.15 81.65 94.54 1499 90.55 91.20 107.00 4054
79.15 81.35 99.45 2276 90.55 91.15 111.63 5516
79.15 81.05 102.03 2792 90.55 91.00 116.12 7261

JVs 165

КИСЛОРОД—КРИПТОН O2-Kr

X У t P X У t P
49.9 97.14 —183 516 74.8 97.54 —177 1073
61.8 97.58 552 80.0 98.08 1123
75.4 98.21 602 85.0 98.541 1172
80.0 98.518 621 90.0 99.013 1224
85.0 98.865 652 95.0 99.492 1276
90.0 99.223 679 98.0 99.793 1313
95.0 99.608 708 52.4 94.62 —175 1022
98.0 99.840 729 55.2 94.96 1052
51.8 96.58 -181 618 59.6 95.45 1102
59.1 96.94 648 64.2 95.93 1152
69.8 97.55 698 68.4 96.42 1202
78.5 98.17 748 72.8 96.93 1252
80.0 98.368 763 77.2 97.42 1302
85.0 98.764 798 81.4 97.92 1352
90.0 99.151 834 85.0 98.428 1402
95.0 99.563 870 90.0 98.940 1465
98.0 99.823 895 95.0 99.454 1527
49.9 95.87 —179 723 98.0 99.779 1570
56.8 96.24 768 53.6 94.39 —173 1216
64.6 96.83 818 57.4 94.87 1266
71.9 97.42 868 60.9 95.34 1316
78.8 97.99 918 65.6 95.79 1366
80.0 98.225 929 68.4 96.23 1416
85.0 98.553 968 72.2 96.64 1466
90.0 99.079 1014 75.6 97 07 1516
95.0 99.527 1057 79.4 97.52 1566
98.0 99.802 1088 82.8 97.94 1616
52.4 95.63 —177 873 85.0 98.317 1666
58.2 96.18 923 90.0 98.859 1741
64.2 96.64 973 95.0 99.419 1814
69.4 97.11 1023 98.0 99.764 1865

217; JVs 166 КИСЛОРОД—КРИПТОН [262]

O2-Kr

X У t P X У t P
О 0.00 —148.0 1128 О 0.00 -128.6 3700
1 9.42 —149.6 1 7.50 —130.2
2 17.72 —150.9 2 14.27 —131.7
3 24.92 —152.0 3 20.43 —132.8
5 36.70 —154.1 5 30.65 —134.8
7 46.12 —155.8 7 39.36 —136.5
10 57.06 —158.1 10 49.54 —138.9
15 68.78 —161.3 15 61.56 —142.1
20 76.40 —163.4 20 70.18 —144.8
ЗО 85.48 —166.6 ЗО 80.76 —149.2
40 90.63 —169.4 40 87.10 —152.8
50 93.80 —171.9 50 91.24 —155.7
60 95.92 —174.0 60 94.38 —158.0
70 97.41 —175.5 70 96.18 —160.1
80 98.50 —176.8 80 97.75 —161.9
90 99.33 —177.9 90 99.00 —163.2
400 100.00 —178.9 100 100.00 —164.3
О 0.00 —137.5 2230 О 0.00 -122.1 5170
1 8.21 —139.1 1 6.78 —123.4
2 15.51 —140.6 2 12.98 —124.9
3 22.13 —141.9 3 18.41 —126.0
5 33.00 —143.7 5 28.41 —128.0
7 41.90 —145.5 7 36.31 —129.6
10 52.43 —147.9 10 46.28 —132.1
15 64.83 —151.2 15 59.09 —135.8
20 72.95 —153.8 20 67.57 —138.5
ЗО 82.92 —157.5 ЗО 78.86 —143.0
40 88.65 —160.4 40 85.77 —146.7
50 92.40 —163.2 50 90.42 —150.0
60 94.94 —165.4 60 93.56 —152.7
70 96.76 —167.1 70 95.82 —154.8
80 98.10 —168.5 80 97.56 —156.5
90 99.16 —169.8 90 98.93 —158.0
100 100.00 —171.1 100 100.00 —159.4
JVs 167 СЕРА—СЕЛЕН HI
S8- Se8
X У t P X У t P
О 0.0 250 0.02 85 93.3 250 5.36
25 72.7 0.55 91 95.6 5.86
45 74.2 0.97 97.4 98.7 7.60
60 74.8 1.39 99.974 99.99 9.80
74 89.2 3.70 100 100.0 11.2
79 89.9 3.67

218 JVs 168

СЕРА—СЕЛЕН S8-Se8

X У t P Y2 X У t P І2
98.93 99.552 253 760 185 99.95 99.9795 266 760
99.50 99.805 173 99.99 99.9957 —
99.90 99.966 156 98.93 99.540 280 144
99.95 99.9807 — 99.50 99.785 —
99.99 99.9957 191 99.90 99.962 —
98.93 99.535 266 — 99.95 99.9797 —.
99.50 99.786 —. 99.99 99.9958 —
99.90 99.957 —¦

Ks 169

СЕРА—СЕЛЕН S8-Se8

X У t P X У t P
0.0 0.0 675.2 760 73.6 83.71 466.4 360
11.0 46.4 622.8 84.5 88.69 438.0
31.0 72.4 594.5 91.46 92.82 425.7
51.4 77.9 559.3 96.06 96.48 416.1
73.6 85.57 517.3 98.49 98 64 404.1
84.5 90.00 486.4 99.68 99.70 391.9
91.46 93.06 472.6 100.00 100.00 391.9
96.06 96.72 462.3 0.0 0.0 569.9 160
98.49 98.72 449.9 51.4 70.2 451.3
99.68 99.71 438.3 73.6 83.80 418.1
100.00 100.00 438.3 84.5 88.52 392.1
0.0 0.0 670.1 710 91.46 92.31 381.1
98.49 98.66 445.5 98.49 98.60 360.7
99.68 99.71 433.8 99.68 99.70 347.9
100.00 100.00 433.8 100.00 100.00 347.9
0.0 0.0 652.5 560 0.0 0.0 505.5 50
51.4 76.9 535.7 73.6 82.97 359.0
84.5 89.38 465.9 84.5 88.08 335.6
96.06 96.57 442.7 91.46 92.57 326.3
98.49 98.64 430.5 96.06 96.45 318.1
100.00 100.00 418.6 98.49 98.58 307.3
0.0 0.0 621.6 360 99.68 99.70 294.2
51.4 73.2 503.8 100.00 100.00 294.2

JV2 170

МЕТАН—ДВУОКИСЬ СЕРЫ

X У і Р, ата X У t Р, ата
3.48 1.52 3.26 83.9 70.8 98.7 28.3 28.3 —32.0 35.0 17.2 35.0 1.76 1.65 97.9 97.2 —32.0 —32.0 18.7 16.9

219 Л? 171 ХЛОРИСТЫМ СУЛЬФУРИЛ—ТЕТРАХЛОРЭТАН [30]

SO2Cl2—C2H2Cl4

X У t P X У t P
0.0 0.0 10 2.5 100.0 100.0 20 111.0
10.0 74.4 8.6 0.0 0.0 30 S.0
20.0 86.7 15.0 34.8 90.4 68.7
34.8 92.8 24.8 55.3 97.4 93.4
55.3 96.8 37.2 74.4 98.3 126.0
74.4 98.3 51.3 83.3 99.0 143.0
83.3 99.8 58.2 100.0 100.0 172.0
100.0 100.0 68.6 10.0 64.0 40 37.0
10.0 71.1 20 14.5 20.0 80.0 60.8
20.0 83.6 24.7 34.8 89.7 95.5
34.8 90.4 40.3 55.3 95.1 143.0
55.3 96.1 60.3 74.4 98.2 193.0
74.4 98.8 83.2 83.3 99.3 216.0
83.3 99.2 92.7 100.0 100.0 265.0

JYs 172 ТРЕХОКИСЬ СЕРЫ—ХЛОРСУЛЬФОНОВАЯ КИСЛОТА [129]

SO,—HSO.C1

X У t P X У t P
0.0 0.0 20 8.65 13.8 8.9 40 57.50
23.9 26.3 50.05 23.9 39.1 120.30
30.9 55.6 81.00 30.9 62.1 211.00
Предыдущая << 1 .. 64 65 66 67 68 69 < 70 > 71 72 73 74 75 76 .. 178 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed