Íàó÷íàÿ ëèòåðàòóðà
booksshare.net -> Äîáàâèòü ìàòåðèàë -> Ôèçèêà -> Êîãàí Â.Á. -> "Ðàâíîâåñèå ìåæäó æèäêîñòüþ è ïàðîì Êíèãà 1" -> 64

Ðàâíîâåñèå ìåæäó æèäêîñòüþ è ïàðîì Êíèãà 1 - Êîãàí Â.Á.

Êîãàí Â.Á., Ôðèäìàí Â.Ì., Êàôàðîâ Â.Â. Ðàâíîâåñèå ìåæäó æèäêîñòüþ è ïàðîì Êíèãà 1 — Ì.: Íàóêà, 1966. — 646 c.
Ñêà÷àòü (ïðÿìàÿ ññûëêà): ravnovesiemejdujidkostuiparom1966.djvu
Ïðåäûäóùàÿ << 1 .. 58 59 60 61 62 63 < 64 > 65 66 67 68 69 70 .. 178 >> Ñëåäóþùàÿ

JVs 129 ÀÇÎÒ-N2- -ÌÅÒÀÍ CH4 [503J
X Ó t Ð, àòà X Ó t Ð, àòà
10.02 28.88 50.88 69.70 84.22 10.02 28.88 50.88 69.70 84.22 —179.7 —162.7 —188.6 —165.5 —191.9 —169.3 -193.6 -173.9 —194.4 —179.4 1 10.02 28.88 50.88 69.70 84.22 10.02 28.88 50.88 69.70 84.22 —169.4 —153.7 —179.9 —156.9 —184.1 —161.3 —186.3 —166.7 -187.9 —173.1 2.04 2.04

194 Òàáëèöà JV» 129 (ïðîäîëæåíèå)

X Ó t Ð, àòà X Ó t P, àòà
10.02 —160.5 3.40 6 11 85.15 —159.4 13.6
10.02 —145.9 — — —119.2 17.0
28.88 — —172.5 —• 6.11 —112.9
28.88 —149.7 10.02 — —123.8
50.88 — —177.6 3.40 — 10.02 —114.3
50.88 —154.9 28.88 — —139.1
69.70 — —180.2 — 28.88 —120.7
69.70 —161.1 50.88 — —148.5
84.22 — —182.1 — 50.88 —129.2
84.22 —168.5 69.70 — —153.6
85.15 — -183.1 — 69.70 —138.1
85.15 —177.5 84.22 — —156.8
6.11 — —123.7 6.80 — 84.22 —147.1
_ 6.11 —133.1 85.15 — —159.1
10.02 — —146.8 — 85.15 —156.0
_ 10.02 —133.8 6.11 — —114.2 20.4
28.88 — —160.3 — 6.11 —108.4
— 28.88 —138.5 10.02 — —118.5
50.88 — —167.2 — 10.02 —109.5
— 50.88 —145.3 28.88 — —133.9
69.70 — —170.5 — 28.88 -116.4
— 69.70 —152.1 50.88 — —144.0
84.22 — —172.5 — 50.88 —125.5
— 84.22 —160.2 69.70 — —149.6
85.15 — —173.5 — 69.70 —135.1
— 85.15 —169.2 84.22 — —153.1
6.11 — -132.1 10.2 — 84.22 -144.2
— 6.11 —123.0 85.15 — —155.7
10.02 — —137.6 — 85.15 —153.0
— 10.02 —126.9 6.11 — —109.5 23.8
28.88 - - —151.8 — 6.11 —104.4
— 28.88 —130.8 10.02 — —113.7
50.88 — —159.7 — 10.02 —105.7
—¦ 50.88 —138.6 28.88 — —129.3
69.70 — —163.7 — 28.88 —112.7
¦— 69.70 —146.1 50.88 _ —140.1
84.22 — —166.1 — 50.88 —122.5
— 84.22 —154.6 69.70 — —146.0
85.15 — —167.9 — 69.70 —132.3
-— 85.15 -163.5 84.22 _ —149.9
6.11 — —125.1 13.6 .— 84.22 —141.8
— 6.11 —118.2 85.15 _ —152.6
10.02 — —130.0 — 85.15 —150.2
— 10.02 —119.5 6.11 — —105.4 27.2
28.88 — —144.9 — 6.11 —100.7
50.88 28.88 —125.1 10.02 — —109.6
— —153.6 — 10.02 —102.1
69.70 50.88 —133.3 28.88 _ —125.3
— —158.2 — 28.88 —109.6
84.22 69.70 —141.6 50.88 — —136.3
— —161.0 .— 50.88 —119.8
85.15 84.22 —150.1 69.70 .— —142.6
— —163.1 — 69.70 —129.9

13*

195 Òàáëèöà JYs 240 (ïðîäîëæåíèå)

X Ó t Ð, àòà X Ó t Ð, àòà
84.22 —146.8 27.2 10.02 — 93.8 37.4
— 84.22 —139.6 28.88 — —113.9
85.15 — —149.8 — 28.88 —102.2
— 85.15 —147.8 50.88 — —126.2
6.11 — —101.7 30.6 — 50.88 —113.7
— 6.11 - 97.5 69.70 — —133.4
10.02 — — 105.7 — 69.70 —125.1
.— 10.02 — 98.8 84.22 — —138.5
28.88 — —121.3 — 84.22 —135.3
— 28.88 —106.7 6.11 — — 92.0 40.8
50.88 — —132.9 — 6.11 — 89.3
— 50.88 —100.8 10.02 — — 95.8
69.70 — —139.4 .— 10.02 — 91.1
— 69.70 —127.9 28.88 — —110.3
84.22 — —143.8 — 28.88 —100.3
— 84.22 —137.8 50.88 — —123.1
85.15 — —147.1 — 50.88 —112.2
— 85.15 —145.5 69.70 — —130.4
6.11 — — 98.3 34.0 — 69.70 —124.2
— 6.11 — 94.3 6:11 — — 89.0 44.2
10.02 — —102.2 — 6.11 — 87.1
— 10.02 — 96.0 10.02 — - 92.7
28.88 — —117.6 — 10.02 — 88.9
— 28.88 —104.3 28.88 — —106.8
50.88 — —129.4 — 28.88 — 98.8
.— 50.88 —115.4 50.88 — —119.8
69.70 — —136.4 — 50.88 —111.2
— 69.70 —126.3 69.70 — —126.2
84.22 .— —141.2 — 69.70 —124.1
— 84.22 —136.3 10.02 — — 88.7 47.6
85.15 — —144.7 — 10.02 — 87.7
— 85.15 -143.7 28.88 — —103.3
6.11 — — 95.1 37.4 — 28.88 — 97.8
— 6.11 — 91.7 50.88 — -115.7
10.02 —¦ — 99.0 — 50.88 —111.1
¹ 130 ÀÇÎÒ- -ÝÒÀÍ [503]
N2-C3He
X Ó t Ð, àòà j X Ó t Ð, àòà
4.98 —146.8 6.8 I 70.00 —76.3 6.8
— 4.98 —45.5 4.98 — —113.3 10.2
15.01 — —172.3 — 4.98 —33.2
_ 15.01 -49.2 15.01 — —163.9
— 31.69 -55.5 — 15.01 —37.2
50.18 —67.1 20.02 —167.1

196; Òàáëèöà JYs 240 (ïðîäîëæåíèå)

X Ó t Ð, àòà X Ó t Ð, àòà
31.69 —33.4 10.2 24.93 —143.3 30.6
50.18 —56.1 — 31.69 —È 1
70.00 —67.6 50.18 —26.0
4.98 — —102.7 13.6 — 70.00 —43.9
4.98 —23.2 4.98 — —13.1 34.0
15.01 — -156.6 — 4.98 +12.0
15.01 —28.2 15.01 — —114.4
20.02 .— —160.8 — 15.01 +4.4
31.69 —36.3 20.02 — —131.1
_ 50.18 —48.9 24.93 — —139.7
_ 70.00 —61.6 — 31.69 —4.7
4.98 — —79.6 17.0 — 50.18 —22.9
___ 4.98 -15.3 — 70.00 —41.7
15.01 ¦— —149.7 4.98 — —5.4 37.4
— 15.01 —20.8 — 4.98 +16.0
20.02 — —155.2 15.01 — 106.3
— 31.69 —29.4 — 15.01 +8.0
- - 50.18 —43.0 20.02 — —126.0
—¦ 70.00 —55.7 24.93 — —136.1
4.98 — —59.8 20.4 .— 31.69 -4.6
- - 4.98 -8.4 — 50.18 —20.0
15.01 — 142.8 .— 70.00 —39.7
— 15.01 —14.4 4.98 — +1.4 40.8
20.02 — —150.3 — 4.98 +19.6
24.93 — —151.7 15.01 — —97.4
— 31.69 —23.8 — 15.01 +11.1
— 50.18 —38.0 20.02 — —120.6
— 70.00 -52.7 24.93 —. —129.6
4. <18 •— —44.4 23.8 31.69 — —140.0
— 4.98 —2.6 — 31.69 —1.9
15.01 — —136.1 — 50.18 —17.8
— 15.01 —8.8 — 70.00 —38.1
20.02 — —145.4 4.98 — +7.7 44.2
24.93 — —150.8 — 4.98 +28.3
—• 31.69 -18.8 15.01 .—. —87.0
— 50.18 -33.8 — 15.01 +13.8
— 70.00 -49.3 20.02 — —114.4
4.98 — —32.5 27.2 24.93 — —127.6
15.01 4.98 +2.7 31.69 — —136.8
Ïðåäûäóùàÿ << 1 .. 58 59 60 61 62 63 < 64 > 65 66 67 68 69 70 .. 178 >> Ñëåäóþùàÿ

Ðåêëàìà

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Åñòü, ÷åì ïîäåëèòüñÿ? Îòïðàâüòå
ìàòåðèàë
íàì
Àâòîðñêèå ïðàâà © 2009 BooksShare.
Âñå ïðàâà çàùèùåíû.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed