Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Физика -> Коган В.Б. -> "Равновесие между жидкостью и паром Книга 1" -> 61

Равновесие между жидкостью и паром Книга 1 - Коган В.Б.

Коган В.Б., Фридман В.М., Кафаров В.В. Равновесие между жидкостью и паром Книга 1 — М.: Наука, 1966. — 646 c.
Скачать (прямая ссылка): ravnovesiemejdujidkostuiparom1966.djvu
Предыдущая << 1 .. 55 56 57 58 59 60 < 61 > 62 63 64 65 66 67 .. 178 >> Следующая

6.43 34.71 —203 66.1 66.44 92.55 98.2
15.09 55.10 93.0 73.34 95.25 103.9
23.81 67.99 115.0 73.57 93.88 102.9
36.94 79.21 156.6 73.65 94.82 102.3
43.25 82.46 169.4 74.12 95.31 107.7
49.61 85.28 184.9 74.42 95.31 107.2
60.90 89.82 209.7 74.47 95.36 104.8
65.60 91.14 217.6 81.12 96.10 109.2
71.17 93.07 232.4 84.52 96.89 118.2
79.67 95.21 254.6 92.82 98.74 124.3
84.79 96.75 268.1 93.68 98.74 129.4

185 JNs 114 АЗОТ—КИСЛОРОД [443]

N2-Oa /

X У I Р, ата X У t P, ата
О 0.0 —182.96 1.00 0 0.0 —175.67 2.00
1 4.32 — 1 3.83 —
2 8.31 — 2 7.43 —
5 18.85 —184.32 5 17.15 —176.95
10 32.58 —185.49 10 30.43 —178.09
20 51.94 —187.47 20 49.38 —180.12
30 65.12 —189.19 30 62.16 —181.92
40 74.37 —190.59 40 71.24 —183.48
50 81.10 —191.78 50 78.10 —184.75
60 86.58 —192.64 60 84.00 —185.85
70 90.89 —193.51 70 88.56 —186.83
80 94.35 —194.32 80 92.91 —187.72
90 97.34 —195.08 90 96.64 —188.55
95 98.78 —195.44 95 98.39 —188.95
98 99.57 — 98 99.39 —
99 99.85 — 99 99.74 —
100 100.0 —195.76 100 100.0 —189.32
0 0.0 —179.86 1.36 0 0.0 —188.16 0.56
1 4.10 — 1 4.58 .—
2 7.93 — 2 8.99 —
5 18.10 —181.19 5 19.69 0.66
10 31.70 —182.35 10 32.81 0.75
20 50.96 —184.35 20 51.79 0.93
30 63.90 —186.11 30 64.29 1.11
40 73.00 —187.58 40 73.18 1.28
50 79.95 —188.74 50 79.60 1.44
60 85.20 —189.76 60 83.01 1.60
70 89.60 —190.68 70 89.38 1.76
80 93.60 —191.52 80 92.99 1.92
90 97.11 —192.31 90 96.63 2.08
95 98.61 —192.69 95 98.36 2.16
98 99.47 — 98 99.36 —
99 99.79 — 99 99.68 —
100 100.0 —193.03 100 100.0 2.24

№ 115 АЗОТ—КИСЛОРОД [482]

N2-O2

X У т°, К P X У Т°, К P
9.85 19.0 115.58 6724 20.85 41.5 102.48 3313
20.8 109.51 4597 44.7 97.22 2231
22.9 104.21 3193 47.7 91.06 1330
26.6 95.45 1596 33.55 51.6 112.20 5750
28.3 91.08 1083 56.8 102.47 2943
20.85 35.4 114.83 7357 59.9 96.77 1865
39.0 107.76 4750 60.7 91.06 1113

86 Таблица JYs 240 (продолжение)

X У T, 0K P X У T, 0K P
39.9 58.0 112.08 7640 69.2 84.5 100.05 4643
60.0 108.14 6035 84.8 97.85 3962
61.8 104.18 4679 84.8 95.72 3383
66.3 94.57 2320 86.5 90.91 2288
69.3 87.53 1248 86.7 89.62 2038
50.9 69.8 106.75 6131 87.0 87.20 1636
71.2 103.72 5057 87.5 86.02 1461
73.7 97.66 3303 88.0 84.47 1254
77.1 89.95 1770 80.45 90.8 97.64 4204
77.5 89.14 1645 91.3 95.04 3458
77.8 87.66 1430 91.8 92.21 2761
78.5 85.82 1205 92.4 89.23 2142
79.2 83.52 966 92.4 88.96 2092
59.4 77.4 102.93 5180 92.5 87.56 1845
77.9 101.67 4758 92.6 85.83 1568
78.6 99.30 4027 93.0 83.91 1295
79.4 96.23 3221 88.8 95.0 96.35 4111
81.5 90.35 1991 94.6 93.30 3246
82.3 89.16 1798 95.6 90.22 2524
82.6 87.55 1548 95.8 85.38 1620
83.0 85.90 1323 96.2 81.96 1143
83.6 83.43 1054 96.6 79.10 858

АЗОТ—ДВУОКИСЬ СЕРЫ

P, ата X У і P1 ата
1000 31.0 89.0 35 3000
2000 52.5 72.5 3800
3000 8.5 91.0 38 1000
4000 19.5 88.0 2000
5000 37.0 79.0 3000
6000 11.0 88.0 40 1000
7000 18.5 84.5 1500
1000 26.0 77.0 2000
2000 37.5 62.5 2400

5.0 97.5
10.0 97.5
14.0 93.0
18.5 70.0
22.0 65.5
22.0 69.5
20.0 72.0
7.5 94.0
15.0 94.5
№ 117

25

35

АЗОТ—ДВУОКИСЬ СЕРЫ N2-SO2

X У I Р, ата X У t Р, ата
1.43 1.34 0.51 84.3 84.9 69.3 28.3 28.3 28.3 35.0 35.0 15.3 0.55 0.78 0.33 95.8 98.9 97.2 —20.0 —32.0 —32.0 17.2 35.0 17.8

187; № 118 АЗОТ—АРГОН / [610]

N2-Ar

X У І P X У і P
0.0 0.0 —189.7 500 0.0 0.0 —183.2 1000
10.0 29.6 —197.7 10.0 25.0 —185.2
30.0 59.0 —194.3 30.0 54.5 —187.9
60.0 82.3 —196.9 60.0 79.6 —190.7
80.0 92.2 —198.1 80.0 91.3 —192.2
100.0 100.0 —199.2 100.0 100.0 —193.4
0.0 0.0 —185.9 760 0.0 0.0 —178.9 1500
10.0 26.5 —187.9 10.0 22.5 —180.8
30.0 56.4 —190.5 30.0 50.0 —183.6
60.0 81.0 —193.3 60.0 78.5 —186.7
80.0 91.4 —194.6 80.0 90.5 —188.2
100.0 100.0 —195.8 100.0 100.0 —189.6
№ 119 АЗОТ- -АРГОН [487]
N2- -Ar
X У і P X У і P
0.0 0.0 —188.05 60.28 60 80 —188.05 132.3
10 26 74.4 70 86 142.8
20 43 87.0 80 92 153.3
ЗО 55 98.9 90 97 163.8
40 64 110.3 100 100 174.3
50 72 121.4
№ 120 АЗОТ- -АРГОН [261]
N2- -Ar
X У t Р, ата X У t Р, ата
0 0.00 —184.00 1.2 ЗО 54.34 —183.12 2.0
5 14.10 —185.08 40 64.91 —184.24
10 25.80 —186.00 50 73.47 —185.28
20 43.47 —187.36 60 80.68 —186.20
ЗО 56.96 —188.54 70 86.63 —187.00
40 67.15 —189.50 80 91.73 —187.76
50 75.60 —190.50 90 96.16 —188.56
60 82.24 —191.34 100 100.00 —189.20
70 87.74 —192.04 0 0.00 —173.78 3.0
80 92.46 —192.74 5 12.00 —174.68
90 96.52 —193.42 10 22.32 —175.55
100 100.00 —194.10 20 39.43 —177.04
0 0.00 —178.57 2.0 ЗО 52.78 —178.44
5 12.53 —179.44 40 63.58 —179.66
10 23.36 —180.36 50 72.34 —180.76
20 40.87 —181.92 60 79.71 —181.74

188 Таблица JYs 240 (продолжение)

У t Р, ата X У t
85.95 —182.58 3.0 30 51.69 —174.79
91.08 —183.34 40 62.41 —175.95
95.90 —184.16 50 71.50 —177.14
100.00 —184.89 60 79.07 —178.20
0.00 —170.12 4.0 70 85.57 —179.12
Предыдущая << 1 .. 55 56 57 58 59 60 < 61 > 62 63 64 65 66 67 .. 178 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed