Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Физика -> Коган В.Б. -> "Равновесие между жидкостью и паром Книга 1" -> 60

Равновесие между жидкостью и паром Книга 1 - Коган В.Б.

Коган В.Б., Фридман В.М., Кафаров В.В. Равновесие между жидкостью и паром Книга 1 — М.: Наука, 1966. — 646 c.
Скачать (прямая ссылка): ravnovesiemejdujidkostuiparom1966.djvu
Предыдущая << 1 .. 54 55 56 57 58 59 < 60 > 61 62 63 64 65 66 .. 178 >> Следующая

80.0 93.79 1.163 40.0 66.60 3.197
90.0 97.03 1.255 50.0 74.32 3.566
100.0 100.00 1.345 60.0 80.76 3.934
0.0 0.00 —188.0 0.568 70.0 86.35 4.289
5.0 19.00 0.663 80.0 91.32 4.658
10.0 32.70 0.753 90.0 95.83 5.01
20.0 51.14 0.939 100.0 100.00 5.32
30.0 63.23 1.118 0.0 0.00 —173.0 2.513
40.0 71.98 1.292 5.0 13.85 2.789
50.0 78.72 1.460 10.0 25.00 3.079
60.0 84.25 1.632 20.0 42.17 3.632

182 Таблица № 115 (продолжение)

X У t Р, ата X У I Р, ата
зо.о 40.0 54.45 -173.0 4.171 70.0 79.56 —153.0 20.3
64.25 4.697 80.0 86.53 21.7
50.0 60.0 72.28 5.22 90.0 93.29 23.3
79.11 5.72 100.0 100.00 25.1
70.0 85.10 6.24 0.0 0.00 —148.0 13.5
80.0 90.49 6.74 5.0 9.10 А 14.4
90.0 95.41 7.24 10.0 17.30 15.2
100.0 100.00 7.63 20.0 31.45 16.8
0.0 0.00 —168.0 3.750 30.0 43 30 18.6
5.0 12.70 4.105 40.0 53.35 20.3
10.0 23.20 4.489 50.0 62 20 22.0
20.0 39.55 5.24 60.0 70.20 23.8
30.0 51.97 5.95 70.0 77.74 25.5
40.0 61.90 6.64 80.0 85.05 27.5
50.0 70.20 7.33 90.0 92.38 25.8
60.0 77.38 8.03 100.0 100.00 31.9
70.0 83.75 8.72 0.0 0.00 —188.99 0.5
80.0 89.55 9.41 5.0 19.80 —190.29
90.0 94.92 10.1 10.0 35.45 —191.53
100.0 100.00 10.8 20.0 55.85 —193.53
0.0 0.00 —163.0 5.38 30.0 68.50 —195.13
5.0 11.80 5.87 40.0 77.05 —196.45
10.0 21.65 6.34 50.0 83.13 —197.56
20.0 37.40 7.28 60.0 87.84 —198.50
30.0 49.70 8.21 70.0 91.58 —199.30
40.0 59.67 9.12 80.0 94 76 —200.00
50.0 68.16 10.0 90.0 97.51 —200.60
60.0 75.62 10.9 100.0 100.00 —201.09
70.0 82.35 11.8 0.0 0.00 —182.83 1
80.0 88.57 12.8 5.0 17.35 —184.09
90.0 94.41 13.7 10.0 31.00 —185.33
100.0 100.00 14.6 20.0 50.81 —187.38
0.0 0.00 —158.0 7.53 30.0 64.05 —189.06
5.0 10.70 8.11 40.0 73.50 —190.46
10.0 19.90 8.72 50.0 80.46 —191.65
20.0 35.10 9.63 60.0 85.91 —192.67
30.0 47.17 11.0 70.0 90.31 —193.56
40.0 57.30 12.2 80.0 93.99 —194.34
50.0 66.02 13.3 90.0 97.17 —195.02
60.0 73.80 14.5 100.0 100.00 —195.65
70.0 80.92 15.7 0.0 ООО —164.07 5
80.0 87.55 16.8 5.0 12.25 —165.32
90.0 93.86 18.0 10.0 22.75 —166.51
100.0 100.00 19.3 20.0 39.85 —168.64
0.0 0.00 -153.0 10.2 30.0 53.19 —170.49
5.0 9.95 11.0 40.0 63.85 —172.12
10.0 18.50 11.6 50.0 72.50 —173.56
20.0 33.20 13.0 60.0 79.70 —174.85
30.0 45.20 14.4 70.0 85.85 —176.01
40.0 55.36 15.9 80.0 91.19 —177.06
50.0 64.22 17.3 90.0 95.83 —178.02
60.0 72.20 18.7 100.0 100.00 —178.77

183 X

О,

5,

10

20,

ЗО,

40,

50,

60.

70,

80,

90.

100,

О,

5.

10.

20.

ЗО.

40.

5 И

X

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

ЗО

32

34

36

38

40

42

44

46

48

50

54

Таблица № 110 (продолжение)

0.00 10.10 19.15 35.05 48.05 59.00 68.17 76.17 83.15 89.36 94.94 100.00 0.00

17.45 32.40 45.00 55.73

-153.33 -154.55 -155.66 -157.77 -159.69 -161.44 -163.03 -164.48 -165.81 -167.04 -168.18 -169.06 -145.96 -147.19 -148.22 -150.30 -152.25 -154.08

Р, ата

10

15

50.0 60.0 70.0 80.0 90.0 100.0 0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0 100.0

65.14 73.58

81.15 88.00 94.24

100.00 0.00 16.20 30.30 42.75 53.70 63.50 72.30 80.28 87.45 94.00

100.00

-155.76 -157.33 -158.78 -160.15 -161.41 -162.47 -140.14 -142.34 -144.38 -146.36 -148.24 -150.00 -151.66 -153.21 -154.68 -156.06 -157.33

АЗОТ—КИСЛОРОД N„—0,

[1070]

7.4 Нет данных 760 52 81.7
14.2 54 82.85
20.2 56 83.95
25.8 58 85.0
31.0 60 85.9
35.3 62 86.85
39.6 64 87.75
43.5 66 88.6
47.3 68 89.45
50.8 70 90.3
5 53.7 72 91.0
56.6 74 91.8
59.3 76 92.6
61.8 78 93.25
64.1 80 94.0
7 66.3 82 94.6
68.3 84 95.3
70.1 86 95.92
71.9 88 96.55
73.5 90 97.1
75.1 92 97.7
76.6 94 98.3
78.0 96 98.9
79.3 98 99.42
80.5 100 100.0

Нет данных

760 АЗОТ—КИСЛОРОД [327]

N2-O2

X У t P X У t P
0.0 0.0 —194.8 179.7 32.3 70.2 —194.8 418
2.9 14.7 202.1 56.6 85.1 581
6.9 29.8 232.4 100 0 100.0 840
15.4 49.8 296

JVs 113 АЗОТ—КИСЛОРОД [326]

N2-O2

X У t P X У t P
6.32 28.41 —195.5 210.5 87.74 97.13 —203 265.9
18.75 56.10 294.8 90.74 97.95 256.4
31.03 69.45 387.9 90.84 97.29 278.6
31.13 69.45 387.8 2.99 24.89 —208 24.5
31.28 69.45 387.2 3.09 24.52 22.6
34.46 72.48 409.6 3.10 24.37 21.9
34.61 72.48 408.5 3.12 24.96 21.9
37.35 74.44 429.7 3.23 25.05 23.5
37.82 74.80 428.4 10.73 53.11 36.0
46.70 81.65 514.7 23.96 73.24 52.2
47.89 80.82 500.0 24.24 73.89 53.3
50.73 82.38 495.5 24.31 74.11 51.0
51.19 82.80 502.3 30.57 78.65 61.2
54.77 84.64 516.3 30.92 78.62 61.7
59.06 85.72 522.3 30.98 78.99 62.5
64.78 88.71 573.6 31.13 79.25 63.4
65.11 88.99 572.1 42.52 86.44 76.2
65.63 89.11 576.2 47.48 84.13 80.2
74.99 92.46 629.7 47.89 86.59 79.3
77.38 93.27 629.8 48.34 87.02 81.2
80.70 94.23 680.1 60.41 88.48 93.2
88.75 96.73 697.9 60.57 90.84 93.2
91.04 97.46 724.3 61.11 90.44 99.4
Предыдущая << 1 .. 54 55 56 57 58 59 < 60 > 61 62 63 64 65 66 .. 178 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed