Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Физика -> Коган В.Б. -> "Равновесие между жидкостью и паром Книга 1" -> 55

Равновесие между жидкостью и паром Книга 1 - Коган В.Б.

Коган В.Б., Фридман В.М., Кафаров В.В. Равновесие между жидкостью и паром Книга 1 — М.: Наука, 1966. — 646 c.
Скачать (прямая ссылка): ravnovesiemejdujidkostuiparom1966.djvu
Предыдущая << 1 .. 49 50 51 52 53 54 < 55 > 56 57 58 59 60 61 .. 178 >> Следующая

2.499 259.30 2.131 38.0
2.606 298.89 2.309 58.7
2.710 340.66 2.628 111.8
82.4 1.380 1.392 28.56 30.15 2.853 3.229 164.2 281.6
1.490 41.09 29.0 1.410 3.3
1.595 53.71 1.768 15.5
1.694 68.86 1.986 31.5
1.808 88.66 2.349 78.4
1.894 105.38 2.533 112.7
1.996 128.22 2.676 146.3
2.085 149.67 2.826 187.0
2.176 172.34 3.012 248.3
2.199 182.17 35.4 1.404 3.3
2.256 199.37 1.836 21.9
2.308 216.63 2.044 40.2
2.400 248.31 2.159 54.4
2.504 287.36 2.298 76.4
2.603 328.42 2.516 121.1
90.8 2.695 369.74 2.706 167.6
1.392 1.405 1.507 1.601 31.26 32.49 45.32 58.41 2.808 2.899 3.100 3.355 197.0 225.7 299.7 418.6
1.678 70.71 57.6 1.433 5.7
1.809 94.55 1.581 13.8
1.906 115.67 1.811 31.5
2.004 138.61 1.963 47.8
2.097 163.04 1.998 51.4
2.139 175.30 2.101 66.5
2.182 186.34 2.444 137.4
2.193 192.94
2.259 214.74

11

Равновесие

161 Таблица JV; 105 (продолжение)

X У T 0K P X У T 0K P
Нет данных. 57.6 73.4 2.652 2.825 1.451 1.691 1.865 2.254 2.489 204.4 267.4 9.5 29.6 51.3 127.1 199.3 Нет данных 73.4 82.4 2.731 1.412 1.611 1.818 2.106 2.283 2.404 2.640 294.8 16.1 30.3 59.0 119.7 173.7 210.5 296.3

ГЕЛИЙ—АЗОТ [265]

He-N2

0.0 83.25 96.48 97.45 98.22 98.60 98.65 98.80 98.96 0.0 80.60 91.60 96.00

96.59 97.75 98.00 98.15 98.20 98.22

98.30 98.47 98.53

98.60 98.74

0.0

52.25 61.65

-205.16

—195.86

-166.16

Р, ата

0.33 4.49 11.62 22.29 48.56 92.65 95.74 107.91 144.5 1.0 4.86 11.61 22.31 33.89 48.56 58.63 71.19 78.04 97.38 113.96 120.94 145.02 146.47 158.18 158.45 10.21 23.12 35.01 49.81

5.35 6.82 7.96 10.12 0.0 0.03 0.38 0.52 0.54 0.84 1.10 1.12 1.30 1.35 1.62 2.08 2.27 2.34 2.83

3.72 3.82 4.37 5.00 5.05 5.63 6.00 6.18

71.60 76.85 76.00

82.35 0.0 15.75

63.20 80.25 80.70 81.70 85.00 85.40 86.95 88.45 90.45 91.65 92.80 92.95 93.80 94.15 94.45 95.70 95.85 95.95 96.10 96.27

96.21 96.53

—166.16

—183.06

162 JVE 56

ГЕЛИЙ—АЗОТ He-N2

[52]

У t Р, ата X У t Р, ата
0.0 —195 1.1 5.6 93.1 —182.9 187
92.1 18.5 6.2 94.1 220
94.6 44.5 7.0 94.4 253
96.5 68 7.9 94.5 285
96.9 105 0.0 0.0 —164 13.3
97.8 147 2.3 45.5 27.5
98.4 208 3.5 58.3 44.5
98.3 269 6.2 66.3 81
0.0 —182.9 3.5 8.2 70.5 112
73.3 20.7 10.6 75.5 139
82.9 35.1 13.1 76.6 180
88.7 59 15.9 79.7 232
90.2 95 16.7 81.4 249
92.3 157 18.3 82.5 28U

№ 57

ГЕЛИЙ—АЗОТ He-N0

[272]

X У t Р, ата X У t Р, ата
0.000 0.00 —205.0 0.326 0.03 15.75 —182.9 4.84
0.107 83.25 4.48 0.38 63.20 11.65
0.195 96.48 11.62 0.52 80.25 18.50
0.370 97.45 22.30 0.54 80.70 19.10
0.885 98.22 48.50 0.84 81.70 22.30
1.145 98.60 92.75 1.10 85.00 29.00
1.160 98.65 95.70 1.12 85.40 30.00
1.240 98.80 108.00 1.30 86.95 34.00
1.480 98.96 145.50 1.35 88.45 41.10
0.000 0.00 —195.7 1.00 1.62 90.45 48.50
0.098 80.60 4.85 2.08 91.65 58.00
0.300 91.90 11.60 2.27 92.80 67.75
0.460 96.00 22.30 2.34 92.95 74.00
0.730 96.59 33.90 2.83 93.80 83.50
0.960 97.75 48.50 — 94.15 87.50
1.125 98.00 58.60 3.72 94.45 101.50
1.520 98.15 71.25 3.82 95.70 106.50
1.585 2.030 2.100 2.325 2.545 2.550 2.715 2.740 0.00 98.20 78.00 4.37 95.85 136.00
98.22 97.30 5.00 95.95 165.50
— 111.40 5.05 96.10 178.70
98.30 121.00 5.63 96.27 192.70
98.47 145.00 6.00 96.21 204.50
98.53 146.50 6.18 96.53 214.50
98.60 158.20 0.00 0.00 —166 10.205
98.74 158.50 0.85 — 23.10
0.00 —182.9 3.60 2.20 52.25 35.00

11* 163 Таблица JV; 105 (продолжение)

X У t Р, ата X У t Р, ата
3.30 61.65 —166 49.00 3.29 50.70 —161.5 44.80
5.35 71.60 73.80 4.49 56.55 56.25
6.82 76.85 97.00 5.75 61.20 69.00
7.96 79.00 114.00 6.12 61.55 72.50
10.12 82.35 151.00 7.65 68.00 91.00
0.00 0.00 —161.5 15.37 9.45 71.95 116.50
0.33 13.90 19.40 9.98 73.15 120.50
0.37 15.10 20.20 10.40 73.95 125.50
0.65 19.25 22.20 10.80 75.75 134.00
0.80 — 24.30 11.45 76.40 140.50
1.40 — 28.30 13.10 78.05 174.70
2.75 38.52 13.95 79.00 195.00

№ 58 ГЕЛИЙ—АЗОТ [1048]

He-Na

У t P, ата X У t
91.1 —196 13.6 3.61 96.8 —188
95.7 27.2 0.40 69.6 —183
97.0 40.8 0.96 84.2
97.6 54.4 1.34 89.0
98.0 68.0 1.83 91.2
98.3 81.6 2.26 92.4
98.3 95.2 2.80 93.4
98.4 108.8 3.21 93.9
98.4 122.4 3.76 94.4
98.6 136.0 4.15 94.7
87.6 —193 13.6 4.60 95.0
93.3 27.2 0.48 54.3 —178
95.6 40.8 1.09 75.4
96.5 54.4 1.64 83.1
97.0 68.0 2.23 86.8
97.2 81.6 2.76 88.9
97.7 95.2 3.48 90.3
97.7 108.8 4.08 91.1
97.8 122.4 4.66 91.7
98.2 136.0 5.15 92.3
80.6 —188 13.6 5.65 92.7 —173
89.8 27.2 0.42 36.3
92.9 40.8 1.16 63.4
94.4 54.4 1.92 75.0
95.1 68.0 2.70 80.7
95.7 81.6 3.40 84.1
96.3 95.2 4.32 86.2
96.3 108.8 5.04 87.5
96.5 122.4 5.80 88.4

164 Таблица № 115 (продолжение)

X У t Р, ата X У t Р, ата
6.30 89.1 — 173 122.4 9.08 78.4 —163 122.4
6.89 89.7 136.0 9.86 79.7 136.0
0.27 16.6 —168 13.6 1.02 18.7 —158 27.2
Предыдущая << 1 .. 49 50 51 52 53 54 < 55 > 56 57 58 59 60 61 .. 178 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed