Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Физика -> Коган В.Б. -> "Равновесие между жидкостью и паром Книга 1" -> 54

Равновесие между жидкостью и паром Книга 1 - Коган В.Б.

Коган В.Б., Фридман В.М., Кафаров В.В. Равновесие между жидкостью и паром Книга 1 — М.: Наука, 1966. — 646 c.
Скачать (прямая ссылка): ravnovesiemejdujidkostuiparom1966.djvu
Предыдущая << 1 .. 48 49 50 51 52 53 < 54 > 55 56 57 58 59 60 .. 178 >> Следующая

2.102 37.80 2.701 134.60
2.144 41.16 11.1 1.354 10.32
2.175 44.10 1.363 10.94
2.197 46.72 1.461 14.19
2.249 52.30 1.467 14.58
2.348 64.50 1.542 17.27
2.460 80.45 1.635 21.32
2.513 88.93 1.730 26.16
2.635 110.63 1.842 32.96
2.752 134.73 1.936 39.42
2.850 157.33 2.015 44.96
2.979 190.23 2.020 45.62
3.124 233.17 2.086 51.88
3.197 256.64 2.125 56.13
4.0 1.358 5.32 2.148 58.71
1.495 8.16 2.180 62.49
1.559 9.79 2.200 65.97
1.655 12.91 2.298 79.37
1.745 16.56 2.476 108.64
1.855 22.06 2.699 154.57
1.939 27.23 2.796 178.77
2.039 34.42 2.904 207.62
2.120 40.89 3.023 243.69
2.169 45.47 3.215 309.33
2.191 48.07 13.4 1.342 11.63
2.202 49.34 1.399 12.74
2.254 55.06 1.469 15.99
2.397 73.81 1.553 19.64
2.468 84.34 1.628 23.15
2.485 87.29 1.725 28.48
2.549 97.93 1.807 33.34
2.671 120.46 1.844 35.89
2.799 148.66 1.944 42.87
2.950 186.04 1.995 46.88
3.105 231.36 2.045 51.43
6.3 1.358 6.96 2.087 56.30
1.489 10.11 2.122 60.15

158 Таблица № 115 (продолжение)

X У P X У уок P
13.4 Нет данных 2.156 64.07 19.2 Нет данных 2.128 71.07
2.181 67.19 2.175 77.42
2.199 70.59 2.233 87.67
2.301 85.25 2.278 94.66
2.409 103.12 2.376 111.85
2.501 119.52 2.469 129.86
2.600 140.17 2.571 152.18
2.701 163.41 2.688 180.74
2.802 189.58 2.799 211.32
2.884 212.07 2.900 241.21
3.063 267.83 2.999 273.69
3.215 321.79 3.107 312.17
16.7 1.388 14.86 3.202 348.09
1.463 17.84 22.6 1.336 15.14
1.496 19.23 1.353 15.68
1.596 23.86 1.460 20.74
1.701 29.80 1.502 22.80
1.771 34.01 1.554 25.64
1.849 39.14 1.646 30.52
1.896 42.53 1.704 33.99
1.930 45.06 1.802 40.58
1.955 47.15 1.831 42.53
1.980 49.79 1.864 45.14
2.037 55.60 1.905 48.88
2.107 63.35 1.968 55.53
2.138 67.25 2.007 59.75
2.174 71.79 2.068 66.98
2.189 75.00 2.101 71.32
2.213 78.15 2.126 74.71
2.298 90.91 2.173 81.47
2.384 106.13 2.202 86.68
2.530 134.41 2.294 101.82
2.656 162.07 2.414 124.29
2.805 200.80 2.474 136.54
2.900 228.16 2.552 154.02
3.028 269.00 2.611 168.17
3.155 314.27 2.719 196.36
19.2 3.219 339.33 2.809 222.64
1.360 14.61 2.906 252.03
1.379 15.59 3.052 301.99
1.474 19.19 3.136 333.87
1.558 23.60 3.211 363.31
1.650 28.57 23.9 1.336 15.54
1.706 32.10 1.362 16.39
1.752 35.06 1.406 18.21
1.839 41.04 1.498 22.65
1.883 44.91 1.579 27.15
1.930 48.58 1.710 35.07
1.974 53.62 1.806 41.82
2.027 59.13 1.826 43.10
2.081 65.43 1.873 47.81

159 Таблица JV; 105 (продолжение)

X У T0 К P X У T0 К P
23.9 Нет данных 1.908 51.12 38.3 Нет данных 1.757 49.06
1.948 54.97 1.804 53.89
2.038 65.46 1.857 60.38
2.149 80.07 1.949 72.69
2.184 85.28 2.046 86.79
2.198 88.61 2.090 94.65
2.279 100.87 2.141 102.24
2.458 138.48 2.170 107.71
2.601 171.54 2.194 113.66
2.754 213.45 2.199 114.78
2.885 253.67 2.253 125.72
3.035 305.70 2.306 137.19
3.206 372.35 2.331 142.88
30.2 1.316 16.23 2.408 161.34
1.341 17.11 2.488 181.52
1.380 18.70 2.554 199.62
1.423 21.59 2.604 213.13
1.485 24.60 2.680 237.15
1.537 27.80 2.757 262.36
1.597 31.24 2.856 296.94
1.649 34.40 52.7 1.350 21.06
1.722 39.73 1.356 21.83
1.735 40.71 1.437 26.70
1.784 45.58 1.471 28.94
1.830 49.96 1.519 34.15
1.911 58.94 1.562 36.58
1.972 66.74 1.592 40.29
1.992 69.14 1.652 45.84
2.069 79.85 1.686 49.87
2.126 88.03 1.728 54.79
2.170 95.37 1.803 64.71
2.202 102.22 1.877 75.24
2.218 105.97 1.944 85.94
2.302 121.12 2.009 97.14
2.375 135.95 2.054 105.32
2.508 166.50 2.106 115.41
2.655 205.91 2.163 127.30
2.773 241.97 2.193 136.18
2.878 276.70 2.254 150.86
3.004 322.59 2.330 171.00
3.102 361.65 2.390 186.91
38.3 3.205 404.75 2.474 211.68
1.331 18.99 2.540 232.01
1.334 18.95 2.617 257.47
1.389 21.76 2.669 275.95
1.422 23.21 2.738 301.49
1.471 25.80 56.3 2.786 320.42
1.543 30.11 2.255 157.26
1.570 32.27 2.352 181.33
1.641 37.91 2.448 208.82
1.715 44.94 2.535 235.80
2.629 267.32

160 Таблица № 110

(продолжение)

X У T 0K P X У T 0K P
56.3 Нет данных 2.703 294.96 90.8 Нет данных 2.303 229.99
2.774 322.21 2.395 263.90
73.4 1.400 27.27 2.507 309.00
1.411 1.422 26.52 26.89 2.586 2.648 343.55 371.96-
1.515 38.52 Нет данных 1.9 2.037 26.4
1.596 48.30 2.166 37.2
1.691 61.06 2.369 59.7
1.806 79.06 2.520 81.5
1.897 95.09 2.776 129.3
2.007 117.08 3.033 193.5
2.108 140.19 4.0 1.748 10.4
2.152 150.56 2.077 30.2
2.177 157.95 2.411 66.4
2.194 162.98 2.732 122.3
2.257 181.08 3.040 198.7
2.306 195.48 11.6 1.350 1.9
2.404 226.82 1.795 14.0
Предыдущая << 1 .. 48 49 50 51 52 53 < 54 > 55 56 57 58 59 60 .. 178 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed