Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Физика -> Коган В.Б. -> "Равновесие между жидкостью и паром Книга 1" -> 162

Равновесие между жидкостью и паром Книга 1 - Коган В.Б.

Коган В.Б., Фридман В.М., Кафаров В.В. Равновесие между жидкостью и паром Книга 1 — М.: Наука, 1966. — 646 c.
Скачать (прямая ссылка): ravnovesiemejdujidkostuiparom1966.djvu
Предыдущая << 1 .. 156 157 158 159 160 161 < 162 > 163 164 165 166 167 168 .. 178 >> Следующая

37.8 30.1 107.0 1.52 99.2 92.7 — —

JYs 1004 ЭТИЛЕНХЛОРГИДРИН—БУТИЛОВЫЙ ЭФИР [996]

C2H5ClO-C8H18O

X У t P Yi X У t P Yi
4.8 24.3 134.6 760 4.45 64.9 67.4 123.0 760 1.21
11.5 40.0 129.8 3.36 75.5 71.0 123.0 1.10
21.0 49.1 126.9 2.45 84.9 75.5 123.3 1.04
31.3 54.9 125.0 1.94 92.1 82.2 123.7 1.02
42.7 59.5 124.0 1.58 99.2 96.8 127.1 1.01
54.9 64.3 123.3 1.36

36* 581 № 1005 БРОМИСТЫЙ ЭТИЛ—ЙОДИСТЫЙ ЭТИЛ [992]

C2H5Br-C2H5J

X У t P X У t P
0.00 0.00 30 161.8 53.17 77.09 30 379.7
8.39 18.41 190.6 56.73 79.66 392.3
13.07 33.20 222.0 60.59 82.19 406.6
17.47 41.54 233.5 64.43 84.80 423.0
25.98 50.57 270.7 68.69 87.27 440.0
29.73 55.18 288.3 74.21 89.87 458.1
33.85 59.52 303.9 79.04 92.33 478.7
35.81 61.41 310.2 85.55 95.16 504.2
38.97 64.43 322.2 91.05 97.34 523.5
42.14 67.57 335.8 95.94 99.30 542.0
44.77 70.05 345.9 100.00 100.00 560.9
50.52 74.77 366.7

JYs 1006 БРОМИСТЫЙ ЭТИЛ—ЭТИЛОВЫЙ СПИРТ [993]

C2H5Br-C2IIeO

X У t P X У t P
0.00 0.00 30 78.4 37.90 87.55 30 474.9
10.44 72.56 253.3 45.69 89.33 501.4
13.37 76.80 291.4 58.34 90.18 525.8
14.47 77.83 308.6 70.03 91.42 549.3
19.14 81.64 358.4 71.90 91.09 552.2
24.38 84.19 403.6 88.25 92.83 567.8
24.53 84.09 402.2 100.00 100.00 567.8
32.16 86.48 450.5

JNi 1007

БРОМИСТЫЙ ЭТИЛ-БЕНЗОЛ C2H5Br-CeH6

[1042]

№ 1008

БРОМИСТЫЙ ЭТИЛ-ГЕПТАН C2H5Br-C7H16

X У t P
0.0 0.0 80.25 760
7.4 20.6 74.86
15.2 38.7 70.00
23.5 53.3 65.39
32.3 64.8 60.84
41.7 74.6 56.52
51.8 82.0 52.59
62.6 87.0 48.78
74.1 92.6 45.10
86.6 96.7 41.49
100.0 100.0 38.38

<582

X У t P
0.00 0.00 30 58.0
9.23 54.34 122.0
21.76 75.66 199.7
28.43 81.61 239.8
32.46 83.37 261.0
46.21 89.64 337.1
47.23 90.01 340.3
62.19 93.39 404.0
79.85 96.33 474.2
95.40 98.62 543.9
100.00 100.00 567.8 1009 ЙОДИСТЫЙ ЭТИЛ—ЭТИЛОВЫЙ СПИРТ [993]

C2II5J-C2HeO

X У t P X У t P
0.00 0.00 30 78.2 44.93 69.73 30 196.9
4.81 31.22 102.8 51.25 71.00 196.9
10,88 50.74 142.1 60.00 71.98 200.6
15.17 55.96 157.6 63.32 72.43 200.6
18.05 58.75 165.8 71.14 73.62 201.3
21.64 61.67 172.7 86.93 77.30 197.8
26.16 64.26 181.6 95.62 86.25 188.3
31.46 66.53 189.1 100.00 100.00 162.3
37.41 68.13 193.9

1010 ЙОДИСТЫЙ ЭТИЛ—ЭТИ Л АЦЕТАТ [1097]

C2H5J—C4H8O2

X У t P X У t P
0.00 0.00 49.99 280.4 30.87 39.28 49.99 335.8
5.79 9.51 294.1 37.18 45.27 343.3
6.01 10.07 294.5 37.73 45.35 343.7
10.95 17.28 305.0 45.88 52.24 350.7
12.01 18.18 304.6 54.78 59.67 357.5
13.46 20.58 308.9 55.14 59.82 357.3
14.07 21.27 308.6 63.32 66.21 361.4
19.18 27.50 319.1 63.49 66.04 362.0
19.74 28.26 320.1 73.88 74.00 363.5
22.24 31.09 324.2 82.53 81.48 363.5
23.53 32.30 326.2 90.98 89.45 360.7
30.27 38.75 335.2 100.00 100.00 353.4

№ 1011 [927]

ЙОДИСТЫЙ ЭТИЛ—ЭТИЛАЦЕТАТ C2H6J—C4H8O2

X У t P
7.05 10.45 Нет данных 760
9.01 12.95
12.59 18.00
15.90 21.75
19.87 26.42
23.26 30.10

<583 № 1012 ЙОДИСТЫЙ ЭТИЛ—ГЕПТАН [992]

C2H6J-C7H16

X У t P X У t P
0.00 0.00 30 58.2 6.72 21.34 50 167.3
9.27 33.33 81.9 10.95 33.96 189.0
16.28 45.55 93.5 16.92 44.25 208.8
24.58 55.02 105.6 22.53 52.59 228.0
29.65 61.06 114.0 31.16 60.76 253.6
35.48 65.32 121.4 37.93 66.48 270.9
41.34 68.99 127.4 42.77 69.75 281.3
48.36 72.16 132.9 49.93 72.86 295.5
52.81 75.60 136.9 51.19 74.43 298.8
57.38 77.36 140.9 57.91 76.51 309.1
61.24 78.01 143.7 66.41 81.05 320.9
70.56 83.84 149.8 76.96 85.67 333.6
77.43 86.48 154.6 82.72 88.30 341.1
83.25 88.99 158.0 87.83 89.16 347.0
88.92 91.99 159.9 94.26 95.38 352.6
100.00 100.00 161.8 98.05 98.22 354.0
0.00 0.00 50 141.1 100.00 100.00 354.1

№ 1013 ЭТАН—ПРОПИЛЕН [719]

C2H6 C3H6

80
70
во
с. і 50
о
«а UO
-? S= 30
o & го
tt ю
0

-го
-зо
-UO

Содержание этана, мол.

%

<584 этан—пропилен cohk cihfi

[7331

X У t Р, ата X У V Р, ата
0.0 0.0 —12.2 3.95 26.0 44.7 37.8 23.8
22.8 51.3 6.80 36.1 54.3 27.2
49.4 76.1 10.2 46.1 62.6 30.6
74.5 89.4 13.6 55.4 69.7 34.0
97.7 99.1 17.0 64.3 75.9 37.4
100.0 100.0 17.3 72.7 81.3 40.8
0.0 0.0 4.4 6.53 80.9 86.3 44.2
1.4 4.5 6.80 89.4 91.2 47.6
20.9 45.2 10.2 93.0 93.0 49.1
39.0 64.6 13.6 0.0 0.0 71.1 31.0
56.8 77.5 17.0 6.2 11.1 34.0
73.9 87.3 20.4 13.0 20.5 37.4
89.6 95.1 23.8 19.9 27.7 40.8
100.0 100.0 26.2 26.9 33.0 44.2
0.0 0.0 37.8 15.5 33.8 35.7 47.6
4.8 11.8 17.0 35.0 35.0 48.0
15.7 31.7 20.4

этан—пропан

c2h6 c3h8

[755]

X У t Р, ата X У t Р, ата
0.0 0.0 —17.8 2.57 70.5 81.6 37.8 37.4
7.85 30.4 3.40 78.1 86.1 40.8
37.3 74.3 6.80 84.3 89.4 44.2
64.6 89.1 10.20 89.5 92.2 47.6
90.1 97.2 13.60 91.9 93.5 49.3
100.0 100.0 14.95 93.5* 93.5* 49.74
0.0 0.0 10.0 6.22 0.0 0.0 48.9 16.55
3.1 10.4 6.8 1.30 3.00 17.0
19.5 45.4 10.2 11.6 23.0 20.4
35.7 64.6 13.6 20.9 36.6 23.8
50.7 76.3 17.0 29.7 46.8 27.2
65.1 84.8 20.4 37.9 54.8 30.6
Предыдущая << 1 .. 156 157 158 159 160 161 < 162 > 163 164 165 166 167 168 .. 178 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed