Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Физика -> Коган В.Б. -> "Равновесие между жидкостью и паром Книга 1" -> 159

Равновесие между жидкостью и паром Книга 1 - Коган В.Б.

Коган В.Б., Фридман В.М., Кафаров В.В. Равновесие между жидкостью и паром Книга 1 — М.: Наука, 1966. — 646 c.
Скачать (прямая ссылка): ravnovesiemejdujidkostuiparom1966.djvu
Предыдущая << 1 .. 153 154 155 156 157 158 < 159 > 160 161 162 163 164 165 .. 178 >> Следующая

' 0 0.0 50 56.0 1.000
10 51.4 104.0 2.287 1.003
20 68.4 144.0 2.109 1.013
30 76.6 173.1 1.890 1.035
40 81.2 192.5 1.673 1.077
50 84.0 205.5 1.479 1.071
60 86.1 216.0 1.327 1.348
70 87.8 225.0 1.208 1.637
80 89.6 231.0 1.108 2.143
90 92.8 234.0 1.033 3.017
100 100.0 233.5 1.000 —
0 0.0 60 96.0 — 1.000
10 47.2 163.4 2.200 1.000
20 64.7 218.4 2.020 1.003
30 74.2 261.2 1.845 1.004
40 79.2 289.5 1.638 1.045
50 82.2 310.5 1.458 1.152

567 Таблица JNs 1092 (продолжение)

Z У t P Yi Y2
60 84.3 60 326.5 1.310 1.336
70 86.5 337.5 1.192 1.580
80 88.4 346.0 1.092 2.088
90 91.9 351.0 1.024 2.969
100 100.0 350.0 1.000 —
0 0.0 70 157.0 — 1.000
10 43.2 248.6 2.176 1.000
20 60.8 320.8 1.979 1.001
30 70.9 378.6 1.815 1.003
40 76.7 413.2 1.606 1.024
50 79.8 440.0 1.424 1.135
60 82.0 462.5 1.283 1.323
70 84.5 478.0 1.171 1.571
80 86.9 490.0 1.080 2.041
90 91.1 494.3 1.014 2.820
100 100.0 493.0 1.000 і -
0 0.0 80 249.8 — 1.000
10 39.2 370.1 2.142 1.000
20 57.0 464.3 1.950 1.000
30 67.8 542.0 1.810 1.000
40 74.2 585.0 1.599 1.008
50 77.5 620.4 1.418 1.118
60 80.2 646.0 1.273 1.280
70 82.7 664.0 1.153 1.531
80 85.2 677.0 1.064 2.000
90 90.0 683.7 1.008 2.738
100 100.0 678.2 1.000 "

JVs 971 ДИХЛОРЭТАН—ИЗОАМИЛОВЫЙ СПИРТ [252]

CaH1Cla-C5H12O

X У t P Yi Ya
0 0.0 50 17.5 1.000
10 77.6 68.6 2.278 0.980
20 86.9 107.1 1.994 1.002
30 90.4 136.0 1.753 1.060
40 92.3 156.1 1.543 1.140
50 93.6 170.9 1.370 1.254
60 94.4 182.8 1.236 1.408
70 95.6 194.0 1.135 1.619
80 96.8 206.2 1.068 1.904
90 98.2 219.6 1.026 2.280
100 100.0 « 233.5 1.000

568 Таблица JNs 1092 (продолжение)

X У t P Yi Y2
0 0.0 60 32.0 _ 1.000
10 73.1 104.5 2.183 0.975
20 83.9 157.3 1.884 0.991
30 88.1 196.6 1.651 1.042
40 90.5 226.5 1.464 1.120
50 92.1 250.7 1.320 1.231
60 93.5 270.3 1.203 1.380
70 94.8 288.0 1.114 1.576
80 96.2 306.6 1.053 1.845
90 97.9 328.0 1.019 2.188
100 100.0 350.0 1.000 —
0 0.0 70 57.5 — 1.000
10 67.9 155.7 2.145 0.966
20 80.3 229.0 1.864 0.982
30 85.4 282.6 1.631 1.029
40 88.2 323.9 1.449 1.108
50 90.2 357.1 1.307 1.215
60 91.9 383.9 1.192 1.361
70 93.5 409.1 1.108 1.550
80 95.2 434.9 1.050 1.805
90 97.4 463.5 1.017 2.135
100 100.0 493.0 1.000 —
0 0.0 80 97.0 — 1.000
10 63.3 227.0 2.118 0.956
20 76.8 325.5 1.840 0.972
30 82.6 398.0 1.616 1.019
40 85.9 453.0 1.435 1.095
50 88.2 495.8 1.290 1.203
60 90.2 532.7 1.181 1.343
70 92.1 566.2 1.089 1.529
80 94.3 603.0 1.048 1.773
90 96.8 640.4 1.016 2.100
100 100.0 678.2 1.000 —

JYs 972 БЕНЗОЛ—ДИХЛОРЭТАН [1097]

QH6 C2HiCI2

X У t P і Х У t P
0.00 0.00 49.99 і 236.2 70.21 72.78 49.99 259.0
8.11 9.28 238.3 70.73 72.94 259.3
7.94 9.00 238.7 70.73 73.62 258.8
24.58 26.98 244.0 85.00 87.28 263.8
34.34 37.36 247.3 85.00 88.42 263.3
47.66 50.58 252.0 92.93 — 265.8
47.85 51.00 251.3 100.00 100.00 268.0
58.40 61.19 254.8

569 JNa У73 БЕНЗОЛ—ДИХЛОРЭТАН [928]

QH6 C2IF4CI2

X У t P X У t P
0.00 0.00 83.7 760 52.64 54.00 81.6 760
12.98 13.80 83.0 63.37 64.55 81.4
20.21 21.50 82.7 77.61 78.55 80.9
31.95 33.60 82.3 88.03 88.97 80.6
36.23 37.40 82.2 100.00 100.00 80.2
47.20 48.30 81.9

№ 974 БЕНЗОЛ—ДИХЛОРЭТАН [105]

C6H6-C2H4Cl2

X У t P Yi Y2
0.0 0.0 40 155.0 1.000 1.000
7.5 8.5 155.0 0.960 0.995
13.0 14.0 156.2 0.992 0.995
18.6 21.0 158.0 0.977 0.987
25.7 29.9 162.2 1.040 1.030
34.5 37.5 164.0 0.990 1.000
46.2 49.5 168.5 0.992 1.020
56.0 59.0 171.0 0.982 . 1.030
64.0 66.0 173.5 0.985 1.070
69.5 71.5 174.5 0.985 1.070
74.5 76.5 176.5 0.992 1.010
79.2 81.5 177.2 1.050 1.000
84.8 86.5 178.2 0.997 1.020
87.5 89.5 179.0 1.000 0.995
92.5 93.0 179.8 0.990 1.060
94.5 95.0 180.7 0.990 1.000
100.0 100.0 182.5 1.000 1.000

№ 975 БЕНЗОЛ—ДИХЛОРЭТАН [442]

QH6 C2H4Cl2

X У t P X У t P
0.0 0.0 83.48 760 60.0 62.5 81.43 760
5.0 5.5 83.32 70.0 72.2 81.09
10.0 11.0 83.14 80.0 81.6 80.76
20.0 21.7 82.79 90.0 90.9 80.42
30.0 32.2 82.45 95.0 95.5 80.27
40.0 42.6 82.10 100.0 100.0 80.09
50.0 52.6 81.77

<570 jVs 976 БЕНЗОЛ—ДИХЛОРЭТАН [378]

QHg C2H4CI2

X У t P X У t P
2.60 2.83 Нет 760 70.30 73.40 Нет 400
10.30 11.50 данных 80.00 81.69 данных
10.49 11.20 89.93 90.82
20.12 22.11 90.18 90.88
25.13 26.48 90.43 91.66
30.12 32.61 97.41 97.73
40.15 41.94 3.00 3.62 200
48.51 50.21 10.48 12.83
59.69 61.32 20.12 22.85
68.72 70.02 30.48 33.54
80.11 81.11 40.16 43.61
90.43 91.27 50.43 53.28
97.73 97.91 60.03 63.33
3.00 3.38 400 70.30 73.78
10.49 10.98 80.00 82.20
10.68 12.21 90.43 91.93
20.12 22.34 97.41 97.62
21.03 23.17 5.10 6.54 100
21.41 23.57 15.05 17.02
30.48 32.53 24.96 28.98
40.15 42.90 34.98 38.30
40.51 43.27 44.98 49.03
49.91 52.25 55.03 57.90
50.43 53.05 65.00 68.11
59.51 61.52 74.84 75.85
60.03 63.10 84.90 85.51
69.93 71.76 95.08 95.48
Предыдущая << 1 .. 153 154 155 156 157 158 < 159 > 160 161 162 163 164 165 .. 178 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed