Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Физика -> Коган В.Б. -> "Равновесие между жидкостью и паром Книга 1" -> 155

Равновесие между жидкостью и паром Книга 1 - Коган В.Б.

Коган В.Б., Фридман В.М., Кафаров В.В. Равновесие между жидкостью и паром Книга 1 — М.: Наука, 1966. — 646 c.
Скачать (прямая ссылка): ravnovesiemejdujidkostuiparom1966.djvu
Предыдущая << 1 .. 149 150 151 152 153 154 < 155 > 156 157 158 159 160 161 .. 178 >> Следующая


CaH5N-C2H4O2

X У t P X У t P
0.00 0.00 80.05 206.5 33.62 25.26 80.05 87.0
3.27 0.25 196.7 37.48 34.82 84.6
5.54 0.33 186.4 44.42 52.89 86.4
8.96 0.63 169.6 50.34 69.60 94.6
11.96 0.95 153.2 54.55 80.54 104.1
17.16 2.49 128.2 61.68 91.58 123.5
24.33 8.42 104.0 70.96 96.82 153.6
32.80 23.84 88.9 100.00 100.00 238.9

№ 918 МЕТИЛ ФОРМИ AT-ИЗОПРЕН [188]

C2H4O2—C5H8

X У t P Yi Y2
3.1 7.9 31.85 760 2.60 1.029
9.1 18.7 29.98 2.20 1.035
17.5 28.8 28.12 1.916 1.062
21.7 33.1 27.50 1.820 1.078
29.3 39.6 26.68 1.669 1.114
31.7 40.7 26.59 1.590 1.134
39.4 45.7 26.15 1.456 1.188
49.3 51.1 25.82 1.320 1.295
51.5 51.5 25.75 1.275 1.341
58.7 55.5 25.92 1.200 1.443
69.1 62.9 26.30 1.136 1.581
80.0 70.5 27.08 1.068 1.885
90.3 82.7 28.75 1.041 2.15
95.8 91.5 30.15 1.028 2.32

549 № 919 МЕТИЛФОРМИАТ—ТРИМЕТИЛЭТИЛЕН [188

C2H4O2 C5H10

X У t P Yi Y2
3.8 13.9 34.75 760 3.39 1.018
11.7 31.3 29.73 3.00 1.054
18.0 39.1 27.80 2.56 1.086
26.0 45.1 26.49 2.15 1.141
39.3 52.0 25.15 1.733 1.273
49.4 55.4 24.75 1.492 1.445
57.6 57.6 24.60 1.340 1.646
60.8 59.3 24.64 1.303 1.707
70.0 63.3 24.99 1.192 1.995
80.0 67.9 25.55 1.091 2.55
82.4 69.1 25.80 1.073 2.74
90.2 77.8 27.49 1.027 3.35
95.2 87.2 29.13 1.021 3.59

№ 920 УКСУСНАЯ КИСЛОТА—ВАЛЕРЬЯНОВАЯ КИСЛОТА [С

C2H4O2—C5H10O2

X У t P X У t P
0.0 0.0 187.0 760 65.8 91.4 131.3 760
20.0 62.1 160.5 80.0 96.1 125.1
40.0 79.4 145.6 100.0 100.0 118.1
M 921 ПРОПИЛ АЦЕТАТ—УКСУСНАЯ КИСЛОТА [823
C5H10C 2—C2H4O 2
X У t P X У t P
0 0.0 118.1 760 50 59.6 760
5 7.6 — 60 67.5 —
10 15.1 — 70 75.5 _
20 29.3 — 80 83.8 —
30 41.3 — 90 91.8 —
40 51.0 100 100.0 101.6
550 JNS 922 [499]

УКСУСНАЯ КИСЛОТА-

МЕТИЛОВЫЙ ЭФИР ЭТИЛЕНГЛИКОЛЬАЦЕТАТА

C2H4O2—C5H10O3

X У t P X У t P
8.0 11.6 Нет данных 740 43.5 57.04 Нет данных 740
13.65 20.2 51.45 66.85
17.6 25.4 71.5 86.27
22.7 31.6 71.75 86.45
34.55 46.45 85.8 95.15
43.3 57.05 93.7 98.15

JVs 923 БЕНЗОЛ—УКСУСНАЯ КИСЛОТА [1097]

QH6—C2H4O2

X 'У t P X У t P
0.00 0.00 49.99 55.4 58.10 83.36 49.99 236.0
0.39 4.31 59.2 69.36 86.78 245.2
1.15 10.89 68.0 74.44 88.40 250.2
9.42 45.47 126.0 82.80 91.43 259.0
22.65 65.68 175.3 87.42 93.24 261.1
26.56 69.56 184.0 93.54 95.93 264.4
29.00 70.71 189.5 94.69 96.39 265.2
49.81 79.84 224.3 97.80 98.12 265.9
52.15 81.24 228.0 100.00 100.00 267.1

БЕНЗОЛ—УКСУСНАЯ КИСЛОТА QHfi C2H4O2

[928]

X У t P X У t P
0.00 0.00 118.7 760 29.93 68.59 93.99 760
6.47 31.49 109.51 38.04 74.21 90.85
8.91 38.82 106.82 45.39 77.52 88.96
12.72 47.82 103.71 64.51 85.04 84.72
19.23 57.76 99.44 100.00 100.00 80.2
24.97 64.43 96.23

551 JVs 925 БЕНЗОЛ—УКСУСНАЯ КИСЛОТА [821

C6He—C2H4O2

X У t P X У t P
0.9 6.0 115.1 758 34.1 70.8 85.8 758
2.8 24.1 109.0 53.2 79.3 82.8
7.4 39.5 100.0 88.2 93.1 80.0
17.3 59.2 91.5 95.0 96.1 79.8

JVs 926 БЕНЗОЛ—УКСУСНАЯ КИСЛОТА [825

C6He— C2H4O2

X У t P X У t P
88.6 93.1 Нет данных 750 96.1 96.8 Нет данных 750
89.8 93.5 97.4 97.6
91.1 94.0 98.0 98.0
92.3 94.7 98.7 98.5
93.6 95.4 99.3 99.0
94.8 96.1

JVs 927 БЕНЗОЛ—УКСУСНАЯ КИСЛОТА [614

X У t P X У t P
0.0 0.0 25 15.43 69.8 88.0 25 86.88
3.1 — 28.63 72.2 88.9 87.50
12.3 — 47.54 75.6 90.2 ^ 88.37
21.8 — 59.46 77.4 — 88.45
25.2 — 62.65 80.3 91.5 90.00
32.6 79.2 68.38 83.0 92.5 90.80
52.1 83.6 79.17 85.4 94.3 91.16
52.6 — 79.19 88.6 95.1 92.07
61.4 85.6 82.94 90.5 95.6 92.74
63.7 — 83.85 92.7 97.0 93.20
66.8 87.3 85.56 100.0 100.0 94.91

552 JVs 928 БЕНЗОЛ—УКСУСНАЯ КИСЛОТА [543]

C6H6-C2H4O2

X У t P Vi V2
3.0 15.2 111.2 760 2.12 1.08
22.0 56.2 92.3 1.80 1.31
29.3 62.8 89.3 1.64 1.37
38.0 69.0 86.5 1.50 1.43
45.8 72.5 84.7 1.39 1.55
55.0 77.5 83.3 1.29 1.60
65.3 81.5 82.1 1.19 1.80
75.0 85.3 81.1 1.11 2.04

JVi 929 БЕНЗОЛ—УКСУСНАЯ КИСЛОТА [1059]

C6He—C2H4O2

X У t P Yi Y2
0.0 0.0 62.5 99 1.00
10.0 50.0 48.0 2.00 1.06
20.0 67.0 41.2 1.74 1.09
30.0 75.5 37.1 1.59 1.14
40.0 81.0 34.6 1.39 1.20
50.0 84.9 32.6 1.27 1.27
60.0 88.0 30.9 1.19 1.38
70.0 90.5 29.4 1.12 1.58
80.0 93.2 28.2 1.06 1.83
90.0 96.1 27.0 1.02 2.18
100.0 100.0 26.1 1.00 —

JVs 930

МЕТИЛВИНИЛКАРБИНОЛАЦЕТАТ— УКСУСНАЯ КИСЛОТА QH10O2—C2II4Oa

[832]

X У t P X У t P
0.0 0.0 117.8 760 44.2 48.6 114.1 760
3.8 4.6 117.1 56.3 61.5 113.3
5.9 8.0 116.8 69.4 74.2 112.7
9.1 11.9 116.4 78.7 82.2 112.3
18.2 22.2 115.7 87.5 90.0 112.0
21.0 25.0 115.5 92.3 94.3 111.9
30.7 35.2 114.9 100.0 100.0 111.8
38.7 43.5 114.4

553 № 931 МЕТИЛИЗОБУТИЛКЕТОН—УКСУСНАЯ КИСЛОТА [823]

C6H12O—C2H4O2

X У t P X У t P
О 0.00 118.1 760 50 51.20 117.65 760
5 5.01 118.06 60 61.70 117.52
10 10.02 118.02 70 72.20 117.32
20 20.03 117.94 80 82.40 116.96
30 30.05 117.84 90 91.60 116.38
40 41.00 117.73 100 100.00 115.80
№ 932 УКСУСНАЯ КИСЛОТА— БУТИЛАЦЕТАТ [823]
Предыдущая << 1 .. 149 150 151 152 153 154 < 155 > 156 157 158 159 160 161 .. 178 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed