Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Физика -> Коган В.Б. -> "Равновесие между жидкостью и паром Книга 1" -> 147

Равновесие между жидкостью и паром Книга 1 - Коган В.Б.

Коган В.Б., Фридман В.М., Кафаров В.В. Равновесие между жидкостью и паром Книга 1 — М.: Наука, 1966. — 646 c.
Скачать (прямая ссылка): ravnovesiemejdujidkostuiparom1966.djvu
Предыдущая << 1 .. 141 142 143 144 145 146 < 147 > 148 149 150 151 152 153 .. 178 >> Следующая


X V t P Yi Y2
0.0 0.0 57.2 760 0.905 1.00
1.4 1.7 57.0 0.926 1.00
3.2 3.9 57.0 0.930 1.00
8.2 10.0 56.7 0.943 1.00
13.1 15.5 56.4 0.922 1.00
22.2 26.5 55.6 0.954 1.00
31.4 36.8 54.8 0.963 1.01
39.2 45.4 54.1 0.970 1.00
50.8 58.1 53.1 0.986 0.988
60.2 67.5 52.3 0.993 0.976
69.0 76.3 51.3 1.01 0.949
74.3 80.8 50.8 1.02 0.950
83.2 87.7 50.1 1.00 0.947
90.3 92.9 49.4 1.01 0.980
92.9 94.9 49.1 1.01 0.970
97.1 97.8 48.5 1.01 1.05
98.4 99.0 48.3 1.02 0.870
100.0 100.0 48.3 1.00 0.945

516 JVo 841 ЭТИ ЛФОРМИЛТ— ци с - ДИХЛ ОРЭТИ Л EH [320]

C3HeO2 C2H2CI2

X У t P Yi Ya
0.0 0.0 60.3 760 0.930 1.000
1.2 1.4 60.3 0.933 0.991
3.9 4.3 60.3 0.882 0.990
12.0 12.9 60.1 0.864 0.987
19.4 21.3 59.7 0.893 0.986
28.3 31.3 59.2 0.918 0.989
36.3 39.8 58.8 0.918 0.983
42.5 46.3 58.6 0.921 0.981
50.5 54.8 58.2 0.933 0.975
57.9 62.4 57.7 0.940 0.969
64.8 70.0 57.1 0.964 0.944
71.8 76.5 56.7 0.964 0.937
78.3 82.5 56.4 0.968 0.920
84.0 87.7 55.8 0.970 0.887
88.6 91.9 55.3 0.982 0.836
95.5 97.0 54.4 0.987 0.804
99.3 99.8 54.0 0.988 0.849
100.0 100.0 53.9 1.000 0.760

№ 842 wpwMC-ДИХЛОРЭТИЛЕН—ЭТИЛФОРМИАТ [320]

C2H2CI2—C3HeO2

X У t P Yi Ya
0.0 0.0 53.9 760 1.13 1.00
5.0 6.7 53.7 1.14 0.985
11.0 14.0 53.5 1.09 0.975
16.7 20.8 53.0 1.08 0.971
22.8 28.2 52.5 1.10 0.976
31.2 36.9 51.9 1.06 0.976
38.7 44.8 51.3 1.06 0.981
45.1 51.2 50.9 1.05 0.976
52.5 58.3 50.5 1.05 0.989
61.9 66.2 49.9 1.02 1.02
69.1 72.7 49.5 1.03 1.03
75.8 78.4 49.3 1.00 1.05
82.9 84.9 49.0 1.01 1.04
85.1 86.8 48.9 1.01 1.05
93.4 93.8 48.6 1.01 1.13
97.4 97.6 48.5 1.01 1.12
100.0 100.0 48.3 1.00 1.14

517 JVs 843 МЕТИЛАЛЬ—^мс-ДИХЛОРЭТИЛЕН [525]

QHgO2- C2H2Cl2

X У t P Yi Y2
0.0 0.0 60.3 760 0.630 1.000
2.0 2.5 60.1 0.662 0.988
4.8 6.2 59.9 0.686 0.983
10.4 13.0 59.4 0.682 0.994
18.0 23.7 58.3 0.740 0.982
26.7 34.9 57.0 0.766 0.978
. 36.6 48.1 55.3 0.814 0.953
43.7 56.7 54.0 0.844 0.942
51.3 65.2 52.4 0.874 0.926
58.1 72.7 50.9 0.906 0.890
65.3 79.0 49.4 0.932 0.879
73.7 85.9 47.5 0.952 0.836
81.0 90.9 45.9 0.969 0.782
91.8 96.7 43.8 0.991 0.717
98.3 99.8 42.8 0.989 0.717
100.0 100.0 42.6 1.000 0.600

JVs 844 МЕТИЛА ЛЬ— т/>амс-ДИХЛОРЭТИЛЕН [525]

C3H8O2— C2H2Cf2

X У t P Yi Y2
0.0 0.0 48.3 760 0.640 1.000
3.0 2.7 48.3 0.719 1.010
8.9 8.0 48.4 0.718 1.013
14.0 12.8 48.5 0.728 1.017
18.3 17.5 48.5 0.761 1.013
21.2 20.4 48.5 0:766 1.013
23.1 22.5 48.6 0.772 1.007
25.1 25.0 48.6 0.789 1.001
27.4 27.7 48.5 0.805 0.999
30.4 31.1 48.5 0.814 0.994
33.1 34.4 48.4 0.830 0.988
35.6 37.5 48.3 0.842 0.977
38.8 41.2 48.2 0.851 0.970
42.8 45.5 48.0 0.856 0.966
50.1 54.2 к!Л 0.894 0.954
58.0 63.3 46.9 0.912 0.918
67.3 72.9 46.2 0.932 0.895
75.6 81.1 45.3 0.958 0.867
85.2 89.4 44.2 0.972 0.831
93.3 95.5 43.1 0.984 0.806
98.3 98.9 42.7 0.993 0.796
100.0 100.0 42.6 1.000 0.740

Г) 18 цис-ДИХЛОРЭТИЛ EH- МЕТИЛЭТИЛКЕТОН [320]

C5H9Clo—Ci1HrO

X . У t P Yi Y2
0.0 0.0 79.6 760 0.585 1.000
0.5 0.6 79.6 0.641 0.981
1.7 1.8 79.5 0.570 0.990
4.2 4.8 79.4 0.619 0.998
6.4 7.2 79.3 0.611 0.989
8.1 9.4 79.2 0.633 0.987
11.5 13.4 79.0 0.640 0.979
14.8 18.0 78.6 0.670 0.975
18.3 22.8 78.3 0.691 0.966
24.2 30.2 77.9 0.700 0.952
29.8 38.0 77.0 0.733 0.937
36.7 47.7 75.9 0.772 0.907
47.0 59.7 74.0 0.804 0.893
55.2 68.8 72.1 0.838 0.871
63.4 77.1 70.1 0.869 0.834
73.0 85.0 67.6 0.910 0.814
83.0 92.1 65.1 0.931 0.735
93.1 97.5 62.6 0.966 0.632
95.6 98.5 61.6 0.985 0.616
100.0 100.0 60.3 1.000 0.525

транс - ДИХЛОРЭТИЛЕН—МЕТИЛЭТИЛКЕТОН [320]

CoHoCL—CiHoO

X У t P Yi Y2
0.0 0.0 79.6 760 1.00
1.5 3.2 79.1 0.851 0.976
6.5 13.0 77.3 0.837 0.978
12.0 24.2 74.9 0.903 0.980
16.9 32.9 72.9 0.926 0.987
24.4 44.2 70.2 0.926 0.979
28.5 50.7 68.4 0.968 0.983
33.9 56.6 66.7 0.951 0.988
37.1 60.4 65.5 0.957 0.983
44.8 68.5 62.9 0.966 0.968
50.4 72.8 61.1 0.971 1.00
55.7 77.3 59.6 0.982 0.991
60.0 80.4 58.1 0.991 0.998
67.0 85.5 56.1 1.00 0.957
76.0 90.0 53.9 0.995 0.980
85.3 93.8 51.8 0.998 1.09
94.5 97.4 49.8 0.996 1.31
97.3 98.3 49.2 0.989 1.77
100.0 100.0 48.3 1.000

519 JVs 847 ^мс-ДИХЛОРЭТИЛЕН—ТЕТРАГИДРОФУРАН [525]

C2H2Cl2—C4H6O

X У t P Yi Ya
0.0 0.0 66.1 760 0.480 1.000
1.8 1.0 66.4 0.447 0.996
4.5 3.0 66.9 0.528 0.989
8.3 5.5 67.1 0.541 0.996
13.6 9.6 67.8 0.542 0.989
18.5 15.0 68.5 0.613 0.971
23.2 20.3 68.9 0.647 0.966
28.1 25.9 69.3 0.677 0.932
31.3 29.7 69.7 0.691 0.919
35.7 35.0 69.7 0.714 0.908
37.3 36.8 69.8 0.712 0.895
39.2 39.5 69.8 0.727 0.885
42.1 42.7 69.7 0.739 0.889
44.7 46.6 69.4 0.763 0.871
49.7 52.6 68.9 0.780 0.856
55.2 60.9 68.0 0.838 0.816
62.7 69.7 67.0 0.878 0.788
69.5 76.8 66.3 0.892 0.754
77.5 85.1 64.9 0.928 0.687
84.3 90.7 63.6 0.954 0.644
90.9 94.3 62.4 0.956 0.707
98.1 94.5 61.6 0.915 0.736
100.0 100.0 60.3 1.000 0.770

JVs 848 mpawc ДИХЛОРЭТИЛЕН—ТЕТРАГИДРОФУРАН [525]
Предыдущая << 1 .. 141 142 143 144 145 146 < 147 > 148 149 150 151 152 153 .. 178 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed