Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Физика -> Коган В.Б. -> "Равновесие между жидкостью и паром Книга 1" -> 145

Равновесие между жидкостью и паром Книга 1 - Коган В.Б.

Коган В.Б., Фридман В.М., Кафаров В.В. Равновесие между жидкостью и паром Книга 1 — М.: Наука, 1966. — 646 c.
Скачать (прямая ссылка): ravnovesiemejdujidkostuiparom1966.djvu
Предыдущая << 1 .. 139 140 141 142 143 144 < 145 > 146 147 148 149 150 151 .. 178 >> Следующая

5 6.2 65 70.2
10 12.2 70 74.7
15 18.1 75 79.2
20 23.9 80 83.6
25 29.5 85 87.9
30 35.0 90 92.0
35 40.3 95 96.1
40 45.4 98 98.5
45 50.4 100 100.0
50 55.4

№ 824 БЕНЗОЛ—ТРИХЛОРЭТИЛЕН [(534]

QH6—C2HCl3

X У t P Yi Y2
2.0 2.5 86.70 760 1.025 0.999
5.0 6.4 86.50 1.055 0.995
8.3 10.2 86.20 1.022 0.999
14.8 17.6 85.75 1.003 1.000
20.1 24.1 85.35 1.023 0.994
25.4 30.1 85.00 1.022 0.992
29.5 34.4 84.70 1.014 0.994
33.8 39.0 84.40 1.013 0.994
38.2 43.5 84.10 1.008 0.995
42.5 49.0 83.60 1.039 0.981
49.1 55.0 83.35 1.014 0.98()
53.5 59.0 83.10 1.006 0.990
62.0 67.2 82.50 1.035 0.933
69.2 74.1 82.00 1.008 0.985
77.5 81.5 81.50 1.007 0.972
84.1 87.1 81.10 1.003 0.982
90.6 92.0 80.60 1.000 0.979
95.5 96.4 80.40 1.001 0.979
97.8 98.2 80.20 1.001 1.007

508 825 БЕНЗОЛ—ТРИХЛОРЭТИЛЕН [858]

CeH6-C2HCI3

X V t P Yi Y2
0.00 0.00 50 213.38 1.0000
13.78 16.78 220.99 0.9957 0.9992
32.95 38.28 231.93 0.9962 0.9996
53.04 58.85 243.58 0.9985 0.9987
73.52 77.91 255.85 1.0001 0.9979
87.77 90.14 264.01 1.0003 0.9949
100.00 100.00 271.14 1.0000 _
0.00 0.00 70 441.76 — 1.0000
13.72 16.42 456.25 0.9962 0.9998
32.85 37.68 476.45 0.9960 0.9992
52.96 58.29 498.31 0.9984 0.9975
73.26 77.34 521.23 1.0004 0.9958
87.81 89.98 537.48 1.0005 0.9954
100.00 100.00 550.85 1.0000 _
0.00 0.00 80 614.16 — 1.0000
32.65 37.39 660.34 0.9999 0.9988
52.82 57.92 689.85 1.0004 0.9979
73.12 77.03 719.10 1.0005 0.9970
100.00 100.00 758.60 1.0000 _
0.00 0.00 86.86 760 _ 1.0000
13.70 16.23 85.84 1.0010 1.0009
32 70 37.29 84.51 1.0010 0.9996
52.67 57.72 83.13 1.0019 0.9987
73.64 77.49 81.74 1.0019 0.9961
87.77 89.85 80.84 1.0008 0.9952
100.00 100.00 80.08 1.0000

№ 826 ЦИКЛОГЕКСАН—ТРИХЛОРЭТИЛЕН [1004]

CgH12' C2HCl3

X У t P X У t P
0 0.0 Нет 760 55 59.4 Нет 760
3 4.9 данных 60 63.6 данных
5 7.8 65 67.9
10 14.9 70 72.2
15 21.0 75 76.5
20 27.0 80 81.0
25 32.5 85 85.6
ЗО 37.4 90 90.3
35 42.1 95 95.1
40 46.7 98 98.04
45 51.0 100 100.0
50 55.2

509 № 827 ЦИКЛОГЕКСАН—ТРИХЛОРЭТИЛЕН [634]

C?Hl2 C2HClg

X У t P Yi Ya
2.4 3.6 86.5 760 1.284 0.998
3.7 5.5 86.3 1.279 0.997
7.0 10.3 85.8 1.280 0.995
10.1 14.8 85.4 1.292 0.990
13.2 18.5 85.0 1.249 0.994
17.8 24.7 84.4 1.257 0.988
21.5 29.1 84.0 1.234 0.986
25.8 33.3 83.3 1.208 1.008
31.0 38.0 83.0 1.167 1.013
37.5 45.0 82.3 1.157 1.016
44.0 50.5 82.0 » 1.122 1.034
47.8 54.0 81.7 1.120 1.047
55.8 60.8 81.3 1.080 1.054
64.0 66.7 81.0 1.036 1.110
69.0 70.5 80.8 1.022 1.149
80.4 80.9 80.6 1.012 1.190
86.0 86.2 80.5 1.010 1.202
91.8 91.0 80.5 1.000 1.339
95.3 94.4 80.6 0.996 1.448
97.6 97.0 80.7 0.996 1.515

№ 828 ТРИХЛОРЭТИЛЕН—ТОЛУОЛ [443]

C2HCl3—C7H8

X У t P X У t P
0.0 0.0 Нет 760 55.0 74.7 Нет 760
1.0 2.15 данных 60.0 78.5 данных
3.0 6.30 65.0 82.2
5.0 10.20 70.0 85.6
10.0 19.2 75.0 88.8
15.0 27.2 80.0 91.9
20.0 34.5 85.0 94.7
25.0 41.2 90.0 97.2
30.0 47.5 95.0 98.88
35.0 53.7 97.0 99.40
40.0 59.8 99.0 99.85
45.0 65.3 100.0 100.0
50.0 70.2

510 JY» 829 ТРИХЛОРЭТИЛЕН—ГЕПТАН [1004]

C2HCIg CjH16

X У t P X У t P
0 0.0 Нет данных 760 55 64.3 Нет данных 760
3 5.6 60 68.5
5 9.1 65 72.5
10 16.7 70 76.3
15 23.8 75 80.1
20 30.0 80 83.8
25 35.6 85 87.5
30 41.0 90 91.5
35 46.3 95 95.7
40 51.2 98 98.3
45 55.8 100 100.0
50 60.2

№ 830 ЭТИЛЕН—АЦЕТИЛЕН [726]

C2H4 C2H2

X У I Р, ата X У t Р, ата
14.1 20.1 4.4 35.0 14.7 19.3 15.6 45.2
28.7 34.6 38.4 24.0 28.0 48.6
47.5 51.9 41.8 42.3 45.6 52.0
75.1 76.3 45.2
№ 831 Э ТИЛЕН— АЦЕТИЛ EH [607]
C2H4- -C2H2
X У L Р, ата X У t P, ата
81.8 84.2 —37.2 15.4 81.6 83.4 —17.8 26.4
90.7 91.2 15.4 91.6 91.8 26.4
93.2 93.5 15.7 92.9 93.0 26.7
95.0 95.3 15.6 94.6 94.6 26.9
96.7 96.8 15.7 95.8 95.7 26.4
97.8 97.9 15.6 95.8 95.7 26.7
98.0 98.0 15.7 96.6 96.6 26.4
98.3 98.3 15.6 98.1 98.0 26.4

511 № 832 АЦЕТИЛЕН—ПРОПИЛЕН [727]

C2H2 C3H0

X У t Р, ата X У t Р, ата
12.5 28.6 26.0 49.4 22 А 33.3
— 12.5 28.6 14.3 — 49.4 22.4 21.1
12.5 — 43.8 31.6 49.4 — 33.3 40.5
— 12.5 43.8 20.1 — 49.4 33.3 27.6
12.5 — 53.6 36.9 49.4 — 43.8 48.3
— 12.5 53.6 25.5 — 49.4 43.8 33.9
12.5 — 64.7 45.0 49.4 — 55.2 56.6
— 12.5 64.7 33,9 — 49.4 55.2 43.3
12.5 — 74.3 48.4 49.4 — 58.8 59.5
— 12.5 74.3 38.4 — 49.4 58.8 47.6
12.5 — 79.4 51.6 49.4 — 61.7 61.9
_ 12.5 79.4 44.1 — 49.4 61.7 53.3
12.5 — 81.1 52.4 49.4 — 64.4 62.2
_ 12.5 81.1 45.5 — 49.4 64.4 58.2
12.5 — 84.2 54.4 69.3 — 24.2 38.8
_ 12.5 84.2 47.8 — 69.3 24.2 28.2
21.2 — 27.3 29.9 69.3 — 38.0 50.0
_ 21.2 27.3 15.8 — 69.3 38.0 39.5
21.2 — 37.3 33.7 69.3 — 48.8 59.9
_ 21.2 37.3 19.7 — 69.3 48.8 50.5
21.2 — 48.8 40.3 69.3 — 50.2 61.4
_ 21.2 48.8 24.8 — 69.3 50.2 53.3
21.2 — 59.1 47.3 69.3 — 52.7 62.6
_ 21.2 59.1 32.3 — 69.3 52.7 57.3
Предыдущая << 1 .. 139 140 141 142 143 144 < 145 > 146 147 148 149 150 151 .. 178 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed