Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Физика -> Коган В.Б. -> "Равновесие между жидкостью и паром Книга 1" -> 140

Равновесие между жидкостью и паром Книга 1 - Коган В.Б.

Коган В.Б., Фридман В.М., Кафаров В.В. Равновесие между жидкостью и паром Книга 1 — М.: Наука, 1966. — 646 c.
Скачать (прямая ссылка): ravnovesiemejdujidkostuiparom1966.djvu
Предыдущая << 1 .. 134 135 136 137 138 139 < 140 > 141 142 143 144 145 146 .. 178 >> Следующая


CH4O-C4H10O

X У t P Yi Y2
10.8 59.6 102.5 760 1.47 1.00
20.5 75.0 95.3 1.29 0.83
36.6 86.0 89.0 1.10 0.87
49.8 90.9 84.2 1.07 0.91
60.7 93.8 81.2 1.06 0.94
69.8 95.7 81.0 1.04 0.98
77.6 97.0 79.4 1.02 1.05
84.4 97.9 74.8 1.01 1.14
90.2 98.7 71.4 1.00 1.18

Am МЕТИЛОВЫЙ СПИРТ—БУТИЛОВЫЙ СПИРТ [664]

CH4O-C4H10O

X У t Р, ата X У t Р, ата
0.0 0.0 218.3 13.6 21.1 33.8 260 40.8
2.7 6.9 215 30.5 46.5 250
6.9 17.2 210 40.9 58.8 240
15.7 36.1 200 52.6 70.4 230
25.7 52.2 190 66.7 81.6 220
38.0 65.7 180 83.6 91.8 210
53.6 77.9 170 100.0 100.0 201.4
73.6 89.1 160 21.4 21.4 282.3 54.4
100.0 100.0 149.6 22.9 25.1 280
0.0 0.0 258.6 27.2 31.4 40.1 270
2.7 5.8 255 40.9 53.7 260
6.6 13.8 250 51.3 65.3 250
14.8 29.2 240 63.7 76.3 240
24.2 44.0 230 78.0 87.0 230
35.2 57.7 220 94.9 97.3 200
47.5 70.0 210 100.0 100.0 217.2
62.0 81.2 200 54.0 54.0 267.7 68.0
80.0 91.2 190 59.8 65.7 260
100.0 100.0 180.8 71.0 77.9 250
0.0 0.0 285.4 40.8 84.3 89.1 240
4.2 7.2 280 100.0 100.0 230.0
12.6 20.7 270

JVs 772 [629]

МЕТИЛОВЫЙ СПИРТ— ИЗОБУТИЛОВЫЙ СПИРТ

CH4O-C4H10O

X У t P
0.0 0.0 107.9 760
10.8 38.1 97.5
29.0 66.1 87.3
49.8 82.4 78.0
69.8 92.4 72.0
84.4 95.9 68.1
92.9 98.4 66.0
97.8 99.6 65.1
100.0 100.0 64.7

487 л». 773 МЕТИЛОВЫЙ СПИРТ- ИЗОБУТИЛОВЫЙ СПИРТ

CH4O-C4HluO

У

P Yi Y2
56.0 1.000
103.0 1.240 1.006
147.1 1.207 1.009
187.6 1.165 1.023
228.3 1.148 1.028
263.3 1.109 1.048
298.4 1.085 1.060
330.0 1.056 1.079
363.6 1.040 1.116
392.3 1.016 1.143
422.0 1.000 —
96.0 — 1.000
163.9 1.245 1.004
227.4 1.210 1.008
287.1 1.175 1.019
342.5 1.142 1.030
394.8 1.112 1.044
443.7 1.083 1.062
490.4 1.058 1.083
535.7 1.037 1.110
579.6 1.018 1.148
620.0 1.000 —
157.0 — 1.000
256.8 1.248 1.005
349.7 1.210 1.012
434.8 1.170 1.018
518.1 1.144 1.031
592.6 1.110 1.045
664.5 1.083 1.060
734.4 1.062 1.085
798.9 1.038 1.112
860.1 1.017 1.146
920.1 1.000 —

JY» 774

0.0 50

50.8

69.3 78.6

84.9 88.9 92.1

94.5

96.6

98.4 100.0

0.0 60 47.1 66.0 76.1

82.7 87.3

90.8

93.6

96.0

98.1 100.0

0.0 70

44.7 63.6 74.3 81.3

86.2

90.0

93.1 95.6

97.9 100.0

метиловый спирт—фурфурол ch4o-c5h4o2

X У t P X У t P
3.64 8.40 16.06 19.78 25.00 34.96 43.86 64.47 93.32 95.04 97.33 96.20 98.49 97.55 97.93 98.34 Нет данных 755 66.91 69.88 73.51 81.57 85.28 88.21 91.31 96.31 98.67 98.83 98.67 98.19 98.84 98.87 99.04 99.55 Нет данных 755

488 Таблица «Ns 798 (продолжение)

X У t P X У t P
96.62 98.11 98.59 9.80 11.62 14.50 99.77 99.77 99.84 76.61 73.77 86.92 Нет данных 755 300 25.00 34.61 56.24 75.00 90.00 96.43 91.95 95.96 97.98 98.64 98.91 99.47 Нет данных 300

JVJ 775 ИЗОПРЕН—МЕТИЛОВЫЙ СПИРТ [186]

X У t P Yi Y2
6.3 52.7 45.10 760 5.87 1.07
7.7 60.3 42.00 6.00 1.15
13.1 69.5 38.90 4.50 1.09
13.4 72.0 36.66 4.09 1.16
24.9 77.7 34.65 3.08 1.11
34.9 79.6 32.04 2.45 1.35
50.0 81.6 31.06 1.82 1.66
56.9 81.6 30.75 1.61 1.95
69.5 83.5 30.73 1.35 2.49
70.8 83.0 30.53 1.32 2.69
77.3 82.4 30.40 1.27 3.58
80.9 83.0 30.40 1.17 4.14
83.3 83.3 30.42 1.14 4.64
83.8 83.4 30.43 1.13 4.64
88.2 83.8 30.54 1.07 6.31

№ 776 ИЗОПРЕН—МЕТИЛОВЫЙ СПИРТ [759]

CsH8—CH4O

X У t P Yi Ya
0.8 16.4 59.9 760 9.77 1.06
2.5 35.3 53.9 8.45 1.03
2.5 40.0 53.2 8.85 1.08
3.2 44.0 50.6 8.33 1.07
6.6 61.6 45.8 7.96 1.11
10.9 70.6 41.1 5.13 1.15
11.5 75.5 36.3 4.47 1.18
21.9 76.7 34.2 3.44 1.15
36.5 79.9 31.8 2.32 1.35
46.7 82.1 30.9 1.93 1.47
61.2 81.9 30.2 1.46 2.14
84.8 84.6 30.0 1.10 4.60
88.4 84.8 30.1 1.06 6.00
95.6 85.5 30.8 1.04 14.8

489 JYs 777 ИЗОПРЕН—МЕТИЛОВЫЙ СПИРТ [1054]

C5II8-CH4O

X У t P
3.3 45.0 51.5 745
9.0 65.8 44.0
19.0 76.0 37.5
36.2 81.0 32.8
84.6 84.6 30.1
98.6 91.6 32.6

JVs 778 ПИПЕРИЛЕН—МЕТИЛОВЫЙ СПИРТ [186]

C5H8-CH4O

X У t P Yi Ya
7.1 47.2 48.70 760 5.34 1.13
10.3 56.6 45.53 4.94 1Л0
20.1 67.8 40.46 3.57 1.16
38.1 71.1 37.59 2.48 1.54
42.9 73.0 37.20 2.01 1.59
59.7 74.1 36.70 1.49 2.22
66.3 75.0 36.60 1.37 2.57
75.6 75.6 36.48 1.21 3.47
76.3 76.0 36.68 1.20 3.49
88.8 78.7 36.89 1.07 6.52

JVs 779 МЕТИЛОВЫЙ СПИРТ—МЕТИЛМЕТАКРИЛАТ [269]

CH4O-C5H8O3

X У t P Yi Y2
5.40 54.10 74.20 760 6.95 1.06
10.10 68.30 71.15 5.52 0.99
25.60 82.10 65.24 2.90 1.05
49.60 88.05 64.72 1.76 1.04
71.50 89.10 64.64 1.24 1.36
86.86 91.66 64.26 1.08 2.09
96.23 95.88 64.03 1.02 3.0
96.51 96.82 64.50 0.99 2.9
98.60 98.30 64.52 0.98 3.1
98.96 98.69 64.60 0.99 3.8
100.00 100.00 64.70 1.00

490 JMS 780 ИЕНТЕН-1—МЕТИЛОВЫЙ СПИРТ |l«bj

QH10-CII4O

X У t P Yi Y2
2.8 45.2 48.53 760 7.60 1.12
11.9 73.3 32.55 5.63 1.27
20.6 78.6 28.72 3.99 1.37
25.3 80.2 27.92 3.41 1 39
28.8 81.7 27.60 3.10 1.37
37.6 81.7 27.18 2.41 1.61
38.2 81.7 27.20 2.37 1.61
55.4 82.2 26.63 1.67 2.25
67.4 83.0 26.39 1.40 2.95
78.9 82.4 26.32 1.19 4.76
82.4 82.4 26.30 1.14 5.65
Предыдущая << 1 .. 134 135 136 137 138 139 < 140 > 141 142 143 144 145 146 .. 178 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed