Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Физика -> Коган В.Б. -> "Равновесие между жидкостью и паром Книга 1" -> 139

Равновесие между жидкостью и паром Книга 1 - Коган В.Б.

Коган В.Б., Фридман В.М., Кафаров В.В. Равновесие между жидкостью и паром Книга 1 — М.: Наука, 1966. — 646 c.
Скачать (прямая ссылка): ravnovesiemejdujidkostuiparom1966.djvu
Предыдущая << 1 .. 133 134 135 136 137 138 < 139 > 140 141 142 143 144 145 .. 178 >> Следующая

23.10 42.00 55.00 55.22 49.89 54.36
24.38 43.01 55.00 60.94 49.88 54.39
24.63 43.82 54.85 61.63 51.50 54.39
28.55 44.59 54.70 62.43 50.02 54.39
31.00 45.00 54.50 63.80 49.00 54.40
31.82 44.59 54.47 70.35 53.92 54.61
36.94 45.71 54.34 73.62 53.85 55.26
39.00 46.00 — 74.00 53.80 55.42
40.57 46.74 54.24 74.60 54.80 55.60
40.57 48.04 — 75.04 56.47 55.83
42.01 47.22 54.18 84.00 62.00 59.00
42.07 47.52 54.28 85.50 65.40 60.10

№ 763 МЕТИЛОВЫЙ СПИРТ—МЕТИЛЭТИЛКЕТОН [384]

CH4O-C4H8O

X У t P X У t P
10.2 27.4 23.0 100 42.1 53.5 42.1 275
20.3 35.2 21.6 53.2 60.0 41.2
32.2 44.4 19.9 58.2 62.4 40.2
38.8 50.8 19.1 64.0 66.5 40.0
45.0 53.2 18.5 68.6 69.8 40.0
52.8 58.5 17.9 72.5 72.2 40.0
59.0 62.2 18.2 75.9 74.5 40.0
65.2 65.3 18.1 77.5 75.2 40.4
70.7 70.8 18.4 82.0 79.7 39.9
75.0 73.7 18.3 85.5 81.7 40.0
75.5 73.7 18.2 89.0 86.0 40.4
78.2 75.3 18.1 91.0 87.5 40.5
81.7 80.7 18.7 93.4 90.7 40.5
84.2 80.2 18.4 97.2 95.3 40.6
87.0 83.2 18.4 0 0 75.7 748
90.3 86.8 18.6 10.4 23.0 70.8
94.1 91.8 18.8 14.7 28.0 70.2
98.8 96.2 19.2 22.8 43.3 67.9
12.5 26.1 46.1 275 28.7 45.7 66.8
27.4 42.2 45.3 40.0 56.0 65.8

31* 483 Таблица № 763 (продолжение

X У t P X У t P
48.0 61.8 64.8 748 79.0 84.9 120.5 5000
62.0 69.6 63.8 83.5 87.2 119.9
67.1 73.8 63.6 88.2 89.3 119.5
73.8 75.7 63.3 92.6 93.6 119.2
78.5 80.3 63.25 95.2 96.1 119.3
82.3 82.3 63.2 98.5 99.2 119.2
89.1 84.5 63.2 28.4 61.0 168.5 11000
91.0 90.0 63.3 34.6 65.8 165.5
96.0 94.7 63.4 40.8 70.2 164.0
97.9 98.0 63.5 46.0 71.1 162.0
30.75 56.3 98.0 2000 47.6 73.2 161.5
54.5 67.8 95.3 50.5 71.2 160.1
58.0 73.4 94.6 53.8 74.0 159.2
67.5 76.3 93.1 56.8 82.0 159.0
73.2 78.5 93.0 60.0 75.2 159.5
80.9 84.0 92.7 64.5 80.7 157.0
85.5 86.8 92.4 71.7 84.5 156.0
88.3 84.6 92.5 79.7 87.5 155.3
90.2 91.0 92.2 87.0 91.2 153.5
94.9 95.2 92.4 91.5 94.2 153.5
29.4 58.0 129.2 5000 96.8 98.0 153.0
50.0 70.3 125.0 98.0 99.1 152.8
59.8 77.3 123.3 100.0 100.0 152.4
70.2 80.8 121.4

JVs 764 МЕТИЛОВЫЙ СПИРТ—МЕТИЛЭТИЛКЕТОН [603

CH4O-C4H8O

X У t P Yi Ya
10.6 28.4 67.2 760 2.13 1.04
20.0 39.2 66.2 1.77 1.13
36.0 53.0 65.6 1.43 1.14
49.1 61.6 64.9 1.27 1.23
60.0 68.2 61.9 1.16 1.31
69.2 73.6 63.6 1.11 1.44
77.1 78.6 63.3 1.06 1.57
84.0 84.0 63.7 1.05 1.69
90.0 89.1 62.8 1.03 1.94
95.3 94.4 63.7 1.03 1.98

JVs 765 МЕТИЛОВЫЙ СПИРТ—ТЕТРАГИДРОФУ РАН [840

CH4O-C4H8O

X У t P X У t P
11.2 17.8 56.1 600 70.2 62.9 54.3 600
22.8 30.9 54.4 75.7 67.2 54.6
33.6 39.0 53.6 79.5 71.0 55.0
45.2 46.0 53.5 84.0 75.8 55.6
57.8 54.4 53.6 91.5 85.6 56.75

484 JVg 766 МЕТИЛОВЫЙ СПИРТ—ЭТИЛАЦЕТАТ [382]

CH4O-C4H8O2

X У t P X У t P
0.0 0.0 39.76 187.3 64.1 65.9 39.76 299.0
12.9 34.4 246.0 67.3 67.5 300.0
23.2 44.0 270.3 72.1 70.9 300.0
31.1 50.2 282.5 76.6 72.9 301.0
39.2 53.4 290.0 83.7 79.3 295.6
45.8 58.5 294.0 86.0 80.8 293.2
50.7 63.2 299.0 91.1 85.1 287.5
55.2 64.0 300.0 95.1 90.6 279.0

№ 767 МЕТИЛОВЫЙ СПИРТ—ЭТИЛАЦЕТАТ [793]

CII4O-C4II8O2

X У t P Yi Y2
2.8 12.0 74.4 760 3.020 1.002
3.7 13.3 74.0 2.533 0.997
7.3 22.0 71.5 2.329 1.016
12.3 31.0 69.3 2.115 1.028
21.1 42.0 66.4 1.867 1.086
23.6 44.2 66.0 1.784 1.076
23.9 44.0 65.8 1.767 1.092
26.5 46.8 65.3 1.729 1.094
35.2 52.6 64.0 1.539 1.157
40.8 55.8 63.7 1.425 1.193
44.0 57.3 63.6 1.363 1.222
53.3 62.0 63.1 1.221 1.363
58.5 64.7 62.9 1.189 1.432
66.4 68.7 62.4 1.135 1.560
70.8 71.1 62.4 1.102 1.658
74.8 73.7 62.4 1.081 1.748
79.3 76.8 62.4 1.062 1.877
82.2 79.0 62.5 1.050 1.969
88.3 84.2 62.8 1.030 2.230
96.1 93.4 64.0 1.001 2.667

№ 768 МЕТИЛОВЫЙ СПИРТ—ЭТИЛАЦЕТАТ [315] _ CH4O-C4H8O2

X У t P Yi Y2
1.9 7.9 74.8 760 2.856 1.014
2.4 9.3 74.0 2.742 1.030
5.6 18.1 72.3 2.429 1.014
18.1 38.4 67.1 1.933 1.048

485 Таблица «Ns 798 (продолжение)

X У t P Yi Y2
31.1 49.2 64.7 760 1.582 1.116
35.0 52.0 64.2 1.511 1.138
40.3 55.7 63.6 1.440 1.167
56.6 64.0 62.6 1.228 1.364
61.6 67.5 62.4 1.167 1.390
64.6 67.8 62.4 1.148 1.494
70.8 71.1 62.3 1.103 1.631
72.0 71.6 62.1 1.101 1.684
73.4 71.7 62.3 1.073 1.753
74.3 73.2 62.5 1.074 1.707
74.4 73.3 62.6 1.070 1.701
81.0 77.9 62.5 1.048 1.904
81.5 78.4 62.4 1.053 1.819
88.9 84.6 62.8 1.025 2.246
93.9 90.3 63.3 1.014 2.529

№ 769 МЕТИЛОВЫЙ СПИРТ— 1,4-ДИОКСАН [835J

CH4O-C4H8O.

X У t P X У t P
0.0 0.0 101.05 760 53.9 86.6 67.60 760
0.8 4.8 100.54 63.5 87.7 67.10
0.8 5.0 100.38 72.1 87.9 66.94
1.9 20.7 96.04 76.8 89.5 66.50
4.3 25.5 93.50 81.6 90.6 65.78
6.3 39.3 89.20 86.3 92.5 65.55
9.6 55.0 82.80 89.5 94.1 65.34
10.0 68.4 78.20 90.7 94.5 65.27
14.9 75.4 73.20 93.0 95.9 65.10
22.8 79.8 70.40 94.7 96.9 64.96
33.4 82.1 69.30 96.9 97.2 64.90
36.0 82.9 68.50 98.7 99.2 64.72
40.7 84.3 68.20 100.0 100.0 64.60
52.9 85.3 67.89

№ 770 МЕТИЛОВЫЙ СПИРТ—БУТИЛОВЫЙ СПИРТ [602]
Предыдущая << 1 .. 133 134 135 136 137 138 < 139 > 140 141 142 143 144 145 .. 178 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed