Íàó÷íàÿ ëèòåðàòóðà
booksshare.net -> Äîáàâèòü ìàòåðèàë -> Ôèçèêà -> Êîãàí Â.Á. -> "Ðàâíîâåñèå ìåæäó æèäêîñòüþ è ïàðîì Êíèãà 1" -> 132

Ðàâíîâåñèå ìåæäó æèäêîñòüþ è ïàðîì Êíèãà 1 - Êîãàí Â.Á.

Êîãàí Â.Á., Ôðèäìàí Â.Ì., Êàôàðîâ Â.Â. Ðàâíîâåñèå ìåæäó æèäêîñòüþ è ïàðîì Êíèãà 1 — Ì.: Íàóêà, 1966. — 646 c.
Ñêà÷àòü (ïðÿìàÿ ññûëêà): ravnovesiemejdujidkostuiparom1966.djvu
Ïðåäûäóùàÿ << 1 .. 126 127 128 129 130 131 < 132 > 133 134 135 136 137 138 .. 178 >> Ñëåäóþùàÿ

50.02 — —90.0 85.16 — —91.6
— 50.02 —38.4 — 85.16 —55.5
70.00 — —100.6 92.50 — —95.1
- 70.00 —53.9 92.50 -75.4

456 Òàáëèöà «Ns 798 (ïðîäîëæåíèå)

X Ó t Ð, àòà X Ó
97.50 —97.2 27.2 14.92
_ 97.50 —89.4 — 14.92
5.00 — +1.7 30.6 30.02 —
— 5.00 +7.2 — 30.02
14.92 — —16.7 50.02 —
— 14.92 +2.3 — 50.02
30.02 — —41.8 70.00 —
— 30.02 —6.6 — 70.00
50.02 — —66.1 85.16 —
— 50.02 —20.9 — 85.16
70.00 — —80.3 92.50 —
— 70.00 —39.4 — 92.50
85.16 — —87.4 97.50 —
— 85.16 -58.6 — 97.50
92.50 — —91.3 5.00 —
— 92.50 —73.2 _ 5.00
97.50 — —93.6 14.92 —
— 97.50 —86.7 — 14.92
5.00 — +6.8 34.0 30.02 —
— 5.00 +12.8 — 30.02
14.92 — —11.1 50.02 —
— 14.92 +5.4 — 50.02
30.02 — —35.6 70.00 —
— 30.02 —2.8 _ 70.00
50.02 — —60.7 85.16 —
— 50.02 —17.8 _ 85.16
70.00 — -75.9 92.50 —
— 70.00 -36.8 92.50
85.16 — —83.7 97.50 —
— 85.16 —56.5 _ 97.50
92.50 — —87.8 5.00 —
— 92.50 —71.2 _ 5.00
97.50 — —90.3 14.92 —
— 97.50 —84.2 — 14.92
5.00 — +11.7 37.4 30.02 —
— 5.00 + 16.8 — 30.02
14.92 — —5.6 50.02 —
— 14.92 +10.2 — 50.02
30.02 — —30.0 70.00 —
— 30.02 +0.5 —. 70.00
50.02 — —55.7 85.16 _
— 50.02 —14.9 _ 85.16
70.00 — —71.7 92.50 —
— 70.00 —34.6 — 92.50
85.16 — —80.1 97.50 —
— 85.16 —54.7 _ 97.50
92.50 — —84.4 14.92 _
— 92.50 —69.4 _ 14.92
97.50 — -87.2 30.02 _
— 97.50 —81.9 _ 30.02
5.00 — +16.4 40.8 50.02 —
5.00 +20.7 — 50.02

-0.4 +13.7 -24.6 +0.7 —49.4 —12.3 —67.8 —32.6 —76.5 —53.0 —81.2 —67.9 —84.2 —79.9 +20.7 +24.2 +4.4 +16.7 —19.4 +6.1 —46.3 —10.1 —63.9 —30.9 —73.1 —51.7 —78.1 —66.8 —81.5 —78.2 +24.6 +27.3 +9.1 +19.6 —14.4 +8.4 -41.8 —8.1 —60.3 —29.4 —69.8 —50.6 —75.0 —65.9 —78.6 —77.1 +13.8 +21.8 —9.4 +10.4 —37.4 —6.7

457 Òàáëèöà «Ns 798 (ïðîäîëæåíèå)

X Ó t Ð, àòà X Ó t Ð, àòà
70.00 -56.7 51.0 30.02 +12.4 57.8
— 70.00 —28.2 50.02 — —28.4
85.16 — —66.6 — 50.02 —4.4
— 85.16 —49.4 70.00 — —49.4
92.50 — —71.8 — 70.00 —26.7
— 92.50 —65.6 85.16 — —59.4
14.92 — +18.9 54.4 — 85.16 —49.8
— 14.92 +22.5 30.02 — +7.1 61.2
30.02 — +4.6 — 30.02 +8.3
— 30.02 +11.8 50.02 — —23.7
50.02 — —33.0 — 50.02 —4.2
— 50.02 —5.4 70.00 — —45.6
70.00 — —53.2 — 70.00 -26.8
— 70.00 —27.2 50.02 — —23.7 64.6
85.16 — —63.2 — 50.02 -5.4
— 85.16 —49.4 70.00 — —40.9
30.02 +0.4 57.8 70.00 —28.2

JVs 711 ÌÅÒÀÍ—ÏÐÎÏÀÍ [939]

CH4-C3H8

X Ó t Ð, àòà X Ó t Ð, àòà
0.8 13.2 20.0 10 0.5 3.7 55.0 20
6.2 50.5 20 5.5 29.2 30
11.6 61.9 30 10.8 40.1 40
17.6 68.1 40 16.7 47.0 50
23.6 71.4 50 22.8 51.1 60
29.8 72.8 60 29.2 52.4 70
36.3 73.6 70 32.6 52.1 75
43.6 73.4 80 37.5 50.1 80
52.4 71.4 90 2.1 10.3 70.0 30
58.3 69.0 95 7.4 25.2 40
0.7 7.9 40.0 15 13.0 33.6 50
3.5 27.3 20 19.9 38.8 60
9.2 45.1 30 24.1 39.2 65
14.9 54.2 40 2.0 8.5 80.0 35
20.8 59.2 50 4.6 14.9 40
26.6 61.5 60 10.6 24.3 50
32.9 62.2 70 18.3 27.3 60
39.5 62.1 80 1.0 4.4 90.0 40
43.9 61.4 85 3.8 12.1 45
50.6 59.3 90 6.9 15.2 50

458 JVs 712

ÌÅÒÀÍ—ÏÐÎÏÀÍ CH4—C3H8

[1072]

X Ó t Ð, àòà X Ó t Ð, àòà
0.0 0.0 —15.0 2.85 33.6 68.7 30.0 66.8
12.3 80.3 21.3 35.5 68.8 70.6
25.0 86.5 40.8 45.2 68.4 83.8
37.2 88.7 60.4 0.0 0.0 45.0 15.1
45.7 88.9 70.5 4.6 29.5 ² 23.7
47.9 88.7 74.4 11.0 45.4 35.2
0.0 0.0 10.0 6.39 14.9 50.7 42.1
5.7 46.9 13.7 15.1 50.9 42.4
12.2 65.4 25.5 17.8 53.6 '³ 47.0
18.3 73.6 39.2 19.2 54.7 ³ 49.5
26.6 77.6 52.6 19.4 54.8 49.8
32.7 78.7 62.3 23.0 56.8 55.8
41.8 78.8 75.4 25.0 57.5 59.2
45.0 78.3 82.3 25.8 57.7 60.8
0.0 0.0 30.0 11.1 29.7 58.4 66.7
2.4 23.3 15.0 0.0 0.0 65.0 23.1
5.9 41.8 21.1 3.2 15.8 29.6
10.0 52.0 28.5 4.7 21.1 32.6
13.6 58.2 34.7 9.6 32.3 41.8
16.6 61.6 39.7 13.6 38.0 48.8
22.9 66.1 50.5 18.4 42.0 56.3
25.5 67.2 55.0 23.3 43.8 63.5
27.9 67.8 58.4 0.0 0.0 90.0 37.1
31.4 68.4 64.4

JVs 713

ÌÅÒÀÍ—ÏÐÎÏÀÍ CII4—C3H8

X Ó t P, àòà X Ó t Ð, àòà
3.2 34.4 21.1 13.6 42.3 67.8 37.8 81.6
11.7 62.3 27.2 4.8 24.1 54.4 27.2
19.9 70.4 40.8 12.3 41.1 40.8
28.3 73.6 54.4 20.1 49.4 54.4
37.1 75.0 68.0 28.8 54.6 68.0
46.8 75.7 81.6 41.0 51.3 81.6
0.5 5.2 37.8 13.6 0.6 2.8 71.1 27.2
8.4 44.7 27.2 8.1 23.9 40.8
16.3 57.1 40.8 16.2 34.1 54.4
24.2 63.2 54.4 28.0 35.6 68.0
32.7 66.4 68.0 3.3 8.0 87.8 40.8

4 59 ¹ 714 ÌÅÒÀÍ—ÏÐÎÏÀÍ [312|

CH4—C3H8

X Ó t Ð, àòà X Ó t Ð, àòà
1.2 23.0 0 6.8 79.6 87.2 —31.7 88.5
5.9 56.6 13.6 83.5 83.5 93.2
10.6 71.5 20.4 6.1 85.0 —46.7 6.8
15.2 78.0 27.2 13.6 91.5 13.6
20.0 80.8 34.0 20.8 93.7 20.4
24.8 83.0 40.8 28.4 94.6 27.2
29.6 84.3 47.6 36.1 95.2 34.0
34.7 85.2 54.4 44.0 96.0 40.8
39.9 85.6 61.2 52.2 96.4 47.6
45.1 85.4 68.0 60.5 96.3 54.4
50.8 85.0 74.9 69.6 96.0 61.2
56.8 83.3 81.7 79.2 95.2 68.0
62.8 81.2 88.5 89.7 92.5 74.9
70.0 78.1 95.3 92.1 92.1 76.2
74.5 74.5 98.7 10.0 92.0 —60.0 6.8
3.4 56.0 —16.7 6.8 19.8 95.5 13.6
8.9 76.7 13.6 29.0 96.6 20.4
14.2 83.2 20.4 38.2 97.0 27.2
19.7 86.1 27.2 46.9 97.2 34.0
Ïðåäûäóùàÿ << 1 .. 126 127 128 129 130 131 < 132 > 133 134 135 136 137 138 .. 178 >> Ñëåäóþùàÿ

Ðåêëàìà

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Åñòü, ÷åì ïîäåëèòüñÿ? Îòïðàâüòå
ìàòåðèàë
íàì
Àâòîðñêèå ïðàâà © 2009 BooksShare.
Âñå ïðàâà çàùèùåíû.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed