Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Физика -> Коган В.Б. -> "Равновесие между жидкостью и паром Книга 1" -> 126

Равновесие между жидкостью и паром Книга 1 - Коган В.Б.

Коган В.Б., Фридман В.М., Кафаров В.В. Равновесие между жидкостью и паром Книга 1 — М.: Наука, 1966. — 646 c.
Скачать (прямая ссылка): ravnovesiemejdujidkostuiparom1966.djvu
Предыдущая << 1 .. 120 121 122 123 124 125 < 126 > 127 128 129 130 131 132 .. 178 >> Следующая

81.5 93.0 66.4 — —
82.5 93.5 66.1 — —
90.0 96.9 63.9 0.986 0.519
93.5 98.1 62.9 — —

JV» 649

ХЛОРОФОРМ—ЭТИЛАЦЕТАТ CHCl3—C4H8O2

[793]

X t P Yi Y2
7.1 6.4 77.5 760 0.543 0.995
11.0 10.2 77.6 0.557 0.993
14.0 13.4 77.7 0.573 0.987
17.4 17.1 77.8 0.587 0.981
22.3 22.7 77.8 0.608 0.973
25.9 27.0 77.5 0.626 0.973
30.1 32.3 77.3 0.648 0.962
36.5 40.8 76.8 0.686 0.942
44.8 52.2 76.0 0.734 0.897
50.4 59.6 75.1 0.765 0.869
52.8 62.8 74.7 0.779 0.852
58.1 70.0 73.5 0.820 0.806
65.0 78.0 71.8 0.874 0.751
70.4 83.9 70.4 0.886 0.683
75.1 87.9 68.9 0.914 0.644
79.0 91.0 67.7 0.934 0.593
85.6 95.0 65.6 0.960 0.519
92.2 97.8 63.7 0.977 0.451

28 Равновесие 433 № 650

ХЛОРОФОРМ— БУТИЛОВЫМ СПИРТ CHCl3-C4HuO

X У t P X У t P
0.00 0.0 117.5 760 48.10 94.5 74.0 760
6.45 52.5 109.0 50.00 »92.5 73.3
10.00 63.5 104.5 59.00 94.5 70.2
13.42 75.0 100.0 60.00 94.5 69.8
20.00 85.5 92.0 70.00 94.5 67.0
21.00 90.0 91.5 71.25 96.5 66.6
29.24 91.5 83.3 80.00 98.0 65.0
30.00 88.0 83.0 84.75 96.5 64.0
38.15 94.5 78.5 90.00 98.0 63.2
40.00 91.5 77.5 100.00 100.0 61.2

JY» 651

ХЛОРОФОРМ—БУТИЛОВЫЙ СПИРТ CHCl3-C4H10O

X У І P Yi Y2
1.80 10.00 115.1 760 1.3450 0.9954
3.00 16.40 113.8 1.3630 0.9818
7.64 36.60 106.4 1.4130 1.0310
13.88 56.80 99.7 1.4150 0.9773
20.16 69.50 93.4 1.3950 0.9599
22.72 72.80 90.3 1.4030 1.0060
24.84 74.80 89.3 1.3520 0.9999
30.36 80.80 84.8 1.3450 0.9957
31.56 81.20 84.4 1.3140 1.0090
34.52 84.00 82.2 1.3190 0.9883
38.38 85.60 80.0 1.2830 1.0410
40.60 87.00 78.7 1.2790 1.0340
42.44 88.20 77.5 1.2820 1.0210
47.98 89.80 75.1 1.2340 1.0900
49.40 90.50 74.6 1.2260 1.0680
53.00 91.90 73.0 1.2150 1.0550
59.80 93.20 70.8 1.1640 1.1470
65.24 94.40 69.2 1.1320 1.1790
72.20 95.50 67.2 1.0980 1.3020
76.98 96.00 66.3 ' 1.0640 1.4590
80.84 96.80 65.4 1.0490 1.4650
85.28 97.40 64.5 1.0280 1.6190
90.32 98.20 63.9 0.9964 1.7560
95.36 99.10 62.6 0.9914 1.9510

434 652 ЭТИЛОВЫЙ ЭФИР—ХЛОРОФОРМ [577]

C4H10O-CHCI3 *

X У t P ! х У t P
0 0.0 17 143 60 85.2 17 230
10 9.8 143 70 91.9 273
20 22.4 143 80 95.9 317
30 39.7 151 90 98.3 360
40 57.2 166 100 100.0 397
50 74.1 193

JVs 653 ЭТИЛОВЫЙ ЭФИР—ХЛОРОФОРМ 1680]

C4H10O-CHCl3

X У t P Yi Ya
5.66 6.36 60.3 742.8 0.4794 0.9950
6.88 7.83 60.3 741.8 0.4849 0.9855
18.53 23.25 59.2 741.7 0.5523 0.9704
30.46 41.33 57.6 747.4 0.6319 0.9205
32.79 44.70 56.7 739.0 0.6458 0.9143
40.20 56.05 54.9 743.9 0.7008 0.8747
57.23 77.98 48.9 743.3 0.8229 0.7564
81.47 95.06 39.0 734.5 0.9629 0.5594
83.09 95.68 38.6 739.5 0.9676 0.5505
87.40 97.19 37.3 741.9 0.9833 0.5075

№ 654 ХЛОРОФОРМ—БЕНЗОЛ [104]

CHCIs-CJIb

X У t P X У t P
0.0 0.0 25.05 97.8 79.4 91.0 34.6 261.6
13.4 21.8 105.9 100.0 100.0 299.3
28.4 42.4 118.0 0.0 0.0 44.55 224.7
36.0 53.0 125.5 17.0 27.8 247.1
62.8 80.4 155.4 26.4 40.7 262.9
74.0 88.6 170.0 37.4 55.0 285.6
86.6 95.0 185.9 49.4 68.0 309.6
100.0 100.0 201.0 70.0 86.0 365.9
0.0 0.0 34.6 149.1 78.8 91.0 384.9
17.8 27.4 164.2 86.8 95.2 403.7
27.8 43.0 179.3 93.8 98.0 421.6
59.6 77.0 226.2 100.0 100.0 434.5
70.8 85.6 246.9

28*

435 ХЛОРОФОРМ—БЕНЗОЛ [405]

CHCl3-C6H6

X У t P X У t P
0 0 80.5 760 45 61 75.3 760
5 6 80.0 56 71 73.5
8 10 79.8 64 78 72.3
12 15 79.2 78 89 69.0
20 27 78.5 82 91 68.0
32 44.5 77.0 100 100 61.3
38 52 76.3

JYs 656 ХЛОРОФОРМ—БЕНЗОЛ [621]

CHCI3-C6H6

X У t P X У t P
0 0 80.6 760 44 60 75.3 760
8 10 79.8 54 70 74.0
15 20 79.0 66 80 71.9
22 30 78.2 79 90 68.9
29 40 77.3 100 100 61.4
36 50 76.4

JYs 657 ХЛОРОФОРМ—БЕНЗОЛ [792]

CHCl3-C6H6

X У t P Yx Y2
6.0 8.9 79.2 760 0.849 0.997
6.8 10.0 79.0 0.847 0.999
11.6 16.7 78.4 0.844 0.993
13.3 19.0 77.9 0.851 1.000
19.3 27.0 76.9 0.857 0.999
22.9 31.6 76.2 0.864 0.997
26.6 36.1 75.7 0.870 0.983
31.8 42.9 74.7 0.883 0.992
33.3 44.3 74.4 0.879 0.999
38.8 50.8 73.3 0.894 0.996
44.3 57.0 72.2 0.909 0.991
46.7 60.1 71.6 0.924 0.980
51.7 65.2 70.8 0.928 0.968
57.0 70.2 69.7 0.938 0.966
63.7 76.2 68.3 0.952 0.957
70.0 81.4 67.0 0.965 0.945
78.3 87.5 65.4 0.976 0.927
85.3 92.2 64.1 0.983 0.893
93.4 96.8 62.6 0.990 0.861

436 jVs 658 ХЛОРОФОРМ—ЦИКЛОГЕКСАН [804]

CHCI3-C6H12

X У t P X У t P
15.0 27.0 Нет данных 760 13.0 26.3 Нет данных 300
31.0 46.2 23.5 41.4
51.3 64.1 43.3 60.4
80.4 85.9 65.4 76.4
90.1 92.9 82.6 87.8
93.2 94.9

№ 659 ХЛОРОФОРМ—МЕТИЛИЗОБУТИЛКЕТОН [653]

CHCl3— C6H12O

X У t P Yi Y2
4.53 9.44 113.45 760 0.524 1.020
6.70 13.85 112.31 0.535 1.020
10.91 22.54 109.30 0.561 1.023
14.70 29.35 107.90 0.564 1.040
24.37 47.36 102.20 0.633 1.035
32.25 60.02 97.38 0.677 1.020
32.44 60.56 96.96 0.691 1.022
40.55 71.58 92.08 0.733 0.985
50.69 82.45 85.47 0.811 0.916
64.11 90.97 78.12 0.868 0.827
73.25 94.81 73.27 0.906 0.763
85.16 98.60 66.37 0.993 0.480
93.58 99.70 63.07 1.006 0.271
Предыдущая << 1 .. 120 121 122 123 124 125 < 126 > 127 128 129 130 131 132 .. 178 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed