Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Физика -> Коган В.Б. -> "Равновесие между жидкостью и паром Книга 1" -> 124

Равновесие между жидкостью и паром Книга 1 - Коган В.Б.

Коган В.Б., Фридман В.М., Кафаров В.В. Равновесие между жидкостью и паром Книга 1 — М.: Наука, 1966. — 646 c.
Скачать (прямая ссылка): ravnovesiemejdujidkostuiparom1966.djvu
Предыдущая << 1 .. 118 119 120 121 122 123 < 124 > 125 126 127 128 129 130 .. 178 >> Следующая

70.90 80.62 285.7

JVs 633 АЦЕТОН—ХЛОРОФОРМ [1043]

C3H6O-CHCl3

X У t P X У t P
0.00 0.00 61.25 750 75.51 83.15 59.91 750
18.60 10.31 63.02 82.74 88.98 58.83
33.95 31.81 63.84 89.15 93.59 57.79
46.83 51.54 63.41 94.87 97.35 57.00
57.81 65.21 62.19 100.0 100.0 55.97
67.27 75.66 61.03

JVS 634 АЦЕТОН—ХЛОРОФОРМ [928]

C3H6O-CHCl3

X У t P X У і P
0.00 0.00 61.3 760 66.33 75.05 61.6 760
11.08 6.50 62.8 73.88 82.35 60.4
13.75 10.00 63.1 79.55 86.88 59.4
21.08 17.60 63.8 85.90 91.65 58.3
26.60 23.70 64.4 91.45 95.22 57.5
47.71 51.70 63.9 100.00 100.0 56.2
57.50 64.80 62.8 *\

426 АЦЕТОН—ХЛОРОФОРМ C3H6O-CHCl3

[100]

X У t P X У t P
0.0 0.0 59.9 732 53.6 59.8 61.25 732
7.9 6.0 60.3 61.8 69.9 60.3
10.7 7.9 60.75 71.5 79.2 58.9
14.3 11.6 61.15 77.0 84.8 58.2
18.6 16.0 61.75 82.1 90.1 57.2
26.6 23.5 62.2 91.5 95.4 56.0
39.4 39.4 62.4 100.0 100.0 55.2
46.2 52.0 62.0

АЦЕТОН—ХЛОРОФОРМ C3H6O-CHCl3

[526]

X У t P X У і P
0.0 0.0 60.2 760 44.1 47.6 62.9 760
8.6 6.5 61.4 58.3 66.9 61.5
18.2 14.7 — 72.4 81.2 59.6
26.0 23.8 63.0 86.9 92.2 57.4
33.0 32.0 63.2 100.0 99.9 55.3

№ 637 АЦЕТОН—ХЛОРОФОРМ 1653]

C3H6O-CHCl3

X У t P Yi Y2
5.63 3.87 % 62.06 760 0.569 0.995
14.91 11.26 63.22 0.603 0.985
22.24 18.25 64.07 0.661 0.962
27.47 24.95 64.35 0.702 0.946
52.11 57.88 63.66 0.877 0.821
60.64 - 68.87 62.63 0.925 0.762
64.48 73.11 62.03 0.940 0.740
74.74 83.37 60.39 0.972 0.679
83.91 90.45 58.77 0.993 0.643

•Ns 638 АЦЕТОН—ХЛОРОФОРМ [1020]

C3H6O-CHCl3

X У t P X У і P
0.00 0.00 60.41 738 47.42 52.30 63.39 738
13.55 10.08 62.14 58.47 66.50 62.16
27.14 24.54 63.41 69.11 78.77 60.36
35.76 36.04 63.63 80.51 88.48 58.76
41.71 44.26 63.63 100.00 100.00 55.56

427 № 639 АЦЕТОН—ХЛОРОФОРМ [921]

C3H6O-CHCI3

X У і P Yi Y2 X У t P Yi Y2
10.5 5.0 15 116.9 0.109 0.957 59.1 68.5 35 268.5 0.779 0.439
21.4 14.1 108.1 0.192 0.855 69.5 80.1 285.5 0.885 0.344
30.1 24.7 103.5 0.286 0.750 80.1 88.9 306.8 0.958 0.280
40.5 41.0 101.0 0.441 0.585 89.7 95.1 328.1 0.998 0.229
50.7 57.3 103.3 0.600 0.450 10.4 6.1 40 340.7 0.180 0.990
59.5 69.3 108.5 0.717 0.373 19.9 14.5 324.4 0.264 0.924
68.6 80.3 116.8 0.862 0.283 29.9 26.3 312.3 0.373 0.810
79.7 89.6 127.0 0.950 0.216 40.1 41.1 307.8 0.514 0.670
89.2 95.2 136.6 0.994 0.184 50.3 56.3 315.6 0.665 0.539
10.5 5.3 20 •147.8 0.126 0.977 59.1 68.3 329.3 0.769 0.454
21.4 14.1 137.4 0.196 0.889 69.5 80.0 349.7 0.896 0.352
30.2 25.2 131.2 0.305 0.765 80.1 88.3 374.8 0.949 0.323
40.5 41.0 129.0 0.458 0.616 89.9 95.1 398.6 0.993 0.235
50.7 56.9 131.7 0.610 0.482 10.4 6.6 50 495.9 0.215 0.986
59.5 68.7 138.3 0.727 0.407 19.8 15.3 473.1 0.307 0.914
68.5 79.6 147.8 0.858 0.315 29.8 26.9 459.4 0.410 0.829
79.7 89.3 160.5 0.951 0.234 40.1 41.4 454.5 0.548 0.700
89.3 95.2 171.8 0.990 0.190 50.2 56.2 465.1 0.695 0.577
10.5 5.6 ЗО 228.1 0.143 0.989 59.1 67.6 484.0 0.799 0.496
19.7 13.6 215.3 0.228 0.906 69.5 79.3 512.2 0.908 0.394
29.9 25.5 205.4 0.331 0.791 79.7 87.9 545.7 0.965 0.336
40.0 40.9 202.1 0.489 0.639 89.5 94.6 578.5 0.996 0.280
50.3 56.7 207.3 0.642 0.509 10.0 6.7 55 590.8 0.242 0.981
59.1 68.9 216.8 0.769 0.416 19.9 15.6 565.6 0.322 0.921
69.7 80.6 232.0 0.883 0.324 30.0 27.2 553.1 0.432 0.846
80.1 88.9 249.0 0.943 0.277 40.5 41.9 546.0 0.562 0.715
89.9 95.3 266.9 0.993 0.212 50.0 55.5 557.8 0.691 0.606
10.4 6.0 35 280.5 0.170 0.986 58.9 66.8 577.7 0.786 0.526
20.0 14.2 264.7 0.242 0.909 68.9 77.9 610.6 0.886 0.443
30.1 26.0 254.9 0.351 0.809 79.8 88.7 655.5 0.966 0.361
40.1 41.1 250.5 0.504 0.655 89.5 94.4 689.9 0.994 0.297
50.3 56.6 257.4 0.657 0.527

№ 640 АЦЕТОН—ХЛОРОФОРМ [778]

CoH6O-CHCl3

X У t P X У і P
0.00 0.00 25 197.05 96.23 98.31 25 223.91
26.38 19.91 167.72 100.00 100.00 226.27
34.12 30.35 162.79 0.00 0.00 35 297.15
40.9 40.9 161.6 20.37 14.55 263.84
51.90 58.05 168.51 33.69 31.36 252.85
60.31 69.41 175.87 38.6 38.6 251.6
77.94 87.18 198.32 45.23 48.44 254.26

428

\ Таблица JNIs 642 (продолжение)

X У і P X У t P
60.96 69.80 35 272.21 37.4 37.4 50 455.1
72.82 82.12 293.39 45.21 48.26 460.15
87.74 93.62 322.78 60.84 68.74 490.86
100.00 100.00 344.12 75.34 83.20 531.63
0.00 0.00 50 518.51 86.77 92.19 568.65
19.41 14.67 473.40 100.00 100.00 609.04
33.40 31.87 456.46

JV2 641 АЦЕТОН—ХЛОРОФОРМ [122]

C3H6O-CHCI3

X У I P Yi Y2
10.0 5.6 62.5 760 0.457 0.986
20.0 15.0 64.0 0.531 0.946
30.0 27.5 64.3 0.662 0.890
35.0 35.0 64.5 0.710 0.860
40.0 43.1 64.3 0.763 0.825
50.5 57.6 64.0 0.848 0.757
60.0 70.6 63.5 0.918 0.694
70.0 81.1 60.3 0.957 0.633
80.0 89.0 59.0 0.986 0.583
90.0 95.2 57.0 0.997 0.544

№ 642 АЦЕТОН—ХЛОРОФОРМ [203]

C3H6O-CHCl3

X У t P Yi Y2
0.0 0.0 25 197.0 1.000
2.3 0.98 194.0 0.360 0.996
5.0 2.26 190.3 0.370 0.993
9.0 4.28 185.2 0.380 0.988
10.0 4.84 183.9 0.380 0.986
Предыдущая << 1 .. 118 119 120 121 122 123 < 124 > 125 126 127 128 129 130 .. 178 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed