Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Физика -> Инихов Г.С. -> "Методы анализа молока и молочных продуктов" -> 140

Методы анализа молока и молочных продуктов - Инихов Г.С.

Инихов Г.С., Брио Н.П Методы анализа молока и молочных продуктов — М.: Пищевая промышленность, 1971. — 423 c.
Скачать (прямая ссылка): metodianalizamoloka1971.djvu
Предыдущая << 1 .. 134 135 136 137 138 139 < 140 > 141 142 143 144 145 .. 146 >> Следующая

Показатель
преломления 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1,452 39,5 39,6 39,7 39,9 40,0 40,1 40,3 40„4 40,6 40,7
1,453 40,9 41,0 41,1 41,3 41,4 41,5 41,7 41,8 42,0 42,1
1,454 42,3 42,4 42,5 42,7 42,8 43,0 43,1 43,3 43,4 43,6
1,455 43,7 43,9 44,0 44,2 44,3 44,4 44,6 44,7 44,9 45,0
1,456 45,2 45,3 45,5 45,6 45,7 45,9 46,0 46,2 46,3 46,4
1,457 46,6 46,7 46,9 47,0 47,2 47,3 47.5 47,6 47,7 47,9
1,458 48,0 48,2 48,3 48,5 48,6 48,8 48,9 49,1 49,2 49,4
1,459 49,5 49,7 49,8 50,0 50,1 50,2 50,4 50,5 50,7 50,8
1,460 51,0 51,1 51,3 51,4 51,6 51,7 51,9 52,0 52,2 52,3
1,461 52,5 52,7 52,8 53,0 53,1 53,3 53,4 53,6 53,7 53,9
1,462 54,0 54,2 54,3 54,5 54,6 54,8 55,0 55,1 55,3 55,4
1,463 55,6 55,7 55,9 56,0 56,2 56,3 56,5 56,6 56,8 56,9
1,464 57,1 57,3 57,4 57,6 57,7 57,9 58,0 58,2 58,3 58,5
1,465 58,6 58,8 58,9 59,1 59,2 59,4 59,5 59,7 59,8 60,0
1,466 60,2 60,3 60,5 60,6 60,8 60,9 61,1 61,2 61,4 61,5
1,467 61.7 61,8 .62,0 62,2 62,3 62,5 62,6 62,8 62,9 63,1
1,468 63,2 63,4 63,5 63,7 63,8 64,0 64,2 64,3 64,5 64,7
1,469 64,8 65,0 65,1 65,3 65,4 65,6 65,7 65,9 66,1 66,2
Приложение III
Определение содержания общего сухого остатка в молоке по жиру я плотности
Солепжание общего сухого остатка в цельном молоке при плотности молока в градусах
Содержа- лактоденсиметра при температуре 20"'С Содержа-
ние жира, і ние жира і %
% 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 30,5 31
2,5 10,06 10,19 10,,31 10,44 10,56 10,69 10,81 10,94 11,06 11,19 11,31 2,5
2,6 10,19 10,31 10,44 10,56 10,69 10,81 10,94 11,06 11,18 11,31 11,44 2,6
2,7 10,31 10,43 10,56 10,68 10,81 10,93 11,06 11,18 11,31 11,43 11.56 2,7
2,8 10,43 10,56 10,68 10,81 10,93 11,06 11,18 11,31 11,43 11,56 11,68 2,8
2,9 10,55 10.68 10,80 10,93 11,05 11.18 11,30 11,43 11,55 11,68 11,80 2,9
3,0 10,68 10,80 10,93 11,05 11,18 11,30 11,43 11,55 11,68 11,80 11,93 3,0
3,1 10,80 10,92 11,05 11,17 11,30 11,42 11,55 11,67 11,80 11,92 12,05 3,1
3,2 10,92 11,05 11,17 11,30 11,42 11,55 11,67 11,80 11,92 12,05 12,17 3,2
3,3 11,05 11,17 11,30 11.42 11,54 11.67 11,80 11,92 12,04 12,17 12,29 3,3
3,4 11,17 11,29 11,42 11,54 11,67 11.69 11,92 12,04 12,17 12,29 12,42 3.4
3,5 11,29 11,41 11,54 11.66 11,79 11,91 12.04 12,16 12,29 12,41 12,54 3,5
3,6 11,41 11,54 11,66 11,79 11,91 12,04 12,16 12,29 12,41 12,53 12,66 3,6
3,7 11,53 11,66 11,79 11,91 12,03 12,16 12,28 12,41 12,53 12,66 12,78 3,7
Продолжение прилож. III
Содержа- Содержание общего сухого остатка в цельном молоке при плотности молока в градусах лактоденсиметра при температуре 20JC Содержа-
ние жира, 0,' ние жира, %
/0 26 26,5 27 27,5 23 28,5 29 29,5 30 30,5 31
3,8 11,66 11,79 11,91 12,03 12,16 12,28 12,41 12,53 12,66 12,78 12,91 3,8
3,9 11,78 11,90 12,03 12,15 12,28 12,40 12,53 12,65 12,78 12,90 13,01 3,9
4,0 11,90 12,03 12,15 12,28 12,40 12,53 12,65 12,78 12,90 13,02 13,15 4,0
4,1 12,02 12,15 12,27 12,40 12,52 12,65 12,77 12,90 13,02 13,15 13,27 4,1
4,2 12,15 12,27 12,40 12,52 12,65 12,77 12,90 13,02 13,15 13,27 13,39 4,2
4,3 12,27 12,39 12,52 12,64 12,77 12,89 13,02 13,14 13,27 13,39 13,52 4,3
4,4 12,39 12,52 12,64 12,77 12,89 13,02 13,14 13,27 13,39 13,51 13,64 4,4
4,5 12,52 12,64 12,76 12,89 13,01 13,14 13,26 13,39 13,51 13,64 13,76 4,5
4,6 12,64 12,76 12,89 13,01 13,14 13,26 13,39 13,51 13,64 13,76 13,89 4,6
4,7 12,76 12,88 13,01 13,13 13,26 13,38 13,51 13,63 13,76 13,87 14,00 4,7
4,8 12,88 13,01 13,13 13,26 13,38 13,51 13,63 13,76 13,88 14,00 14,13 4,8
4,9 . 13,00 13,13 13,25 13,38 13,50 13,63 13,75 13,88 14,00 14,13 14,25 4,9
5,0 13,13 13,25 13,38 13,50 13,62 13,75 13,88 14,00 14,13 14,25 14,38 5,0
Приложение IV
Перевод показаний молочного жиромера на содержание жира в сливках, твороге, сыре при навеске 15 г.
Содержание жира, /о
11,0 11,4 11,7 12,1 12,5 12,8 13,2 13,6 13,9 14,3 14,7 15,0 15,4 15,8 16,1 16,5 16,9 17,2 17,6 18,0
Показания жиромера
2,50 2,55 2,60 2,65 2,70 2,75 2,80 2,85 2,90 2,95 3,00 3,05 3,10 3.15 3,20 3,25 3,30 3,35 3,40 3,45
Содержание жира, %
18,3 18,7 19,1 19,4 19,8 20,2 20,5 20,9 21.3 21,6 22,0 22,4 22,7 23,1 23,5 23,8 24,2 24,6 24,9 25,3
Показания жиромера
3,50 3,55 3,60 3,65 3,70 3,75 3,80 3,85 3,90 3,95 4,00 4,05 4,10 4,15 4,20 4,25 4,30 4,35 4,40 4,45
Содержание жира, /о
25,7 26,0 26,4 26,8 27,1 27,5 27,9 28,2 28,6 29,0 29,3 29,7 30,1 30,4 30,8 31,2 31,5 31,9 32,3 32,6
Показания жиромера
4,50 4,55 4,60 4,65 4,70 4,75 4,80 4,85 4,90 4,95 5,00 5,05 5,10 5,15 5,20 5,25 5,30 5,35 5,40 5,45
Содержание жира, /о
33,0 33,4 33,7 34,1 34,5 34,8 35,2 35,6 35,9 36,3 36,7 37,0 37,4 37,8 38,1 38,5 38,9 39,2 39,6 40,0
Показания жиромера
5,50 5,55 5,60 5,65 5,70 5,75 5,80 5,85 5,90 5,95 6,00 6,05 6,10 6,15 6,20 6,25 6,30 6,35 6,40 6,45
Приложение V
Перевод показаний молочного жмромера на содержание жира в сливках, твороге, сыре при навеске 2 г.
Содержание жира, %
Показания жиромера
Содержание жира, К Показания жиромера Содержание жира, % Показания жиромера Содер жание жнра, %
11,3 2,60 14,3 3,15 17,3
11,5 2.65 14.6 3,20 17,6
Предыдущая << 1 .. 134 135 136 137 138 139 < 140 > 141 142 143 144 145 .. 146 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed