Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Физика -> Дейрменджан Д. -> "Рассеяние электромагнитного излучения сферическими полидисперсными частицами" -> 68

Рассеяние электромагнитного излучения сферическими полидисперсными частицами - Дейрменджан Д.

Дейрменджан Д. Рассеяние электромагнитного излучения сферическими полидисперсными частицами — М.: Мир, 1971. — 301 c.
Скачать (прямая ссылка): rasseyanieelektromagnitnogoizlucheniya1971.djvu
Предыдущая << 1 .. 62 63 64 65 66 67 < 68 > 69 70 71 72 73 74 .. 97 >> Следующая

173.0 0.2372 0-05774 0-07224 0.02187
174.0 0.2604 0.08977 0.1144 0.02612
175.0 0.2271 0.1052 0.12 70 0.01170
176.0 0.1457 0.09579 0.09584 -0.01973
177.0 0.07159 0.07917 0-03177 -0.04385
178.0 0.05403 0-07839 -0-03726 -0.03917
179.0 0.08297 0.09361 -0.08611 -0.01415
180.0 0.1032 0.1032 -0.1032 0
В табл. Т.104 - Т.105 модель: облако из частии силикатных
cxv
II II E -< 1 1.54 0.70 Table T.I05 Model: Silicate cloud C.3 x: 4.125(0.125)34 /?ex = 2.995 km-1 vr = 1.0
в P,/4ir Л/4ТГ Л/4* Л/4*
0.0 2 7.81 17.81 17.81 0
1.0 17.16 17.16 17.16 -0.02628
2.0 15.34 15.35 15.34 -0.09518
3.0 12.71 12.73 12.71 -0.1812
4.0 9.729 9.754 9. 730 -0.2538
5.0 6.865 6.894 6.858 -0.2897
6.0 4.457 4.485 4.439 -0 . 2805
7.0 2.477 2.697 2.648 -0.2338
8.0 1.526 1.533 1 -489 -0.1673
9.0 0.8899 0.8804 0.8483 -0.1010
10.0 0.6014 0.5761 0.5591 -0.04941
11.0 0.5029 0.4662 0.4629 -0.01818
12.0 0.4797 0.4378 0-4433 -0.005165
13.0 0.4679 0.4272 0.4354 -0.003780
14.0 0.4444 0.4091 0.4154 -0.006965
15.0 0.4094 0.3809 0.3833 -0.009835
16.0 0.3712 0.3484 0-3473 -0.01043
17.0 0.3367 0.3174 0.3144 -0.009032
18.0 0.3087 0.2910 0.2877 -0.006854
20.0 0.2687 0.2527 0.2502 -0.003853
30.0 0.1632 0.1621 0.1547 0.000368
40.0 0.1033 0.1100 0.09986 0.002767
50.0 0.06309 0.07558 0.06331 0.002751
60.0 0.03940 0.05209 0.03963 0.003447
70.0 0.02676 0.03477 0-02341 0.003551
80.0 0.01813 0.02259 0.01235 0.002599
С XVI
в PS* PS” PS* PS*
90.0 0.0U70 0.01582 0.006127 0.001702
100.0 0.007241 0-01041 0.002616 0.001082
LiO.O 0.005141 0.007464 0-000619 0.000520
120.0 0.004550 ^0.005953 -0.000535 0-000512
130.0 0.004013 0.005417 -0.000833 0.000636
140.0 0.004974 0.006422 -0.000899 0.001375
145.0 0.006295 0.008541 -0.0008L5 0-002807
150.0 0.009502 0.01257 -0.001033 0.005834
155.0 0.01989 0.02136 -0.003855 0-01400
160.0 0.04580 0.04000 -0.008127 0.03337
162.0 0.05687 0.04736 -0.01320 0.04034
164.0 0.06713 0.04808 -0*01830 0.04108
166.0 0.09236 0.04212 -0.01609 0.04391
168.0 0.1459 0.04769 0.000551 0-06433
170.0 0.1989 0.07537 0.02875 0.09469
171.0 0-2048 0.08908 0.04166 0.1016
172.0 0.1889 0.09498 0.04946 0.09645
173.0 0.1534 0.09005 0.04954 0*07881
174.0 0.1075 0.07616 0.04083 0.05279
175.0 0.06495 0.05942 0.02432 0-02586
176.0 0.03768 0.04703 0.002884 0.005451
177.0 0.03040 0.04328 -0.01956 -0.004509
178.0 0.03851 0.04722 -0.03896 -0.005252
179.0 0.05093 0-05362 -0.05201 -0.001901
180.0 0.05660 0-05660 -0.05660 0
CXVII
Table T.I06
= 2.20 Model: Limonite haze M j Sex = 0.1049 km
= 0.589 fi x: 0.10(0.10)\2.0(0.20)56 3 и о
e Л/4тг PilAn Л/4тг PJ4n
0.0 5.916 5.91b 5.916 0
2.5 4.721. 4.739 4.728 -0.06663
5.0 2.917 2.950 2.921 -0.1316
7.5 L.757 1 .786 1.747 -0.1404
10.0 1.107 1. 123 L .081 -0.1259
12.5 0.7388 ¦o •j «Т о 0.7029 -0.1073
15.0 0.5211 * 0.5207 0.4802 -0.08970
17.5 0.3856 0.3830 0.3438 -0.07397
20.0 0.2978 0.2945 0.7572 -0.06026
30.0 0.1492 0. 1429 0. 1169 -0.02653
40.0 0.09559 0.09593 0.07412 -0.01303
50.0 0.06855 0.07419 0.05227 -0.006123
60.0 0.05184 0.06054 0.03972 -0.002003
70.0 0.03980 0.05167 о.озои -0.000525
80.0 0.03143 0.04632 0.02325 0.001117
90.0 0.02546 0.03960 0.01647 0.002132
100.0 0.02140 0.03556 0.01163. 0.002003.
110.0 0.020L9 0.03285 0.007488 0.003132
120.0 0.03.952 0.02845 0.004489 0.002309
130.0 0.023.91 0.02732 0.000441 О.ОООЗЗО
132.5 0.02296 0.02707 -0.000472 0.000028
135.0 0.02430 0.02682 -0.001417 -0.000276
137.5 0.02591 0.02658 -0.002438 -0.000531
140.0 0.02782 0.02647 -0.003544 -0.000848
142.5 0.02934 0.02675 -0.004961 -0.003.576
145.0 0.03049 0.02783 -0.007096 -0.002601
147.5 0.03394 0.02938 -0.01006 -0.003257
150.0 0.03914 0.03142 -0.01354 -0.004026
152.5 0.043 88 0.03420 -0.01743 -0.005298
155.0 0.04864 0.03794 -0.02224 -0.006734
157.5 0.05473 0.04300 -0.02866 -0.008047
160.0 0.06295 0.04965 -0.03724 -0.009102
162.5 0.073 70 0.05Й46 -0.04857 -0.009859
165.0 0.08728 0.07046 -0.06348 -o.otoio
167.5 0.3.043 0.08682 -0.08286 -0.009753
170.0 0.1251 0.1088 -0.3.074 -0.008775
172.5 0.1495 0.1363 -0.1368 -0.006898
175.0 0.1760 0.1672 -0.1689 -0.0043.70
177.5 0.2000 0.1965 -0.1979 -0.001334
180.0 0.2103 0.2108 -0.2108 0
В табл. T.106 - T109 модель: дымка ИЗ частиц лимг
CXVIII
Table T.I07
m — 2.20 — Л » 0.589 (x 0.0220/ Model: Limonite haze M /?e* x: 0.10(0.10)12.0(0.20)56 ^ — 0.1047 km-1 * 0.7478
6 PJ4tt PJ4v Рз14тт PJ4tt
0.0 7.816 7.816 7.816 0
2.5 6.228 6.239 6.233 -0.08535
5.0 3.827 3.847 3.831 -0.1709
7.5 2.279 2,294 2.273 -0.1849
10.0 1.406 1.412 L .390 -0.1652
12.5 0.9133 0.9106 0.8895 -0.1374
15-0 0.6252 0.6159 0.5957 -0.11L4
17.5 0.4493 0.4355 0.4165 -0.08956
20.0 0.3374 0.3209 0.3028 -0.07210
30.0 0.1492 0.1319 0.1163 -0.03226
40.0 0.09084 0,07909 0.06340 -0.01618
50.0 0.06360 0.05770 0.04123 -0.008426
60.0 0.04731 0.04616 0.02906 -0.004156
70.0 0.03628 0.03921 0.02092 -0.001719
80.0 0.02853 0.03451 0.01490 -0.000329
90.0 0.02302 0.03098 0.01017 0.000473
100.0 0.01921 0.02831 0.006482 0.000891
Предыдущая << 1 .. 62 63 64 65 66 67 < 68 > 69 70 71 72 73 74 .. 97 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed