Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Физика -> Дейрменджан Д. -> "Рассеяние электромагнитного излучения сферическими полидисперсными частицами" -> 57

Рассеяние электромагнитного излучения сферическими полидисперсными частицами - Дейрменджан Д.

Дейрменджан Д. Рассеяние электромагнитного излучения сферическими полидисперсными частицами — М.: Мир, 1971. — 301 c.
Скачать (прямая ссылка): rasseyanieelektromagnitnogoizlucheniya1971.djvu
Предыдущая << 1 .. 51 52 53 54 55 56 < 57 > 58 59 60 61 62 63 .. 97 >> Следующая

162.5 0.01515 0.01241 0.007225 0.008832
165.0 0.01028 0.01147 0.004846 0.006322
167.5 0.006050 0.01007 0.001905 0.003762
170.0 0.003584 0.008648 -0.001019 0.001717
172.5 0.003 238 0.007521 -0.00:451 0.000487
175.0 0.004330 0.006822 -0.005150 0.000010
177.5 0.005771 0.006493 -0.006104 -0.000035
180.0 0.006405 0.006405 -0.006405 0
LXV
Я) = 1.315 X = 6.05 fi - 0.1370/ Table T.56 Model: Water cloud x: 0.25(0.25)7.5 C.2 1iex — 13.06 km 1 ¦w = 0.5591
в Я,/4* PJ4TT Рз/4тг PjAiT
0.0 2.108 2.108 2.108 0
O.S 2.006 1.997 2.001 -0.008368
10.0 1.725 1.696 1.710 -0.02922
15.0 1.337 1.289 1.312 -0.05230
20.0 0.9314 0.8750 0.9000 -0.06711
25.0 0.5797 0.5304 0.5497 -0.06822
30.0 0.3214 0.2888 0.2982 -0.05698
35.0 0.1603 0.1453 0.1454 -0.03940
40..0 0.07615 0.07288 0.06774 -0.02222
50.0 0.02866 0.02803 0-02427 -0.003082
60>0 0.02234 0.01613 0.01650 -0.000721
70.0 0.01516 0.008797 0.009224 -0.001542
80.0 0.009308 0.005002 0.004332 -0.001100
90.0 0.006327 0.003166 0.002034 -0.000453
100.0 0.004799 0.002183 0.000860 -0.000168
110.0 0.003819 0.001668 0.000126 -0.000065
120.0 0.003187 0.001420 -О-ОООЗЗО -0.000015
130.0 0.002851 0-001379 -0.000535 0.000006
140.0 0.002612 0.001469 -0.000626 0.000073
145.0 0.002444 0.001503 -0.000718 0.000143
150.0 0.002234 0.001510 -0.000874 0.000219
155.0 0.002015 0.001503 -0.001082 0.000273
160.0 0.001838 0.001512 -0.001306 0-000275
165.0 0.001737 0.001559 -0.001502 0.000217
170.0 0.001713 0.001637 -0.001641 0.000122
175.0 0.001730 0.001711 -0.001718 0.000035
180.0 0.001742 0*r)01742 -0.001742 0
Р-2296
LX VI
m = 1.212 -Я = 10.0// 0.0601/ Table Т.57 Model: Water cloud C.2 x: 0.20(0.20)6 /Зсх = 4.944 km-1 xo- = 0.5262
в PJ Лтг PJ4n Л/4* Л/4*
0.0 0.8217 0.8217 0.8217 0
10.0 0.7693 0.7521 0.7606 -0.003395
20.0 0.6313 0.5759 0.6028 -0.01130
30.0 0.4536 0.3683 0.4083 -0.01871
40.0 .0.2853 0.1963 0.2355 -0.02156
50.0 0.1571 0.08754 0.1153 -0.01914
60.0 0.07643 0.03372 0.04813 -0.01355
70.0 0.03423 0.01247 0.01774 -0.007639
80.0 0.01604 0.005314 0.006489 -0.003217
90.0 0.009683 0.002757 0.002720 -0.000688
100.0 0.007784 0.001580 0.001055 0.000428
110.0 0.006993 0.001089 -0.000190 0.000 802
120.0 0.006278 0.001128 -0.001286 0.000892
130.0 0.005569 0.001561 -0.002224 0.000882
140.0 0.005024 0.002258 -0.003019 0.000785
150.0 0.004738 0.003097 -0.003699 0.000585
160.0 0.004679 0.003920 -0.004253 0.000321
170.0 0.004728 0.004533 -0.004627 0.000091
180.0 0.004761 0.004761 -0.004761 0
LXVf I
m = 1.440 -A - 16.60 /i -0.4000/ Table T.S8 Model: Water cloud C.2 x: 0.10(0.10)3 /Sex = 9.753 km-1 ш = 0.3385
в PJ4tt PJ4w P,/4n PJAtt
0.0 0.3965 0.3965 0.3965 0
10.0 0.3860 0.3763 0.3811 -0.002468
20.0 0.3565 0.3214 0.3384 -0.009032
30.0 0.3127 0.2466 0.2771 -0.01753
40.0 0 . 26 09 0.1693 0.2085 -0.02537
50-0 0.2079 0.1037 0.1432 -0.03049
60.0 0.2588 0.05675 0.08842 -0.03194
70.0 0.1169 0.02861 0.04748 -0.02992
80.0 0.08366 0.01484 0.02001 -0.02547
90.0 0.05880 0.009773 0.003570 -0.01988
100.0 0.04113 0.008710 -0.005076 -0.01429
110.0 0.02912 0.008806 -0.008899 -0.009450
120.0 0.02124 0.008887 -0.01014 -0.005721
130.0 0.01623 0.008787 -0.01025 -0.003131
140.0 0.01312 0.008706 -0.009998 -0.001515
150.0 0.01125 0.008806 -0.009735 -0.000623
160.0 0.01018 0.009069 -0.009563 -0.000201
170.0 0.009624 0.009341 -0.009479 -0.000038
180.0 0.009455 0.009455 -0.009455 0
L XVIII
m = 1.34 A = 0.45 ц Table T.59 Model: Water cloud C.3 x: 6.125(0.125)56 /Sex = 2.906 km' m — 1.0
в Л/4* Pj4ir Ps/4* Л/4*
0.0 41.69 41.69 41.69 0
1.0 38.20 38.22 38.21 -0.07391
2.0 29.29 29.36 29.33 -0.2334
3.0 18.63 18.73 18.67 -0.3502
4.0 9-723 9-813 9.750 -0.3442
5.0 4.220 4.265 4.221 -0.2377
6.0 1.780 1.778 1.760 -0.1125
7.0 1.099 1.071 1.072 -0.03178
8.0 1.014 0.9808 0.9879 -0.004492
9.0 0-9604 0.9336 0.9393 -0.005591
10.0 0.8414 0.8205 0.8238 -0.01080
11.0 0.7168 0.6988 0.7012 -0.01135
12.0 0.6265 0.6106 0.6124 -0.008670
13.0 0.5661 0.5532 0.5537 -0.0056 56
14.0 0.5197 0.5104 0.5092 -0.003512
15.0 0.4793 0.4728 0.4703 -0.002360
20.0 0.3347 0.3337 0.3293 -0.000666
30.0 0.1768 0.1854 0.1767 0.003167
40.0 0.09086 0.1036 0.09291 0.002426
50.0 0.04709 0.05592 0.04763 0.001726
60.0 0.02423 0.03016 0.02386 0.001705
70.0 0.01248 0.01641 0.01156 0.001339
80.0 0.007316 0.009050 0.005508 0.001057
90.0 0.004292 0.005332 0.002221 0.000689
95.0 0.003 563 0.004184 0.001451 0.000568
100.0 0.003402 0.003 542 0.001092 0.000571
105.0 0.003891 0.003135 0.000972 0.000767
110.0 0.004479 0.002803 0.000718 0.001138
115.0 0.005047 0.002623 0.000268 0.001404
120.0 0.005 501 0.002665 -0.000107 0.001711
LXIX
TABLE T.59, continued
в PJ 4тг P,/4n PJAtt pjatt
124.0 0.005831 0.002970 -0.000128 0.002173
128.0 0.006472 0.003884 -0.000052 0.003230
132.0 0.008987 0.005405 0.000011 0.005143
136.0 0.01393 0.007140 0.000829 0.007997
140.0 0.02202 0.008375 0.002038 0.01124
144.0 0.03133 0.007641 0.003834 0.01223
146.0 0.03466 0.006538 0.004703 0.01072
148.0 0.03603 0.005229 0.005643 0.007467
Предыдущая << 1 .. 51 52 53 54 55 56 < 57 > 58 59 60 61 62 63 .. 97 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed