Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Физика -> Дейрменджан Д. -> "Рассеяние электромагнитного излучения сферическими полидисперсными частицами" -> 52

Рассеяние электромагнитного излучения сферическими полидисперсными частицами - Дейрменджан Д.

Дейрменджан Д. Рассеяние электромагнитного излучения сферическими полидисперсными частицами — М.: Мир, 1971. — 301 c.
Скачать (прямая ссылка): rasseyanieelektromagnitnogoizlucheniya1971.djvu
Предыдущая << 1 .. 46 47 48 49 50 51 < 52 > 53 54 55 56 57 58 .. 97 >> Следующая

120.0 0.005849 0.005218 0.000794 0.003590
125.0 0.007519 0.006295 0.000778 0.005098
130.0 0.01038 0.007813 0.001013 0.007308
XLVI
в Л/4тг Л/4тг PJ4л PJ4-U
135.0 0.01479 0.009267 0.001611 0.009954
140.0 0.02013 0.009668 0.002679 0.01183
142.0 0.02203 0.009351 0.003260 0.01191
144.0 0.02344 0.008792 0.003903 0-01143
146.0 0.02419 0.008111 0-004595 0.01035
148.0 0.02406 0.007529 0•005306 0.008752
150.0 0.02300 0.007278 0.005957 0.006841
152.0 0.02117 0.007606 0-006501 0.004910
154.0 0.01887 0.008654 0.006885 0.003288
156.0 0.01647 0.01041 0.007067 0.002278
158.0 0.01440 0.01273 0.007078 0.002016
160.0 0.01299 0.01534 0.006968 0.002462
16Z.0 0.01248 0.01804 0.006926 0.003472
164.0 0.01319 0-02109 0.007457 0.005067
166.0 0.01561 0.02557 0.009336 0.007585
168.0 0.02003 0-03267 0.01316 0.01079
170.0 0.02487 0.04036 0.01827 0.01179
172.0 0.02662 0.04063 0.02119 0-005943
174.0 0.02489 0.02893 0.01476 -0.005385
176.0 0.02653 0.01973 -0.006295 -0.01152
178.0 0.03682 0.03157 -0.03251 -0.005815
180.0 0.04427 0.04427 -0.04427 0
XLVII
Table T.4I
= 1.29 - 0.00035/ Model: Water cloud C.l Рех 18.36 km'
= 2.25 ц x: 0.10(0.10)37.5 Ш = 0.9894
в Л/4тг Р,/4тг Р3/4тг Л/4я
0.0 14.66 14.66 14.66 0
2.5 11.71 11.73 11.72 -0.07423
5.0 6.251 6.297 6.265 -0.1515
7.5 2.658 2.692 2.659 -0.1202
10.0 1.209 1.220 1.203 -0.05967
12.5 0.7243 0.7221 0.7152 -0.02334
15-0 0.5383 0.5326 0.5289 -0.007395
17.5 0.4359 0.4318 0.4282 -0.000389
20.0 0.3639 0.3631 0.3585 0.002859
30-0 0.1853 0.1960 0.1868 0.006144
40.0 0.09392 0.1064 0.09659 0.005399
50.0 0.04809 0.05796 0.04972 0.004232
60.0 0.02554 0.03241 0.02594 0.003294
70.0 0.01435 0.01890 0.01383 0.002624
80.0 0-008647 0.01169 0.007536 0.002185
9 0.0 0.005731 0.007904 0.004261 0.001955
100.0 0.004574 0.006145 0.002723 0.002063
105.0 0.004599 0.005808 0.002367 0.002355
110.0 0.005048 0.005810 0.002185 0.002897
115-0 0.005981 0.006186 0.002137 0.003786
120.0 0.007546 0.006972 0.002222 0.005138
125'.0 0.009987 0.008119 0.002481 0.007035
130.0 0.01356 0.009330 0.002977 0.009353
135.0 0.01814 0.009958 0.003770 0.01146
140.0 0.02260 0.009293 0.004870 0.01206
145.0 0-02470 0.007582 0.006140 0.009866
147.5 0.02417 0.006943 0.006716 0.007796
150.0 0.02256 0.006968 0.007169 0.005499
152.5 0.02017 0.007943 0-007407 0.003484
155.0 0.01753 0.009954 0.007428 0-002249
157.5 0.01529 0.01273 0.007274 0.002072
160.0 0.01402 0.01583 0.007126 0-002937
162.5 0.01425 0.01904 0.007418 0-004636
165-0 0.01681 0.02346 0-009312 0-007369
167.5 0.02232 0.03137 0.01411 0.01134
170.0 0.02790 0.03993 0.02004 0-01220
172.5 0.02662 0.03564 0.01951 0-001788
175.0 0.02249 0.02057 0.002426 -0.01176
177.5 0.03331 0.02890 -0.02848 -0.008170
180.0 0.04544 0.04544 -0.04544 0
XLVIII
= 1.364 -. = 3.00 /г 0.3060/ Table Т.42 Model: Water cloud x: 1.25(0.25)26 C.l Pex = 17.98 km-1 to- = 0.4923
в л/4* P(/4t7 Р3/4тг PjAir
0.0 15.74 15.74 15.74 0
2.5 13.86 13.80 13.83 -0.08^43
5.0 9.554 9.378 9.463 -0.2271
7.5 5.334 5.110 5.211 -0.2796
10.0 2.594 2.401 2.481 -0.2251
12.5 1.225 1.085 1.137 -0.1409
15.0 0.6217 0.5236 0.5565 -0.07689
17.5 0.3605 0.2&79 0.3106 -0.03944
20.0 0.2379 0.1798 0.1976 -0.02051
22.5 0.1706 0.1213 0.1363 -0.01129
25.0 0.1290 0.08581 0.09886 -0.006511
27.5 0.1009 0.06235 0.07382 -0.003953
30.0 0.08076 0.04605 0.05612 -0.002377
40.0 0.03975 0.01546 0.02135 0.000165
50.0 0.02365 0.005708 0.008829 0.000758
60.0 0.01582 0.002207 0.003332 0.000834
70.0 0.01141 0.000987 0.000589 0.000747
80.0 0.008690 0.000706 -0.000889 0.000618
90.0 0.006892 0.000829 -0.001721 0.000487
100.0 0.005650 0.001117 -0.002199 0.000369
110.0 0.004766 0.001456 -0.002474 0.000269
120.0 0.004125 0.001790 -0.002629 0-000188
130.0 0.003658 0.002091 -0.002713 0.000124
140.0 0.003319 0.002345 -0.002755 0.000075
150.0 0.003080 0.002547 -0.002773 0.000039
160.0 0.002923 0.002691 -0.002779 0.000015
170.0 0.002833 0.002764 -0.002791 0.000003
180.0 0.002803 0.002803 -0.002803 0
XLIX
Table T.43
- 1.353 - 0.0059/ Model: Water cloud C.l pex = 20.64 krrr
- 3.90 fx x: 0.10(0.10)18 to- =0.9140
в Л/4ТГ Л/4ТГ Рз/4тг PJ4tt
0.0 5.316 5.316 5.316 0
2.5 4.943 4.949 4.946 -0.01735
5.0 3.988 4.009 3.997 -0.05526
7.5 2.830 2.864 2.844 -0.08507
10.0 1.824 1.864 1.837 -0.08912
12.5 1.132 1.170 1.143 -0.07123
15.0 0.7315 0.7635 0.7390 -0.04635
17.5 0.5182 0.5446 0.5239 -0.02569
20.0 0.4000 0.4230 0.4050 -0.01213
25.0 0.2734 0.2943 0.2788 0.000522
30.0 0.1998 0.2199 0.2056 0.003723
40.0 0.1060 0.1233 0.1111 0.003956
50.0 0.05693 0.06994 0.06025 0.003424
60.0 0.03192 0.04106 0.03353 0.002992
70.0 0.01904 0.02536 0.01940 0.002682
80.0 0.01233 0.01668 0.01175 0.002505
90.0 0.008831 0.01181 0.007481 0.002481
100.0 0.007026 0.009192 0.005016 0.002658
110.0 0.006252 0.008093 0.003616 0.003161
120.0 0.006447 0.008240 0.002934 0.004253
130.0 0*008127 0.009515 0.002785 - 0.006366
135.0 0.009815 0.01043 0.002881 0.007898
uo.o 0.01229 0.01135 0.003067 0.009718
145.0 0.01549 0.01185 0.003489 0.01146
Предыдущая << 1 .. 46 47 48 49 50 51 < 52 > 53 54 55 56 57 58 .. 97 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed