Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Физика -> Дейрменджан Д. -> "Рассеяние электромагнитного излучения сферическими полидисперсными частицами" -> 51

Рассеяние электромагнитного излучения сферическими полидисперсными частицами - Дейрменджан Д.

Дейрменджан Д. Рассеяние электромагнитного излучения сферическими полидисперсными частицами — М.: Мир, 1971. — 301 c.
Скачать (прямая ссылка): rasseyanieelektromagnitnogoizlucheniya1971.djvu
Предыдущая << 1 .. 45 46 47 48 49 50 < 51 > 52 53 54 55 56 57 .. 97 >> Следующая

4.0 9.550 9.615 9.569 -0-2572
6.0 3.121 3.147 3.114 -0.1490
8.0 1.384 1-375 1.362 -0.05675
10.0 0.8866 0.8759 0.8698 -0.01876
12.0 0.6842 0.6750 0.6717 -0.01124
14.0 0.5658 0-5537 0.5526 -0.007050
16.0 0.4726 0.4675 0.4633 -0.001736
18.0 0-4038 0.4039 0.3980 -0.001683
20.0 0.3502 0.3499 0.3443 -0.001266
30.0 0.1723 0.1798 0.1711 0.002358
40.0 0-08681 0.09594 0-08691 0.003129
50.0 0.04482 0-05271 0.04470 0.002872
60.0 0.02363 0.02955 0.02301 0.0023261
70.0 0.01281 0-01683 0.01166 0.001760
80.0 0.007276 0.009789 0.005647 0.001283
85.0 0.005662 0.007601 0.003842 0.001102
90.0 0.004561 0.006017 0.002568 0.000974
95.0 0.003835 0.004890 0.001688 0.000893
100.0 0.003459 0.004112 0.001129 0.000871
105.0 0.003483 0.003597 0.000813 0.000962
110.0 0.003917 0.003297 0.000608 0.001223
115.0 0.004650 0.003246 0.000390 0.001688
120.0 0-005614 0.003571 0.000155 0.002428
XUI
в Л/4* PJ4n Pj4n Pj4n
125.0 0.007124 0-004472 0.000025 0.003685
130.0 0.01010 0.006089 0.000197 0.005891
135.0 0.01578 0.008036 0.000888 0.009127
140.0 0.02378 0.008767 0.002258 0.01160
142.0 0.02667 0.008449 0.003030 0.01153
144-0 0.02854 0.007777 0.003709 0.0105/
146.0 0.02909 0.006963 0.004453 0.0083 76
148.0 0.02758 0.006760 0.005218 0.005655
150.0 0.02425 0.007262 0.005554 0.003055
152.0 0.02040 0.008660 0.005689 0.000974
154-0 0.01640 0.01091 0.005651 0.000051
156.0 0.01326 0.01324 0.005450 0.000434
158.0 0.01151 0.01579 0.005321 0.001665
160.0 0.01091 0.01695 0.004819 0.003018
162.0 0.01181 0.01805 0.004798 0.004045
164.0 0.01262 0.02065 0.005671 0.004624
166.0 0.01258 0.02186 0.005516 0.005159
168-0 0.01540 0-02620 0.007345 0.006815
170.0 0.01980 0.03454 0.01227 0.008834
172.0 0.02307 0.03932 0.01670 0.006748
174-0 0.02813 0.03919 0.01993 0.001679
176.0 0.03158 0.02817 0.007336 -0.005158
178-0 0.04054 0.03098 -0.03010 -0.005989
180.0 0.05259 0.05259 -0.05259 0
XLIII
Table T.39
m = 1.315 Model: Water cloud C.l f}ex = 17.58 km-1
X = 1.61 fi x: 0.2(0.20)32(0.10)44 ш = 1.0
0 Л/4w PJ4tr P3l4rr Pj4v
0.0 26.45 26.45 26.45 0
1.25 23.86 23.87 23.86 -0.05492
2.50 17.60 17.64 17.62 -0.1632
3.75 10.85 10.91 10.87 -0.2255
5.00 5.913 5.964 5.920 -0.2072
6.25 3.158 3.192 3.152 -0.1473
7.50 1.849 1.863 1.834 -0.09046
8.75 1.242 1.239 1.222 -0.05132
10.0 0.9417 0.9312 0.9226 -0.02726
11.25 0.7765 0.7658 0.7606 -0.01449
12.50 0.6681 0.6604 0.6554 -0.009393
13.75 0.5884 0.5818 0.5768 -0.007814
15.00 0.5270 0.5193 0.5152 -0.006385
16.25 0.4751 0.4676 0.4637 -0.003753
17.50 0.4282 0.4241 0.4189 -0.000989
18.75 0.3868 0.3868 0.3801 0.000047
20.0 0.3516 0.3535 0.3464 -0.000557
30.0 0.1729 0.1794 0.1707 0.002877
40.0 0.08770 0.09675 0.08743 0.003655
50.0 0.04592 0.05401 0.04565 0.003299
60.0 0,02452 0.03079 0.02384 0.002637
70.0 0.01354 0.01788 0.01231 0.002033
80.0 0.007891 0.01069 0.006173 0.001557
85.0 0.006206 0.008417 0.004297 0.001373
90.0 0.005004 0.006766 0.002953 0.001233
95.0 0.004227 0.005582 0.002030 0.001137
XLI V
в Л/4» Л/4*г Л/4яг Л/4*
100.0 0.003885 0.004749 0.001441 0.001126
105.0 0.003964 0.004187 0.001078 0.001266
110.0 0.004395 0.003873 0.000799 0.001581
115.0 0.005117 0.003864 0.000511 0.00&97
120.0 0.006151 0.004291 0.000243 0.002935
125.0 0.007806 0.005328 0.000115 0.004357
130.0 0.01090 0.007044 0.000286 0.006692
135.0 0.01649 0.008965 0.000904 0.009899
140.0 0.02392 0.009747 0.002112 0.01242
142.5 0.02728 0.009283 0.003117 0.01230
145.0 0.02889 0.008371 0.003964 0.01089
147.5 0.02909 0.007574 0.005030 0.008100
150.0 0.02601 0.007729 0.005775 0.004844
152.5 0.02186 0.008841 0.006198 0.002075
155.0 0.01744 0.01212 0.006489 0.000517
157.5 0.01338 0.01509 0.006036 0.001236
160.0 0.01271 0.01776 0.005847 0.002920
162.5 0.01258 0.02171 0.006135 0.004353
165.0 0.01390 0.02300 0.005433 0.005537
167.5 0.01877 0.02925 0.009394 0.008660
170.0 0.02311 0.03886 0.01421 0.01095
172.5 0.02822 0.04528 0.02122 0.005700
175.0 0.03133 0.03457 0.01557 -0.006307
177.5 0.04100 0.03203 -0.02800 -0.008685
180.0 0.06043 0.06043 -0.06043 0
ALV
m *= 1.308 X = l.94/i - 0.0018/ Table T.40 Model: Water cloud x: 0.10(0.10)45 C.l pex = 18.05 km-1 m = 0.9395
в A/4* PJA-jt P з/4тт Л/4я
0.0 20.37 20.37 20.37 0
2.0 16.77 16.79 16.78 -0.08439
4.0 9.679 9.727 9.696 -0.1908
6.0 4.413 4-457 4.420 -0.1773
8.0 1.971 1.992 1.964 -0.1049
10.0 1.067 1.069 1.055 -0.04957
12.0 0.7294 0.721A 0.7165 -0.02260
14.0 0.5680 0.5582 0.5560 -0.01112
16.0 0-4676 0.4588 0.4568 -0.005667
18.0 0.3946 0.3879 0.3854 -0.002565
20.0 0.3374 0.3330 0.3299 -0.000523
30.0 0.1690 0.1743 0.1674 0.003941
40.0 0.08843 0.09749 0.08913 0.004476
50.0 0.04680 0.05534 0.04748 0.003832
60.0 0.02525 0.03182 0.02522 0.003037
70.0 0.01413 0.01869 0.01336 0.002374
80.0 0.008334 0.01139 0.007012 0.001880
90.0 0.005337 0.007401 0.003666 0.001558
100.0 0.004121 0.005347 0.002038 0.001535
105.0 0.004066 0.004806 0.001579 0.001709
110.0 0.00432 4 0.004562 0.001236 0.002056
115.0 0.004884 0.004668 0.000968 0.002641
Предыдущая << 1 .. 45 46 47 48 49 50 < 51 > 52 53 54 55 56 57 .. 97 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed