Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Физика -> Дейрменджан Д. -> "Рассеяние электромагнитного излучения сферическими полидисперсными частицами" -> 42

Рассеяние электромагнитного излучения сферическими полидисперсными частицами - Дейрменджан Д.

Дейрменджан Д. Рассеяние электромагнитного излучения сферическими полидисперсными частицами — М.: Мир, 1971. — 301 c.
Скачать (прямая ссылка): rasseyanieelektromagnitnogoizlucheniya1971.djvu
Предыдущая << 1 .. 36 37 38 39 40 41 < 42 > 43 44 45 46 47 48 .. 97 >> Следующая

135.0 0.01123 0.008974 0.001789 0.007802
137.5 0.01299 0,009586 0.001901 0.008929
UO.O 0.015Ю 0.01010 0.002079 0.01007
иг. 5 0*01745 0.01040 0.002336 0.01105
145.0 0.01980 0.01042 0.002700 0.01167
147.5 0.02179 0.01019 0.003178 0.01174
150.0 0.02314 0.009882 0.003791 0.01127
152.5 0.02375 0.009747 0.004517 0.01042
155.0 0.02379 0-009980 0.005397 0.009418
157.5 0.02351 0.01086 0.006472 0.008524
160.0 0.02322 0.01260 0.007732 0.007898
162.5 0.02317 0.01531 0.009201 0.007637
165.0 0.02355 0.01925 0.0Ю87 0.007496
167.5 0.02353 0.02382 0.01219 0.006437
170.0 0.02194 0.02602 0.01146 0.002993
172.5 0.01927 0.02278 0.006826 -0.003082
1.75.0 0.01927 0-01921 -0.004026 -0.006738
177.5 0.02587 0.02369 -0.02176 -0.004213
180.0 0.03261 0-03261 -0.03261 0
В т.мбл. Т. 1 - Т. 15 модель: водяная дымка М. здесь
л.'шое flex ~fiocj\ > Прим. ред.
Ill
Table T.2
= 1.33 = 0.70 /г Model: Water haze M x: 0.1(0.1)10.0(0.2)50 Pex = 0.1055 kn Ш = 1 .0
в Л/4ТГ ЛМтг Л/4ТГ PJ47T
0.0 5.176 5.176 5.176 0
2.5 4.478 4.484 4.480 -0.02026
5.0 3.238 3.252 3.243 -0.04563
7.5 2.267 2.288 2.273 -0.05258
10.0 1.620 1.644 1.627 -0.04891
12.5 1.196 1.218 1.202 -0.04218
15.0 0.9068 0.9284 0.9130 -0.03461
17.5 0.7023 0.7235 0.7084 -0.02770
20.0 0.5528 0.5732 0.5587 -0.02206
30.0 0.2341 0.2494 0.2381 -0.007954
40.0 0.1093 0.1194 0.1112 -0.002190
50.0 0.05528 0.06148 0.05566 0.000165
60.0 О.ОЗОЗО 0.03388 0.02962 0*001129
70,0 0.01806 0.02003 0.01672 0.001531
80.0 0.01177 0.01277 0.01000 01001727
90.0 0.008553 0.008878 0.006400 0.001912
100.0 0.007013 0.006824 0.004367 0.002217
110.0 0.006508 0.005916 0.003179 0.002741
120.0 0.006859 0.005921 0.002482 0.003685
130.0 0.008524 0.006738 0.002160 0.005381
132.5 0.009263 0.007036 0.002129 0.005956
135.0 0.01016 0.007339 0.002121 0.006580
137.5 0.01123 0.007617 0.002137 0.007225
140.0 0.01244 0.007830 0.u02185 0.007841
142.5 0.01374 0.007941 0.002277 0.008361
145.0 0.01506 0.007942 0.002425 0.008718
147.5 0.01631 0.0078'>9 0.002639 0.008852
150.0 0.01737 0.007715 0.002944 0.008715
152.5 0.01815 0.007686 0.003361 0.008331
155.0 о.о;вбз 0.007925 0.003874 0.007808
157.5 0.01890 0.008563 0.004490 0.007234
160.0 0.01901 0.009«35 0.005254 0.006663
162.5 0.0L888 0.01190 0.006085 0.006164
165.0 0.01842 0.01442 0.006715 0.005613
167.5 0.017Л4 0.01665 0.006723 0.004350
170.0 0.0L534 0.01 715 0.005214 0.001470
172.5 0.01269 O.OU74 0.000910 -0.002529
175.0 0.01254 0.01268 -0.006657 -0.004315
177.5 '0.016 2 7 0.С1560 -0.0152a -0.002131
180.0 0.01922 0.01*22 -0-01922 0
IV
Table Т.З
m = 1.322 - 0.00001/ Model: Water haze M * 0.08823 km“:
X = 1.19 /л x: 0.01(0.01)1(0.1)5(0.2)29 w = 0.9999
в Л/4*r Рг14тг Л/4* PJAir
o.o 2.862 2.862 2.862 0
2.5 2.719 2.721 2.720 -0.005714
5.0 2.367 2.375 2.371 -0.01780
7.5 1.956 1.968 1.961 -0.02817
10.0 1.57® 1 -593 1.584 -0.03385
12.5 1.262 1.278 1.268 -0.03554
15.0 1.006 1.022 1.011 -0.03457
17.5 0.8016 0.8172 0-8068 -0.03205
20.0 0.6402 0.6544 0.6445 -0.02872
30.0 0.2700 0.2769 0.2705 -0-01559
40.0 0.1233 0.1250 0-1215 *0.007309
50-0 0-06182 0.06088 0.05888 -0.002936
60.0 0.03410 0.03203 0.03075 -0.000707
70.0 0.02063 0.01822 0.01719 0.000441
80.0 0.01367 0-01126 0.0Ю22 0.001081
90.0 0.009951 0.007650 0.006437 0.001518
100.0 0.007994 0.005777 0.004284 0.001923
uo.o 0.007113 0-004908 0-002994 0.002407
115.0 0-006982 0.004739 0.002544 0.002713
120.0 0-007049 0-004711 0.002181 0.003082
125-0 0.00 7331 0.004807 0.001879 0.003527
130.0 0.007854 0.004998 0-001617 0.004050
135-0 0-008643 0-005249 0-001382 0.004628
uo.o 0.009683 0.005508 0-001168 0,005186
U5-0 0.01088 0-005744 0.000993 0.005597
150.0 0.01203 0.006026 0-000896 0-005700
152.5 0 .01.249 0.006262 0.000884 0- 005610
155.С 0.01284 0.006629 0.000898 0-005422
157.5 0.01301 0.007197 0.000926 0.005145
160-0 0-01296 0-007985 0.000913 0-004787
162.5 0-01264 0.008951 0-000805 0-004307
165-0 0.0П98 0.009931 0-000439 0-003576
167, 5 0.01088 0-01050 -0.000456 0-002403
170-0 0.009502 0-01027 -0.002088 0.000758
172.5 0.00 8429 0.009406 -0.004487 -0.000846
175.0 0.008566 0.009051 *0.007382 -0.001.384
177.5 0.009993 0.02007 -0.009907 -0-000622
180-0 0.01092 0-01092 -0.01092 0
V
т = 1.318 -А — 1-45 ^ 0.0003/ Table Т.4 Model: Water haze М х: 0.04(0.04)5(0.16)25 «г - 0.07633 кт-: = 0.9974
в Л/4тг Л/4тг Р,14п Л/4*
0.0 2.423 2.423 2.423 0
2.5 2.335 2.336 2.335 -0.003792
5.0 2.105 2.110 2.107 -0.01264
7.5 1.809 1-817 1.813 -0.02174
10.0 1.511 1.521 1.515 -0.02822
12.5 1.241 1.252 1.245 -0.03164
15.0 1.010 1.020 1.013 -0.03252
17.5 0.8176 0.8272 0.8204 -0.03157
20.0 0-6608 0.6689 0.6626 -0.02946
30.0 0.2861 0-2870 0.2838 -0.01803
40.0 0.1324 0.1289 0.1280 -0.009302
50.0 0.06703 0.06193 0.06194 -0.004265
60.0 0.03728 0.03199 0.03219 -0.001545
70.0 0.02271 0.01781 0.01783 -0.000075
ео.о 001510 0.01076 0.01045 0.000764
90.0 0-01097 0.007150 0.006432 0.001315
100.0 0.008714 0.005307 0.004126 0.001766
105.0 0-008041 0.004786 0.003343 0.001993
Предыдущая << 1 .. 36 37 38 39 40 41 < 42 > 43 44 45 46 47 48 .. 97 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed