Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Физика -> Чандрасекар С. -> "Математическая теория черных дыр Часть 2" -> 117

Математическая теория черных дыр Часть 2 - Чандрасекар С.

Чандрасекар С. Математическая теория черных дыр Часть 2 — М.: Мир, 1986. — 355 c.
Скачать (прямая ссылка): matteoriyachernihdir1986.djvu
Предыдущая << 1 .. 111 112 113 114 115 116 < 117 > 118 119 120 121 122 123 .. 126 >> Следующая


г/М [P] + [DP] + [DDP]+ IPV [DP]- [DDP]" Л
2,00 2,00000 - 1,07940 5;38789 0,000000 4,75963 25,1627 0;865586
2,10 1,87877 -0,926641 5,46889 0,727147 7,29748 26,9098 1,02641
2,20 1,70012 -0,990398 5,40319 1/71762 10,0176 28,8345 1,25339
2,30* 1,41550 - 1,30720 5,15534 2,97871 12,9180 30,8465 1,54821
2,40 0,973712 -1,91092 4,70475 4,51446 15,9838 32,8803 1,91043
2,50 0,321416 -2,83272 4,04018 6,32375 19,1910 34,8845 2,33813
2,60 -0,596200 -4,10067 3,15689 8,39906 22,5081 36;8177 2,82829
2,70 - 1,83470 -5,73938 2,05492 10,7257 25,8982 38,6449 3,37695
2,80 - 3,44959 - 7,76962 0,738136 13,2813 29,3198 40,3359 3,97938
2,90 - 5,49545 -10,2079 — 0,786504 16,0357 32,7278 41,8645 4,63018
3,00 - 8,02499 -13,0665 - 2,50942 18,9503 36,0743 43,2076 5,32336
3,10 -11,0882 - 16,3526 -4,41878 21,9788 39,3091 44,3451 6,05242
3,20 -14,7313 - 20,0688 -6,50082 25,0668 42,3805 45,2592 6,81043
3,30 - 18,9959 -24,2125 -8,74010 28,1522 45,2362 45,9345 7,59012
3,40 -23,9181 -28,7763 -11,1197 31,1658 47,8229 46,3580 8,38391
3,50 -29;5276 - 33,7473 -13,6215 34,0314 50,0880 46,5186 9,18399
3,60 -35,8469 -39,1078 -16,2264 36,6664 51,9795 46,4074 9,98243
3,70 — 42;8904 -44,8347 -18,9142 38,9830 53,4463 46,0175 10,7712
3,80 - 50,6637 - 50,9003 -21,6643 40,8882 54,4393 45,3439 11,5421
3,90 *-59,1632 -57,2717 - 24,4554 42,2851 54,9116 44,3837 12,2873
4,00 — 68,3750 -63,9116 -27,2658 43,0735 54,8187 43,1359 12,9987
4,10 • — 78,2751 - 70,7783 -30,0737 43,1511 54,1192 41,6011 13;6686
4,20 -88,8282 -77,8255 -32,8571 42,4146 52,7752 39,7819 14,2894
4,30 -99,9879 -85,0035 -35,5943 . 40,7602 50,7526 37,6828 14,8537
4,40 - 111,697 -92,2585 -38,2636 38,0854 48,0216 35}3097 15,3545
4,50 - 123,884 -99,5336 -40,8436 34,2896 44,5567 32,6704 15,7852
4,60 - 136,470 - 106,769 -43,3135 29,2756 40,3373 29,7742 16,1394
4,70 - 149,362 -113,902 -45,6531 22,9506 35,3479 26,6320 16,4114
4,80 -162,455 - 120,869 -47,8427 15,2274 29,5783 23,2561 16,5958
4,90 - 175,634 - 127,602 -49,8635 6,02563 . 23,0237 19,6602 16,6878
5,00 -188,773 -134,035 -51,6977 - 4,72704 15,6853 15,8593 16,6831
5,10 -201,737 - 140,099 -53,3283 -17,0940 7,56960 11,8797 16,5780
5,20 -214,379. - 145,725 - 54,7395 -31,1282 -1,31055 7,70867 16,3695
5,30 -226,545* -150,844 -55,9167 -46,8715 -10,9365; 3,39469 16,0551
5,40 -238,072 - 155,388 -56,8463 -64,3534 -21,2837’ -1,05287 15,6329
5,50 -248,791 - 159,289 -57,5163 -83,5902 -32,3215 -5,61379 15,1018
5,60 -258,525 - 162,482 -57,9157 -104,584 -44,0132 -10,2671 14,4613
5,70 - 267,094 - 164,904 -58,0353 - 127,321 -56,3166 -14,9912 13,7117
5,80 - 274,312 -166,491 - 57,8670 -151,774 -69,1834 - 19,7639 12,8537
5,90 - 279,992 - 167,188 -57,4045 - 177,897 -82,5601 — 24,5625 1 Іу8891
6,00 -283,945 -166,937 -56,6427 -205,629 -96,3875 -29,3643 10,8199
6,10 - 285,982 - 165,687 -55,5784 - 234,890 -110,601 — 34,1459 9,64910
6,20 -285,917 - 163,392 -54,2096 -265,583 -125,133 — 38,8841 8,38033
6,30 -283,564 - 160,008 -52,5362 -297,593 -139,907 -43,5556 7,01777
6,40 -278,745 - 155,498 -50,5593 - 330,788 —154,848 -48,1373 5^6628
6;50 -271,285 - 149,830 -48,2820 -365,016 -169,872 -52,6061 4;03132
6;60 -261,018 - 142,976 -45,7085 -400,109 -184,895 -56,9393 2,41895
6,70 -247,788 -134,917 -42,8450 -435,880 - 199,827 -61,1148 0,735764
6,80 -231,449 - 125,637 - 39?987 -472,126 -214,577 — 65,1107 -1,01110
6,90 -211,867 -115,128 -36,2788 - 508,626 — 229;052 - 68,9059 — 2,81401
(a = 0,95; a = 0,25; І = —m = 2)

Таблица I (продолжение)

rJm , [P] + t DP] + [DDP]
2,00 2,00000 15,9355 45,1217
2,10 3,809,31 20,6317 51,7891
2,20 6,11835 26,1438 59,0316
2,30 9,02331 32,4815 66,7997
2,40 12,6134 39,6531 75,0438
2,50 16,9716 47,6631 83,7152
2,60 22,1750 56,5116 92,7676
2,70 28,2943 66,1930 102,156
2,80 35,3937 76,6962 111,838
2,90 43,5302 88,0043 121,770
3,00 52,7529 100,094 131,913
3,10 63,1025 112,938 142,226
3,20 74,6100 126,500 152,670
3,30 87,2969 140,740 163,206
3,40 101,173 155,613 173,797
3,50 116,239 171,067 184,406
3,60 132,480 187,044 194^996
3,70 149,872 203,483 205,531
3,80 168,374 220,317^ 215,976
3,90 187,934 237,47 Г 226,297
4,00 208,485 254,871 236,458
4,10 229,943 272,433 246,428
4,20 252,210 290,071 256,172
4,30 275,174 307,695 265,660
4,40. 298,702 325,209 274,859
4,50 322,650 342,517 283,738
4,60 346,852 359,515 292,269
4,70 371,129 376,097 300,422
4,80 395,282 392,155 308,168
4,90 419,095 407,577 315,479
5,00 442,336 422,249 322,330
5,10 464,753 436,053 328,693
5,20 486,079 448,870 334,545
5,30 506,028 460,578 339,860
5,40 524,296 471,055 344,616
5,50 540,563 480,175 348,789
5,60 554,493 487,814 352,360
5,70 565,731 493,843 355,307
5,86 573,907 498,135 357,610
5,90 578,635 500,563 359,252
6,00 579,513 500,997 360,215
6,10 576,125 499,311 360,483
6,20 568,038 495,375 360,039
6,30 554,809 489,063 358,871
6,40 535,979 480,248 356,964
6,50 511,077 468,806 354,307
6,60 479,622 454,612 350,887
6,70 ' 441,119 437,545 346,697
6,80 :-)95/)66 417,486 341,726
6.90 340,951 394,316 335,967
Предыдущая << 1 .. 111 112 113 114 115 116 < 117 > 118 119 120 121 122 123 .. 126 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed