Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Физика -> Березаяская Б.Л. -> "Расчет лучиотых тепловых потоков " -> 8

Расчет лучиотых тепловых потоков - Березаяская Б.Л.

Березаяская Б.Л. , Кудрявцева Л.В., Курпатенков В.Д., Люлька Л.А. Расчет лучиотых тепловых потоков . Под редакцией Купратенкова В.Д. — М.: МАЙ, 1989. — 66 c.
Скачать (прямая ссылка): raschetlucistihteplovihpotokov1989.djvu
Предыдущая << 1 .. 2 3 4 5 6 7 < 8 > 9 .. 10 >> Следующая

PcOi 0,0576 0,0869 0,1280 0,1737 0,2086 0,2282 0,2371 0,1737
Гт 2 2213 2651 2979 3178 3243 3224 3080 2311
50,0 Р'гО 0,2303 0,3182 0,3804 0,4142 0,4235 0,4199 0,4029 0,3381
Рсо, 0,0576 0,0869 0,1287 0,1781 0,2192 0,2413 0,2467 0,1739
Г 2214 2657 3002 3239 3338 3324 3153 2316
Таблица 3. Азотнокиолотный окислитель + неоамметричный диыетилгидразин
Параметр
0,2
1,0
5,0
15,0
50,0
Рсог T
Piff
PcO1 T
Pn1O
Рсо2 T
Pw
Рсо. T
Рсог T
0,6 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,2
0,2739 0,0344
2426 0,2755 0,0341
2449 0,2763 0,0340
2461 0,2767 0,0339
2465 0,2770 0,0340
2468
0,3424 0,0495
2671 0,3485 0,0493
2731 0,3525 0,0492
2764 0,3542 0,0492
2785 0,3553 0,4920
2795
0,3853 0,0678
2808 0,3982 0,0690
2912 0,4084 0,0701
2991 0,4134 0,0706
3029 0,4172 0,0710
3057
0,4063 0,0853
2863 0,4236 0,0897
2997 0,4397 0,0943
3117 0,4491 0,0971
3165 0,4575 0,0997
3244
0,4147 0,0996
2869 0,4328 0,1069
3014 0,4508 0,1154
3154 0,4624 0,1216
3243 0,4741 0,1282
3331
0,4168 0,1103
2851 0,4340 0,1194
2994 0,4511 0,1300
3134 0,4624 0,1380
3226 0,4740 0,1469
3319
0,4132 0,1230
2779 0,4272 0,1325
2903 0,4405 0,1427
3019 0,4489 0,1495
3091 0,4570 0,1563
3159
0,3752 0,1145
2331 0,3787 0,1159
2359 0,3811 0,1167
2378 0,3823 0,1170
2386 0.3833 0,1173
2393
Азотнокиолотный окислитель + тонка -250
Таблица 3.
рсо-шТ Пара-негр вС
0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1.0 1,2 2
0,2 PІго- 0,2315 0,2976 0,3376 0,3524 0,3567 0,3570 0,3531 0,3248
реві 0,0549 0,0848 0,1190 0,1474 0,1675 0,1811 0,1950 0,1701
T 2285 2630 2807 2867 2871 2850 2774 2294
1,0 Pw 0,2222 0,3026 0,3496 0,3677 0,3720 0,37Н 0,3646 0,3275
реог 0,0547 0,0846 0,1219 0,1556 0,1795 0,1929 0,2065 0,1717
T 2295 2679 2911 3006 3020 2997 2902 2320
5,0 PlIfO 0,2226 0,3056 0,3590 0,3822 0,3873 0,3854 0,3758 0,3295
Рсо, 0,0547 0,0846 0,1243 0,1642 0,1932 0,2108 0,2228 0,1727
T 2300 2708 2990 3133 3167 3143 3024 2336
15,0 PHgO 0,2227 0,3068 0,3636 0,3900 0,3974 0,3949 0,3830 0,3304
Peot 0,0546 0,0845 0,1254 0,1696 0,2031 0,2224 0,2325 0,1731
T 2302 2719 3027 3207 3263 3241 3100 2343
50,0 0,2229 0,3076 0,3671 0,3988 0,4077 0,4049 0,3902 0,3312
Pcot 0,0547 0,0846 0,1263 0,1745 0,2139 0,2356 0,2424 0,1734
T 2304 2726 3054 3273 3360 3342 3175 2349
Перекиоь водорода + керооин
Таблица 3.12
0,1 0,2 0,5 1,0 2,0 5,0 10,0
Параметр
/V Рсо, Г
Р*г° PcO1 T
'pMfO
Рсо, T
Pu* Рсо, T
Рн,о
Рсо, T
Р»/>
fa T
0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,8 1,5
,3775 ,0665
1956 ,3776 ,0665
1957 ,3777 ,0664
1958 ,3778 ,0664
1959 ,3778 ,0664
1959 ,3778 ,0664
1959 ,3778 ,0664
I960
0,4932 0,0807
2306 0,4943 0,0805
2314 0,4954 0,0804
2323 0,4959 0,0803
•2327 0,4964 0,0802
2331 0,4968 0,0802
2334 0,4970 0,0801
2335
0,5738 0,0982
2515 0,5775 0,0982
2539 0,5815 0,0983
2564 0,5839 0,0983
2579 0,5858 0,0983
2590 0,5875 0,0983
2601 0,5885 0,0983
2607
0,6243 0,1140
2619 0,6311 0,1151
2659 0,6393 0,1164
2705 0,6446 0,1172
2735 0,6492 0,1179
2760 0,6540 0,1186
2786 0,6567 0,1190
2801
0,6546 0,1248
2655 0,6631 0,1271
2704 0,6741 0,1303
2766 0,6820 0,1396
2810 0,6893 0,1349
2850 0,6979 0,1376
2896 0,7034 0,1392
2925
0,6739 0,1305
2656 0,6828 0,1337
2708 0,6945 0,1381
2775 0,7033 0,1416
2824 0,7119 0,1453
2872 0,7226 0,1500
2931 0,7302 0,1535
2973
0,6870 0,1326
2640 0,6957 0,1361
2691 0,7072 0,1410
2757 0,7158 0,1449
2806 0,7242 0,1490
2854 0,7349 0,1545
2914 0,7426 0,1587
2957
0,7035 0,1304
2585 0,7112 0,1337
2629 0,7210 0,1381
2687 0,7281 0,1415
2728 0,7349 0,1448
2767 0,7433 0,1490
2814 0,7491 0,1520
2846
0,7157 0,1199
2482 0,7214 0,1221
2516 0,7284 0,1248
2556 0,7332 0,1267
2583 0,7376 0,1284
2607 0,7426 0,1303
2635 0,7459 0,1315
2652
0,7208 0,0994
2311 0,7239 0,1002
2329 0,7275 0,1011
2348 0,7299 0,1017
2361 0,7318 0,1021
2371 0,7340 0,1025
2383 0,7353 0,1028
2389
0,7072 0,0531
1871 0,7076 0,0531
1873 0,7080 0,0531
1875 0,7082 0,0531
1877 0,7084 0.0531
1878 0,7086 0,0531
1879 0,7088 0,0531
1879
Окончание табл. 3.12
?83" Параметр
0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,2 1,5 2 4
15,0 25,0 50,0 f>co2 T Риіо Рев, T Рм0 PdOg T 0,3779 0,4971 0,5889 0,6580 0,7062 0,7344 0,7470 0,7522 0,7476 0,7360 0,7088 0,0664 0,0801 0,0983 0,1192 0,1401 0,1555 0,1611 0,1536 0,1321 0,1029 0,0531 I960 2336 2610 2808 2939 2995 2961 2863 2661 2393 1880 0,3780 0,4972 0,5894 0,6593 0,7093 0,7393 0,7522 0,7559 0,7495 0,7368 0,7089 0,0664 0,0801 0,0983 0,1194 0,1410 0,1579 0,1641 0,1555 0,1327 0,1030 0,0531 1960 2337 2612 2815 2955 3022 ЗОЮ 2884 2671 2397 1880 0,3784 0,4973 0,5899 0,6603 0,7126 0,7454 0,7589 0,7603 0,7517 0,7376 0,7090 0,0664 0,0801 0,0983 0,1195 0,1419 0,1607 0,1680 0,1578 0,1335 0,1032 0,0531 1961 2337 2615 2823 2972 3054 3047 2908 2683 2401 1881
СП CD
CD О
Перекиоь водорода + гидрааин
Таблица 3.13
fr Пара-раметр аС
Предыдущая << 1 .. 2 3 4 5 6 7 < 8 > 9 .. 10 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed