Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Физика -> Бабичев А.Н. -> "Физические величины" -> 485

Физические величины - Бабичев А.Н.

Бабичев А.Н., Бабушкина Н.А. Физические величины — M.: Энергоатомиздат, 1991. — 1232 c.
ISBN 5-283-04013-5
Скачать (прямая ссылка): fizicheskievelechini1991.djvu
Предыдущая << 1 .. 479 480 481 482 483 484 < 485 > 486 487 488 489 490 491 .. 561 >> Следующая


/ = /0 ехр (— р.(),

где (X — линейный коэффициент ослабления, см-1. Если вещество состоит из атомов одного сорта, то полезно ввести так называемый массовый коэффициент ослабления (xm= (х/р, см2/г, где р — плотность, г/см3.

Коэффициент ослабления пропорционален приблизительно X31 а также Z3; по мере уменьшения длины волны рентгеновского излучения падает и |Х. Однако при некоторых значениях волны (ХКр) коэффициент ослабления резко возрастает (край полосы поглощения), а затем вновь убывает с уменьшением длины волны по тому же закону.

Для сложного химического вещества линейный коэффициент ослабления можно выразить через массовые концентрации Ci и массовые коэффициенты |хтг элементов, образующих данное соединение: ц=р 2сг Jtmij где суммирование производится по всем элементам, входящим в сложную молекулу.

Значения массового коэффициента ослабления для /(-линий излучающих элементов, широко используемых в исследованиях, приведены в табл. 35.6 [3].

966, Таблица 35.6, Значения массового коэффициента ослабления ^m, см2/г, для Ка-п K^ - линий различных излучателей [3|

Поглощающий элемент Cr Knl FeKal coV Nl Kal NiKpl Cu Kai CuK?l M°«ai MoK3l
8Li 1,77 1,35 1,08 0,816 0,861 0,646 0,689 0,514 0,557 0,414 0,058 0,270
«Be 4,28 3,25 2,62 1,97 2,08 1,56 1,67 1,24 1,35 1,0 0,240 0,223
6B 8,49 6,46 5,20 3,92 4,13 3,10 3,31 2,49 2,67 4,67 1,99 0,360 0,290
6C 14,9 11,3 9,10 6,86 7,23 5,42 5,79 4,32 3,47 0,555 0,415
'N 28,9 18,1 14,6 11,0 11,6 8,70 9,29 6,93 7,50 5,58 0,820 0,626
ад 35,9 27,3 22,0 16,6 17,5 13,10 14,0 10,4 11,3 8,40 1,17 0,884
SFe 51,6 39,2 31,6 29,8 25,1 18,80 20,1 15,0 16,2 12,0 1,68 1,20
IONe 71,3 54,2 43,7 32,9 34,7 26,0 27,8 20,7 22,4 16,7 2,33 1,60
"Na 97,0 74,7 60,7 46,3 48,7 37,0 39,4 30,0 32,1 24,2 3,40 2,18
I2Mg 123 94,7 77,0 95,8 58,7 61,8 46,9 50,0 37,8 40,8 30,7 4,57 2,95 3,68
13Al 153 118 73,1 76,8 58,4 62,1 47,0 50,7 38,2 5,21
14Si 187 144 117 89,5 94,1 71,5 76,1 57,6 62,1 46,7 7,12 4,80
ібр 226 174 142 108 114 86,3 91,8 69,5 74,9 56,4 8,30 5,73
WS 270 208 196 129 135 103 110 82 9 89,4 67,3 10,3 7,29
"Cl 318 245 199 152 160 121 129 97*8 105 79,4 12.1 8,60
"8Ar 372 286 233 178 187 142 151 114 123 92,8 13,5 10,0
ISIC 407 317 260 201 211 162 172 132 142 108 17,3 11,9
80Ca 462 360 296 228 240 184 196 150 161 123 20,5 13,8
2ISc 521 406 333 258 270 208 221 169 182 139 23,1 25,9 16,0
22Ti 585 456 374 289 303 233 248 190 204 156 18,0
83V 79,9 509 418 323 338 260 276 212 228 174 28,9 20,0
24Cr 90,4 70,1 464 358 376 289 307 235 253 193 32,1 22,2
25Mn 102 79,0 64,6 396 416 320 340 260 280 213 34,8 24,3
26Fe 114 88,5 72,4 80,8 55,7 58,5 353 374 287 308 235 39,1 27,8
27Co 127 98,7 62,2 65,3 50,0 53,2 315 338 258 42,9 32,0
SSNj 141 110 89,8 69,1 72,5 55,6 59,1 45,1 48,5 282 47,0 35,1
28Cu 156 121 99,4 76,5 80.3 61,5 65,4 49,9 53,7 40.8 51,2 39,0
'»Zn 173 134 110 84,4 88,6 67,9 72,2 55,1 59,2 45,0 55,7 43,5
SiGa 190 147 121 92,8 97,5 74,7 79,4 60,6 65,1 49,5 60,4 48,0
32Ge 208 162 132 102 107 81,9 87,0 66,4 71,4 54,3 65,5 51,0
33As 228 177 145 111 117 89,5 95,1 72,6 78,1 59,3 70,5 55,0
34Se 248 193 158 121 127 97,6 104 79,9 86,1 85,1 64,7 75,8 61,0
35Br 270 210 172 132 139 106 113 92,6 70,4 81,5 66,0
36Kr 293 227 186 143 150 115 122 93,4 100 76,4 87,4 70,0
37Rb 317 246 201 155 163 125 132 101 109 82,6 90,0 77,0
38Sr 342 266 217 167 176 135 143 109 117 89,2 96,0 83,0
39Y 369 286 234 180 189 145 154 118 126 96,1 100 89,0 95,0
40Zr 397 308 252 194 204 155 166 127 136 103 16,7
«Nb 426 331 271 208 219 168 178 136 146 111 18,0 Ю0
42Mo 456 354 290 223 234 180 191 146 157 119 19,3 14,6
«Tc 488 379 310 239 251 192 204 156 168 127 20,7 15,5
44Ru 522 405 332 255 268 205 218 167 179 136 22,0 16,0
«Rh 557 432 354 272 286 219 233 178 191 145 23,5 17,5
«Pd 593 460 377 290 304 233 248 189 204 155 24,5 18,5
47Ag 631 480 401 309 324 248 264 201 217 165 26,6 19,5
48Cd 670 520 426 328 344 264 280 214 230 175 28,3 20,0
«In 711 552 452 348 365 280 298 227 244 186 30,0 21,0
50Sn 754 585 479 369 387 297 315 241 259 197 32,5 22,0
^1Sb 798 620 507 390 410 314 334 255 274 208 33,7 35,6 23,0
P2Te 845 655 537 413 433 332 353 269 290 220 24,0
631 892 692 567 436 458 351 375 285 307 233 38,0 25,5
MXe 786 731 598 460 483 370 394 300 323 245 39,7 26,5
.«Cs 816 759 621 478 502 385 409 312 335 255 41,3 28,0
66Ba 599 700 654 508 528 405 430 328 353 268 43,8 24,0
«La 214 730 687 529 555 426 452 345 371 282 45,5 31,0
WCe 226 517 602 556 583 447 475 363 390 296 48,5 32,0
Wr 237 188 447 583 612 469 499 381 409 311 50,7 33,5
60Nd 249 197 469 540 534 492 523 399 429 326 53,0 35,0
«Pm 262 207 172 565 399 516 548 418 450 342 55,4 36,5
62Sm 275 218 181 399 418Lin 485 470Z.li 438 47IL і 358 57,9 38,0
63Eu 289 228 190 417 156 500 358 458 410 374 60,6 39,5

967 Продолокение табл. 34.9

Поглощающий I элемент Cr Kai Cr Krii рєКаі peV 0okCLI Со л Cu к,, м° Xai MOKpl
MGd 304 239 200 156 164 353 374 430 429 392 64,5 41,5
65ТЬ 318 351 209 163 172 369 142 450 324 409 67,3 43,0
Предыдущая << 1 .. 479 480 481 482 483 484 < 485 > 486 487 488 489 490 491 .. 561 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed