Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Физика -> Бабичев А.Н. -> "Физические величины" -> 445

Физические величины - Бабичев А.Н.

Бабичев А.Н., Бабушкина Н.А. Физические величины — M.: Энергоатомиздат, 1991. — 1232 c.
ISBN 5-283-04013-5
Скачать (прямая ссылка): fizicheskievelechini1991.djvu
Предыдущая << 1 .. 439 440 441 442 443 444 < 445 > 446 447 448 449 450 451 .. 561 >> Следующая


An0 = 0,228 • IO-4 ( nl — 1,047 ) (298 — Г); Ane = 0,955-10-» nf (298 — Г).

Калия дитионат K2S2O6


0,313 1,480 1,568
0,334 1,475 1,557
0,365 1,470 1,546
0,405 1,465 1,537
0,436 1,463 1,530
0,546 1,456 1,518
0,578 1,455 1,516
1,014 1,448 1,503
1,367 1,446 1,500
1,709 1,444 1,498
2,930 1,436 1,489
3,39 1,430 1,485
Калия-лития ниобат K2Li2Nb5O15
"о пе
0,4500 2,4049 2,2512
0,4750 2,3751 2,2315
0,5000 2,3546 2,2144
0,5250 2,3349 2,2010
0,5324 2,3260 2,1975
0,5500 2,3156 2,1900
0,5750 2,3016 2,1801
0,6000 2,2899 2,1720
0,6250 2,2799 2,1645
0,6500 2,2711 2,1586
0,6750 2,2631 2,1529

nl — I = 3,708 Х2/(>2 — 0,04601),

n\ — I = 3,349 А2/(л2 — 0,03564).

а-Кварц Gt-SiO2

X, MKM nO
0,185 1,65751 1,68988
0,198 1,65087 1,66394
0,231 1,61395 1,62555

ЙМ-б = 2t0 (iWc) si" (0/2) ¦

X, мкм "о %
0,340 1,56747 1,57737
0,394 1,55846 1,56805
0,434 1,55396 1,56339
0,508 1,54822 1,55746
0,5893 1,54424 1,55335
0,7680 1,53903 1,54794
0,8325 1,53773 1,54661
0,9914 1,53514 1,54392
1,1592 1,53283 1,54152
1,3070 1.53090 1,53951
1,3958 1,52977 1,53832
1,4792 1,52865 1,53716
1,5414 1,52781 1,53630
1,6815 1,52583 1,53422
1,7614 1,52468 1,53301
1,9457 1,52184 1,53004
2,0531 1,52005 1,52823
2,3000 1,51561
2,6000 1,50986
3,0000 1,49953
3,5000 1,48451
4,0000 4,2000 1,46671
1,4569
5,000 1,417
6,4500 1,274
7,000 1,167

Кислота гиппуровая C6H5CO-NH (CH2CO2H)

Х.мкм nO. пр "і
0,350 1,55 1,61 1,78
0,589 I,5348 1,5921 1,7598 1,755
0,700 1,534 1,589

Кислота а-иодноватая Ct-HIO3

X, мкм "a = a = X % = C = Z "т = Ь = Y
0,450 1,8798 2,0184 2,0560
0,500 1,8621 1,9930 2,0192
0,5325 1,8547 1,9829 2,0103
0,550 1,8497 1,9787 2,0049
0,600 1,8409 1,9665 1,9922
0,650 1,8352 1,9571 1,9812
0,700 1,8308 1,9505 1,9765
0,800 1,8250 1,9407 1,9672
0,850 1,8223 1,9378 1,9639
0,900 1,8206 1,9347 1,9595
0,950 1,8180 1,9318 1,9564
1,000 1,8147 1,9292 1,9537
1,065 1,8123 I,9275 1,9508
1,100 1,8116 1,9260 1,9484
1,200 1,8086 1,9230 1,9436

888 Продолжение табл. 33.20 Кремния карбид SiC

х.мкм % nO
0,4880 0,5017 0,5145 2,6916 2,6837 2,6771 2,7423 2,7337 2,7261 0,5321 0,6328 1,0642 2,6689 2,6351 2,5830 2,7167 2,6794 2,6225

п% — I = 5,5515 Х2/Г>.2 - (0,1625)2]; It2e- I = 5,7382 Х2/[Х2 — (0,16897)2]. Лития галлат LiGaO3

-
I I S I X U_
-=' С® J- -=' с'"
0,4100 1,7702 1,804 1,4000 1,7095 1,7372
0,4500 1,757 1,7895 1,6000 1,707 1,735
0,5000 1,7466 1,7785 1,8000 1,7045 1,7325
0,5500 1,7395 1,7702 2,0000 1,7025 1,7303
0,6000 1,7343 1,7615 2,2000 1 ,7005 1,7268
0,7000 1,7268 1,7565 2,4000 1,6978 1,7242
0,8000 1,7218 1,7507 2,6000 1,6955 1,7225
0,9000 1,7185 1,7475 2,8000 1,6925 1,720
1 ,OCOO 1,716 1,7445
1,2000 1,7122 1,7405

Лития иодат LilO3

по пе по
0,4579 1,9186 1,7633 0,5145 1,9018 1,7506
0,4765 1,9124 1,7586 0,5321 1,8978 I,7475
0,4Р80 1,9089 1,7560 0,6328 1,8815 I,7351
0,4965 1,9065 1,7541 1,0642 1,8517 1,7168
0,5017 1,9051 1,7531

п20— 1 =2,40109 Х2/(Х2 —0,021865); r?e— 1 = 1,91359 X2 ./(X2—0,01940).

Лития формиата моногидрат LiCHO2 • H2O

0,4579 0,4765 0,4880 0,4965 0,5017 0,5145 0,5321 0,6328 1,0642

1,3708 1,3698 1,3692 1,3688 1,3686 1,3680 1,3675 1,3645 1,3593

1,4901 1,4883 1,4873 1,4866 1,4862 1,4851 1,4838 1,4784 1,4673

1,5308 1,5286 1,5272 1,5264 1,5258 1,5245 1,5229 1,5163 1,5035

«2-1=0,8415 Xs / [X2 - (0,0953)2]; к| — 1 = = 1,14106 Х2/[Х2 -(0,1183)2]; п2 — 1 = 1,2454X хХ2/[Х2 —(0,12496)2}.

Продолжение табл. 33. Лития ниобат LiNbO3

% пе
0,42 2,4144 2,3638
0,45 2,3814 2,2765
0,50 2,3444 2,2446
0,55 2,3188 2,2241
0,60 2,3002 2,2083
0,70 2,2862 2,1964
0,80 2,2756 2,1874
0,90 2,2598 2,1741
1,00 2,2487 2,1647
1,20 2,2407 2,1580
1,40 2,2291 2,1481
1,60 2,2208 2,1410
1,80 2,2139 2,1351
2,00 2,2074 2,1297
2,20 2,2015 2,1244
2,40 2,1948 2,1187
2,60 2,1882 2,1138
2,80 2,1814 2,1080
3,00 2,1741 2,1020
3,20 2,1663 2,0955
3,40 2,1580 2,0886
3,60 2,1493 2,0814
3,80 2,1398 2,0735
4,00 4,20 2,1299 2,0652
2,1193 2,0564

3,9130+-

1,173-IO6 + 1,65-10~2 T2

X2 — (2,12- IO2 + 2,7- IO"5 Г2)2 -2,78- IO-8X2; пе — 1 = 3,5567 + 2,605- Ю-7 T2 + 0,970- IO8 + 2,70- IO"2 7"а

A2 — (2,01-IO2+5,4-Ю-5 Г2)2

2,24-IO-8 X2.

Лития сульфата моногидрат LiSO4 • H2O

А, мкм "а % T
0,3650 1,4771 1,4926 1,5029
0,4047 1,4722 1,4876 1,4980
0,4358 1,4693 1,4849 1,4951
0,4471 1,4686 1,4834 1,4941
0,4713 1,4670 1,4926
0,5016 1,4652 1,4802 1,4905
0,5461 1,4631 1,4782 1,4882
0,5780 1,4619 1,4772 1,4867
0,5876 1,4616 1,4766 1,4866
0,6678 1,4593 1,4743 1,4838
0,7016 1,4585 1,4831
1,014 1,4538 1,4678 1,4777
1,129 1,4525 1,4666 1,4761
1,367 1,4502 1,4636 1,4732
1,530 1,4485 1,4708
1,709 1,4466 1,4588 1,4676

889 Продолжение табл. 33.20 ЙМ-б = 2t0 (iWc) si" (0/2) ¦

Лития танталат LiTaO3


0,45 2,2420 2,2468
0,50 2,2160 2,2205
0,60 2,1834 2,1878
0,70 2,1652 2,1696
0,80 2,1538 2,1578
0,90 2,1454 2,1493
1,00 2,1391 2,1432
1,20 2,1305 2,1341
1,40 2,1236 2,1273
Предыдущая << 1 .. 439 440 441 442 443 444 < 445 > 446 447 448 449 450 451 .. 561 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed