Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Физика -> Бабичев А.Н. -> "Физические величины" -> 407

Физические величины - Бабичев А.Н.

Бабичев А.Н., Бабушкина Н.А. Физические величины — M.: Энергоатомиздат, 1991. — 1232 c.
ISBN 5-283-04013-5
Скачать (прямая ссылка): fizicheskievelechini1991.djvu
Предыдущая << 1 .. 401 402 403 404 405 406 < 407 > 408 409 410 411 412 413 .. 561 >> Следующая


п Расчет показателей преломления с помощью коэффициентов формулы дисперсии обеспечивает погрешность в определении п, не превышающую + 1- Ю-5.

Таблица 31.5. Границы и спектральные коэффициенты внутреннего пропускания кварцевых стекол [25]

Характеристика Марка стекла
КУ1 КУ2 KB KB-P КИ
Xmln, нм 180 180 230 220 240
Xmax» HM 2600 2200 2200 2200 2800
il(d= 10 мм)
для X, нм:
180 0,850 0,490 — — —
190 0,885 0,615 _ _ _
200 0,900 0,745 _ _ _
210 0,930 0,860 0,030 0,260 0,075
220 0,960 0,930 0,220 0,550 0,220
230 0,960 0,925 0,565 0,800 0,435
240 0,950 0,905 0,540 0,800 0,525
250 0,970 0,920 0,715 0,865 0,585
260 0,999 0,975 0,920 0,940 0,800
270 0,999 0,995 0,995 0,965 0,930
280 0,999 0,999 0,999 0,985 0,975
300—2000 0,999 0,999 0,999 0,999 0,999
2200 0,915 0,915 0,915 0,915 0,999
2400 0,980 — _ _ 0,999
2600 0,800 — _ _ 0,999
2700 0,070 — — — 0,999
2800 0,999

Таблица 31.6. Показатели преломления, основной коэффициент дисперсии, коэффициенты формулы дисперсии и оптический коэффициент напряжения кварцевых стекол КУ1, КУ2, KB, КВ-Р, КИ [25]

Характеристика Численное значение
wOCH 1,460078
vOCH 68,00
п для длины волны лазе-
ра, нм: 488 0 1 46299
514',0 М6157
520,8 1,46123
530,0 1,46079
568,2 1,45918
632,8 1,45702
647,1 1,45662
694,3 1,45543
890,0 1,45190
1060,0 1,44968
A1 2,1026513
A2, IO-3 —8,5943075
A3, 10-8 9,8576238
A4, IO-4 —4,4538022 4,4589827
A5, IO"5
A6, IO"6 —1,9692608
в, ю-12 ] Па-1, для X = 3,45
= 0,55 мкм

772 Таблица 31.7. Оптические характеристики стекол для волоконной оптики и ситаллов [25]

(X1 = 486,13 нм; X2 = 656,27 нм)

Стекла для сердцевины Стекла для оболочки Ситаллы
Характеристика

TKI6 ФВ BCS86 ВС682 В0488 В0513 С021 COl 15 СО 156
"осн 1,6152 1,6291 1,5893 1,6855 1,4898 1,5150 1,553 1,535 1,545
"хі-"X2' 10-5 1050 1757 1422 1298 745 795 1080 1020 1040
Xmin. HM 323 334 332 325 300 310 - - -
Tj (d = 10 MM) ДЛЯ X. нм:
400 0,992 0,996 0,997 0,992 0,997 0,994 - - —
600 0,998 0,999 0,999 0,999 0,999 0,996 - - -
800 0,997 0,999 0,999 0,999 0,999 0,997 - - -
1000 0,991 0,999 0,999 0,999 0,999 0,997

Таблица 31.8. Значения спектрального коэффициента диффузного отражения р светорассеиваюших

А диф

оптических материалов при температуре 295-- 300 К [26]

X1 нм Молочное стекло Окнсь магния Сульфат бария (прессованный порошок BaSO4)
MC 14 MC 20 копоть MgO прессованный порошок MgO
зеркально полированное матовое зеркально полированное матовое
400 0,915 0,892 0,935 0,950 0,977 0,972 0,987
420 — — 0,940 0,950 — _
440 _ — 0,945 0,957 _ _ _
450 0,945 0,925 — _ 0,980 0,980 _
460 — — 0,955 0,960 0,980 0,991
480 — — 0,960 0,966 0,980 _
490 — — — — 0,980 _ _
500 0,958 0,942 0,965 0,969 0,980 0,983 0,991
520 — — 0,970 0,974 0,980 _
540 _ — 0,970 0,975 0,980 _ _
550 0,956 0,945 0,970 0,975 0,980 0,984 _
560 0,956 0,945 0,970 0,975 0,980 _ 0,992
570 0,956 0,945 0,970 0,975 0,980 0,992
580 0,956 0,945 0,970 0,975 0,980 _ 0,992
600 0,955 0,945 0,970 0,973 0,980 0,988 0,992
620 0,955 0,945 0,970 0,974 0,980 — 0,992
640 0,955 0,945 0,965 0,973 0,979 — 0,992
650 0,955 0,945 0,965 0,975 0,979 0,990 0,992
660 0,955 0,945 0,965 0,975 0,978 0,990 0,992
680 0,955 0,945 0,965 0,971 0,978 0,990 0,992
700 0,955 0,945 0,965 0,970 0,977 0,990 0,992
720 0,955 0,945 0,965 0,971 0,977 — 0,992
740 0,955 0,945 0,965 0,971 0,976 _ 0,992
750 0,955 0,945 0,960 —, 0,975 _ 0,992
1000 0,935 0,990

Примечание: Погрешность измерения ве превышает ± 1%.

773 Таблица 31.9. Спектральный показатель поглощения и показатель преломления цветного стекла различных марок [27]

X, нн OX . мм-4, для стекол марок
УФС1 УФС6 ФС6 СС2 СС4 СЗС7 СЗС22 СЗС24 ЗС11 ЖЗС6 ЖЗС12 ЖЗС17 ОС5 иксе HCl НС2 НС8 HClO TClO
240 0,32 >3 — >3 >3 >3 >3 — - >3 >3 >3 >3 — >3 >3 >3 >3 >3
280 0,025 1,74 0.57 2,73 >3 >3 >3 0,40 - >3 >3 >3 >3 — >3 >3 >3 >3 >3
320 0,004 0,13 0,084 0,15 0,68 0,75 >3 0,041 - 1,05 >3 >3 1,77 - 0,95 >3 >3 >3 >3
350 0,005 0,035 0,032 0,040 0,16 0,086 0,49 0,009 - >3 >3 >3 1,24 - 0,10 0,29 0,75 2,30 0,41
380 0,035 0,104 0,023 0.015 0,050 0,026 0,046 0,004 4,80 >3 >3 >3 1,17 - 0,011 0,080 0,44 1,32 0,15
420 0,72 >3 0,082 0,010 0,055 0,011 0,009 0,011 1,95 1,21 >3 >3 1,16 - 0,050 0,14 0,29 0,93 0,43
450 1,07 >3 0,30 0,025 0,15 0,009 0,007 0,011 0,77 0,49 2,33 >3 0,90 - 0,081 0,29 0,27 0,87 0,67
480 1,33 >3 0,95 0,079 0,49 0,010 0,007 0,009 0,33 0,18 1,27 2,32 0,61 - 0,073 0,24 0,26 0,85 0,52
520 2,30 >3 1,75 0,24 1,34 0,034 0,028 0,010 0,15 0,056 0,66 1,50 0,36 - 0,071 0,23 0,27 0,87 0,39
550 2,50 >3 1,55 0,22 1,27 0,079 0,12 0,010 0,21 0,038 0,62 1,43 0,23 - 0,070 0,22 0,26 0,85 0,37
580 3,50 >3 2,20 0,33 1,86 0,15 0,37 0,013 0,42 0,050 0,80 1,55 0,15 - 0,072 0,23 0,27 0,88 0,31
620 3,00 >3 3,10 0,37 2,10 0,28 1,09 0,028 0,84 0,094 1,35 2,13 0,10 - 0,079 0,25 0.27 0,87 0,33
650 1,75 >3 3,40 0,38 2,10 0,39 1,99 0,047 1,12 0,11 1,66 2,43 0,080 5,70 0,076 0,25 0,27 0,86 0,29
Предыдущая << 1 .. 401 402 403 404 405 406 < 407 > 408 409 410 411 412 413 .. 561 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed