Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Физика -> Бабичев А.Н. -> "Физические величины" -> 226

Физические величины - Бабичев А.Н.

Бабичев А.Н., Бабушкина Н.А. Физические величины — M.: Энергоатомиздат, 1991. — 1232 c.
ISBN 5-283-04013-5
Скачать (прямая ссылка): fizicheskievelechini1991.djvu
Предыдущая << 1 .. 220 221 222 223 224 225 < 226 > 227 228 229 230 231 232 .. 561 >> Следующая

6,0 174 174 174 174 177 188

Продолжение табл. 16 9 Таблица 16. 10. Вязкость частично диссоциированного

фтора, Ю-6 Па-с [3]

Т. IO3 к Давление, Па
IO3 IOs 10'
1,0 58,7 57,8 57,5
1,2 71,6 67,4 65,8
1,4 85,7 79,6 75,0 „
1,6 95,5 92,1 85,5
1,8 104 102 95,6
2,0 114 114 109
2,2 122 127 120
2,4 130 130 128
2,6 137 137 137
2,8 143 143 143
3,0 152 152 152
4,0 185 185 185
5,0 217 217 217
6,0 247 247 247

Таблица 16.11. Вязкость смеси Ar-He при атмосферном давлении, различных значениях температуры и молярной доли Ar1 Ю-6 Па-с [1]

Температура, К
Молярная
доля Ar 72,0 90,2 192,5 229,5 293 373 456 473 523
0 7,98 9,12 14,5 16,4 19,7 20,6 23,2 16,9 27,2 29,0
0,05 8,23 9,40 15,4 17,6 23,8 28,3 27,8 29,8
0,10 8,34 9,60 16,0 17,9 21,3 24,4 29,2 28,4 30,6
0,15 8,37 9,70 16,4 18,4 21,8 25,0 29,9 29,0 31,4
0,20 8,37 9,74 16,6 18,8 22,2 25,6 30,5 29,5 32,1
0,25 8,32 9,70 16,8 19,0 22,5 26,0 31,0 30,0 32,7
0,30 8,24 9,60 16,2 19,2 22.7 22.8 26,4 31,3 31,4 33,2
0,35 8,13 9,47 16,9 19,2 26,8 31,6 31,9 31,8 33,6
0,40 8,00 9,32 16,8 19,1 22,9 27,0 32,2 34,0
0,45 7,85 9,17 16,7 19,0 22,9 27,2 32,1 31,4 34,3
0,50 7,70 9,03 16,6 18,9 23,0 27,4 32,2 31,7 34,5
0,55 7,54 8,90 16,4 18,8 23,0 27,5 32,4 31,9 34,7
0,60 7,40 8,76 16,3 18,8 22,9 27,5 32,4 32,0 34,8
0,65 7,24 8,63 16,2 18,7 22,9 27,5 32,5 3^,1 34,9
0,70 7,09 8,49 16,1 18,6 22,8 27,5 32,5 32,2 35,0
0,75 6,95 8,35 16,0 18,5 22,7 27,4 32,5 32,2 35,0
0,80 6,82 8,21 15,9 18,3 22,6 27,3 32,5 32,2 34,9
0,85 6,70 8,07 15,8 18,2 22,5 27,2 32,4 32,2 34,8
0,90 6,57 7,93 15,7 18,0 22,4 27,1 32,4 32,2 34,8
0,95 6,50 7,80 15,6 17,9 22,3 22,1 27,0 32,4 32,1 34,6
1,00 6,35 7,68 15,5 17,7 26,8 32,3 32,1 34,5

Таблица 16.12. Вязкость смеси Ar — Ne при атмосферном давлении, различных значениях температуры и молярной доли Ar, !О-6 Па-с [1]

0

0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35

Температура, К

11,7 11,4 11,0 10,6 10,3 10.0 9,66 9,35

13,5 13,1 12,8 12,4 12,0 11,7 11,3 11,0

23,5 23,0 22,4 21,9 21,4 20,9 20,4 20,0

26,7 26,2 25,6 25,1 24,6

24.1 23,6

23.2

29,8 29,3 28,8 28,3 27,8 27,3

36.2 35,6 35,1 34,4 33,9 33,4 32,8

32.3

42.2

41.6

41.0

40.3

39.7

39.1 38,6 38,0

45,0

44.3

43.6

43.0

42.4

41.7

41.1 40,6

368 Продолжение табл. 15.14 Продолжение табл. 15.15

Температура, К

9,06 8,80 8,53

7^03 7,80 7,56 7,34 7,12 6,92 6,74 6,56 6,38

10,7 10,4 10,1 9,83 9,57 9,32 9,10 8,87 8,65 8,44 8,21 8,00 7,75

19,5 19,1

18.7 18,3 17,9 17,3

17.1

16.8

16.5

16.2 15,9

15.6 15,3

22.7

22.3

21.8

21.4 21,0 20,6 20,2 19,8 19,4 19,0 18,7 18,3 18,0

26,8

26.4 25,9

25.5

25.1 24,7

24.4 23,9

23.6

23.2 22,9

22.5 22,1

31,8

31.3

30.8

30.4

30.0

29.6

29.2 28,8

28.5

28.1

27.7

27.3

26.9

37,4

36,9 36,4 35,9

35.4 34,9

34.5

34.1 33,7 33,3 32,9

32.6

32.2

Таблица 16.13. Вязкость смеси Ar — H2 при атмосферном давлении, различных значениях температуры и молярной доли Ar, Ю-® Па-с [1]

Продолжение табл. 16.14

Температура, К
Молярная доля
293 373 473 523
0,00 8,75 10,3 12,1 13,0
0,05 9,08 12,8 15,3 16,4
0,10 13,0 15,0 18,1 19,5
0,15 14,6 17,2 20,5 22,1
0,20 16,0 18,9 22,5 24,2
0,25 17,0 20,3 21,5 24,0 25,8
0,30 17,9 25,4 27,2
0,35 18,6 22,4 26,4 28,4
0,40 19,2 23,2 27,4 29,4
0,45 19,7 23,9 28,2 30,2
0,50 20,2 24,5 28,9 29,4 29,9 30,9
0,55 20,4 24,9 31,6
0,60 20,9 25,3 32,2
0,65 21,8 25,6 30,3 32,7
0,70 21,4 21,6 25,9 30,7 33,1
0,75 26,2 30,9 33,4
0,80 21,7 26,3 31,2 33,7
0,85 21,8 26,5 31,5 33,9
0,90 22,0 26,6 31,7 34,2
0,95 22,1 26,8 31,9 34,3
1,00 22,1 26,8 32,1 34,5

Таблица 16.14. Вязкость смеси CO2-H2 при атмосферном давлении, различных температуре и молярной доле CO2, Ю-® Па-с [1]

Молярная доля COs Температура, К
300 400 500 550
0 8,9 10,8 12,6 13,4
0^05 10,9 13,4 15,4 16,9
0,10 12,1 15,0 17,4 18,7
0,15 12,9 16,1 19,0 20,1
0,20 13,6 16,9 20,0 21,4
0,25 14,0 17,6 20,8 21,6
0,30 14,3 18,1 21,5 23,4
0,35 14,6 18,5 22,0 24,0

0,40 0,45 0,50 0,55 0,60 0,65 0,70 0,75 0,80 0,85 0,90 0,95 1,00

Температура, К

14.8

14.9 15,0

15.0

15.1 15,1 15,1 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 14,9

18,8 19,0

19.2

19.3

19.4

19.4

19.5 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 19,4

22,4 22,7 22,9 23,1

23.3

23.4

23.5

23.6 23,6 23,6 23,6 23,6 23.5

24,4 24,7 24,9

25.1

25.2

25.3

25.4 25,4

25.4

25.5 25,5

25.5

25.6

Таблица 16.15. Вязкость частично диссоциированного воздуха, 10-® Па-с [3]

Давление ¦ IOs Па
Т. 10» к
0,001 1 10 100
1,5 55,7 55,7 55,7 55,7
1,6 58,4 58,4 58,4 58,4
1,7 61,1 61,1 61,1 61,1
1,8 63,7 63,7 63,7 63,7
1,9 66,3 66,3 66,3 66,3
2,0 69,0 68,9 68,9 68,9
2,1 71,7 71,5 71,5 71,5
2,2 74,5 74,0 74,0 74,0
2,3 77,4 76,6 76,6 76,6
2,4 80,6 79,2 79,2 79,2
2,5 83,9 81,8 81,7 81,7
2,6 87,4 90,7 84,4 84,3 84,3
2,7 87,1 86,9 86,9
2,8 94,0 89,8 89,6 89,5
2,9 97,0 92,6 92,2 92,1
Предыдущая << 1 .. 220 221 222 223 224 225 < 226 > 227 228 229 230 231 232 .. 561 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed