Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Физика -> Бабичев А.Н. -> "Физические величины" -> 170

Физические величины - Бабичев А.Н.

Бабичев А.Н., Бабушкина Н.А. Физические величины — M.: Энергоатомиздат, 1991. — 1232 c.
ISBN 5-283-04013-5
Скачать (прямая ссылка): fizicheskievelechini1991.djvu
Предыдущая << 1 .. 164 165 166 167 168 169 < 170 > 171 172 173 174 175 176 .. 561 >> Следующая

430,7 444,0 462,9 478,3 494,7 518,3 537,6 558,5 588,7 356,5 613,8
248,0 261,2 272,1 284,0 301,5 316,2 332,4 377,2
248,9 258,1 271,3 282,2 294,1 311,3 325,8 341,7 365,2 385,3
337,0 349,2 366,8 381,3 397,0 419,9 439,0 460,0 490,9 517,3
_ 398,1 417,4 433,3 450,5 475,4 496,1 518,8 552,1 580,3
_ 353,3 370,7 384,9 400,3 422,7 441,4 461,8 491,8 517,3
439,3 452,4 470,9 486,0 502,1 525,1 543,9 564,1 593,2 617,3
141,8 147,4 155,6 162,4 169,9 180,8 190,1 200,4 215,8 229,2
313,8 324,1 338,9 351,0 363,9 382,6 398,1 414,9 439,4 459,9
327,7 338,9 354,8 367,8 381,9 402,2 419,0 437,4 464,2 486,9
254,3 262,5 274,2 283,7 294,0 308,7 320,9 334,1 353,3 369,3
243,3 251,2 262,5 271,7 281,6 295,8 307,5 320,3 338,8 354,3
204,9 212,5 223,5 232,6 242,5 256,9 269,0 282,3 302,1 318,9
242,3 251,1 263,7 274,1 285,4 301,9 315,6 330,7 353,0 371,9
266,3 276,2 290,4 302,2 314,9 333,5 349,2 366,3 391,7 413,5
137,8 143,3 151,4 158,1 165,4 176,3 185,5 195,6 211,0 224,3
194,5 201,8 212,5 221,3 230,9 244,9 256,6 269,6 288,9 305,4
276,2 286,3 300,9 313,0 326,1 345,2 361,2 378,8 404,8 427,0
320,3 330,7 345,5 357,6 370,6 389,3 404,8 421,5 445,9 466,2
326,1 337,5 353,8 367,3 381,8 402,8 420,4 439,5 467,6 491,4
213,0 221,3 233,2 243,1 253,9 269,7 283,0 297,7 319,7 338,6
254,0 263,3 276,7 287,9 299,9 317,5 332,2 348,3 372,3 392,7
226,0 234,4 246,5 256,6 267,5 283,5 296,9 311,6 333,5 352,2
277,1 286,7 300,4 311,7 323,9 341,5 356,1 372,1 395,6 415,4
333,5 344,3 359,8 372,5 386,1 405,7 421,9 439,4 465,0 486,4 368,1
233,4 242,3 255,2 265,9 277,5 294,4 308,7 324,5 347,9
273,5 283.1 296,8 308,2 320,4 338,1 352,9 369,0 392,7 412,7
288,5 298,7 313,4 325,6 338,7 357,7 373,6 391,0 416,5 438,2
375,5 387,7 405,1 419,4 434,7 456,8 475,0 494,7 523,5 547,6
377,2 387.9 403,0 415.2 428,2 446,7 461,7 477,9 501,0 520,0
300,5 311,7 327,8 341,2 355,7 376,8 394,6 312,9 414,1 443,0 467,8
228,9 238,6 252,6 264,4 277,3 296,5 331,2 358,9 383,2
221,4 230,1 242,8 253,3 264,7 281,6 295,8 311,6 335,2 355,6
196,3 204,1 215,4 224,9 235,2 250,3 263,2 277,4 298,8 317,2
198,2 204,9 214,4 222,2 230,7 242,8 252,9 263,9 280,0 293,5
380,6 393,1 411,0 425,7 441,4 464,1 482,9 503,2 532,9 557,8
306,9 317,7 333,2 346,0 359,7 379,7 396,4 414,6 441,4 464,0
261,8 271,9 286,6 351,3 298,8 312,2 331,7 348,1 366,3 393,5 416,9
326,0 336,4 363,4 376,4 395,1 410,5 427,2 451,5 471,7
332,5 344,7 362,4 376,9 392,7 415,7 435,0 456,2 487,6 514,3
210,6 219,0 231,2 241,4 252,5 268,8 282,6 297,9 320,9 340,8
251,1 259,7 272,1 282,3 293,3 309,2 322,4 336,8 357,9 375,8
217,5 226,0 238,4 248,7 259,9 276,3 290,2 305,6 399,5 328,7 348,5
290,7 239,1 301,5 317,0 329,8 343,6 363,9 380,9 427,1 450,7
248,3 261,7 272,8 285,0 302,7 317,7 334,3 359,1 380,3
185,5 192,8 203,3 212,1 221,7 235,8 247,7 260,9 280,7 297,7
_ _ 278,5 289,9 302,3 320,3 335,5 352,2 377,0 398,2
340,6 348,2 358,7 367,1 375,9 388,2 398,1 408,4 423,0 434,8
335,5 348,0 366,1 381,0 397,3 421,0 440,9 462,7 495,2 523,0

276 Продолжение табл. 12.11

Вещество Давление пара, кПа
0,1 0,2 0,5 1 2 5 10 20 50 100
1,2,3,5-Тетрахлорбензол 325,1 337,7 356,0 371,2 387,7 412,0 432,5 455,2 489,1 518,2
і ,2,4,5-Тетрахлор бензол — — — — 394,1 417,5 437,1 458,7 490,8 518,2
1,1,2,2-Теграхлор-1,2- дифторэтан 3,4,5,6-Тетрахлор-1,2- ксилол Тетрахлорсилан 231,5 240,3 253,0 263,5 274,9 291,7 305,8 321,3 344,4 364,2
361,2 373,8 391,9 406,8 422,9 446,2 465,6 486,7 517,9 544,2
_ _ 223,7 233,5 244,2 259,9 273,2 287,9 310,0 329,1
2-а, а, а-Тетрахлортолуол 336,8 349,8 368,8 384,5 401,6 426,7 447,9 471,3 506,3 536,5
2,3,4,6-Теграхлорфенол 367,1 379,6 397,5 412,2 428,0 450,9 469,9 490,6 520,8 546,4
1,1,1,2-Тетрахлорэтан 251,9 261,6 275,8 287,5 300,3 319,0 334,8 352,2 378,3 400,7
1,1,2,2-Тетрахлорэтан 264,0 274,0 288,6 300,7 313,9 333,2 349,4 367,3 393,9 416,8
1,2,3,5-Тетрахлор-4-этил- бензол Теграхлорэтилен 344,7 357,8 376,6 392,3 409,3 434.2 455,2 478,3 512,6 542,1
248,0 257,5 271,1 282,5 294,8 312,9 328,1 344,9 369,9 391,3
Тетраэтилдистибин 363,4 377,9 399,1 416,8 436,1 464,5 488,6 515,3 555,5 590,3
Тетраэтиленгликоль 421,8 433,7 450,5 464,1 478,5 499,0 515,7 533,6 559,3 580,4
Тетраэтиленгликольхлор- 378,1 390,5 408,3 422,8 438,4 460,9 479,6 499,8 529,2 553,9
гидрин Тетраэтилсвинец 305,8 316,1 330,8 342,9 355,9 374,7 390,3 407,3 432,1 453,0
Тетраэтилсилан 266,8 277,1 292,0 304,4 317,8 337,6 354,2 372,6 400,0 423,6
Тетраэтоксисилан Тиглиновый альдегид 282,8 293,2 308,2 320,7 334,1 353,8 370,3 388,4 415.2 438,1
243,9 253,3 267,0 278,4 290,7 308,9 324,2 341,1 366,4 388,1
2,2-Тиодиэтанол 305,9 326,8 359,1 388,2 422,5 478,2 531,2 — — —
Тиофен 227,4 235,9 248,0 258,1 269,1 285,0 298,4 313,2 335,0 353,7
4-Толилгидразин 292,6 303,4 319,0 331,9 345,9 366,3 383,4 402,2 430,1 453,9
2-Толилизо цианид 310,5 321,3 336,9 349,7 363,5 383,6 400,3 418,5 445,3 468,0
2-Толуидин 308,7 320,0 336,2 349,6 364,1 385,2 402,9 422,2 450,9 475,3
З-Толуидин 309,5 320,5 336,3 349,4 363,4 383,9 401,0 419,6 447,1 470,5
4-Толуидин 304,2 315,6 332,1 345,7 360,6 382,2 400,4 420,5 450,2 475,7
Предыдущая << 1 .. 164 165 166 167 168 169 < 170 > 171 172 173 174 175 176 .. 561 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed