Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Физика -> Бабичев А.Н. -> "Физические величины" -> 157

Физические величины - Бабичев А.Н.

Бабичев А.Н., Бабушкина Н.А. Физические величины — M.: Энергоатомиздат, 1991. — 1232 c.
ISBN 5-283-04013-5
Скачать (прямая ссылка): fizicheskievelechini1991.djvu
Предыдущая << 1 .. 151 152 153 154 155 156 < 157 > 158 159 160 161 162 163 .. 561 >> Следующая

Железо 2031 2101 2201 2283 2371 2499 2605 2721 2891 3034
Железо бромистое [79] 825,2 853,0 892,8 925,5 960,6 1011 1053 1099 1166 1222
Железо хлористое — — 917,1 953,3 992,5 1049 1097 1149 1226 1292
Железо хлорное 465,5 475,5 489,4 500,5 512,1 528,3 541,2 554,7 573,7 589,0
Золото 2025 2099 2204 2291 2385 2522 2636 2762 2947 3105
Индий 1452 1508 1589 1656 1730 1837 1928 2029 2178 2307

260 Продолжение табл. 12.11

Индий хлористый [80] Индия сульфид [81] Иод

Иод пятифтористый

Иодсилан

Иридий

Иттербий

Иттербий хлористый [78]

Иттрий

Кадмий

Кадмий бромистый [82] Кадмий иодистый Кадмий фтористый Кадмий хлористый [3, 83] Кадмия диметил [84, 85] Кадмия оксид Калий

Калий бромистый Калий едкий Калий иодистый Калий фтористый Калил хлористый Кальций

Кальций хлористый [63]

Карбонилборин

Карбонплхлорид (фосген)

Кислород

Кобальт

Кобальта нитрозилтрикар-

бонил Кобальт хлористый Кремний

Кремний четырехиодис-

тый [64] Кремний четырехфторис-

тый

Кремний четыреххлорис-тый

Кремния оксид

Криптон

Ксенон

Лантан

Литий

Литий бромистый Литий иодистый Литий фтористый Литий хлористый Лютеций Магний

Магний хлористый Марганец

Марганец хлористый Медь

Медь бромистая Медь иодистая Медь хлористая Молибден

Молибдена диоксихлорид [86]

Молибдена окситетра-

хлорпд [68] Молибдена триоксид Молибден пятихлористый

Давление пара, кПа

0,1 0,2 0,5 1 2 5 10 20 50 100
602,4 623,6 654,1 679,3 706,4
1265 1303 1358 1402 1449 1517 1572 1631 _ _
304,7 314,8 329,3 341,1 353,9 372,3 387,5 404,0 428,1 448,4
245,« 254,5 267,0 277,3 288,5 304,6 318,1 332,9 354,7 373,1
— 204,4 215.8 225.2 235,5 250,7 263,5 277,7 299,0 317,4
3033 3133 3274 3390 3514 3693 3841 4001 4235 4431
912,7 945,9 993,8 1033 1076 1138 1190 1248 1332 1405
1510 1571 1659 1733 1814 1932 2033 2145 2313 2459
2362 2443 2560 2657 2760 2910 3035 3172 3371 3540
655,9 681,0 717,3 747,4 780,2 828,2 868,6 913,1 979,6 1036
727,9 756,9 799,0 834,0 872,2 928,5 — — _ —
678,1 703,8 741,0 771,8 805,3 854,4 895,6 941,0 2084 1008 1066
1636 1683 1750 1805 1863 1945 2012 2188 2274
804,9 834,0 875,9 910,6 275,2 948,0 286,6 1002 1048 1098 1172 1234
242,9 251,8 264,6 303,3 317,2 332,5 355,2 374,5
1255 1295 1354 1401 1452 1526 1587 1653 1749 1829
606,6 633,1 672,0 704,7 740,8 794,5 840,7 892,5 971,7 1041
1046 1086 1143 1191 1243 1319 1383 1454 1559 1649
972,1 1011 1068 1116 1168 1246 1311 1384 1493 1589
999,5 1038 1094 1140 1190 1265 1327 1396 1499 1588
1138 1180 1241 1291 1345 1425 1491 1564 1673 1766
1075 1115 1172 1220 1272 1348 1411 1481 1584 1673
1060 1104 1168 1221 1280 1366 1440 1522 1646 1754
1467 1516 1586 1643
131,2 136,3 143,6 149,7 156,4 166,1 174,3 183,3 196,8 208,5
176,3 183,1 192,8 200,9 209,8 222,7 233,5 245,5 263,4 278,8
53,0 55,3 58,6 61,3 64,4 68,9 72,8 77,1 83,7 89,5
1717 1774 1855 1921 1992 2095 2180 2272 2406 2519
— — - 255,7 266,7 282,8 296,4 311,3 333,4 352,4
_ _ _ _ 974,4 1038 1091 1151 1241 1319
1908 1975 2071 2151 2236 2361 2465 2578 2745 2886
357,4 371,3 391,4 408,2 426,4 453,1 475,7 500,6 537,9 570,0
127,5 131,2 136,6 140,9 145,5 152,1 157,4 163,2 171,5 178,4
205,6 213,6 225,2 234,8 245,2 260,6 273,5 287,8 309,2 327,6
- — 1918 1979 2043 2134 2209 2289 2404 2500
73,6 76,6 80,8 84,4 88,3 94,1 98,9 104,3 112,5 119,5
103,3 107,3 113,1 118,0 12з'з 131,0 137^6 144,8 155,6 165,0
2428 2516 2642 2746 2858 3022 3158 3308 3529 3717
999,4 1038 1095 1142 1193 1269 1332 1403 1508 1599
1003 1041 1096 1141 1190 1263 1323 1390 1490 1575
981,3 1013 1060 1098 1138 1197 1246 1298 1375 1440
1299 1344 1408 1461 1518 1601 1669 1744 1854 1947
1038 1077 1135 1183 1235 1312 1377 1448 1554 1645
2258 2371 2538 2681 2841 3085 3298 3544 3931 4285
858,4 891.8 940,2 980,3 1024 1088 1142 1202 1292 1369
1030 1071 1131 1182 1237 1318 1387 1463 1578 1678
1494 1551 1635 1704 1780 1891 1984 2087 2241 2373
— 936,3 988,3 1031 1079 1148 1208 1273 1371 1456
1850 1929 2044' 2141 2247 2404 2539 2689 2918 3118
814,8 856,3 918,0 971,0 1030 1121 1201 1293 1439 1574
— 786,5 849,2 903,6 965,5 1061 1148 1249 1415 1573
783,7 827,7 894,1 951,8 1017 1119 1211 1320 1497 1666
3326 3444 3614 3755 3906 4126 4310 4511 4807 5058
332,1 340,1 351,3 360,3 369,8 383,0 393,8 405,1 421,1 434,0
328,3 341,4 360,3 376,0 393,2 418,5 439,8 463,5 499,1 529,8
971,0 1001 1045 1080 1118 1173 1218 1267 1337 1396
355,4 368,4 387,1 402,5 419,2 443,6 464,0 486,4 519,5 547,7

261 Продолжение табл. 12.11

Молибден шестифторис-

тый

Монобромдиборан Моногерман [87] Мышьяк

Мышьяка триоксид Мышьяк пятифтористый Мышьяк трехбромистый Мышьяк трехиодистый [88]

Мышьяк трехсернистый [89]

Мышьяк трехфтористый Мышьяк треххлористый Натрий

Натрий бромистый Натрий иодистый Натрий фтористый Натрий хлористый Натрий цианистый Натрия гидрооксид Неодим Неон

Нептуний [2] Нептуний шестифторис-

тый -.

Никель

Никель хлористый Никеля карбонил

Ниобий

пятибромистый

Ниобий

[90] Ниобий Ниобий
Предыдущая << 1 .. 151 152 153 154 155 156 < 157 > 158 159 160 161 162 163 .. 561 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed