Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Физика -> Айзенберг Ю.Б. -> "Справочная книга по светотехнике" -> 149

Справочная книга по светотехнике - Айзенберг Ю.Б.

Айзенберг Ю.Б. Справочная книга по светотехнике — М.: Энергопромиздат, 1983. — 472 c.
Скачать (прямая ссылка): spravochnayaknigaposvetot1983.djvu
Предыдущая << 1 .. 143 144 145 146 147 148 < 149 > 150 151 152 153 154 155 .. 414 >> Следующая

176
Светотехнические расчеты осветительных установок
(Разд. 9
Таблица 93
а, град sin а cos а cos* а cos3 а tga а, град sin а cos а cos* а cos3 а tg а
0 0,0 1,000 1,000 1,000 0,0 46 0,719 0,695 0,483 0,335 1,035
I 0,0175 1,000 1,000 1,000 0,0174 47 0,731 0,682 0,465 0,317 1,072
2 0,0349 0,999 0,999 0,998 0,0349 48 0,743 0.669 0,448 0,300 1,110
3 0,0523 0,999 0,997 0.996 0,0524 49 0,755 0.656 0,430 0,282 1,150
4 0,0698 0,998 0,995 0,993 0,0699 50 0,766 0,643 0,413 0,266 1,191
5 0,0872 0.996 0,992 0,989 0,0874 51 0,777 0,629 0,396 0,249 1,234
6 0,105 0,995 0,969 0,984 0,1051 52 0,788 0,616 0.379 0,233 1,279
7 0,122 0,993 0,985 0,978 0,1227 53 0,799 0,602 0,362 0,218 1.327
8 0.139 0,990 0,981 0,971 0,1405 54 0,809 0,588 0.345 0,203 1.376
9 0.156 0,988 0,976 0,954 0,1583 55 0,819 0,574 0,329 0,189 1.428
10 0.174 0,985 0.970 0,955 0,1753 66 0,829 0,559 0,313 0,175 1,482
11 0,191 0,982 0,964 0,946 0,1943 57 0,839 0,545 0,297 0,162 1,539
12 0,203 0,978 0,957 0,936 0,2125 58 0.848 0,530 0,281 0,1,49 1,600
13 0.225 0,974 0,949 0,925 0,2308 59 0.857 0,515 0,265 0,137 1.664
14 0.242 0,970 0,941 0,913 0,2493 60 0,866 0,500 0,250 0,125 1,732
15 0.259 0,966 0,933 0,901 0,2679 61 0,875 0,485 0.235 0,114 1,804
16 0,276 0,961 0,924 0,888 0,2867 62 0,883 0,470 0,220 0,103 1,880
17 0,292 0,956 0,915 0,875 0,3057 63 0.891 0,4 54 0,206 0.0936 1,952
18 0,309 0,951 0,903 0,860 0,3249 64 0,899 0.438 0,192 0,0842 2,050
19 0,326 0,946 0,894 0,845 0,3443 65 0,906 0,423 0,179 0,0755 2,144
20 0.342 0,940 0,883 0.830 0,3639 66 0,914 0,407 0,165 0,0673 2,246
21 0,358 0,934 0,872 0,814 0.3838 67 0,921 0,391 0,153 0,0597 2,355
22 0,375 0,927 0,860 0,797 0,4040 68 0,927 0,375 0,140 0,0526 2,475
23 0,391 0,921 0,847 0,780 0,4244 69 0,934 0,358 0,128 0,0460 2,605
24 0,407 0,914 0,835 0,762 0,4452 70 0,940 0,342 0,117 0,0400 2,747
25 0,423 0,906 0,821 0.744 0,4663 71 0,946 0.326 0.106 0,0347 2,904
26 0,438 0,899 0.808 0,726 0,4877 72 0,951 0,309 0,0955 0,0295 3,077
27 0,454 0,891 0,794 0,707 0,5095 73 0,956 0,292 0.0855 0,0250 3,270
28 0,470 0,883 0,780 0,588 0,5317 74 0,961 0,276 0,0762 0,0211 3,487
29 0,485 0,875 0,765 0,669 0,5543 75 0,966 0,259 0.0670 0,0173 3,732
30 0,600 0,866 0,750 0,650 0,5773 76 0,970 0,242 0,0585 0,0142 4,010
31 0,515 0,857 0,735 0,630 0,6008 77 0.974 0.225 0,0506 0,0114 4,331
32 0,530 0,848 0,719 0,610 0,6248 78 0,978 0,208 0,0432 0,0090 4,704
33 0,545 0,839 0,703 0,590 0,6494 79 0,962 0,191 0,0364 0,0070 5,144
34 0,559 0,829 0,687 0,570 0,6745 80 0,985 0,174 0,0302 0,0052 5,671
35 0,574 0,819 0.671 0,550 0.7002 81 0.988 0,156 0,0245 0,0038 6,313
36 0,588 0.809 0,655 0,530 0,7265 82 0,900 0,139 0,0194 0,0027 7,115
37 0,602 0,799 0,638 0,509 0,7535 83 0,993 0,122 0,0149 0,0018 8,144
38 0,616 0,788 0,621 0.489 0,7812 84 0.995 0.105 0,0109 0,0011 9,514
39 0,623 0,777 0,604 0,469 0,8097 85 0,996 0,0872 0,007в 0,0007 11,430
40 0,643 0,766 0,587 0,450 0,8397 86 0,9976 0,0698 0,0048 0,0003 14,300
41 0,656 0,755 0.570 0,430 0,8692 87 0,9986 0,0523 0.0027 0,0001 19,080
42 0,669 0,741 0,552 0,410 0,9004 88 0.9993 0,0349 0,0012 0,0000 28,630
43 0,682 0,731 0,535 0,391 0.9325 89 0,9998 0,0175 0,0006 0,0000 57,280
44 0,695 0,719 0,517 0,372 0.9656 90 1.0000 0,0000 0,0000 0,0000
45 0,707 0,707 0,500 0,354 1.000
Освещенность точек поверхности
177
Таблица 9.4. Значения силы света типовых КСС
Формула /а—const ,аг =/0 cos а /а=/# [cos а/cos (0 s inm Са)]
Коэффи- п— п— п— п— п=* л= п— п= 0=70”; 0=78.3°; 0=84.4*;
циенты* =0,7841 = 1,0374 = 1.1038 =1,2928 =1,5109 =1.7582 =2,0402 =2,3683 =2,7471 m=1.2; т=1,4; т=1.5;
C=l,66 С=1,39 С=1.2
а, град М Д-1 Д-2 Г-/ Г-2 Г-3 Г-4 K-I К-2 К-3 Л Л-Ш Ш
0 159,2* 233,4 333,5 377,3 503,0 670,7 894,2 1192 1583 2120 154,8 119,6 78.3
5 159,2 232,9 332,0 375.5 499,8 664,8 883,8 1173 1549 2062 156,5 119,0 78.6
10 159,2 229.2 328,2 370,3 490,2 647,5 852,5 1118 1449 1893 158,2 118.6 79,4
15 159,2 228,5 321,2 361,6 474,4 618,5 801.1 1026 1288 1595 164.5 120,2 81.4
20 159,2 224,7 311,8 349,8 452.7 579,5 731,2 902 1052 1261 175.5 126,0 81,7
25 159,2 220,0 300,0 334,3 425,1 530,2 643,8 750 810 832 190,7 134,0 83,3
30 159,2 214,1 285.5 316,0 392,1 471,4 541.3 574 515 249 210,8 145.0 87.2
35 159,2 207.1 268,8 294,7 354,1 404,7 439,9 380 196 0 235,1 159;б 94,8
40 159,2 199,3 249,8 270,7 311,7 330,9 301,0 174 0 261,8 180,4 105.4
45 159,2 190,6 228,9 244,2 265,3 251,4 168,8 0 281,6 209,7 121,3
50 159,2 180,0 206,0 215,4 215,5 167,3 32,6 282.1 243.4 137,1
55 159,2 170.5 181,7 184,6 162,9 81.8 257,2 269,7 162,0
60 159,2 159,2 155.4 152,0 108,3 0 212.9 275.0 199,0
65 159,2 147,1 128,1 118,2 52,6 161,7 247,6 230,0
70 159/2 134,3 99,8 83,1 0 113,6 194,0 252.0
72 159,2 95.9 167.0 243.2
74 159,2 79.4 139.0 225.0
75 159,2 121,0 70.6 47.4 71,5 125,2 212.3
76 159,2 63,8 111.1 199.0
78 159,2 49.1 84,5 166,5
80 159,2 106,9 40,8 11.1 35.8 60,4 127,7
82 159,2 23,8 39,5 89,1
Предыдущая << 1 .. 143 144 145 146 147 148 < 149 > 150 151 152 153 154 155 .. 414 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed