Íàó÷íàÿ ëèòåðàòóðà
booksshare.net -> Äîáàâèòü ìàòåðèàë -> Ôèçèêà -> Àëòóíèí Â.Â. -> "Òåïëîôèçè÷åñêèå ñâîéñòâà äâóîêèñè óãëåðîäà" -> 69

Òåïëîôèçè÷åñêèå ñâîéñòâà äâóîêèñè óãëåðîäà - Àëòóíèí Â.Â.

Àëòóíèí Â.Â. Òåïëîôèçè÷åñêèå ñâîéñòâà äâóîêèñè óãëåðîäà — Ì.: Èçäàòåëüñòâî ñòàíäàðòîâ, 1975. — 546 c.
Ñêà÷àòü (ïðÿìàÿ ññûëêà): teplofizsvoystvadvuokis1975.djvu
Ïðåäûäóùàÿ << 1 .. 63 64 65 66 67 68 < 69 > 70 71 72 73 74 75 .. 208 >> Ñëåäóþùàÿ

0,9212 0,9038 0,8266 0,4870 0,2013 0,1248 0,0885 0,0666 0,0516 0,0405 0,0250 0,0071 —0,0031 —0,0098 —0,0146 -0,0181
- 0,0209 -0,0231 —0,0265 —0,0301 —0,0329 -0,0353 —0,0377
- 0,0403 —0,0433
0,7378 0,7173 0,6787 0,6068 0,4889 0,3466 0,2358 0,1677 0,1253 0,0970 0,0618 0,0267 0,0091 -0,0015 ^0,0086 -0,0137 -0,0175 -0,0205 -0,0249 -0,0292 -0,0321 -0,0342 -0,0358 -0,0373 -0,0387
0,5338 0,5153 0,4914 0,4604 0,4218 0,3763 0,3266 0,2764 0,2299 0,1898 0,1301 0,0645 0,0323 0,0140 0,0025 -0,0054 —0,0111 -0,0153 —0,0214 —0,0271 —0.0306 —0,0329 —0,0343 —0,0349 —0,0349
0,3087 0,2971 0,2846 0,2709 0,2561 0,2404 0,2241 0,2076 0,1910 0,1747 0,1440 0,0938 0,0589 0,0352 0,0187 0,0027 —0,0015 —0,0078 —0,0164 —0,0238 —0,0283 —0,0315 —0,0339 —0,0357 —0,0368
Àäèàáàòíûé äðîññåëü-ýôôåêò äâóîêèñè óãëåðîäà
Ïðîäîëæåíèå
\õ, Ê/áàð, ïðè Ò, Ê
Ð, áàð 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300
25 0,1921
50 0,1854
75 0,1780
100 0,1703
125 0,1621
150 0,1538
175 0,1453
200 0,1368
225 0,1284
250 0,1201
300 0,1042
400 0,0757
500 0,0526
600 0,0347
700 0,0210
800 0,0105
900 0,0021
1000 —0,0045
1200 -0,0140
1500 —0,0226
1800 -0,0275
2100 —0,0308
2400 —0,0336
2700 -0,0362
3000 —0,0386
0,1244 0,1205 0,1161 0,1113 0,1063 0,1011 0,0959 0,0907 0,0855 0,0805 0,0707 0,0528 0,0373 0,0245 0,0142 0,0060 -0,0006 —0,0060 —0,0142 —0,0223 -0,0272 -0,0304 —0,0328 —0,0351 —0,0378
0,0315 0,0795 0,0769 0,0739 0,0707 0,0673 0,0638 0,0603 0,0569 0,0535 0,0468 0,0345 0,0235 0,0139 0,0058 -0,0008 -0,0062 -0,0106 -0,0171 -0,0236 -0,0277 -0,0303 -0,0321 -0,0336 -0,0354
0,0527 0,0518 0,0503 0,0485 0,0464 0,0441 0,0418 0,0394 0,0370 0,0346 0,0299 0,0210 0,0128 0,0052 —0,0014 —0,0071 —0,0118 —0,0155 —0,0211 —0,0262 -0,0293 —0,0311 —0,0323 —0,0329 —0,0335
0,0323 0,0321 0,0313 0,0302 0,0289 0,0274 0,0258 0,0241 0,0225 0,0208 0,0174 0,0109 0,0046 -0,0014 -0,0060 -0,0119 -0,0162 -0,0197 -0,0249 -0,0294 -0,0317 -0,0329 -0,0333 -0,0333 -0,0329
0,0174 0,0175 0,0171 0,0165 0,0157 0,0147 0,0136 0,0125 0,0113 0,0101 0,0078 0,0030 —0,0017 -0,0064 —0,0111 —0,0155 —0,0194 —0 0228 —0,0280 —0,0324 —0,0344 —0,0351 -0,0351 —0,0346 —0,0337
0,0061 0,0063 0,0062 0,0058 0,0053 0,0047 0,0040 0,0032 0,0024 0,0016 —0,0000 —0,0034 —0,0069 —0,0106 —0,0143 —0,0181 —0,0217 -0,0250 —0,0302 —0,0349 —0,0370 —0,0376 —0,0373 —0,0365 —0,0352
—0,0026 —0,0024 -0,0025 —0.0027 —0,0030 —0,0034 -0,0039 —0,0044 —0,0049 —0,0055 —0,0066 —0,0088 —0,0113 —0,0140 —0,0171 —0,0203 —0,0234 —0,0265 —0,0317 -0,0367 —0,0391 —0,0398 —0,0395 —0,0386 -0,0372
Èçîòåðìè÷åñêèé äðîññåëü-ýôôåêò äâóîêèñè óãëåðîäà
áò, êÄæ/(êã- áàð), ïðè Ò, Ê
Ð, áàð
225
250
275
300
320
350
400
500
25 —0,025 0,012
50 —0,027 0,005
75 —0,029 —0,001
100 —0,031 —0,006
125 —0,033 -0,010
150 —0,034 —0,013
175 —0,035 —0,016
200 —0,037 -0,019
225 -0,038 —0,021
250 —0,039 —0,023
300 -0,041 —0,027
400 -0,032
500 —0,037
600 —0,040
700 —0,042
800 —0,045
900 —0,047
1000 —0,048
1200 —0,051
1500 —0,054
1800 —0,056
2100
2400
2700
3000
1,682 1,167 0,949
0,100 1,931 1,231
0,068 0,799 1,981
0,047 0,291 3,714
0,033 0,173 0,777
0,022 0,117 0,364
0,014 0,084 0,225
0,007 0,061 0,155
0,002 0,045 0,113
—0,003 0,033 0,085
—0,011 0,016 0,049
—0,021 —0,005 0,013
—0,027 —0,017 —0,005
—0,032 —0,024 —0,017
—0,036 -0.030 —0,024
—0,039 —0,034 —0,030
—0,041 —0,037 —0,034
—0,043 -0,040 —0,037
—0,04/ —0,044 —0,042
—0,051 —0,048 —0,046
—0,054 —0,052 —0,050
—0,057 —0,055 —0,052
—0,059 -0,057 -0,055
—0,061 —0,060 -0,057
—0,063 —0,062 —0,059
0,743 0,539 0,324
0,«44 0,565 0,323
0,986 0,590 0,321
1,171 0,611 0,317
1,295 0,620 0,310
1,067 0,611 0,301
0,682 0,577 0,290
0,437 0,518 0,277
0,300 0,444 0,261
0,217 0,190 0,245
0,126 0,248 0,209
0,049 0,115 0,141
0,016 0,055 0,090
—0,002 0,023 0.053
-0,014 0,004 0,028
—0,022 —0,008 0,010
—0,028 —0,017 —0,002
-0,032 —0,023 —0,012
—0,038 —0,032 —0,024
—0,044 —0,040 —0,034
—0,047 —0,045 —0,041
—0,050 —0,047 —0,045
—0,051 —0,049 —0,048
—0,052 —0,050 —0,051
—0,053 —0,050 —0,053
Ïðîäîëæåíèå
áò, êÄæ/(êã • áàð), ïðè 7\ Ê
ð, áàð
600 700 800 900 1000 1100 1200 1300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 300 400 500 600 700 800 900 1000 1200 1500 1800 2100 2400 2700 3000
0,211 0,207 0,203 0,198 0,192 0,185 0,178 0,170 0,162 0,154 0,137 0,103 0,073 0,049 0,030 0,015 0,003 -0,006 -0,020 -0,032 -0,039 -0,043 -0,047 -0,051 -0,054
0,142 0,139 0,136 0,131 0,127 0,122 0,117 0,111 0,106 0,101 0,090 0,069 0,050 0,033 0,019 0,008 -0,001 -0,006 -0,020 -0,031 -0,038 -0,042 -0,046 -0,049 -0,052
0,096 0,094 0,092 0,089 0,086 0,082 0,079 0,075 0,071 0,067 0,059 0,044 0,031 0,018 0,008 -0,001 -0,008 -0,014 -0,023 -0,033 -0,038 -0,042 -0,045 -0,047 -0,049
0,064 0,063 0,062 0,060 0,057 0,055 0,052 0,049 0,047 0,044 0,038 0,027 0,017 0,007 -0,002 -0,009 -0,016 -0,021 -0,029 -0,036 -0,040 -0,043 -0,045 -0,046 -0,047
0,040 0,040 0,039 0,038 0,036 0,035 0,033 0,031 0,029 0,027 0,022 0,014 0,006 -0,002 —0,009 —0,016 —0,022 —0,026 —0,034 -0,040 —0,044 —0,046 —0,046 -0,047 —0,046
Ïðåäûäóùàÿ << 1 .. 63 64 65 66 67 68 < 69 > 70 71 72 73 74 75 .. 208 >> Ñëåäóþùàÿ

Ðåêëàìà

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Åñòü, ÷åì ïîäåëèòüñÿ? Îòïðàâüòå
ìàòåðèàë
íàì
Àâòîðñêèå ïðàâà © 2009 BooksShare.
Âñå ïðàâà çàùèùåíû.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed