Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Физика -> Алтунин В.В. -> "Теплофизические свойства двуокиси углерода" -> 137

Теплофизические свойства двуокиси углерода - Алтунин В.В.

Алтунин В.В. Теплофизические свойства двуокиси углерода — М.: Издательство стандартов, 1975. — 546 c.
Скачать (прямая ссылка): teplofizsvoystvadvuokis1975.djvu
Предыдущая << 1 .. 131 132 133 134 135 136 < 137 > 138 139 140 141 142 143 .. 208 >> Следующая

305 1029,0 557,5 3,127 396,3 121,3 0,930 1,731 836,6-
310 1015,4 566,2 3,155 412,0 130,3 0,925 1,727 819,3
315 1001,8 574,8 3,183 427,8 139,4 0,920 1,724 802,6-
320 988,1 583,4 3,210 443,7 148,8 0,916 1,721 786,&
330 960,8 600,6 3,262 475,9 167,8 0,908 1,716 755,2
340 933,5 617,7 3,313 508,6 187,2 0,902 1,711 725 9
350 906,2 634,8 3,362 541,9 206,8 0,898 1,706 698,4
360 879,1 651,9 3,410 575,6 226,4 0,895 1,701 672,7
370 852,3 668,8 3,460 609,8 245,9 0,893 1,694 648,9
380 826,0 685,7 3,501 644,5 265,1 0,893 1,685 627,1
390 800,1 702,5 3,544 679,7 283,9 0,894 1,675 607,2
400 774,9 719,2 3,587 715,4 302,3 0,895 1,664 589,3
410 750,4 735,8 3,628 751,5 320,1 0,897 1,652 573, а
420 726,7 752,3 3,667 788,0 337,3 0,899 1,638 559,1
370
Продолжение
л к ' :- 6 / н / \ — Ф f а
430 703,9 768,6 3,709 824,9 353,9 0,902 1,624 546,7
440 681,9 784,8 3,743 862,2 369,7 0,905 1,610 536,0
450 660,9 800,8 3,779 899,9 384,9 0,909 1,595 526,7
500 570,0 878,6 3,945 1093,6 450,4 0,926 1,519 498,6
550 500,1 952,8 4,087 1294,9 499,7 0,943 1,452 490,0
600 446,4 1025,1 4,211 1502 536,0 0,957 1,400 491,1
650 404,4 1093,1 4,321 1716 562,5 0,970 1,363 496,9
700 370,6 1160,6 4,421 1934 581,9 0,983 1,338 505,1
750 342,8 1227,0 4,512 2157 595,9 0,995 1,323 514,5
800 319,4 1292,9 4,596 2384 606,1 1,008 1,314 524,4
850 299,5 1358,5 4,675 2616 613,5 1,020 1,310 534,7
900 282,2 1424,0 4,750 2851 618,9 1,032 1,309 545,1
950 266,9 1489,5 4,821 3091 622,7 1,043 1,311 555,5
1000 253,4 1555 4,889 3334 625,3 1,054 1,314 565,9
1050 241,4 1621 4,954 3580 627,1 1,065 1,318 576,2
1100 230,5 1687 5,015 3830 628,2 1,075 1,323 586,4
1150 220,6 1753 5,075 4083 628,8 1,084 1,328 596,5
1200 211,6 1820 5,132 4339 629,0 1,093 1,333 606,5
1250 203,4 1886 5,187 4597 628,8 1,102 1,338 616,3
1300 195,8 1953 5,240 4859 628,5 1,110 1,343 626,0
р — 600 бар
215 220 — — — — —¦ — — —•
225 230 235 240 245 1207,4 1208,7 1196,6 435,8 448,0 456,0 2,688 2,704 2,738 195,9 201,1 214,7 24,4 34,1 39,2 0,860 0,868 0,886 1,579 1,581 1,622 1147,2 1171,4 1141,4
250 255 260 265 270 1184,2 1171,6 1158,3 1146,0 1133,0 464,2 472,6 481,0 489,6 498,2 2,771 2,805 2,838 2,871 2,904 228,6 242,6 256,9 271,3 285,8 44,8 50,8 57,3 64,2 71,4 0,904 0,919 0,932 0,940 0,946 1,656 1,684 1,705 1,719 1,727 1111,4 1082,5 1054,9 1028,8 1004,3
275 280 285 290 295 1120,0 1107,0 1094,0 1080,9 1067,9 506,9 515,5 524,2 532,8 541,4 2,936 2,967 2,998 3,028 3,058 300,5 315,3 330,3 345,4 360,7 79,1 87,1 95,4 104,1 113,1 0,948 0,949 0,947 0,944 0,941 1,731 1,731 1,729 1,725 1,721 981,2 959,3 938,6 918,8 900,0
300 305 310 315 320 1054,8 1041,8 1028,8 1015,7 1002,6 550,0 558,6 567,1 575,6 584,1 3,087 3,115 3,143 3,170 3,196 376,0 391,5 407,1 422,8 438,7 122,4 131,9 141,6 151,5 161,6 0,936 0,932 0,927 0,922 0,918 1,716 1,711 1,706 1,701 1,697 881,8 864,4 847,6 831,3 815,5
330 340 976,6 950,6 601,1 617,9 3,248 3,298 470,8 503,3 182,3 203,3 0,910 0,904 1,690 1,684 785,3 756,9
24* 371
Продолжение
т, к 0 я 5 — Ф а
350 360 370 924,7 899,0 873,6 634,8 651,5 668,2 3,346 3,393 3,438 536,4 570,0 604,0 224,6 245,9 267,1 0,899 0,896 0,895 1,678 1,672 1,665 730,1 705,0 681,7
380 390 400 410 420 848,5 824,0 800,0 776,7 754,0 684,8 701,3 717,8 734,1 750,3 3,483 3,525 3,567 3,607 3,646 638,6 673,6 709,0 744,9 781,2 288,1 308,6 328,8 348,3 367,3 0,894 0,895 0,896 0,898 0,901 1,657 1,648 1,638 1,627 1,615 660,1 640,2 622,2 605,8 591,2
430 440 450 500 550 732,1 711,0 690,7 601,3 530,9 766,4 782,4 798,2 875,6 949,8 3,684 3,721 3,757 3,921 4,064 817,9 Я55,0 892,5 1085,1 1285,2 385,5 403,1 419,9 493,0 548,6 0,904 0,907 0,910 0,928 0,945 1,603 1,591 1,579 1,515 1,456 578,2 566,7 556,6 523,9 511,4
600 650 700 750 800 475,7 432,0 396,6 367,3 342,6 1021,3 1090,8 1158,7 1225,6 1291,0 4,188 4,299 4,399 4,491 4,576 1491,6 1704 1921 2143 2369 589,8 620,1 642,1 658,2 669,8 0,960 0,973 0,985 0,997 1,009 1,408 1,372 1,347 1,330 1,321 509,7 513,4 520,1 528,3 537,3
850 900 950 . Л000 . 1050 321,5 303,1 287,0 272,6 259,7 1357,8 1423,5 1489,3 1555,1 1621,1 4,656 4,731 4,802 4,870 4,934 2600 2834 3072 3315 3560 678,3 684,3 688,6 691,5 693,5 1,021 1,033 1,044 1,055 1,065 1,316 1,314 1,315 1,318 1,322 546,8 556,5 566,3 576,1 586,0
1 П0(Ь "~ П50 1200 1250 1300 248,1 237,6 228,0 219,2 211,1 1687,3 1753,7 1820,3 1887,2 1954,3 4,997 5,056 5,114 5,169 5,222 3809 4061 4316 4574 4834 694,7 695,2 695,4 695,1 694,7 1,075 1,085 1,093 1,102 1,110 1,326 1,331 1,335 . 1,340 1,345 ' 595,8 605,6 615,3 624,9 634,4
Р = 700 бар
215 220 _
225 230 235 240 245 1232,5 1221,4 1210,0 444,8 452,4 460,3 2,657 2,689 2,721 179,5 192,8 206,4 35,3 40,9 46,9 0,845 0,862 0,882 1,505 1252,9 1,547 1223,8 1,589 1193,0
250 255 260 265 270 1198,3 1186,4 1174,3 1162,3 1150,0 468,3 476,5 484,9 493,3 501,8 2,754 2,787 2,820 2,852 2,885 220,2 234,1 248,3 262,6 277,0 53,5 60,6 68,2 76,3 85,0 0,902 0,919 0,932 0,943 0,949 1,625 1162,3 1,655 1132,7 1,676 1104,4 1,691 1078,1 1,700 1053,4
275 280 285 290 295 1137,8 1125,6 1113,4 1101,2 1089,0 510,3 518,8 527,3 535,83 544,3 2,916 2,947 2,978 3,007 3,036 291,6 306,4 321,3 336,3 351,4 93,77 103,2 112,9 123,1 133,6 0,952 0,953 0,952 0,949 0,946 1,704 1,704 1,702 1,697 1,692 1030,1 1008,3 987,6 968,5 950,1
Предыдущая << 1 .. 131 132 133 134 135 136 < 137 > 138 139 140 141 142 143 .. 208 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed