Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Физика -> Агекян Т.А. -> "Теория вероятностей для астрономов и физиков" -> 52

Теория вероятностей для астрономов и физиков - Агекян Т.А.

Агекян Т.А. Теория вероятностей для астрономов и физиков — Наука, 1974. — 264 c.
Скачать (прямая ссылка): teoriyaveroyatnosteydlyaastronomov1974.djvu
Предыдущая << 1 .. 46 47 48 49 50 51 < 52 > 53 54 55 56 57 58 .. 71 >> Следующая


и

Равенство (4.74) дает оценку параметра распределения X0 при помощи доверительного интервала. Доверительным интервалом является [X — хТ, X + хТ\. Середина доверительного интервала совпадает с точечной оценкой параметра х0. Длина доверительного интервала, равная 2хТ, может быть сделана любой, так как х произвольно. При этом соответственно изменяется надежность S (х, п). Значения этой функции приведены в таблице 6. Можно, очевидно, решать и обратную задачу — задавать надежность (часто ее задают равной 0,95, 0,99 или 0,999) и находить доверительный интервал, в котором с данной надежностью заключен параметр распределения.

Для оценки параметра <т0 нормальной генеральной совокупности используем распределение (4.61). Для S 55]

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СТЬЮДЕНТА

193

5(4, л):

Значения функции

'(-г)



Таблица 6



п

T

du

3

6

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1.0 1,1 1,2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8 1,9 2,0 2,1 2,2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8 2,9 3,0 3.2 3,4 3,6 3,8 4,0 4.2 4.4 4.6 4,8 5,0

0,063 0,126 0,186 0,242 0,295 0,344 0,389 0,429 0,467 0,500 0,530 0,558 0,583 0,605 0,626 0,644 0,672 0,677 0,692 0,705 0,717 0,728 0,739 0,749 0,758 0,768 0,774 0,782 0,788 0,795 0,807 0,818 0,828 0,836 0,844 0,851 0,857 0,864 0,869 0,874

0,071 0,140 0,208 0,272 0,333 0,391 0,444 0,492 0,537 0,577 0,614 0,647 0,677 0,704 0,727 0,749 0,769 0,786 0,802 0,817 0,829 0,841 0,852 0,862 0,870 0,878 0,886 0,893 0,899 0,905 0,915 0,923 0,931 0,937 0,943 0,947 0,952 0,958 0,960 0,962

0,073 0,146 0,216 0,284 0,349 0,409 0,466 0,518 0,566 0,609 0,648 0,684 0,716 0,744 0,769 0,792 0,812 0,830 0,846 0,861 0,873 0,885 0,895 0,904 0,912 0,920 0,926 0,932 0,937 0,942 0,951 0,958 0,963 0,968 0,972 0,975 0,978 0,981 0,983 0,985

0,075 0,149 0,221 0,290 0,356 0,419 0,478 0,531 0,581 0,626 0,667 0,704 0,737 0,766 0,792 0,815 0,836 0,854 0,870 0,884 0,896 0,907 0,917 0,926 0,933 0,940 0,946 0,951 0,956 0,960 0,967 0,973 0,977 0,981 0,984 0,986 0,988 0,990 0,991 0,992

0,076 0,151 0,224 0,294 0,362 0,425 0,485 0,540 0,591 0,637 0,680 0,716 0,750 0,780 0,806 0,830 0,850 0,868 0,884 0,898 0,910 0,921 0,930 0,938 0,946 0,952 0,957 0,962 0,966 0,970 0,976 0,981 0,984 0,987 0,990 0,991 0,992 0,994 0,995 0,996

0,077 0,152 0,226 0,297 0,365 0,429 0,490 0,546 0,597 0,644 0,678 0,725 0,759 0,789 0,816 0,839 0,860 0,878 0,894 0,908 0,920 0,929 0,939 0,947 0,953 0,959 0,964 0,969 0,973 0,976 0,981 0,986 0,989 0,991 0,993 0,994 0,995 0,996 0,997 0,998

0,077 0,153 0,227 0,299 0,368 0,433 0,493 0,550 0,602 0,649 0,692 0,731 0,765 0,796 0,823 0,846 0,867 0,885 0,901 0,914 0,926 0,936 0,945 0,953 0,960 0,965 0,969 0,973 0,977 0,980 0,985 0,989 0, »91 0,993 0,995 0,996 0,997 0,997 0,998 0,998

0,077 0,154 0,228 0,300 0,369 0,435 0,496 0,553 0,605 0,653 0,697 0,736 0,770 0,801 0,828 0,852 0,872 0,890 0,906 0,919 0,931 0,941 0,950 0,957 0,963 0,968 0,973 0,977 0,980 0,983 0,987 0,991 0,993 0,995 0,996 0,997 0,997 0,998 0,999 0,999

7 Т. А Аі'і'і;нн 194 ОЦЕНИВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ РАСПРЕДЕЛЕНИЙ іГЛ. 4

Таблица 6 (продолжение)

12

13

14

15

16

17

18

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8 1,9 2,0 2,1 2,2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8 2,9 3,0

0,078 0,155 0,230 0,302 0,372 0,438 0,500 0,558 0,611 0,659 0,703 0,742 0,777 0,808 0,836 0,859 0,880 0,898 0,913 0,927 0,938 0,948 0,956 0,963 0,969 0,974 0,977 0,981 0,984 0,987

0,078 0,155 0,230 0,303 0,373 0,439 0,502 0,560 0,613 0,661 0,705 0,745 0,780 0,811 0,838 0,862 0,883 0,901 0,913 0,929 0,940 0,950 0,958 0,965 0,971 0,975 0,979 0,983 0,986 0,988

0,078 0,155 0,231 0,304 0,374 0,440 0,503 0,561 0,614 0,663 0,707 0,747 0,782 0,813 0,841 0,864 0,885 0,903 0,918 0.931 0,942 0,952 0,960 0,966 0,972 0,977 0,981 0,984 0,987 0,989

0,078 0,155 0,231 0,301 0,375 0,441 0,504 0,562 0,616 0,664 0,709 0,748 0,784 0,815 0,842 0,866 0,887 0,905 0,920 0,933 0,944 0,953 0,961 0,968 0,973 0,978 0,982 0,985 0,988 0,990

0,078 0,156 0,231 0,305 0,375 0,442 0,505 0,563 0,617 0,666 0,710 0,750 0,785 0,817 0,844 0,868 0,889 0,907 0,922 0,935 0,946 0,955 0,963 0,969 0,975 0,979 0,983 0,986 0,988 0,990

0,078 0.156 0,232 0,305 0,376 0,443 0,505 0,564 0,618 0,667 0,711 0,751 0,787 0,818 0,845 0,870 0,890 0,908 0,923 0,936 0,947 0,956 0,964 0,970 0,976 0,980 0,984 0,987 0,989 0,991

0,078 0,156 0,232 0,306 0,376 0,443 0,506 0,565 0,619 0,668 0,712 0,752 0,788 0,819 0,847 0,871 0,892 0,909 0,924 0,937 0,948 0,957 0,965 0,971 0,976 0,981 0,984 0,987 0,990 0,992

0,078 0,156 0,232 0,306 0,377 0,444 0,507 0,565 0,619 0,669 0,713 0,753 0,789 0,820 0,848 0,872 0,893 0,910 0,925 0,938 0,949 0,958 0,966 0,972 0,977 0,981 0,985 0,988 0,990 0,992

любого х, 0 <с х <с 1, можно написать

<J0/x 11/2Х» п —а

р(хб„<а<^)= j h(z) de= . 1 J t 2 e~'dt.

XO0 Г I-2-)nx«/2

(4.76)

Неравенства равносильны

XS0 < О < И XO < C0 < -iL Л л S 55] РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СТЬЮДЕНТА

195

Отношение
Предыдущая << 1 .. 46 47 48 49 50 51 < 52 > 53 54 55 56 57 58 .. 71 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed