Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Математика -> Абрамович М. -> "Справочник по специальным функциям" -> 67

Справочник по специальным функциям - Абрамович М.

Абрамович М. Справочник по специальным функциям — М.: Наука, 1979. — 832 c.
Скачать (прямая ссылка): spravochnikpospecialnimfunkciyam1979.pdf
Предыдущая << 1 .. 61 62 63 64 65 66 < 67 > 68 69 70 71 72 73 .. 480 >> Следующая


4.26152 56312 41 4.41/40 71132 72 4. 57528 30577 67 4.73511 79308 60 4.89687 72979 01

Re In г(г)

5.0

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

5.9

6.0 6.1 6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8 6.9

7.0

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

8.0

8.1

9.0

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

9.8

9.9

5.0 - 4.66612 81728 77 5.06052 77830 38

- 4.66612 81728 77

- 4.79608 44074 24

- 4.92654 53В78 64

- 5.05749 30552 47

- 5.18891 02823 51

- 5.3207S 08121 05

- 5.45308 92008 98

- 5.58582 07663 21

- 5. 71896 15389 41

- 5.85249 82177 50

- 5.93641 81289 7В

- 6.12070 91879 56

- 6.25535 98637 85

- 6.39035 91465 66

- 6.52569 65169 71

- 6.66136 19179 75

- 6.79734 57235 54

- 6. 93363 87392 01

- 7.07023 21291 12

- 7. 20711 74449 04

- 7.34428 65807 56

- 7.48173 17598 49

- 7.61944 55170 18

- 7.75742 06825 11

- 7.85565 03667 87

- 8.С3412 79462 62

- 8.17284 70499 43

- 8.31180 15468 79

- 8.45093 55343 75

- 8.59039 33269 14

- 8.730G1 94457 32

- 8.869Є5 86090 10

- 9.00990 57226 3]

- 9.15015 58714 69

- 9.29060 43111 75

- 9.43124 64604 23

- 9.57207 78935 35

- 9.71309 43338 13

- 9.85429 16464 97

- 9.99566 58330 75

-10.13721 3025] 72 -10.27392 94790 52 -10.42081 15703 5? -10.56285 5/891 26 -10,70505 С7350 54

-10.84741 71130 ОЭ -10.98992 77237 64 -11.13258 74849 43 -11.27539 33/7193 -11. 41В34 24904 66

-11.56143 19955 83

Im In г(г)

5.06052 77830 38

5. 22603 70297 75 5.39337 36626 27 5.56250 72499 47 5.73340 82о79 93

5.90604 80662 49 6.08039 88340 38 6.25643 35684 02 6.43412 60432 49 6.61345 07/97 49

6.79438 30179 35

6. 97689 86894 96 7.16097 «3917 16 7.34658 73625 14 7.53371 54565 59

7.72233 71224 13 7.91243 13806 57 8.10Э97 78029 6 5 8. 29695 64920 80 8.49134 80626 65

8.68713 36229 72 0. 8S429 475/3 07 9.08281 35092 45 9.28267 23655 74 9.48385 42409 11

9.68634 24629 88 9.89012 07585 45 1С. 09517 32398 3} 10.30118 43916 76 10.50903 90590 64

10.7178? 2^352 78 10.9278? 01.504 91 11.13901 7/608 39 11. 35140 17379 39

11. 56495 84588 29

11.7796/ 46963 13 15. 79553 75096 87 12.21253 42358 42

12. 43065 24S07 06 12.64988 01110 27

12.87D20 52464 75

13. 09161 г,2520 42 '.3. 31410 1/307 41 13.53/65 05165 78 13.76225 16І/7 85

13.93789 44603 16

14. 21456 33815 73 14.44226 31243 75 I^,67096 35011 36 14, 9006/ 48332 65

15.13137 21707 60 До1гамма-функция комплексного аргумента

из

Таблица 6.7. Гамма-фуикцш комплексного аргумента

0.0 0.1 0.2 0.3 0.4

0.5 0.6 0.7 0.8 0.9

1.0 1.1 1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8 1.9

2.0 2.1 2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8 2.9

3.0

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

4.0

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7 4. В 4.9

/й?In гіг)

0.00000 00000 00

¦ 0.00322 26151 39

¦ 0.01286 59357 41

¦ 0.02805 74027 79

¦ 0.G5107 93722 62

0.07937 37235 30

¦ 0.11354 77183 40

¦ 0.15338 06308 81

• 0.19863 06626 31

¦ 0. 2490« 17059 66

¦ 0.30434 96090 22

¦ 0.36428 77010 76

• 0.42859 14442 42

¦ 0.49700 21701 52

¦ 0.56926 99322 50

¦ 0.64515 55533 76

- 0.72443 19 760 33

¦ 0.80688 50339 42

¦ 0.89231 37613 78

¦ 0.98053 03476 69

¦ 1.07135 90302 14 . 1.16463 96040 42

1.26021 QBlOB 76

¦ 1.35795 7656В 48 1.45772 66961 57

1.55940 61080 61

• 1.662В8 49866 52

¦ 1.76806 06566 17

¦ 1.87483 80234 65

¦ 1.98312 89631 02

2.09285 17530 93

¦ 2.20393 05460 64

- 2.31629 43844 77

¦ 2.42987 92551 37 2.54462 26813 03

¦ 2.66046 83499 7? 2.77736 32717 84

¦ 2.89525 79709 78

¦ 3.01410 62029 30

¦ 3.13386 46968 42

3.25449 29213 Bl . 3.37595 28711 45

¦ 3.49B20 88720 59

¦ 3.62122 74039 03

- 3.74497 693S3 89

¦ 3.86942 77912 99

¦ 3.99455 19В73 65

¦ 4.12032 31366 90

¦ 4.2-1671 63216 20

¦ 4.37370 79930 87

Im In

ri'-l

0.00000 00900 00 0.04234 т/120 74 0,08509 33372 06 0.12063 61223 10 0.17335 05507 97

0.2195В 93100 95 0.26767 56897 80 0.31789 96132 02 0. 37051 53392 17 0.42574 07261 44

0.4Б375 73429 30 0.54471 46524 35 0.60872 74700 17 0.67588 39160 8В 0.74624 61166 63

0.81985 39537 67 0.89672 В2178 63 0.97687 35612 0/ 1.0602а 11909 26 1.14693 12720 53

1.23679 5UJ41 04 1.32983 65907 26 1.42601 44920 94 1.5252а 30352 04 1.62759 33595 36

1.73289 43555 35 1.84113 34120 22 1.95225 70264 63 2.06621 12994 71 2.18294 23322 91

2.30239 65434 67 2.42452 09185 18 2.54926 320»3 52 2.67657 20582 60 2.80635 /1597 50

2» 93863 92920 59 3.07340 03990 47 3.21048 36221 88 3.34939 33215 16 3.49158 50837 5/

3.63551 57202 41 3.78164 32567 78 3.9 299? 69172 45 4.08032 71023 23 4.232S0 53645 81

4. 38732 43808 43~ 4. 54304 79226 20 4.70234 08252 48 4.862/6 89562 20 5.02509 91331 32

5.0

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

5.9

6.0 6.1 6.2

6.3

6.4

6.5

Предыдущая << 1 .. 61 62 63 64 65 66 < 67 > 68 69 70 71 72 73 .. 480 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed