Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Математика -> Абрамович М. -> "Справочник по специальным функциям" -> 64

Справочник по специальным функциям - Абрамович М.

Абрамович М. Справочник по специальным функциям — М.: Наука, 1979. — 832 c.
Скачать (прямая ссылка): spravochnikpospecialnimfunkciyam1979.pdf
Предыдущая << 1 .. 58 59 60 61 62 63 < 64 > 65 66 67 68 69 70 .. 480 >> Следующая


• 3.44115 94046 31

• 3.56^55 42495 22

• 3.69866 25626 62

3,82845 04545 47 3.95888 63415 67 4.08994 07464 23

• 4.22158 61190 90

• 4.35379 66759 32

4.48654 82548 65 4.61981 81847 38 4.75358 51673 33 4.88782 91705 81 5.02253 13317 74

5.15767 38696 89

Im іпг(г)

0.00000 0П000 00 0.01272 17953 11 0.02614 08547 67 0.04092 98346 69 0.05771 47266 93

0.07705 74009 90 0.09944 39491 75 0.12527 90746 90 0.15488 59553 99 0.18851 04588 87

0.22632 83631 44 0.^6845 42738 89 0.31495 11405 00 0.36583 95580 78 0.42110 63293 75

0.48071 20031 31

G. 54459 72874 22 0.61268 83586 73 0.68490 11588 51 0.76114 48080 60

0.S4132 42695 09 0.92534 23984 61 1.01310 14934 56 1.10450 44515 88 1.19945 56127 07

1.29786 13618 36 1.39963 05453 39 1.50467 47448 81 1.61290 84436 93 1.72424 91120 48

1.83061 72327 21 1.95593 62S24 65 2.07613 26817 55 2.19913 57221 55 2.32487 74784 17

2.45329 27106 82 2.58431 87608 00 2. 71789 54457 96 2.85396 49506 80 2.992-7 17222 46

2.13336 23649 89 3.27658 55399 89 3.42209 18672 73 3.56983 38320 36 3.71976 56948 92

3.87164 34062 62 4.02602 45248 92 4.18226 81404 46 4.34053 48000 81 4.50078 643В8 72

4.6629S 63139 40

V
5. .0
5. .1
5, .2
5, .3
5 .4
5, .5
5, ,6
5, .7
5. • В
5, .9
6. ,0
Ь. .1
6, .2
6. ,3
6. ,4
6. ,5
6. .6
Ь. .7
6. ,8
6. ,9
7. .0
7. .1
7, >2
7. ,3
7. 4
7, ,5
7. 6
7. .7
7. 8
7. 9
а. 0
8. 1
8. 2
8. 3
8. 4
8. 5
8. 6
8. 7
8І 9
9. 0
9. 1
9. 2
9. 3
9. 4
9. 5
9. 6
9. 7
9. 8
9. 9
10. 0

Re In гUi

- 5.15767 38696 09

- 5,29324 00046 70

- 5. 42921 ЗС858 50

- 5.56558 05247 Ы

- 5.70232 57347 10

- 5.83943 60752 49

- 5.976В0 88014 04

- 6. 11470 18170 24

- 6.25283 36319 59

- 6.39128 33226 66

- 6.53004 04959 33

- 6.66909 52554 ?8

- 6.80843 81/08 20

- 6.94806 02492 33

- 7.08795 29088 41

- 7.22810 79544 00

- 7.36851 75545 64

- 7.50917 42208 19

- 7.65007 07879 17

- 7.79120 03956 68

- 7.93255 64719 90

- 8.07413 27171 08

- 8.21592 30888 20

- 8.35792 17887 32

- 8.50012 32493 99

- 8. 64252 21222 97

- 8. 78511 32665 62

- 8. 927Є9 17384 ЗБ

- 9. 07085 27813 87

- 9.21399 18168 02

- 9.35730 4'1352 92

- 9. 50078 63384 89

- 9.64443 35813 39

- 9.78824 20648 48

- 9.93220 80292 56

-10.07632 77975 98 -10.22059 78196 20 -10.36501 *6660 67 -10.50957 50232 55 -10.65427 56879 66

-10,79911 35626 11 -10.91408 56506 53 -11.08918 9052? 76 -11.23442 09602 86 -11.37977 86562 21

-11.52525 95066 64 -11.67086 09597 45 -11.81658 05418 21 -11.96241 58543 24 -12. 10836 45707 60

Im in г(.

4.66298 63139 40 4.32709 89421 23 4.99309 00410 26 5.16092 64732 77 5.33057 61938 29

5.50200 S20O1 33 5.67519 24350 30

5. 85009 99922 08

6. 02670 25740 71 6.20497 2951O 79

6. 38438 46780 37 6.56641 21003 90 6.74953 03284 11 6.93421 52011 79 7.12044 32570 25

7.30819 17047 52 7.49743 83963 44 7.68816 18010 64 7.88034 09308 67 8.07395 55670 43

8.26898 57380 27 8.46541 21983 05 8.66321 61583 45 8.86237 93155 10 9.06288 38358 78

9.26471 23369 30 9.46784 78710 61 9. 672Р7 39098 48 9.87797 43290 61 10.08493 33943 44

10.29313 57475 61 10.50256 63937 51 10.71321 068G6 60 10.92505 43268 31 11.13808 33302 08

11.35228 40372 42 11.56764 30924 55 11.78414 74364 58 12. 0017S 42963 80 12,22054 11767 06

12. 44040 50504 89 12.66136 63509 22 12.88341 0963? 56 13.10652 82170 40 13.33070 68786 75

13.55593 59442 57

13. 78220 46327 06 14.00950 23791 60 14.23781 88286 23 14.46714 38298 57

-12.25442 44338 60 14.69746 74295 03 IOS

«. гамма- функция в родственные ей функции

Таблица 6.7. Гамма-функцвя комплексного аргумента

/Реї,

Hrt

Im in ru)

1

о0:!

0. 7

0.8 0.9

1:1

Si

1.5

U! 1.9

и

2.7

2.8 2.9

kl

Ё

1

4.0

4.1

1:! 5:1

Si

• 0.09580 76974 07

• 0.09977 01624 55

• 0.11161 35203 43

¦ 0.13120 82417 20

- 0,15834 67099 43

• 0.19275 44989 43

• 0.23410 41754 11

• 0.28203 01468 30

- 0.33614 32007 35

- 0.39604 36829 33

• 0.46133 26441 19

• 0.53162 06562 78

• 0.60653 43029 30

• 0.68572 05552 37

• 0.76884 93610 19

- 0.35561 48134 32

• 0.94573 52538 42

• 1.03895 26210 76

- 1.13503 13039 83

• 1.23375 66975 90

• 1.33493 36116 09

• 1.43838 46369 05 1.54394 85411 53

• 1.65147 87389 10

• 1.76084 18623 15

• 1.87191 64452 44 1.98459 17246 ВО

• 2.09876 65571 99 2.21434 84448 82

• 2.33125 26629 53

¦ 2.44940 14805 61

• 2.56672 34658 89 2.68915 28670 03 2.81062 90603 59 2.93309 60594 79

3.05650 20770 24 3.18079 91341 33 » 3.30594 27115 93

• 3.43189 14379 84 3.55660 68105 24

3.68605 29448 47 3.81419 63503 82 3.94300 57284 13 4.07245 17902 59 4.20250 70933 22

4.33314 58930 01 4.46434 40087 52 4.59607 87027 47 4.72832 85697 79 4.86107 34372 26

4.99429 42740 24

О.ООООС 00000 00 0.02095 53101 47 0.04250 99781 99 0.06524 48506 20 0.08970 54480 34

0.11638 82473 83 0.14573 09476 06 0.17810 70108 82 0.21382 42284 85 0.25312 66649 29
Предыдущая << 1 .. 58 59 60 61 62 63 < 64 > 65 66 67 68 69 70 .. 480 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed