Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Математика -> Абрамович М. -> "Справочник по специальным функциям" -> 62

Справочник по специальным функциям - Абрамович М.

Абрамович М. Справочник по специальным функциям — М.: Наука, 1979. — 832 c.
Скачать (прямая ссылка): spravochnikpospecialnimfunkciyam1979.pdf
Предыдущая << 1 .. 56 57 58 59 60 61 < 62 > 63 64 65 66 67 68 .. 480 >> Следующая

0. ,4 - 0. 19978 93616 12 - 0.01439 47989 49 5. 4 - 6. 04272 85898 90 5.05313 51119 86
0. ,5 0. 24337 34438 09 - 0.01124 72025 18 5. 5 - 6. 18339 73257 62 5.22391 06968 84
0. .6 _ 0. 29530 16779 62 - 0.00401 77865 38 5. 6 - 6. 32435 81614 11 5.39646 14275 35
0. 7 _ 0. 35492 46161 10 + 0.00775 78473 Б4 5. 7 - 6. 46560 09417 01 5.57075 70829 41
0. а - 0. 42158 20669 55 0.02441 65124 32 5. 8 - 6. 60711 60288 99 5.74676 34279 33
0.9 - 0.49462 85345 46 0.04618 11610 42 5. 9 - 6. 74889 42683 24 5.92446 71670 92
1. 0 0. 57345 12921 03 0.07317 82199 73 6. 0 - 6. 89092 69567 80 6.10382 59013 94
1. д _ 0. ,65748 16506 41 0.10545 50409 92 6. 1 - 7. 03320 58135 18 6.28481 80674 01
1. ,2 _ 0. 74620 06322 98 0.14300 11986 37 6. 2 - 7. 17572 29534 78 6.46741 79983 09
1. ,3 _ 0. 83914 04638 04 0.18575 57618 52 6.3 - 7. 31847 08625 98 6.65160 06901 96
1. 4 - 0. 93588 32199 21 0.23362 80933 40 6. 4 - 7. 46144 23750 25 6.83734 19628 28
1. 5 _ 1. 03605 77156 27 0.28650 41540 26 6. 5 - 7. 60463 06520 25 7.02461 83323 73
1. 6 _ 1. 13933 54742 88 0.34425 53337 92 6. 6 - 7. 74802 91624 64 7.21340 69984 03
1. .7 _ 1. 24542 63479 49 0.40674 45404 87 6. 7 - 7. 89163 16647 23 7.40368 58155 67
1. 8 1. -35407 41615 64 0.47383 07041 21 6. 8 - 8. 03543 21899 02 7.59543 32663 20
1. 9 - 1. 46505 26007 14 0.54537 20299 26 6. 9 - а. 17942 50262 34 7.78862 84351 12
2. 0 1. 57816 14562 85 0.62122 82885 81 7. 0 - в. 32360 47045 82 7.98325 09839 40
2. ,1 1. 69322 32102 19 0.70126 23803 49 7. 1 - 8. . 46796 59349 44 8.17928 11291 83
2. ,2 _ 1. 81008 03838 54 0.78534 13608 50 7. 2 - 8. .61250 38438 82 8. 37669 96196 29
2. .3 _ 1. 92859 23663 09 0.87333 70735 61 7. 3 - 8. 75721 34627 90 8. 57543 77156 23
2.4 - 2. 04863 37884 08 0.96512 64991 00 7. 4 - 8. .90209 02169 54 8. 77562 71692 98
2. ,5 _ 2. 17009 23032 73 1.06059 19035 92 7. 5 - 9. .04712 96653 17 8.97710 02057 23
г. - 2. 29286 69947 17 1.15962 08468 95 7. 6 - 9. 19232 75409 21 9.17988 95050 80
2, 7 _ 2. 41686 69570 58 1.26210 60952 18 7. 7 - 9. 33767 97419 53 9.38397 81856 34
2. 8 _ 2. 54201 00734 84 1.36794 54704 02 7. 8 - 9. .48313 23233 58 9.58934 97875 68
2.9 - 2. 66822 19640 В6 1.47704 16591 47 7. 9 - 9. .62883 14В89 7В 9.79598 82575 76
3. 0 2. 79543 50784 95 1.58930 19987 43 8. 0 - 9. 77462 35841 76 10.00387 79341 91
3. ,1 2.92358 79116 75 1.70463 82510 60 8. 1 - 9. ,92055 50889 05 10. 21300 35337 97
3. .2 _ 3. 05262 43245 92 1.82296 63729 35 8. 2 -10, ,06662 26112 05 10.42335 01372 94
3. ,3 _ 3.18249 29542 71 1.94420 62885 89 8. 3 -10, 21282 28810 76 10.63490 31773 72
3. ,4 - 3. 31314 67001 61 2.06828 16678 10 8. 4 -10. 35915 27447 20 10.84764 84263 58
Э.5 3. 44454 22757 38 2.19511 97123 13 8. 5 -10.50560 91591 10 11.06157 19846 19
3. 6 _ 3. 57663 98160 21 2.32465 09517 70 8. 6 -10. 65218 91868 81 11.27666 02694 74
3. 7 - 3. 70940 25331 00 2.45680 90502 77 8. 7 -10. 79888 99915 05 11.49290 00045 92
3. 8 3. 84279 64130 02 2.59153 06235 98 8. 8 -10. 94570 88327 39 11.71027 8209В 57
3. 9 - 3. 97678 99482 49' 2.72875 50671 88 8. 9 -11.09264 30623 27 11.92878 21916 70
4. 0 _ 4. 11135 39012 79 2.86842 43947 56 9. 0 -11. 23969 01199 39 12.14839 95336 59
4. 1 - 4. 24646 10946 69 3.01043 30870 18 9. 1 -11. .38684 75293 27 12.36911 80877 89
4. 2 _ 4. 3820В 62246 51 3.15487 79501 77 9. 2 -11. .53411 28946 97 12.59092 59658 40
4. 3 - 4. 51820 56949 47 3.30155 79836 24 9. 3 -11. ,68148 38972 65 12.81381 15312 39
4. 4 - 4. 65479 74683 75 3.45047 42563 18 9. 4 -11. .82895 82920 01 13.03776 33912 29
4. 5 _ 4. 79184 09340 IB 3.60157 97913 33 9. 5 -11. ,97653 39045 38 13.26277 03893 53
4. 6 - 4. 92931 67880 70 3.75482 94580 13 9. 6 -12. 12420 86232 47 13.48882 15982 45
4. 7 _ 5. 06720 69267 30 3.91017 98712 52 9. 7 -12. ,27198 04214 52 13.71590 Ь3127 03t
4. 8 - 5. 20549 43497 23 4.06758 92973 81 9. 8 -12, ,41984 73048 02 13.94401 40430 46
4.9 - 5. 34416 30732 30 4.22701 75662 27 9.9 -12. 56780 73587 55 14.17313 45087 16
5.0 - 5,48319 80511 50 4,38842 59388 87 10, 0 -12,71585 8721? 03 14,40325 76321 42 106

6. гамма-функид1я,й родственные ей функции

Таблица 6.7. Гамма-функция комплексного аргумента

г= 1.5

У ZfeliirM Im In T(J) U /Peln Пг) Im !п Г (г)
0. ,0 - 0. 1207В 22376 35 0. 00000 00000 00 5.0 - 5. 32063 00229 09 4. 52667 02683 19
0.1 - 0. 12545 03928 11 0. 00378 68415 10 5. 1 - 5. «5809 92990 12 4. 6903В 46594 51
а. ,2 - 0. ,1393В 53175 79 0. 00839 39012 17 5. 2 - 5. 59594 21987 69 4. 85599 23475 89
0. ,3 - 0, ,1623В 37050 76 0. 01460 80536 11 5. 3 - 5. 73414 48816 77 5. 02345 93914 30
0. ,4 - 0. 19412 35254 45 0. 02315 34211 15 5. 4 - 5. 87269 42552 05 5. 19275 29984 42
0, ,5 0. 23418 63474 70 0. 03466 89612 75 5. 5 - 6. 01157 79223 61 5. 363S4 14702 24
0.6 - 0. 2820В 36136 63 0. 04969 46638 36 5. 6 - 6. 15078 41337 33 5. 53669 41510 65
0. .7 0. 33728 34790 33 0. 06866 64150 66 5. 7 - 6. 29030 17435 55 5. 71128 13794 95
0. .8 0. 39923 54301 20 0. 09191 83319 43 5. В - 6. ,43012 01693 96 5. 83757 44426 18
Предыдущая << 1 .. 56 57 58 59 60 61 < 62 > 63 64 65 66 67 68 .. 480 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed