Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Математика -> Абрамович М. -> "Справочник по специальным функциям" -> 396

Справочник по специальным функциям - Абрамович М.

Абрамович М. Справочник по специальным функциям — М.: Наука, 1979. — 832 c.
Скачать (прямая ссылка): spravochnikpospecialnimfunkciyam1979.pdf
Предыдущая << 1 .. 390 391 392 393 394 395 < 396 > 397 398 399 400 401 402 .. 480 >> Следующая

0. 01 0. 00082 90838 -0. 00659 98350 0. 99987 50025 0. 00673 31650 -0. 00083 74163 0. 01
0. 02 0. 00164 93400 -0. 01306 53600 0. 99950 00400 0. 01359 86400 -0. 00168 26600 0. 02
0. 03 0. 00246 02838 -0. 01939 56350 0. 99887 52025 0. 02059 53650 -0. 00253 52163 0. 03
0. 04 0. 00326 14400 -0. 02558 97600 0. 99800 06400 0. 02772 22400 -0. 00339 45600 0. 04
0. 05 0. 00405 23438 -0, 03164 68750 0. 99687 65625 0. 03497 81250 -0. 00426 01563 0.05
0. 06 0. 00483 25400 -0. 03756 61600 0. 99550 32400 0. 04236 18400 -0. 00513 14600 0. 06
0. 07 0. 00560 15838 -0. 04334 68350 0. 99388 10025 0. 04987 21650 -0. 00600 79163 0.07
0. 08 0. 00635 90400 -0. 04898 81600 0. 99201 02400 0. 05750 78400 -0. 00688 89600 0.08
0. 09 0. 00710 44838 -0. 05448 94350 0. 98989 14025 0. 06526 75650 -о. 00777 40163 0.04
0. 10 0. 00783 75000 -0. 05985 00000 0. 98752 50000 0. 07315 00000 -0. 00866 25000 0.10
0. 11 0. 00855 76838 -0. 06506 92350 0. 98491 16025 0. 08115 37650 -0. 00955 38163 0.11
0. 12 0. 00926 46400 -0. 07014 65600 0. 98205 18400 0. 08927 74400 -0. 01044 73600 0.12
0. 13 0. 00995 79838 -0. 07508 14350 0.97894 64025 0. 09751 95650 -0. 01134 25163 0.13
0. 14 0. 01063 73400 -0. 07987 33600 0. 97559 60400 0. 10587 86400 -0. 01223 86600 0.14
0. 15 0. 01130 23438 -0. 08452 18750 0. 97200 15625 0. 11435 31250 -0. 01313 51563 0.15
0. 16 0. 01195 2'6400 -0. 08902 65600 0. 96816 38400 0. 12294 14400 -0. 01403 13600 0.16
0. 17 0. 01258 78838 -0. 09338 70350 0. 96408 38025 0. 13164 19650 -0. 01492 66163 0.17
0. 18 0. 01320 77400 -0. 09760 29600 0. 95976 24400 0. 14045 30400 -0. 01582 02600 0.18
0. 19 0. 01381 18838 -0. 10167 40350 0. 95520 08025 0. 14937 29650 -0. 01671 16163 0.19
0. 20 0. 01440 00000 -0. 10560 00000 0. 95040 00000 0. 15840 00000 -0. 01760 00000 0.20
0. 21 0. 01497 17838 -0. 10938 06350 0. 94536 12025 0. 16753 23650 -0. 01848 47163 0.21
0. 22 0. 01552 69400 -0. 11301 57600 0. 94008 56400 0. 17676 82400 -0. 01936 50600 0.22
0. 23 0. 01606 51838 -0. 11650 52350 0.93457 46025 0. 18610 57650 -0. 02024 03163 0.23
0. 24 0. 01658 62400 -0. 11984 89600 0. 92882 94400 0. 19554 30400 -0. 02110 97600 0.24
0. 25 0. 01708 98438 -0. 12304 68750 0. 92285 15625 0. 20507 81250 -0. 02197 26563 0.25
0. 26 0. 01757 57400 -0. 12609 89600 0. 91664 24400 0. 21470 90400 -0. 02282 82600 0.26
0. 27 0. 01804 36838 -0. 12900 52350 0. 91020 36025 0. 22443 37650 -0. 02367 58163 0.27
0. 28 0. 01849 34400 -Cj. 13176 57600 0. 90353 66400 0. 23425 02400 -0. 02451 45600 0.28
0. 29 0. 01892 47838 -0. 13438 06350 0. 89664 32025 0. 24415 63650 -0. 02534 37163 0.29
0. '30 0. 01933 75000 -0. 13685 00000 0. 88952 50000 0. 25415 00000 -0. 02616 25000 0. 30
0. 31 0. 01973 13838 -0. 13917 40350 0. 88218 38025 0. 26422 89650 -0. 02697 01163 0.31
0. 32 0. 02010 62400 -0. 14135 29600 0. 87462 14400 0. 27439 10400 -0. 02776 57600 0.32
0. 33 0. 02046 18838 -0. 14338 70350 0. 86663 98025 0. 28463 39650 -0. 02854 86163 0.33
0. 34 0. 02079 81400 -0. 14527 65600 0. 85884 08400 0. 29495 54400 -0. 02931 78600 0. 34
0. 35 0. 02111 48438 -0. 14702 18750 0. 85062 65625 0. 30535 31250 -0. 03007 26563 0.35
0. 36 0. 02141 18400 -0. 14862 33600 0. 84219 90400 0. 31582 46400 -0. 03081 21600 0.36
0. 37 0, 02168 89838 -0. 15008 14350 0. 83356 04025 0. 32636 75650 -0. 03153 55163 0. 37
0. 38 0. 02194 61400 -0. 15139 65600 0. 82471 28400 0. 33697 94400 -0. 03224 18600 0. 38
0. 39 0. 02218 31838 -0. 15256 92350 0. 81565 86025 0. 34765 77650 -0. 03293 03163 0. 39
0. 40 0. 02240 00000 -0. 15360 00000 0. 80640 00000 0. 35840 00000 -0. 03360 00000 0.40
0. 41 0. 02259 64838 -0. 15448 94350 0. 79693 94025 0. 36920 35650 -0. 03425 00163 0. 41
0. 42 0. 02277 25400 -0. 15523 81600 0. 78727 92400 0. 38006 58400 -0. 03487 94600 0. 42
0. 43 0. 02292 80838 -0. 15584 68350 0. 77742 20025 0. 39098 41650 -0. 03548 74163 0. 43
0. 44 0. 02306 30400 -0. 15631 61600 0. 76737 02400 0. 40195 58400 -0. 03607 29600 0.44
0. 45 0. 02317 73438 -0. 15664 68750 0. 75712 65625 0. 41297 81250 -0. 03663 51563 0. 45
0. 46 0. 02327 09400 -0. 15683 97600 0. 74669 36400 0. 42404 82400 -0. 03717 30600 0.46
0. 47 0. 02Э34 37838 -0. 15689 56350 0. 73607 42025 0. 43516 33650 -0. 03768 57163 0. 47
0. 48 0.02339 58400 -0. 15681 53600 0. 72527 10400 0. 44632 06400 -0. 03817 21600 0. 48
0. 49 0. 02342 70838 -0. 15659 98350 0. 71428 70025 0. 45751 71650 -0. 03863 14163 0. 49
0. 50 0. 02343 75000 -0. 15625 00000 0. 70312 50000 0. 46875 ООООО -0. 03906 25000 0. 50
А 2 А Ii А її А 1-і А 1-2 -V КОЭФФИЦИЕНТЫ ИНТЕРПОЛЯЦИОННОЙ ФОРМУЛЫ ЛАГРАНЖА

699

Таблица 25.1. Коэффициенты интерполяционной формулы Лагранжа по пяти точкам

АЦрУ

"I-1' * {2+к)\{2—к)\(р—к)

P A-I А-1 А о А1 Al
0. 50 0. 02343 75000 -0. 15625 00000 0. 70312 50000 0, .46875 00000 -0, ,03906 25000 0. 50
0. 51 0. 02342 70838 -0. 15576 68350 0. 69178 80025 0, ,48001 61650 -0, , 03946 44163 0. 51
0. 52 0. 02339 58400 -0. 15515 13600 0. 68027 90400 0. ,49131 26400 -0, , 03983 61600 0. 52
0. 53 0. 02334 37838 -0. 15440 46350 0. 66860 12025 0. .50263 63650 -0, .04017 67163 0. 53
Предыдущая << 1 .. 390 391 392 393 394 395 < 396 > 397 398 399 400 401 402 .. 480 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed