Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Математика -> Абрамович М. -> "Справочник по специальным функциям" -> 336

Справочник по специальным функциям - Абрамович М.

Абрамович М. Справочник по специальным функциям — М.: Наука, 1979. — 832 c.
Скачать (прямая ссылка): spravochnikpospecialnimfunkciyam1979.pdf
Предыдущая << 1 .. 330 331 332 333 334 335 < 336 > 337 338 339 340 341 342 .. 480 >> Следующая


6.97858 6.84931 6.73081 6.62442 6.53155

6.45371 6.39236 6.34878 6.32389 6.31794

6.33030 6.35935-6.40263 6.45738 6.52096

6.59127 6.66670 '6.74607 6.82849 6.91330 7.00000,

m

36.000000 36.454889 36.910449 37.366657 37.823486

38.280913 38.738910 39.197451 39.656510 40.116059

40.576070 41.036514 41.497364 41.958589 42.420160

42.882048 43.344222

m

6

10.8360 10.5536 10.2781 10.0103 9.7512

9.5023 9.2649 9.0409 8.8323 8.6417

8.4718 8.3260 8.2078 8.1208 8.0678

8.0507 8.0688 8.1184 8.1932 8.2864

8.3919 8.5057 8.6249 8.7477 8.8730 9.0000

[(-!)4] 572

21. СФЕРОИДАЛЬНЫЕ ВОЛНОВЫЕ ФУНКЦИИ

Таблица 21.1. Собственные значения — вытянутые и сплюснутые Сплюснутые >¦№«{—i'c) — т(т + 1)

С- Tl

0

1 2

3

4

5

6 7

10 11 12

13

14

15

16

c-i\n 0.25 0.24 0.23 0.22 0.21

0.20 0.19 0.18 0.17 0.16

'0.15 0.14 0.13 0.12 0.11

0.10 0.09 0.08 0.07 0.06

0.05 0.04 0.03 0.02 0.01 0.00

0.000000 -0.144837' -0.293786 -0.447086 -0.604989

-0.767764 -0.935698 -1.109090 -1.288259 -1.473539

-1.665278 -1.863838 -2.069595 -2.282933 -2.504245

-2.733927 -2.972375

т

2

-0.185773 -0.190754 -0.196680 -0.203790 -0.212386

-0.222841 -0.235596 -0.251126 -0.269873' -0.292149

-0.318047 -0.347414 -0.379928 -0.415213 -0.452947

-0.492902 -0,534942 -0.578991 -0.625006 -0.672956

-0.722813 -0.774556 -0.828164 -0.883618 -0.940902 -1.OOOOOO

6.000000 5.664409 5.324253 4.979458 4.629951

4.275662 3.916525 3.552475 3.183450 2.809393

2.430250 2.045970 1.656508 1.261822 0.861875

0.456635 0.046076

m

+0.002879 -0.030028 -0.062228 -0.093813 -0.124893

-0.155607 -0.186120 -0.216631 -0.247375 -0.278624

-0,310677 -0.343847 -0.378432 -0.414688 -0.452800

-0.492871 -0.534937 -0.578991 -0.625006 -0.672956

-0.722813 -0.774556 -0.828164 -0.883618 -0.940902 -1.000000

['".4tfI

VaC-ic)-6 4

14.000000 13.597220 13.194206 12.791168 12.388328

11.985928 11.584224 11.183489 10.784014 10.386106

9.990084 9.596286 9.205059 8.816762 8.431761

8.050424 7.673121

4

0.47957 0.41280 0.34933 0.28933 0.23297

0.18049 0.13215 0.08816 0.04864 +0.01342

-0.01813 -0.04727 -0.07609 -0.10778 -0.14643

-0.19508 -0.25333 -0.31876 -0.38955 -0.46494

-0.54456 -0.62821 -0.71571 -0.80691 -0.90171 -1.00000 -(-3)1"

24.000000 23.564371 23.129322 22.694912 22.261201

21.828245 21.396098 20.964812 20.534436 20.105013

19.676587 19.249195 18.822869 18.397640 17.973532

17.550565 17.128/53

5

1.07054 0.95365 0.84167 0.73461 0.63251

0.53537 0.44322 0.35607 0.27389 0.19662

0.12409 +0.05600 -0.00822 -0.06954 -0.12937

-0.18959 -0.25217 -0,31861 -0.38955 -0.46494

-0.54456 -0.62821 -0.71571 -0.80691 -0.90171 -1.00000

36.000000 35.545006 35.092330 34.639597 34.187627

33.736444-33.286069 32.836522 32.387826 31.940000

31.493066 31.047043 30.601952 30.157814 29.714648

29.272476 28,831317

m

в

1.8019 1.6261 1.4577 1.2965 1.1428

0.9964 0.8574 0.7260 0.6022 0.4863

0.3785 0.2795 0.1901 0.1120 +0.0470

-0.0051 -0.0517 -0.1076 -0.1844 -0.2768

-0.3791 -0.4895 -0.6073 -0.7319 -0.8629 -1.0000

['-Л [(14)6] [(-83)3] 573

Таблица 21.2. '

Sm»(c, COS«)
c\« 0° 10° 20° 30° 40° 50° 60° 70° 80° 90°
1 0.8481 0.8525 0.8651 0.8847 0.9091 0.9354 0.9606 0.9815 0.9952 1.000
2 0.5315 0.5431 0.5772 0.6320 0.7032 0.7842 0.8654 0.9355 0.9831 1.000
3 0.2675 0.2815 0.3242 0.3967 0.4980 0.6226 0.7571 0.8805 0.9682 1.000
4 0.1194 0.1312 0.1689 0.2379 0.3442 0.4885 0,6569 0.8271 0.9530 1.000
5 0.0502 0.0585 0.0861 0.1419 0.2380 0.3839 0.5742 0.7776 0.9383 1.000
1 0.9046 0.6681 0.8936 0.8602 0.8035 0.7225 0.6169 0.4B78 0.3381 0.1731 0
2 0.6665 0.6598 0.6429 0.6081 0.5472 0.4540 0.3270 0.1717 0
3 0.4034 0.4099 .0.4273 0.4489 0.4630 0.4543 0.4068 0.3110 0.1695 0
4 0.2042 0.2138 0.2415 0.2833 0.3294 0.3618 0.3566 0.2929 0.1669 0
5 0.0916 ОЛОВІ 0.1262 0.1703 0.2279 0.2840 0.3104 0.2752 0.1643 0
1 1.022 0.9795 0.8553 0.6621 0.4198 0.1556 -0.0988 -0.3105 -0.4509 -0.5000
2 1.064 1.030 0.9271 0.7579 0.5296 0.2602 -0.0192 -0.2668 -0.4385 -0.5000
3 1.041 1.023 0.9640 0.8497 0.6660 0.4104 +0.1061 -0.1938 -0.4171 -0.5000
4 0.8730 0.8768 0.8787 0.8513 0.7549 0.5553 0.2512 -0.0998 -0.3879 -0.5000
5 0.6018 0.6233 0.6792 0.7407 0.7537 0.6494 0.3844 +0.0008 -0.3542 -0,5000
1 0.9892 0.9042 0.6692 0.3400 -0.0045 -0.2816 -0.4259 -0.4085 -0.2467 0
2 0.9590 0.8864 0.6816 0.3840 +0.0560 -0.2261 -0.3907 -0.3949 -0.2447 0
3 0.9090 0.8546 0.6957 0.4485 0.1501 -0.1364 -0.3319 -0.3714 -0.2412 0
4 0.8197 0.7877 0.6868 0.5087 0.2591 -0.0215 -0.2514 -0.3376 -0.2361 0
5' 0.6650 0.6560 0.6183 0.5245 0.3482 +0.0971 -0.1575 -0.2952 -0.2293 0
1 0 0.1578 0.3134 0.4643 0.6067 0.7355 0.8450 0.9290 0.9819 1.000
2 0 0.1194 0.2437 0.3757 0.5149 0.6562 0.7892 0.9000 0.9740 1.000
3 0 0.0776 0.1654 0.2724 0.4030 0.5546 0.7144 0.8597 0.9627 1.000
4 0 0.0449 0.1018 0.1832 0.2994 0.4537 0.6353 0.8150 0.9497 1.000
5 0 0.0239 0.0588 0.1179 0.2162 0,3650 0.5602 0.7698 0.9361 1.000
Предыдущая << 1 .. 330 331 332 333 334 335 < 336 > 337 338 339 340 341 342 .. 480 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed