Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Математика -> Абрамович М. -> "Справочник по специальным функциям" -> 290

Справочник по специальным функциям - Абрамович М.

Абрамович М. Справочник по специальным функциям — М.: Наука, 1979. — 832 c.
Скачать (прямая ссылка): spravochnikpospecialnimfunkciyam1979.pdf
Предыдущая << 1 .. 284 285 286 287 288 289 < 290 > 291 292 293 294 295 296 .. 480 >> Следующая

2. 9 8.11744 804 4. 45084 852 1. 64493 45 -0. .82464 81 0. .82246 68 Q 0. 81435 74
3. 0 8.11743 694 4. 45086 130 1. 64493 43 -0. .82406 01 0. .82246 691 0. .89660 44
3. 1 8.11743 103 4. 45086 811 1. 64493 42 -0. ,82363 06 0. .82246 698 0. 97685 13
3. 2 8.11742 737 4. 45087 174 1. 64493 41 -0. .82331 68 0. 82246 701 1. 06109 81
з. 3 8.11742 619 4. 45087 36В 1. 64493 41 -0. .82308 78 0. .82246 702 1. 14334 48
3. 4 8.11742 529 4. 45087 472 1. 64493 41 -0. ,82292 04 0. ,82246 703 1. 22559 16
3. 5 8.11742 481 4. 45087 528 1. 64493 41 -0. 82279 82 0. .82246 703 1. .30783 83
3. 6 8.11742 455 А. 45087 556 1. 64493 41 -о. .82270 89 0. .82246 703 1. ,39008 50
э. 7 8.11742 441 4. 45087 572 1. 64493 41 -0. .82264 37 0. .82246 704 1. 47233 17
3. .8 8.11742 434 4. 45087 581 1. 64493 41 -0. .82259 61 0, ,82246 704 1. 55457 84
), 9 8.11742 430 4. 45087 585 1. 64493 41 -0. ,82256 13 0, ,82246 704 1. 63682 51
4. 0 8.11742 426 4. 45087 587 1. 64493 41 -0. .82253 59 0. ,82246 704 1. 71907 18
* 8.11742 426 4. 45087 590 1. 64493 41 -0. .82246 70 0. ,82246 704
Д -0 ГЛ ГЛ гл ГЛ гл [lTi

При u — Is S1a=W4, ga = 0, ег = jl, <?а =* -мг/2, г, = тс/4, т/Ц = -те/4. При а = со: ga = ти4/12, g3 = *e/216, <?i = т^/6, с3 = — тга/12, tj = тг2/12, >)'/* = <¦> == 1.85407 4677 является действительным полупериодом в лемнискатномслучае из 18.14.) При 4< а< <х> для получения 7)' используется соотношение Лежандра vj' = rjo/ — тгг/2. Для получения значений протабулированных величин, когда действительный полупериод ь>?4» нужно умножить gs на о-4, ?3 на е* на ы"2 и т) на 490

18. эллиптические функции вейерПГГрасса

Таблица 18.3. Инварнаиты и значения в полупериодах

(дискриминант положителен или равен нулю; действительный полупериод равен единице)

а = «'/! •(1) Я Г («а)
1.00 0. 94909 88 0. 949899 1. 182951 1. .162951
1. 02 0. .95114 00 0. 967481 1. 170397 I1 ,218650
1. 04 0. 95224 92 0. 984884 1. 157316 I1 ,253864
1. 06 0. 95321 98 1. .002097 1. 143695 1. ,288619
1. 08 0. .95407 54 1. .019107 1. 129522 1, ,322935
1.10 0. .95482 97 1. .035904 1. 114782 1. , 356827
1.12 0. 95549 47 1. 052476 1. 099457 1. .390301
1.14 0. 95608 10 1. 068811 1. 083531 1. .423362
1.16 0. 95659 79 1. .084899 1. 066989 1. 456007
1. IQ 0. 95705 36 1. ,100727 1. 049814 I1 488231
1.20 0. 95745 55 1. 116285 1. 031991 1. .520022
1.22 0. 95780 98 1. .131562 1. 013507 1. . 551369
1.24 0. 95812 22 1. .146546 0. 994349 1. .582254
1.2* 0. 95839 77 1. .161227 0. 974506 1. .612657
1.28 0. .95864 07 .175594 0. 953970 1. .642557
1.30 0. ,95385 49 1, ,18963? 0. .932733 1. .671930
1.32 0. .95904 38 1, ,203344 0. 910790 1. .700750
1.34 0. .95921 04 1, ,216707 0. 000138 1. .728989
1.36 0. .95935 73 1, ,229716 0. 864776 1. ,756618
1.38 0. ,95948 68 1. ,242361 0. 840704 1. ,783607
1.40 0. 95960 10 1. 254633 0. 815927 1. 809925
1.42 0. 95970 18 1. 266522 0. 790449 1, 635542
1.44 0. 95979 06 1. 276021 0, 764278 1. .860425
1.46 0. 95986 89 1. 289120 0. ,737425 1, ,В84541
1.46 0. 95993 80 1. . 299811 0. 709900 1. ,907860
1. SO 0, .95999 90 1. .310087 0. 681719 1, ,930348
1.52 0. 96005 27 1. .319941 0. 652896 1. ,951974
1.54 0. .96010 01 1, .329364 0. 623452 1. ,972707
1.56 0. .96014 19 1. ,338351 0. 593404 1, ,992515
1.56 0. .96017 87 1, ,346895 0. ,562777 2, ,011370
1.60 0. .96021 13 1, ,354990 0. 531593 2. .029242
1.65 0. ,96027 67 1, , 373224 0. ,451372 2, ,069439
1. 70 0. .96032 45 1. 588539 0.368286 2. ,102914
1.75 0. .96035 94 1. ,400869 0. 282840 2. , 129313
1.80 0. ,96038 49 1. ,410170 0. 195586 2. 146344
1.85 0. ,96040 35 1. .416408 0. 107125 2, 159783
1.90 0. 96041 71 1. ,419573 +0. 018074 2. 163478
1.95 0. ,96042 70 1. ,419665 -0. 070918 г. 159353
2.00 0, ,96043 43 I1 ,416707 -0. .159199 2. .147412
2.05 0. ,96043 96 1. ,410733 -0. 246114 2, 127732
2.10 0. ,96044 35 1. ,401000 -0. 331019 2. ,100473
2.15 0. ,96044 63 1. .389977 -0. 413290 2. .065664
2.20 0. . 96044 84 1. ,375349 -0, ,492330 2. ,024211
2.25 0. .96044 99 1. ,358018 -0. 567579 1. ,975882
2.30 0.96045 10 I1 ,338098 -O1 .638522 1. 921308
2.4 0. .96045 24 1. ,291016 -0. 765682 1. 795415
2.5 0. 96045 31 1, .235264 -0. .670782 1. 650936
2.6 0. .96045 35 1. ,172151 -0. 951807 1. 492779
2.7 0. . 96045 37 1. .103091 -1. 007808 1. 326086
2.8 0, ,96045 38 1, .029557 -1. 038696 1. 155967
2.9 0. .96045 39 0. ,953025 -1. 046157 0.987255
3.0 0. .96045 40 0, ,874937 -1. 031530 0. 824296
3.1 0. .96045 40 0. .796655 ' - -0. 997636 0. 670787
3.2 0. .96045 40 0. .719428 -0. 947586 0. 529666
з.э 0. ,96045 40 0, ,644360 ' -0, .884775 0.403050
3.4 0, ,96045 40 0. ,572395 -0. 812687 0. 292246
3.5 0. ,96045 40 0. .504299 -0. .734720 0. 197780
3.6 0. ,96045 40 0, ,440663 -0. ,654024 O1 119493
3.7 0. ,96045 40 0. .331903 -0. 573398 0. 056643
3.6 0. ,96045 40 0, 328268 -0. 495196 +0. 008033
3.9 0. ,96045 40 0. .279651 -0. 421291 -0. 027857
4.0 0. ,96045 40 0. 236623 -0.353075 -0. 052740
0. .96045 40 0. .000000 0. 000000 0. 000000
д-0 [(1)2] [ (Л [ <-|)3] [ (П
Предыдущая << 1 .. 284 285 286 287 288 289 < 290 > 291 292 293 294 295 296 .. 480 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed