Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Математика -> Абрамович М. -> "Справочник по специальным функциям" -> 264

Справочник по специальным функциям - Абрамович М.

Абрамович М. Справочник по специальным функциям — М.: Наука, 1979. — 832 c.
Скачать (прямая ссылка): spravochnikpospecialnimfunkciyam1979.pdf
Предыдущая << 1 .. 258 259 260 261 262 263 < 264 > 265 266 267 268 269 270 .. 480 >> Следующая

72 0.419332 0.476408 0.532519 0.587641 0. 641784 0.694985
74 0.414284 0. 471098 0.527106 0.582290 0. 636559 0.690244
76 0.409500 0.466070 0.521985 0.577231 0. 631818 0.685770
78 0.405С26 0.461371 0.517202 0.572511 0. 627303 0.681601
80 0.400915 0. 457055 0.512813 0.568181 0. 623166 0. 677782
82 0.397229 0.453189 0.508883 0.564307 0. 619464 0.674368
84 0.394С49 0.449853 0. 505494 0.560967 0. 616276 0.671427
86 0.391477 0.447157 0.502754 0.558268 0. 613700 0.669053
88 0.389662 0. 445255 0. 500823 0.556366 0. 611884 0. 667379
90 0.386Е89 0.444444 0.500000 0.555556 0. .611111 0,666667
т [(П Гв4)1] га [ ^1] га
5 0.572487 0. 641567 0. 705765 0.764592 0. 817600 0.864388
15 0.563926 0.632010 0.695307 0. 753346 0. 805703 0.852010
25 0.547600 0. 613936 0. 675748 0. 732623 0. 784220 0.830282
35 0.524935 0.589127 0.649283 0.705094 0. 756337 0. 802903
45 0. 497769 0.559735 0.618381 0. 673501 0. 724985 0.772839
55 0.468157 0.52807b 0.585512 0.640369 0. 692612 0.742291
65 0.438541 0. 496661 0.553214 0. 608153 0. 661480 0.713246
75 0.411857 0. 468546 0.524506 0.579721 0. 634200 0.687972
85 0.392679 0,448417 0. 504034 0, 559529 0. 614903 0.670162 Таблица 17.8. Лямбда-фупкцив Хсймана Л0(<р\а)



o\<fi 65° 70° 75" 80° 85°
0° 0. 906308 0. 939693 0. 965926 0. 984808 0. 996195
г 0. 906032 0. 939407 0. 965633 0. 984511 0. 995903
4 0. 905210 0. .938559 0. 964769 0. 983652 0. 995130
6 0. 903857 0. 937172 0. 963376 0. 982315 0. 994063
8 0. 901997 0. .935282 0. 961512 0. 980599 0. 992833
10 0. 899660 0. 932934 0. 959244 0. 978597 0. 991511
12 0. 896881 0. 930177 0. 956638 0. 976384 0. 990135
14 0. 693699 0. 927061 0. 953755 0. 974016 0. 98872 7
16 0. 890152 0. 923634 0. 950ь46 0. 971534 0. 987299
IS 0. 886280 0. 919940 0. 947355 0. 968969 0. 985858
20 0. 882119 0. ,916018 0. 943918 0. 966343 0. 984410
22 0. 877704 0. 911904 0. 940364 0. 963671 0. 982958
24 0. 873068 0. 907630 0. 936718 0. 960968 0. 9815С6
26 0. 868240 0. 903221 0. 933000 0. 958241 0. 980054
28 0. 863249 0. 898703 0. 929226 0. 955500 0. 978604
ЗО 0. 858117 0. .894095 0. 925409 0. 952751 0. 977159
32 0. 852869 0. .889416 0. 921563 0. 949998 0. 975719
34 0. 847523 0. 884681 0. 917695 0. 947247 0. 974286
36 0. 842100 0. 879904 0. 913817 0. 944502 0. 972861
38 0. 836615 0. .875099 0. 909935 0. 941766 0. 971445
40 0. 831085 0. .370277 0.906056 0. 939042 0. 970039
42 0. 825^24 0. 865449 0. 902138 0. 936335 0. 968644
44 0. 819946 0. .860625 0. 898337 0.933647 0. 967262
46 0. 814365 0. 855814 0. 894508 0. 930981 0. 965894
43 0. 808792 0, 851026 0. 890708 0. 928341 0. 964540
50 0. 803241 0. 846269 0. 886942 0. 925731 0. 963204
52 0. 797724 0. .841553 0. 883216 0. 923152 0. 961885
54 0. 792252 0. 836887 0. .879537 0. 920610 0. 960586
56 0. 786839 0. ,832280 0. .875911 0. 918108 0. 959309
58 0. 781496 0. .827742 0. 872345 0. 915649 0. 958055
60 0. 776237 0. 823283 0. 868846 0. 913240 0. 956826
62 0. 771077 0. 818913 0. 865421 0. 910884 0. 955626
64 0. 766029 0. 814645 0. 862080 0. 908588 0. 954457
66 0. 761110 0. ,810490 0. , 858831 0. 90633 7 0. 953321
68 0. 756338 0. ,806464 0. ,855685 0. 904198 0. 952223
70 0. 751731 0. .802581 0. 852654 0. 902119 0. 951166
72 0. 747312 0. .798860 0. 849751 0. 900129 0. 950154
74 0. 743104 0. ,795319 0. 846990 0. 898237 0. 949193
76 0. 739137 0. 791983 0. 844390 0. 896456 0. 948288
78 0. 735442 0. 788877 0. 841972 0. 894800 0. 947446
80 0. 732059 0, .786036 0. 839759 0. 893286 0. 946677
82 0. .729036 0. ,783497 0. 837783 0. 891933 0. 945990
84 0. 726434 0. ,781312 0. 836053 0. 890770 0. 915400
86 0. 724333 0. ,779549 0. 834711 0. 889631 0. 944923
88 0. 722852 0. ,778307 0. 833745 0. 889170 0. 944587
90 0. 722222 0. ,777778 0. 833333 0. 888889 0. 944444
W1] m [ (-5,5] [ "Л
5 0. 904599 0. 937930 0. 964135 0. 983037 0. 994624
15 0. 891969 0. 925381 0. 952226 0. 972787 0. 98801?
25 0. 870676 0. 905441 0. 934867 0. 959607 0. 980779
35 0. 844820 0. 882297 0. 915757 0. 9458/3 0. 973573
Л5 0. 817155 0. 858217 0. 896419 0. 932311 0. 966576
55 0. 789537 0. 834576 0. 87 7717 0. 919353 0. 959944
65 0. 763552 0. 812552 0. 860443 0. 907464 0. 9538Б5
75 0. 741089 0. 793624 0. 845669 0. 897332 0. 948733
85 0. 725315 0. 780373 0. 835352 0. 890270 0. 945145 о'

15

зо

45

60

75

90

0

15

30

45

60

75

90

0

15

30

45

60

75

90

0

15

30

45

60

75

90

T

15

30

45

60

75

90

О

15

30

45

60

75

90

0

15

30

45

60

75

90

при?'

ЭЛЛИПТИЧЕСКИЙ ИНТЕГРАЛ ТРЕТЬЕГО РОДА

439

Таблица 17.9. Эллиптический интеграл третьего рода Щи; у\ог)

П(П,-у\а)= (1-И Sin2 «)"'[l-sin2 а 8ІП2 ») \U

0° 15° 30° 45° 60° 75° 90е
0 0. 26180 0. 52360 0. 78540 і. 04720 1. 30900 3. 57080
0 0. 26200 0. 52513 0. 79025 і. 05774 1. 32733 1. 59814
0 0. 26254 0. 52943 0. 80437 і. 08955 1. ЗЄ457 1. 68575
0 0. ,26330 0. 53562 0, 82602 і. 14243 1. 48788 1. 85407
0 0. 26406 0. 54223 0. 85122 і. 21260 1. 64918 2. 15651
Предыдущая << 1 .. 258 259 260 261 262 263 < 264 > 265 266 267 268 269 270 .. 480 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed