Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Математика -> Абрамович М. -> "Справочник по специальным функциям" -> 190

Справочник по специальным функциям - Абрамович М.

Абрамович М. Справочник по специальным функциям — М.: Наука, 1979. — 832 c.
Скачать (прямая ссылка): spravochnikpospecialnimfunkciyam1979.pdf
Предыдущая << 1 .. 184 185 186 187 188 189 < 190 > 191 192 193 194 195 196 .. 480 >> Следующая

5. 0 0. 71531 19178 0. 19971 93876 0. 21459 46 0. 50593 10

[(Г] П'2] ИНТЕГРАЛЫ ОТ ФУНКЦИЙ БЕССЕЛЯ

309

Таблица 11.1. Интегралы от функций Бесселя

X Cjmji (вій е- ¦ Г1/о (Orff ^ fj KaIIIiU
5. 0 0. 71531 19178 0. 19971 93876 0. 21459 46 0. 50593 10
5. 1 0. 69920 74098 0. 16818 49405 0. 21154 58 0. 50179 55
5. г 0. 68647 10457 0. 13551 34784 0. 20860 68 0. 49776 16
5. ,} 0. 67716 40870 0. 10205 01932 0. 20577 28 0. 49382 50
5. 4 0. 67131 39407 0. 06814 12463 0. 20303 89 0. 48998 19
5. 5 0. 66891 44989 0. 03413 05806 0. 20040 08 0. 48622 86
5. 6 0. 66992 67724 +0. 00035 67983 0. 19785 40 0. 48256 16
5. , 7 0. 67427 98068 -0. 03284 98697 0. 19539 44 0. 47897 75
5. 8 0. 68187 18713 -0. 06517 04775 0. 19301 81 0. 47547 34
5. 9 0. 69257 19078 -0. 09630 01348 0. 19072 13 0. 47204 60
6. .0 0. 70622 12236 -0. 12595 06129 0. 18850 02 0. 46869 29
6. .1 0. 72263 54100 -0. 15385 27646 0. 18635 16 0. 46541 11
6. г 0. 74160 64692 -0. 17975 87372 0. 18427 20 0. 46219 83
6. .3 0. 76290 51256 -0. 20344 39625 0. 18225 84 0. 45905 20
6. 4 0. 78628 33012 -0. 22470 89068 0. 18030 78 0. 45596 99
5 0. 81147 67291 -0. 24338 05692 0. 17841 74 0. 45294 98
6. ,6 0. 83820 76824 -0. 25931 37161 0. 17658 44 0. 44998 97
6. 7 0. 86618 77897 -0. 27239 18447 0. 17480 64 0. 44708 76
6. S 0. 89512 09137 -0. 28252 78684 0. 17308 09 0. 44424 15
6. 9 0. 92470 60635 -0. 28966 45218 0. 17140 55 0. 44144 97
7. 0 0. 95464 03155 -0. 29377 44843 0. 16977 82 0. 43871 05
7, ,1 0. 98462 17153 -0. 29486 02239 0. 16819 68 0. 43602 22
7. г 1. 01435 21344 -0. 29295 35658 0. 16665 93 0. 43338 34
7. 3 1. 04354 00558 -0. 28811 49927 0. 16516 39 0, 43079 23
7. 4 1. 07190 32638 -0. 28043 26862 0. 16370 89 0. 42824 76
7. 5 1. 09917 14142 -0. 27002 13202 0. 1622.9 24 0. 42574 81
7. 6 1. 1250В 84628 -0. 25702 06208 0. 16091 30 0. 42329 20
7. 7 1. 14941 49299 -0. 24159 37080 0. 15956 91 0. 42087 86
7. 8 1. 17192 99830 -0. 22392 52368 0. 15825 93 О. 41850 63
7. 9 1. 19243 33198 -0. 20421 93575 0. 15698 21 0. 41617 40
8. 0 1. 21074 68348 -0. 18269 75150 0. 15573 64 0. 41388 07
8. 1 1. 22671 60587 -0. 15959 61109 0. 15452 08 0. 41162 52
8. 2 1. 24021 13565 -0. 13516 404-94 0. 15333 42 0. 40940 65
8. 3 1. 25112 88778 -0. 10966 01934 0. 15217 55 0. 40722 37
8. 4 1. 25939 12520 -0. 08335 07540 0. 15104 36 0. 40507 56
8. 5 I. 26494 80240 -0. 05650 66385 0. 14993 74 0. 40296 15
8. 6 1. 26777 58297 -D. 02940 07834 0. 14885 61 0. 40088 04
8. 7 1.26787 83120 -0. 00230 54965 0. 14779 88 0. 39883 15
8. 8 1. 26528 57796 +0. 02451 01664 0. 14676 44 О. 39681 40
8. 9 1. 26005 46162 0. 05078 29664 0. 14575 23 0. 39482 69
9. 0 1. 25226 64460 0. 07625 79635 0. 14476 16 0. 39286 97
9. 1 1. 24202 70675 0. 10069 08937 0. 14379 16 0. 39094 15
9. 2 1. 22946 51666 0. 12385 04194 0. -Г4284 16 0. 38904 17
9. 3 1. 21473 08237 0. 14552 02334 0. 14191 08 0. 38716 95
9. 4 1. 19799 38314 0. 16550 09969 0. 14099 87 0. 38532 41
9. 5 1. 17944 18392 0. 18361 20962 0. 14010 46 0. 38350 53
9. 6 1. 15927 83464 0. 19969 32017 0. 13922 78 0. 38171 20
9. 7 1. 13772 05614 0. 21360 56169 0. 13836 79 0. 37994 39
9. 8 1. 11499 71504 0. 22523 34059 0. 13752 43 0. 37820 03
9. 9 1. 09134 58985 0. 23448 42919 0. 13669 65 0. 37648 06
10. 0 1. 06701 13040 0. 24129 03183 0. 13588 40 0. 37478 .43
17-4)41 (4-5)11 Г(-5)П
L 7 J L і J L 4 J L 4 J Э02

і i. интегралы от функции бесселя

Таблн'ца

- функций Бесселя

H

о. о 0.1" 0.2 0.3 0.4

0.5 0.6 0.7 0. 8 0.9

1.0

1.1 1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8 1.9

2.0 2.1 2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8 2.9

3.0

3.1

3.2

3.3

3.4

3. 5

3.6

3.7

3.8

3.9

4.0

4.1

4.2

4.3 •4.4

4.5

4.6

4. 7

4.8

4.9

5.0

Jo I 0. OCIOOO ООО 0.00124 961 0.00499 375 0. 01121 841 0.01990 030

0. 03100 699 0.04449 711 0. 06032 057 0. 07841 882 0.09872 51е)

0.12116 525 0.14565 721 0.17211 240 0.20043 570 0.23052 610

0.26227 724 0. 29557 т96 0.33031 288 0. 36636 308 0.40360 666

0.44191 940 0.48117 541 0. 52124 775 0.56200 913 0.60333 248

0.64509 164 0.68716 194 0.72942 081 0. 77174 836 0.81402 795

0.85614 669 0.89799 596 0.93947 188

0.98047 571

1. 02091 428

1. 06070 032 1. 09975 277 1. 13799 707 1. 17536 536 1.21179 667

1.24723 707 1.28163 975 1.31496 504 1. 34718 044 1.37826 060

1. 40818 716 1.43694 870 1.46454 052 1.49096 446

1.51622 864



1.54034 722

1( Л

-со 0. 00000 000 0. 000000
-1. 34138 382 0. 00113 140 0. 368126
-0. 43423 067 0. 00409 877 0. 460111
-0. 05107 832 0. 00835 768 0. 506394
+0. 15238 037 0. 01347 363 0. 532910
0. 26968 854 0. 01910 285 0. 548819
0. 33839 213 0. 02497 622 0. 558366
0. 37689 807 0. 03088 584 0. 563828
0. 39543 866 0. 03667 383 0. 566545
0. 40022 301 0. 0422? 295 0. 567355
0. 39527 290 0. 04744 889 0. 566811
0. 38332 909 0. 05229 376 0. 565291
0. 36633 694 0. 05672 080 0. 563058
0. 34572 398 0. 06070 995 0. 560302
0. 32256 701 0. 06425 420 0. 557163
Предыдущая << 1 .. 184 185 186 187 188 189 < 190 > 191 192 193 194 195 196 .. 480 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed