Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Математика -> Абрамович М. -> "Справочник по специальным функциям" -> 150

Справочник по специальным функциям - Абрамович М.

Абрамович М. Справочник по специальным функциям — М.: Наука, 1979. — 832 c.
Скачать (прямая ссылка): spravochnikpospecialnimfunkciyam1979.pdf
Предыдущая << 1 .. 144 145 146 147 148 149 < 150 > 151 152 153 154 155 156 .. 480 >> Следующая

6.2 0.62610 759 2.66282 00 0.67827 767 0.616599 1.438715 3.87234
6.4 6.6 0.66050 400 2.79796 48 0.63718 161 0.6349В4 1.479709 3.74945
0.69781 972 2.94406 93 0.59762 235 0.654501 1.523176 3.62695
6.8 0.73832 033 3.10208 00 0.55964 137 0.675219 1.569259 3.50507
7.0 0.7В229 881 3.27303 69 0.52326 729 0.697210 1.618113 3.38405
7.2 0.83007 854 3.45В08 34 0.48851 672 0.720554 1.669904 3.26411
7.4 0.88201 663 3.65847 74 0.45539 529 0.745333 1.724808 3.14543
7.6 0.93050 764 3.87560 29 0.42389 854 0.771639 1.783016 3.02821
7.8 0.99998 773 4.11098 38 0.39401 295 0.799570 1.844734 2.91264
8 0 1.O6693 936 4.36629 90 0.36571 690 0.829231 1.910180 2.79887
8.2 1.13989 641 4.64339 88 0.33898 159 0.860735 1.979593 2.68705
8.4 1.21945 007 4.94432 35 0.31377 202 0.894204 2.053225 2.57733
8.6 1.30625 534 5.27132 42 0.29004 783 0.929769 2.131351 2.46983
8.8 1.40103 829 5.62688 64 .0.26776 418 0.967571 2.214264 2.36466
9.0 1.50460 429 6.01375 48 0.24687 251 1.007764 2.302281 2.26193
9.2 1.61784 713 6.43496 31 0.22732 134 1.050510 2.395741 2.16172
9.4 1.74175 933 6.89386 57 0.20905 690 1.095988 2.495011 2.06411
9.6 1.87744 369 7.39417 36 0.19202 3§2. 1.144389 2,600438 1.96916
9.8 2.02612 620 7.93999 51 0.17616 568 1.195919 2.712593 1.87692
10.0 2.18917 062 8.53588 02 0.16142 553 1.250800 2.831786 1.78744
Г(-З) 21 Г(-3)61 П-4)51 Г(-4)41 [4-4)91 ГС"4)81
L 7 J L 6 J L 6 ¦І L 4 J L 5 J L 4 і

/»+їм—т-ад+^ім



іб. 244

9. ФУНКЦИИ ЕЕССЕЛЯ ЦЕЛОГО ПОРЯДКА

Таблица 9.10. Модвфяцироааиные функции Бессела ворядкои 10, 11, 20 а 21 ¦

X f-'I mill (--'/піл e'KialX) UVb-VIxlUt
10.0 0.00099 38819 0.00038 752В4 35.55633 91 1.25080
10.2 0.00107 29935 0.00042 45861 32.60759 6В 1.30927
10.4 0.00115 52835 0.00046 37417 29.98423 91 1.37160
10.6 0.00124 06973 0.00050 50080 27.64297 29 1.43806
10.8 0.00132 91744 0.00054 83934 25.54714 23 1.50695
11.0 0.00142 06490 0.00059 39013 23.66558 79 1.58462
11.2 0.00151 50508 0.00064 15309 21.97172 20 1.66540
11.4 0.00161 23051 0.00069 12768 20.44277 46 1.75169
11.6 0.00171 23339 0.00074 31298 19.05917 72 1.84390
11.8 0.00181 50559 0.00079 70766 17.80405 56 1.94249
12.0 0.00192 03870 0.00085 31003 16.66281 24 2.04795
12.2 0.00202 82412 0.00091 11805 15.62277 97 2.16080
12.4 0.00213 85303 0.00097 12937 14.67293 16 2.28162
12.6 0.00225 11650 0.00103 34132 13.80364 34 2.41105
12.8 0.00236 60548 0.00109 75097 13.00649 01 2.54975
13.0 0.00248 31086 0.00116 35512 12.27407 71 2.69846
13.2 0.00260 22347 0.00123 15035 11.59989 74 2.85799
13.4 0.00272 33415 0.00130 13301 10.97821 07 3.02921
13.6 0.00284 63375 0.00137 29926 10.40394 07 3.21306
13.8 0.00297 11314 0.00144 64509 9.87258 79 3.41058
14.0 0.00309 76327 0.00152 16634 9.38015 52 3.62289
14.2 0.00322 57518 0.00159 85870 8.92308 36 3.85121
14.4 0.00335 53999 0.00167 71776 8.49819 79 4.09686
14.6 ' 0.00348 64894 0.00175 73898 8.10265 95 4.36131
14.8 0.00361 89341 0.00183 91776 7.73392 53 4.64613
15.0 0.00375 26491 0.00192 24942 7.38971 31 4.95305
15.2 0.С0388 75510 0,00200 72921 7.06797 04 5.28394
15.4 0.00402 35583 0.00209 35235 6.76684 87 5.64087
15.6 0.00416 05908 0.00218 11403 6.48467 94 6.02608
15.8 0.00429 85705 0.00227 00942 6.21995 46 6.44202
16.0 0.00443 74209 0.00236 03366 5.97130 87 6.89137
16.2 0.0D457 70675 0.00245 13192 5.73750 35 7.37705
16.4 0.00471 74378 0.00254 44936 5.51741 43 7.90228
16.6 0.00485 84612 0.00263 83118 5.31001 78 8.47055
16.8 0.00500 00690 0.00273 32259 5,11438 19 9.08571
17.0 0.00514 21947 0.00282 91884 4.92965 63 9.75197
17.2 0.00528 47735 0.00292 61523 4.75506 40 10.47392
17.4 0.00542 77427 0.00302 40709 4,58989 42 11.25663
17.6 0.00557 10418 0.00312 28982 4,43349 60 12.10562
17.8 0.00571 46115 0.00322 258В7 4.28527 20 13.02697
18.0 0.00585 83964 0.00332 30977 4.14467 40 14.02734
13.2 0.00600 23403 0.00342 43808 4.01119 75 15.11406
18.4 0.00614 63909 0.00352 63948 3.88437 85 16.29515
18.6 0.00629 04971 0.00362 90969 3.76378 89 17.57946
18.8 0.00643 46093 0.00373 24450 3.64903 41 18.97668
19.0 0.00657 86817 0.00383 63982 3.53974 93 20.49749
19.2 0.00672 26672 0.00394 09161 3.43559 74 22.15363
19.4 0.00686 65226 0.00404 59590 3.33626 62 23.95803
19.6 0.00701 02059 0.00415 14885 3.24146 65 25.92489
19.8 0.00715 36768 0.00425 74667 3.15093 00 28.06989
20.0 0.00729 68965 0.00436 ЗВ567 3.06440 75 30.41029
П- 7)41 7)31 R-2.4 П-2ІЛ
L s J L ! > J L s L 5 J

2.83179 2.95856 3.09345 3.23703 3.38992

3.55278 3.72634 3.91139 4.10876 4.31937

4.54421 4.78434 5.04093 5.31521 5.60856

5.92244 6.25845 6.61832 7.00393 7.41731

7.86068 8.33644 8.84722 9.39585 9.98543

10.61932 11.30119 12.03503 12.82520 13.67643

14.59389 15.58322 16.65059 17.80271 19.04691

20.39124 21.84444 23.41611 25.11674 26.95781

28.95188 31.11272 33.45541 35.99648 38.75407

41.74804 45.00024 48.53460 52.37745 56.55768

61.10706

D-f5]

1.787443 1.700753 1.616873 1.535814

1.457578

1.382160 1.309546 1.239714 1.172637 1.108279

1.046601 0.987556 0.931095 0.877164 0.825703
Предыдущая << 1 .. 144 145 146 147 148 149 < 150 > 151 152 153 154 155 156 .. 480 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed