Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Математика -> Абрамович М. -> "Справочник по специальным функциям" -> 146

Справочник по специальным функциям - Абрамович М.

Абрамович М. Справочник по специальным функциям — М.: Наука, 1979. — 832 c.
Скачать (прямая ссылка): spravochnikpospecialnimfunkciyam1979.pdf
Предыдущая << 1 .. 140 141 142 143 144 145 < 146 > 147 148 149 150 151 152 .. 480 >> Следующая

7. 0 0.46584 50959 0. 49807 15749 0. 60815 126
7. 1 0.46265 55657 0. 49422 34737 0. 60187 345
7. 2 0.45953 07756 0. 49046 22755 0.59577 030
7. 3 0.45646 85618 0. 48678 47842 0. 58983 426
7. 4 0. 45346 68594 0. 48318 79648 0. 58405 820
7. 5 0.45052 36991 0. 47966 89336 0. 57843 541
7. 0. 44763 71996 0. 47622 49486 0.57295 955
7. 7 0.44480 55636 0. 47285 33995 0.56762 463
7. 8 0.44202 70724 0. 46955 18010 0. 56242 497
7. 9 0.43930 00819 0. 46631 77847 0. 55735 522
8. 0 0.43662 30185 0. 16314 90928 0. 55241 029
8. 1 0.43399 43754 0. 46004 35709 0.54758 538
8. 2 0.43141 27084 0. 45699 91615 0. 54287 592
8. 3 0. 42887 66329 0. 45401 39001 0.53827 757
8. 4 0. 42638 48214 0. 45108 59089 0. 53378 623
8. 5 0,42393 59993 0. 44821 33915 0. 52939 797
8. 6 0. 42152 89433 0.44539 46295 0. 52510 909
8. 7 0.41916 24781 0. 44262 79775 0. 52091 604
8. 8 0. 41683 54743 0. 43991 18594 0. 51681 544
8. 9 0.41454 68462 0. 43724 47648 0.51280 410
9. 0 0.41229 55493 0. 43462 52454 0.50887 894
9. 1 0. 41008 05783 0. 43205 19116 0.50503 704
9. 2 0.40790 09662 0. 42952 34301 0.50127 562
9. Э 0.40575 57809 0. 42703 85204 0.49759 202
9. 4 0. 40364 41245 0. 42459 59520 0.49398 369
9. 5 0. 40156 51322 0. 42219 45430 0. 49044 819
9. 6 0. 39951 79693 0. 41983 31565 0.48698 321
9. 7 0.39750 18313 0. 41751 06989 0.48358 651
9. 8 0. 39551 59416 0. 41522 61179 0. 48025 597
9. 9 0.39355 95506 0. 41297 84003 0. 47698 953
10. 0 0.39163 19344 0. 41076 65704 0. 47378 525
г<- 3)2-1 ГС- 5)3"1 Г(" 5)6"!
LoJ L о J L S J 238

9. ФУНКЦИИ ЕЕССЕЛЯ ЦЕЛОГО ПОРЯДКА

Таблица 9.8. Модифицированные функции Бессс.т порядков 0, 1и 2

X е-Ча<х) е-/, W Є-*І2Іх)
10.0 0. 12783 33371 0. 12126 26814 0.10358 0801
10.2 0. 12653 91639 0. 12016 64024 0. 10297 7124
10,4 0. 12528 35822 0. 11909 89584 0. 10237 9936
10.6 0. 12406 47082 0. 11805 91273 0. 10178 9401
10.8 0. 12288 07840 0. 11704 57564 0. 10120 5644
11.0 0. 12173 01682 0. 11605 77582 0. 10062 8758
11.2 0. 12061 13250 0. 11509 41055 0. 10005 8806
11. 4 0. 11952 20165 0. 11415 38276 0. 09949 5829
11.6 0. 11846 32942 0. 11323 60059 0. 09893 9845
11.8 0. 11743 14923 0. 11233 97710 0. 09839 0853
12.0 0. 11642 62212 0. 11146 42993 0. 09784 8833
12.2 0. 11544 63616 0. 11060 88096 0. 09731 3770
12.4 0. 11449 08594 0. 10977 25611 0. 09678 5608
12.6 0. 11355 87206 0. 10895 48501 0. 09626 4300
12.8 0. 11264 90074 0. 10815 50080 0. 09574 9787
1Э.0 0. 11176 08338 0. 10737 23993 0. 09524 2003
13.2 0. 11039 33621 0. 10660 64190 0. 09474 0874
13.4 0. 11004 57995 0. 10585 64916 0. 09424 6323
13.6 0. 10921 73954 0. 10512 20685 0. 09375 8268
13.8 0. 10840 74378 0. 10440 26267 0. 09327 6622
14.0 0. 10761 51'517 0. 10369 76675 0. 09280 1299
14.2 0. 10684 019 59 0. 10300 6714Э 0. 09233 2208
14.4 0. 10608 16613 0. 10232 93142 0. 09186 9257
14.6 V 10533 906В8 0. 10166 50311 0. 09141 2352
14.8 о'. 10461 18671 0. 10101 34506 0. 09096 1401
15.11 0. 11)389 95314 0. 10037 41751 0. 09051 6308
15.2 0. 10320 15613 0. 09974 68245 0. 09007 6980
15.4 0. 10251 74813 0. 09913 10348 0. 08964 3321
15.6 0. 10184 68351 0. 09852 64572 0. 08921 5238
15.8 0. 10110 91887 0. 09793 27574 0. 08879 2637
16.0 0. 10054 41273 0. D9734 96147 0. 08837 5426
16.2 0. 09991 12544 0. 09677 67216 0. 08796 3511
16.4 (І. 09929 01906 0. 09621 37828 0. 08755 6802
16.6 0. 09868 05729 0. 09566 05145 0. 08715 5210
16.8 0.09808 20539 0. 09511 66444 0. 08675 8644
17.0 0. 09749 43005 0. 09458 19107 0. 08636 7017
17.2 0. 09691 69938 0, 09405 60614 0. 08598 0242
17.4 0, С9614 98277 0. 09353 88542 0. 08559 8235
17.6 0.09579 25085 0. 09303 00560 0. 08522 0911
17.8 0. 09524 47546 0. 09252 94423 0. 08484 Bl 88
18.0 0. 09470 62952 0. 09203 67968 0. 08447 9984
1В. 2 0. 09417 68703 0. 09155 19113 0. 08411 6221
18.4 0. 09365 62299 0. .09107 45848 0, 08375 6819
18.6 0.09314 41336 0. 09060 46237 0. 08340 1701
16.8 0. 09264 03503 0. 09014 18411 0. 08305 0793
19. в 0. 09214 46572 0. 08968 60569 0. 08270 4020
19.2 0. 09165 68400 0. 08923 70968 0. 08236 1309
19.4 0. 09117 66923 0. 08879 47929 0. 08202 2590
19.6 0. 09070 40151 0. 03835 89829 0. 08168 7792
19.8 0. 09023 86167 0. 08792 95099 0. 08135 6848
20.0 0. 08978 03119 0. 08750 62222 0. 08102 9690
Г. п [("е Г]. m МОДИФИЦИРОВАННЫЕ ФУНКЦИИ БЕССЕЛЯ ПОРЯДКОВ 0, 1 а 2

239

Таблица 9.8. Модпфйцироианные функции Бесселя порядков 0, 1 в 2

X BiKii(X) Є*К2ІХ)
10. 0 0. 39163 19344 0. 41076 65704 0. 47378 525
10.2 0. 38786 02539 0. 40644 68479 0. 46755 571
10.4 0.38419 558-16 0. 40225 98277 0.46155 324
10.6 0. 38063 29549 0. 39819 88825 0. 45576 482
10.8 0. 37716 77125 0. 39425 78391 0. 45017 842
11.0 0. 37379 54971 0. 39043 09362 0. 44478 294
11.2 0. 37051 22156 0. 38671 27920 0. 43956 807
11.4 0. 36731 40243 0. 38309 83725 0. 43452 427
11. 6 0. 36419 73076 0. 37958 29618 0. 42964 265
11.8 0. 36115 86616 0. 37616 21391 0. 42491 496
12.0 0. 35819 48784 0. 37283 17534 0. 42033 350
12.2 0. 35530 29318 0. 36958 79032 0. 41589 111
Предыдущая << 1 .. 140 141 142 143 144 145 < 146 > 147 148 149 150 151 152 .. 480 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed