Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Экономика -> Хасан А.А. -> "Экономические методы управления частным сектором" -> 57

Экономические методы управления частным сектором - Хасан А.А.

Хасан А.А. Экономические методы управления частным сектором — Кишинев, 2005. — 168 c.
Скачать (прямая ссылка): econommetodiupravleniyachastnim2005.pdf
Предыдущая << 1 .. 51 52 53 54 55 56 < 57 > 58 >> Следующая

Мобиасбанк 305754 477136 174950 296373 369894 499595 22788 37865
Молдиндконбанк 654625 803326 292546 407153 694918 829680 37261 42703
Молдова-Агроиндбанк 1453463 2167444 899002 1440973 1418090 1892060 82100 90000
Унибанк 187472 242031 76622 103877 214931 166267 9532 11067
Универсалбанк 116426 95595 36147 39264 138915 137767 13385 8770
Финкомбанк 279741 428836 178100 241729 304777 393434 10048 11948
Эксимбанк 269850 511728 158718 319616 205553 364460 7674 9539
Энергбанк 170003 238341 91316 145359 163613 227518 13265 8630
Всего 6775178 9502336 3358367 4857314 6123884 7686423 339212 445273

* Экономическое обозрение «Логос Пресс», № 3 (595) от 28 января 2005 г. стр. 4.

166 Приложение IV

Результаты деятельности страховых компаний Республики Молдова в 2004 тыс.лей

№ Наименование компании Активы всего Чистые активы (собственный капитал) Оплаченный уставной капитал Резервы и страховые фонды Резервные активы Плата страховых возмещений Прибыль (убыток) отчетного периода до налогообложения Страховые премии
Всего Резервы на покрытие убытков
1. ACCORD BUSUNESS LIKE SRL 3515,6 3027,3 3000,0 181,3 4,4 166,3 86,2 231,5 1281
2. ACORD GRUP SRL 4373,0 3046,8 3000,0 722,6 105,0 469,8 178,6 -190,6 3219,6
3. ACTUAL-ASIGUR SRL 487,8 328,3 300,5 142,1 1,7 76,8 21,8 16,9 169,95
4. ADARA-S SRL 4198,9 2044,2 2003,0 872,6 510,7 130,7 31,0 30,0 15291
5. AFES-MOLDOVA SRL 30867,5 8247,2 4500,0 13538,5 5003,7 7646,4 8938,9 2436,7 25829,62
6. ALIANTA-MOLDCOOP SRL 3331,9 2511,9 2000,0 816,9 5,2 816,9 107,3 393,7 681,28
7. ARTA SRL 15852,3 2500,5 2000,0 11967,7 4621,5 6262,5 4116,7 127,6 15177,1
8. ASCARGO SRL 2635,0 2279,3 2000,0 281,1 4,9 281,0 9,0 280,3 633,6
9. ASIGUR-PLUS SRL 166,0 42,6 30,0 49,1 2,3 46,9 0,0 63,9 238
10 ASIMED-MOLOVA SRL 421,2 348,0 301,6 14,9 0,0 0,0 0,0 -15,4 0
11. ASIVIT SRL 5036,3 2401,3 2001,2 2288,4 646,2 1301,7 611,7 456,4 1619,5
12. ASTRA SRL 220,7 126,9 236,0 77,1 0,0 0,1 0,0 -25,4 0
13. AUTO-SIGURANTA SA 10975,4 6087,7 4925,0 4204,3 104,0 2172,4 1231,9 336,8 6397,4
14. CARAT SA 14800,4 2866,9 2000,0 6627,0 1168,0 5586,3 6170,0 539,6 18131
15. COMPAS SA 3323,1 2666,0 2036,3 322,0 83,4 322,0 44,2 451,2 341,9
16. DASC-PLUS SRL 2121,2 2012,1 2012,1 99,6 59,1 99,6 36,9 215,9 591,1
17. DELTA SRL 4157,2 3077,9 3051,3 591,8 144,1 512,6 631,5 5,5 1862
18. DONARIS. ASIGURARI DE VIATA SA 2410,6 1963,2 2000,0 198,2 2,1 198,2 45,5 -131,1 1553,6
19. DONARIS-GROUP SA 14361,4 9599,8 6611,2 2235,8 361,1 2235,8 4030,6 2102,7 22824,1
20. EDICT SRL 12513,6 2995,6 2480,0 5378,5 1806,1 3872,1 1282,5 789,2 6646,6
21. EXIM-ASINT SA 7638,2 2996,9 2302,6 3338,1 245,1 1961,4 1639,9 578,2 5975,47
22. GALAS SA 9336,0 2973,5 2010,0 3910,4 1478,9 3080,8 2613,8 719,9 6474,1
23. GARANT SRL 2339,3 2090,1 2000,0 234,4 14,0 222,5 468,2 16,9 1081,4
24. GARANTIE SA 6138,8 2772,0 2010,0 2952,4 163,2 1818,2 618,1 189,4 8162,3
25. GARANT-ORHEI SA 308,8 207,3 260,6 20,5 0,0 0,0 0,0 -13493,0 0
26. GRAWE ASIGURARE DE VIATA 3829,9 2455,8 2033,0 101,3 0,0 101,3 0,0 449,2 2787,9
27. MOBIAS SA 1935,2 456,4 350,2 1089,6 446,8 943,8 638,1 -515,4 1067,36
28. MOLDASIG SRL 64997,0 12261,4 4000,0 13223,0 137,3 7607,4 3725,7 3932,8 73009,2
29. MOLDCARGO SRL 24331,3 10351,6 4000,0 7427,5 3473,3 4381,8 7377,3 7257,2 25547,5
30. MOLDCOMASIGURARE SRL 6401,3 5256,4 2130,0 0,0 0,0 0,0 0,0 806,4 0
31. MOLDOVA-ASTROVAZ SRL 19621,3 4528,2 3000,0 10901,3 3920,2 6501,0 7525,3 1777,4 18013,5
32. NUTABIL-POLIS SRL 3923,5 3128,1 2000,0 744,3 42,4 744,3 56,2 324,4 517,6
33. ORATEH SRL 18752,6 5310,2 3000,0 13156,7 2478,1 8005,3 3372,4 1710,4 8434,2
34. PROMED-GRUP SRL 6094,7 5895,0 6080,0 43,3 10,0 1,3 238,5 154,2 101,8
35. QBE ASITO SA 113783,7 62251,1 46515,3 29000,9 2730,3 12409,1 43185,9 1511,8 95037,3
36. RENACA SA 790,6 678,8 300,5 0,0 0,0 0,0 11,2 378,3 30,26
37. SALVUS SRL 187,5 -193,8 300,0 358,6 0,0 0,0 0,0 13,6 0
38. SAMOLD SRL 2042,9 579,5 300,0 1425,4 3,7 190,5 18,2 659,0 460,6
39. SERVASIG SRL 3175,7 2753,6 2709,6 264,0 57,4 203,8 16,6 11,0 621,5
40. SIGUR-ASIGUR SRL 7792,0 4504,4 4000,0 2770,6 641,8 2770,6 1199,5 1665,4 3560,4
41. TRANSELIT SRL 4834,9 2931,8 2000,0 1846,1 77,2 417,2 263,3 -626,6 2456,58
42. VALENTINA SRL 1455,0 1004,0 3171,3 9,5 0,0 3,4 0,0 -1,7 0
43. VICTORIA SRL 8025,6 3074,3 3000,0 2568,3 675,5 2026,7 829,3 138,4 3139,3
44. VIS SRL 571,4 -194,3 309,0 605,7 59,8 0,0 166,1 -145,0 41,36
TOTAL 454076,1 196245,3 144270,4 146601,1 31288,5 85588,5 101537,9 15627,6 379008,49

* Источник. Журнал „Banci §i finante - Profit", nr.5 (119), mai 2005, page.46. Список использованных условных сокращений

Полное наименование объектов Абревиатура на:
Русском Румынском Английском
1 2 3 4
1. Всемирный банк ВБ ВМ WB
2. Всемирная торговая организация ВТО OMC WTO
3. Международная организация труда МОТ OMM ILO
4. Интернациональный монетарный фонд МВФ FMI IMF
5. Европейский союз ЕС UE EU
6. Соединенные Штаты Америки США SUA USA
7. Республика Молдова РМ RM RM
8. Королевство Иордания КИ RI IR
Предыдущая << 1 .. 51 52 53 54 55 56 < 57 > 58 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed