Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Химия -> Вассерман А.А. -> "Теплофизические свойства жидкого воздуха и его компонентов" -> 89

Теплофизические свойства жидкого воздуха и его компонентов - Вассерман А.А.

Вассерман А.А., Рабинович В.А. Теплофизические свойства жидкого воздуха и его компонентов — Москва, 1968. — 239 c.
Скачать (прямая ссылка): teplofizsvoystvjidvozduh1968.djvu
Предыдущая << 1 .. 83 84 85 86 87 88 < 89 > 90 91 92 93 94 95 .. 109 >> Следующая

Таблица XV
T]-IO6, н-сек/м2, при р, бар
0K і 10 20 30 40 50 60 70 80
85 279,8 284,0 288,8 293,6 298,5 _ _ _ _
90 7,45 238,8 242,7 246,7 250,7 254,8 258,9 263,1 267,3
95 7,88 204,6 208,0 211,5 214,9 218,4 221,9 225,4 229,1
100 8,30 177,7 180,8 183,9 186,9 190,0 193,1 196,2 199,3
105 8,72 155,3 158,2 161,1 163,9 166,8 169,7 172,5 175,4
110 9,13 135,6 138,5 141,3 144,1 146,9 149,6 152,4 155,1
115 9,54 117,5 120,5 123,4 126,2 129,0 131,8 134,5 137,2
120 9,94 10,57 104,0 107,0 109,8 112,7 115,1 118,2 120,9
125 10,34 10,94 89,73 92,53 95,33 98,06 100,8 103,5 106,2
130 10,74 11,29 12,31 80,95 83,42 85,90 88,38 90,87 93,36
135 11,14 11,66 12,54 71,31 74,02 76,46 78,71 80,90 83,06
140 11,53 12,02 12,81 14,32 64,52 67,62 70,33 72,76 74,99
145 11,92 12,39 13,10 14,31 53,95 58,29 61,76 64,71 67,34
150 12,31 12,76 13,41 14,44 16,36 43,45 51,10 56,08 59,77
155 12,69 13,12 13,73 14,63 16,09 19,18 36,02 45,52 50,93
160 13,07 13,48 14,05 14,86 16,06 18,07 22,46 33,34 41,60
170 13,81 14,19 14,69 15,37 16,29 17,56 19,42 22,29 26,69
180 14,54 14,89 15,35 15,94 16,68 17,65 18,91 20,55 22,71
199
Продолжение табл. XV
T]IO6, н-сек/м2, при р, бар
0K 90 100 125 150 175 200 225 250 275
90 271,6 275,9 287,0 298,3 310,0 321,9 334,3 346,9 _
95 232,6 236,4 245,6 255,1 264,9 275,1 285,4 296,0 307,0
100 202,4 205,7 213,7 221,8 230,3 238,7 247,5 256,6 265,9
105 178,2 181,0 188,2 195,4 202,8 210,2 217,9 225,6 233,6
ПО 157,8 160,4 167,1 173,8 180,4 187,1 193,9 200,7 207,7
115 139,9 142,5 148,9 155,2 161,5 167,7 173,9 180,1 186,4
120 123,6 126,2 132,6 138,8 144,9 150,9 156,7 162,6 168,4
125 108,8 111,4 117,8 123,9 129,9 135,8 141,5 147,1 152,7
130 95,85 98,30 104,5 110,5 116,4 122,1 127,7 133,2 138,6
135 85,25 87,44 93,02 98,65 104,2 109,8 115,3 120,6 125,9
140 77,08 79,03 83,86 88,77 93,83 98,97 104,1 109,3 114,4
145 69,70 71,89 76,76 81,11 85,47 89,98 94,62 99,36 104,1
150 62,50 64,97 70,32 74,70 78,97 82,88 86,89 91,06 95,36
155 54,72 57,90 64,00 68,83 73,01 76,86 80,80 84,39 88,10
160 46,77 50,71 57,96 63,42 67,80 72,00 75,80 79,18 82,41
170 32,13 37,15 46,38 52,93 58,24 62,71 66,65 70,18 73,52
180 25,47 28,73 37,16 44,09 49,69 54,48 58,61 62,38 65,81
Продолжение табл. XX
T]-IO6, н-сек/м2, при р, бар
0K 300 325 350 375 400 425 450 475 500
95 318,2 329,9 341,6 353,9 366,5 379,1 392,5 _ _
100 275,5 285,3 295,4 305,7 316,4 327,3 338,6 350,1 361,9
105 241,8 250,2 258,8 267,7 276,8 286,1 295,8 305,5 315,8
ПО 214,8 222,1 229,6 237,2 245,1 253,0 261,3 269,9 278,5
115 192,8 199,2 205,8 212,5 219,3 226,3 233,5 240,9 248,4
120 174,2 180,1 186,0 192,1 198,1 204,4 210,7 217,1 223,7
125 158,2 163,7 169,2 174,7 180,2 185,9 191,6 197,3 203,1
130 144,0 149,2 154,4 159,6 164,8 170,0 175,2 180,4 185,8
135 131,0 136,2 141,2 146,2 151,1 156,0 160,9 165,9 170,8
140 119,4 124,4 129,2 134,0 138,8 143,5 148,3 152,9 157,6
145 109,0 113,7 118,4 123,0 127,7 132,2 136,7 141,3 145,7
150 99,75 104,2 108,7 113,1 117,5 122,0 126,3 130,7 135,0
155 91,93 95,91 100,0 104,2 108,3 112,7 116,8 121,0 125,2
160 85,71 89,16 92,73 96,58 100,4 104,4 108,4 112,3 116,2
170 76,54 79,62 82,50 85,60 88,75 91,89 95,02 98,30 101,6
180 69,03 71,88 74,70 77,50 80,23 82,90 85,50 88,19 90,80
200
Таблица XVI
Динамическая вязкость жидкого и газообразного воздуха
T Ti-IO6, н-сек/м2, при р, бар
0K 1 10 20 30 40 50 60 70 80
75 226,6 231,0 236,0 240,9 246,0 251,1 256,4 261,5 266,8
80 85 90 95 6,04 6,41 6,76 181,6 144,7 117,7 98,17 185,9 148,1 120,5 100,5 190,1 151,6 123,3 102,7 194,3 153,6 126,1 105,0 198,5 158,5 129,0 107,4 202,8 162,1 131,8 109,8 207,3 165,8 134,8 112,2 211,7 169,5 137,9 114,6
100 105 ПО 115 120 7,11 7,45 7,79 8,12 8,45 83,78 72,46 8,30 8,58 8,88 85,74 74,32 . 64,61 55,49 9,81 87,65 76,13 66,53 57,71 49,19 89,61 77,94 68,35 59,78 51,62 91,62 79,73 70,12 61,70 53,86 93,61 81,52 71,87 63,55 55,91 95,65 83,30 73,56 65,33 57,86 97,73 85,08 75,24 67,03 59,69
125 130 135 140 145 8,77 9,09 9,41 9,72 10,03 9,17 9,46 9,76 10,05 10,35 9,93 10,12 10,34 10,58 10,83 41,69 11,59 11,41 11,44 11,56 43,77 35,97 14,93 13,18 12,80 46,46 40,50 30,56 19,08 15,28 48,80 43,74 35,32 27,67 20,56 50,96 44,67 38,60 32,28 26,14 52,95 46,83 41,18 35,57 30,14
150 160 10,34 10,94 10,64 11,22 11,08 11,61 11,73 12,13 12,72 12,85 14,34 13,86 17,17 15,27 21,32 17,20 25,38 19,38
Продолжение табл. XVI
Т1-106, н-сек/м2, при P1 бар
0K 90 100 125 150 175 200 225 250 275
75 272,1 277,6 291,4 305,3 319,9 334,6 _ _ _
80 216,1 220,7 232,4 244,4 256,8 269,7 282,7 296,0 309,8
85 173,1 177,0 186,8 196,8 207,2 218,2 229,2 240,9 252,5
90 141,0 144,0 152,1 160,4 169,2 178,3 187,8 197,3 207,6
95 117,2 119,7 126,4 133,3 140,4 148,0 155,8 164,0 172,4
100 99,78 101,9 107,4 113,1 119,0 125,3 131,9 138,7 145,8
105 86,90 88,71 93,35 98,19 103,1 108,3 113,8 119,5 125,4
ПО 76,93 78,58 82,72 86,92 91,20 95,70 100,3 105,1 110,1
115 68,68 70,30 74,25 78,13 82,02 85,93 89,97 94,07 98,37
120 61,45 63,14 67,13 70,90 74,58 78,21 81,83 85,51 89,28
125 54,85 56,64 60,82 64,65 68,28 71,75 75,17 78,57 81,99
Предыдущая << 1 .. 83 84 85 86 87 88 < 89 > 90 91 92 93 94 95 .. 109 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed