Теплофизические свойства жидкого воздуха и его компонентов - Вассерман А.А.
Скачать (прямая ссылка):


Продолжение табл. XIII
T т|- 10е, н-сек/м2, при р. бар
0K 300 325 350 375 400 425 450 475 500
70 75 80 85 90 353,3 297,9 249,1 207,5 173,3 309,4 259,8 217,4 182,1 321,2 270,9 227,2 190,8 332,7 281,8 237,3 200,0 344,5 292,8 247,5 209,2 356,2 303,8 257,8 218,7 367,8 315,1 268,5 228,3 379,7 326,4 279,1 237,9 391,4 337,6 289,6 247,8
95 100 105 110 115 146,2 125,3 109,4 97,70 89,02 153,6 131,5 114,5 101,9 92,49 161,3 138,1 120,0 106,4 96,12 169,3 144,8 125,7 111,1 100,1 177,4 152,0 131,7 116,1 104,1 185,8 159,1 137,9 121,3 108,5 194,5 166,8 144,5 126,8 113,1 203,2 174,5 151,2 132,6 118,0 212,1 182,6 158,1 138,6 123,0
120 125 130 . 135 140 82,32 76,86 72,04 67,48 63,25 85,32 79,57 74,70 70,12 65,85 88,39 .82,33 77,27 72,59 68,28 91,64 85,12 79,84 75,02 70,68 95,03 88,00 82,41 77,50 73,11 98,67 91,03 85,06 80,04 75,51 102,5 94,27 87,82 82,64 77,94 106,5 97,60 90,69 85,20 80,31 110,8 101,2 93,70 87,74 82,67
150 55,76 58,21 60,64 63,03 65,44 67,75 70,00 72,21 74,30
197
Таблица XIV Динамическая вязкость жидкого и газообразного кислорода
Ti-IO6, н-сек/м2, при р, бар
0K і 10 20 30 40 50 60 70 80
75 303,8 308,1 313,1 317,9 322,9 327,9 332,8 337,8 343,0
80 253,6 256,9 260,7 264,4 268,2 272,1 275,9 280,1 284,1
85 216,2 218,9 221,8 224,7 227,7 230,7 233,8 236,8 239,9
90 188,2 190,3 192,7 195,0 197,3 199,8 20?. 2 204,7 207,1
95 7,21 168,4 170,4 172,3 174,3 176,3 178,3 180,3 182,4
100 7,64 157,7 152,5 154,2 156,0 157,8 159,5 161,3 163,0
105 8,05 135,5 137,2 138,9 140,6 142,3 143,9 145,6 147,2
UO 8,46 121,6 в123,4 125,2 126,8 128,5 130,2 131,8 133,4
115 8,86 108,6 * 110,5 112,3 114,1 115,8 .117,5 119,1 120,8
120 9,26 9,79 98,63 100,4 102,2 104,0 105,7 107,4 109,1
125 9,65 10,14 88,15 89,95 91,69 93,43 95,11 96,79 98,43
130 10,03 10,49 7$, 78 80,75 82,58 84,34 86,00 87,61 89,20
135 10,40 10,83 11,59 71,50 73,74 75,78 77,71 79,49 81,19
140 10,77 11,18 11,85 61,60 64,56 67,12 69,40 71,49 73,43
145 11,13 11,52 12,12 13,17 54,65 58,13 61,00 63,53 65,79
150 11,48 11,85 12,40 13,28 15,09 48,43 52,35 55,50 58,19
155 11,82 12,18 12,68 13,44 14,72 18,57 41,78 46,77 50,64
160 12,16 12,50 12,97 13,65 14,67 16,53 23,24 35,53 41,68
165 12,49 12,82 13,26 13,87 14,05 16,84 19,20 26,39 32,40
170 12,82 13,14 13,55 14,11 14,24 15,95 17,60 20,44 25,22
180 13,47 13,76 14,14 14,62 14,73 16,04 17,09 18,50 20,44
Продолжение табл. XIV
T t)-IO6, н-сек/мг, при р, бар
0K 90 100 125 150 175 200 225 250 275
75 80 85 90 95 348,2 287,9 243,1 209,6 184,4 353,2 292,1 246,3 212,1 186,2 366,4 302,4 254,4 218,5 191,6 380,0 312,7 262,6 225,1 197,0 393,9 323,6 271,1 231,8 202,4 407,7 334,5 279,8 238,6 208,0 422,1 346,0 288,6 245,8 213,7 436,8 357,4 297,6 252,9 219,5 451,7 369,0 307,1 260,4 225,4
100 105 ПО 115 120 164,8 148,8 135,0 122,3 110,7 166,6 150,4 136,5 124,0 112,3 171,0 154,5 140,4 127,8 116,3 175,5 158,4 144,1 131,5 120,1 180,0 162,4 147,8 135,2 123,7 184,6 166,5 151,6 138,8 127,3 189,3 170,5 155,2 142,2 130,7 194,2 174,6 158,9 145,7 134,1 199,0 178,7 162,6 149,2 137,5
125 130 135 140 145 100,1 90,78 82,79 75,24 67,86 101,7 92,31 84,32 76,95 69,78 105,6 96,13 87,98 80,87 74,12 109,4 99,85 91,52 84,43 77,96 113,1 103,5 94,98 87,75 81,44 116,8 107,1 98,41 90,98 84,65 120,2 110,6 101,8 94,18 87,70 123,6 114,0 105,1 97,35 90,68 126,9 117,3 108,4 100,5 93,64
150 155 160 165 170 60,61 53,43 45,82 37,72 30,51 62,77 55,96 49,00 41,72 35,08 67,57 61,24 55,21 49,22 43,51 71,72 65,70 59,95 54,50 49,43 75,43 69,65 64,09 58,90 54,15 78,84 73,22 67,81 62,81 58,21 81,97 76,50 71,24 66,30 61,72 84,93 79,57 74,41 69,53 65,01 87,75 82,47 77,40 72,58 68,12
180 23,02 26,08 33,75 40,18 45,41 49,77 53,58 57,01 60,18
198
Продолжение табл. XIV
T T]-IO6, н-сек/м2, при р, бар
0K 300 325 350 375 400 425 450 475 500
75 80 85 90 95 466,8 381,2 316,5 268,1 231,6 482,0 393,6 326,1 275,9 237,9 497,9 406,1 336,5 283,8 244,3 513,9 418,7 346,5 292,1 250,9 529,9 432,0 357,2 300,4 257,6 445,2 367,7 308,9 264,7 458,5 378,7 317,8 271,7 472,3 389,7 326,9 279,1 486,2 400,8 336,0 286,6
100 105 110 115 120 204,1 183,0 166,3 152,5 140,8 209,2 187,3 170,1 156,0 144,0 214,5 191,7 173,8 159,4 147,2 219,9 196,1 177,7 162,9 150,4 225,4 200,7 181,6 166,4 153,6 231,1 205,5 185,7 169,8 156,9 236,8 210,3 189,6 173,4 .160,1 242,8 215,2 193,8 177,1 163,3 248,9 220,2 198,1 180,7 166,6
125 130 135 140 145 130,2 120,5 111,7 103,7 96,62 133,4 123,7 114,8 106,8 99,61 136,5 126,8 117,9 109,8 102,5 139,6 129,9 121,0 112,9 105,5 143,7 132,9 124,0 115,9 108,4 145,8 135,9 127,0 118,8 111,3 •148,8 138,8 129,9 121,7 114,2 151,8 141,7 132,7 124,5 117,0 154,8 144,7 135,6 127,3 119,8
150 155 160 165 170 90,54 85,20 80,22 75,48 70,99 93,32 87,84 82,90 78,13 73,68 96,12 90,48 85,47 80,70 76,20 98,92 93,08 87,98 83,15 78,72 101,7 95,78 90,52 85,75 81,27 104,5 98,50 93,05 88,18 83,67 107,3 101,3 95,63 90,63 86,06 110,1 104,0 98,29 93,10 88,34 112,8 106,6 100,8 95,40 90,61
180 63,00 65,73 68,28 70,78 73,34 75,70 77,98 80,10 82,22
Динамическая вязкость жидкого и газообразного аргона



