Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Химия -> Вассерман А.А. -> "Теплофизические свойства жидкого воздуха и его компонентов" -> 103

Теплофизические свойства жидкого воздуха и его компонентов - Вассерман А.А.

Вассерман А.А., Рабинович В.А. Теплофизические свойства жидкого воздуха и его компонентов — Москва, 1968. — 239 c.
Скачать (прямая ссылка): teplofizsvoystvjidvozduh1968.djvu
Предыдущая << 1 .. 97 98 99 100 101 102 < 103 > 104 105 106 107 108 .. 109 >> Следующая

150 82,44 85,13 87,78 90,23 92,59 94,85 97,10 99,30 101,4
15*
227
Таблица XVIII Теплопроводность жидкого и газообразного кислорода
т, °к ^•10в, квт/(м-град), при р, бар
1 10 20 30 40 50 60 70 80
75 169,8 170,3 170,8 171,4 171,8 172,3 172,8 173,3 173,7
80 163,7 164,2 164,7 165,3 165,8 166,4 166,8 167,4 167,9
85 157,4 158,0 158,6 159,1 159,7 160,2 160,8 161,4 161,9
90 151,0 151,6 152,3 152,8 153,5 154,1 154,7 155,3 155,8
95 8,69 145,1 145,8 146,5 147,1 147,8 148,4 149,1 149,7
100 9,17 138,5 139,3 140,0 140,8 141,4 142,1 142,8 143,5
105 9,65 131,6 132,6 133,4 134,2 135,0 135,8 136,5 137,3
110 10,13 124,9 125,8 126,8 127,6 128,5 129,4 130,2 131,0
115 10,61 117,8 118,9 119,9 120,9 121,9 122,9 123,8 124,7
120 11,08 12,32 111,7 112,9 114,0 115,2 116,2 117,3 118,3
125 11,55 12,70 104,2 105,6 107,0 108,2 109,5 110,7 111,8
130 12,02 13,08 96,19 97,96 99,56 101,1 102,6 103,9 105,2
135 12,48 13,48 15,35 89,71 91,76 93,63 95,37 96,95 98,47
140 12,94 13,88 15,53 80,51 83,33 85,76 87,89 89,82 91,60
145 13,40 14,29 15,77 18,43 73,82 77,26 80,05 82,46 84,63
150 13,85 14,70 16,05 18,26 22,66 67,64 71,62 74,77 77,42
155 14,30 15,11 16,35 18,27 21,43 — — 66,00 69,99
160 14,75 15,53 16,68 18,38 20,94 — — — —
165 15,20 15,95 17,03 18,56 20,77 — — — —
170 15,65 16,36 17,38 18,78 20,70 — — — —
180 16,54 17,20 18,11 19,32 20,88 — — — —
Продолжение табл. XVIII
Т, 0K А,-10в, квт/(м-град), при р, бар
90 100 125 150 175 200 225 250 • 275
75 174,3 174,8 175,8 177,0 178,1 179,1 180,1 181,1 182,1
80 168,4 168,9 170,0 171,2 172,4 173,4 174,6 175,6 176,5
85 162,4 162,9 164,2 165,4 166,6 167,8 168,9 169,9 171,1
90 156,4 157,0 158,3 159,6 160,9 162,1 163,3 164,4 165,5
95 150,3 150,9 152,3 153,7 155,1 156,4 157,7 158,9 160,1
100 144,2 144,8 146,4 147,9 149,3 150,7 152,1 153,4 154,6
105 138,0 138,7 140,4 142,0 143,6 145,1 146,5 147,9 149,3
110 131,8 132,6 134,4 136,2 137,8 139,5 141,0 142,5 144,0
115 125,5 126,4 128,4 130,3 132,2 133,9 135,6 137,2 138,8
120 119,2 120,2 122,4 124,5 126,5 128,4 130,2 131,9 133,6
125 112,9 113,9 116,4 118,7 120,9 122,9 124,9 126,7 128,5
130 106,4 107,6 110,4 112,9 115,3 117,5 119,6 121,6 123,5
135 99,88 101,2 104,3 107,2 109,8 112,2 114,4 116,6 118,6
140 93,25 94,80 98,32 101,5 104,3 106,9 109,4 111,9 113,8
145 86,56 88,37 92,36 95,86 98,96 101,8 104,4 106,9 109,2
150 79,77 81,86 86,42 90,27 93,70 96,78 99,57 102,2 104,6
155 72,81 75,34 80,52 84,79 88,49 91,81 94,82 97,57 100,2
160 _ 68,42 74,40 79,33 83,40 86,94 90,11 93,10 95,70
165 __ — 68,40 73,98 78,49 82,44 85,70 88,70 91,45
170 — — 62,52 68,74 73,75 77,95 81,39 84,45 87,32
180 — — 51,99 59,41 65,09 69,65 73,55 76,91 80,11
228
Продолжение табл. XVIII
Т, °к Я-10в, квт/(м град), при р, бар
300 325 350 375 400 425 450 475 500
75 183,1 183,9 184,8 185,7 186,6 187,3 188,2 189,0 189,8
80 177,6 178,5 179,5 180,3 181,2 182,1 183,0 183,8 184,6
85 172,0 173,1 174,1 175,1 176,0 176,9 177,8 178,7 179,4
90 166,7 167,7 168,7 169,8 170,7 171,7 172,6 173,6 174,4
95 161,2 162,4 163,4 164,5 165,6 166,6 167,6 168,6 169,5
100 155,9 157,0 158,2 159,4 160,4 161,5 162,6 163,6 164,6
105 150,6 151,9 153,1 154,2 155,4 156,6 157,7 158,8 159,8
110 145,3 146,7 148,0 149,3 150,5 151,7 152,9 154,0 155,2
115 140,2 141,7 143,1 144,4 145,7 147,0 148,2 149,4 150,6
120 135,2 136,7 138,1 139,6 141,0 142,3 143,6 144,9 146,1
125 130,2 131,8 133,4 134,9 136,4 137,8 139,1 140,5 141,8
130 125,3 127,0 128,7 130,3 131,8 133,3 134,8 136,2 137,6
135 120,5 122,4 124,1 125,8 127,4 129,0 130,5 132,0 133,5
140 115,9 117,8 119,7 121,5 123,2 124,8 126,4 128,0 129,5
145 111,3 113,4 115,4 117,3 119,0 120,8 122,5 124,1 125,7
150 106,9 109,1 111,2 113,2 115,0 116,9 118,6 120,3 121,9
155 102,5 104,8 107,0 109,0 111,0 112,8 114,7 116,5 118,2
160 98,20 100,5 102,8 105,0 107,0 109,0 110,9 112,7 114,5
165 94,05 96,58 98,93 101,1 103,1 105,2 107,1 109,1 110,9
170 90,05 92,69 95,10 97,27 99,40 101,6 103,5 105,5 107,4
180 82,86 85,52 88,04 90,38 92,58 94,76 96,81 98,88 100,8
Таблица XIX
Теплопроводность жидкого и газообразного аргона
K-IO9, квт/(м-град), при р, бар
T, 0K і 10 20 30 40 50 60 70 80
85 130,2 130,8 131,5 132,1 132,8 _ _ _ _ .
90 6,14 123,5 124,2 124,9 125,7 126,4 127,1 127,8 128,4
95 6,44 116,5 117,3 118,1 118,9 119,6 120,4 121,1 121,8
100 6,74 109,7 110,6 111,4 112,3 113,1 113,9 114,7 115,4
105 7,04 103,1 104,0 104,9 105,8 106,7 107,6 108,4 109,2
ПО 7,34 96,52 97,55 98,54 99,52 100,5 101,4 102,3 103,2
115 7,64 89,91 91,06 92,17 93,25 94,30 95,32 96,30 97,25
120 7,94 8,96 84,51 85,77 86,98 88,13 89,26 90,34 91,40
125 8,24 9,20 77,78 79,25 80,66 81,95 83,22 84,41 85,56
130 8,54 9,44 10,96 72,51 74,15 75,68 77,11 78,48 79,77
135 8,84 9,69 11,03 65,31 67,38 69,23 70,93 72,50 73,96
140 9,13 9,93 11,13 13,29 60,06 62,45 64,54 66,41 68,11
145 9,42 10,19 11,28 13,03 — 55,16 57,89 60,19 62,23
150 9,71 10,44 11,45 12,95 — — — 53,39 56,31
155 10,00 10,70 11,64 12,96 — — — —¦ —
160 10,28 10,95 11,84 13,02 — — — — —
Предыдущая << 1 .. 97 98 99 100 101 102 < 103 > 104 105 106 107 108 .. 109 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed