Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Химия -> Рид Р.Г. -> "Свойства газов и жидкостей" -> 53

Свойства газов и жидкостей - Рид Р.Г.

Рид Р.Г., Праусниц Дж., Шервуд Т. Свойства газов и жидкостей: Справочное пособие — Л.: Химия, 1982. — 592 c.
Скачать (прямая ссылка): svoystvgazijidkost1984.djvu
Предыдущая << 1 .. 47 48 49 50 51 52 < 53 > 54 55 56 57 58 59 .. 263 >> Следующая

(AJ)« = - (dH)a = ^ (-SZ- CpZ + SZ7) (дА)н = - (дН)Л = Щ- [(S + RZf) (Zt-Z)- CpZp] (дА)о = - (dG)A = - (ZS- ZPS + RZZt)
и рис. 5.6—5.9 Z<0)= 0,374, Z(1)= —0,094, Z<,°>= 0,072, Z*,"= —0,05, Z<P>
= 0,55, Z'j-1'= 0,43. Таким образом
Z = Z<°> + <aZ<i> = 0,374 + (0,098) (— 0,094) = 0,365 Zp = Zp0) + wZp0 = 0,072 + (0,098) (— 0,05) = 0,067 Zr = Zr' + «Zr' = 0,55 + (0,098) (0,43) = 0,595
Из табл. 5.10 и 5.11 и уравнения (5.6.4):
(CP~RC°P )(0) = 4'64; (Ср^)(1) = 12,095
Тогда
С°р — С°р = (1,987) [4,64 + (0,098) (12,095)] = 11,57 кал/(моль-К) при Tr= 1,0, Pr= 2,4. Тогда, учитывая что M = 30,070 Vl - (8308) (305) (0,365)2(12,8+11,57) _
S~ (30,070) [0,067(12,8 + 11,57)-(1,987)(0,595)2] zyo иии м/с
= 543 м/с
Погрешность = ^ 100 = — 6,9 %
ООО
5.6. ТЕПЛОЕМКОСТЬ РЕАЛЬНЫХ ГАЗОВ
В гл. 7 представлены методы расчета теплоемкости чистых газов в идеаль-ногазовом состоянии как функции температуры. В идеальногазовом состоянии для газовой смеси
С°Рт=І>УісР (5.6.1}
Теплоемкость реального газа связана с идеальногазовой теплоемкостью при той же температуре и составе соотношением
Ср = С°р-\- ACp (5.6.2)
Соотношение (5.6.2) применяется для чистого газа либо для газовой смеси постоянного состава. Величина ДСР — это поправка к теплоемкости на давление,
5* 131
ТАБЛИЦА 5.10. Изотермические изменения теплоемкости, рассчитанные по ураь
Значения для простого вещества
T
0,010 0,050 0,100 0,200 0,400 0,600 0,800
0,30 2,805 2,807 2,809 2,814 2,830 2,842 2,854
0,35 2,808 2,810 2,812 2,815 2,823 2,835 2,844
0,40 2,925 2,926 2,928 2,933 2,935 2,940 2,945
0,45 2,989 2,990 2,990 2,991 2,993 2,995 2,997
0,50 3,006 3,005 3,004 3,003 3,001 3,000 2,998
0,55 0,118 3,002 3,000 2,997 2,990 2,984 2,978
0,60 0,089 3,009 3,006 2,999 2,986 2,974 2,963
0,65 0,069 0,387 3,047 3,036 3,014 2,993 2,973
0,70 0,054 0,298 0,687 3,138 3,099 3,065 3,033
0,75 0,044 0,236 0,526 3,351 3,284 3,225 3,171
0,80 0,036 0,191 0,415 1,032 3,647 3,537 3,440
0,85 0,030 0,157 0,336 0,794 4,404 4,158 3,957
0,90 0,025 0,131 0,277 0,633 1,858 5,679 5,095
0,93 0,023 0,118 0,249 0,560 1,538 4,208 6,720
0,95 0,021 0,111 0,232 0,518 1,375 3,341 9,316
0,97 0,020 0,104 0,217 0,480 1,240 2,778 9,585
0,98 0,019 0,101 0,210 0,463 1,181 2,563 7,350
0,99 0,019 0,098 0,204 0,447 1,126 2,378 6,038
1,00 0,018 0,095 0,197 0,431 1,076 2,218 5,156
1,01 0,018 0,092 0,191 0,417 1,029 2,076 4,516
1,02 0,017 0,089 0,185 0,403 0,986 1,951 4,025
1,05 0,016 0,082 0,169 0,365 0,872 1,648 3,047
1,10 0,014 0,071 0,147 0,313 0,724 1,297 2,168
1,15 0,012 0,063 0,128 0,271 0,612 1,058 1,670
1,20 0,011 0,055 0,113 0,237 0,525 0,885 1,345
1,30 0,009 0,044 0,089 0,185 0,400 0,651 0,946
1,40 0,007 0,036 0,072 0,149 0,315 0,502 0,711
1,50 0,006 0,029 0,060 0,122 0,255 0,399 0,557
1,60 0,005 0,025 0,050 0,101 0,210 0,326 0,449
1,70 0,004 0,021 0,042 0,086 0,176 0,271 0,371
1,80 0,004 0,018 0,036 0,073 0,150 0,229 0,311
1,90 0,003 0,016 0,031 0,063 0,129 0,196 0,265
2,00 0,003 0,014 0,027 0,055 0,112 0,170 0,229
2,20 0,002 0,011 0,021 0,043 0,086 0,131 0,175
2,40 0,002 0,009 0,017 0,034 0,069 0,104 0,138
2,60 0,001 0,007 0,014 0,028 0,056 0,084 0,112
2,80 0,001 0,006 0,012 0,023 0,046 0,070 0,093
3,00 0,001 0,005 0,010 0,020 0,039 0,058 0,078
3,50 0,001 0,003 0,007 0,013 0,027 0,040 0,053
4,00 0,000 0,002 0,005 0,010 0,019 0,029 0,038
132
неник> состояния Ли и Кеслера [51 ]
1,000 1,200 1,500 2,000 3,000 5,000 7,000 10,000
2,866 2,878 2,896 2,927 2,989 3,122 3,257 3,466
2,853 2,861 2,875 2,897 2,944 3,042 3,145 3,313
2,951 2,956 2,965 2,979 3,014 3,085 3,164 3,293
2,999 3,002 3,006 3,014 3,032 3,079 3,135 3,232
2,997 2,996 2,995 2,995 2,999 3,019 3,054 3,122
2,973 2,968 2,961 2,951 2,938 2,934 2,947 2,988
2,952 2,942 2,927 2,907 2,874 2,840 2,831 2,847
2,955 2,938 2,914 2,878 2,822 2,753 2,720 2,709
3,003 2,975 2,937 2,881 2,792 2,681 2,621 2,582
3,122 3,076 3,015 2,928 2,795 2,629 2,537 2,469
3,354 3,277 3,176 3,038 2,838 2,601 2,473 2,373
3,790 3,647 3,470 3,240 2,931 2,599 2,427 2,292
4,677 4,359 4,000 3,585 3,096 2,626 2,399 2,227
5,766 5,149 4,533 3,902 3,236 2,657 2,392 2,195
7,127 6,010 5,050 4,180 3,351 2,684 2,391 2,175
10,011 7,451 5,785 4,531 3,486 2,716 2,393 2,159
13,270 8,611 6,279 4,743 3,560 2,733 2,395 2,151
21,948 10,362 6,897 4,983 3,641 2,752 2,398 2,144
****** 13,281 7,686 5,255 3,729 2,773 2,401 2,138
22,295 18,967 8,708 5,569 3,821 2,794 2,405 2,131
13,184 31,353 10,062 5,923 3,920 2,816 2,408 2,125
6,458 20,234 16,457 7,296 4,259 2,891 2,425 2,110
3,649 6,510 13,256 9,787 4,927 3,033 2,462 2,093
2,553 3,885 6,985 9,094 5,535 3,186 2,508 2,083
1,951 2,758 4,430 6,911 5,710 3,326 2,555 2,079
1,297 1,711 2,458 3,850 4,793 3,452 2,628 2,077
0,946 1,208 1,650 2,462 3,573 3,282 2,626 2,068
0,728 0,912 1,211 1,747 2,647 2,917 2,525 2,038
0,580 0,719 0,938 1,321 2,016 2,508 2,347 1,978
0,475 0,583 0,752 1,043 1,586 2,128 2,130 1,889
0,397 0,484 0,619 0,848 1,282 1,805 1,907 1,778
0,336 0,409 0,519 0,706 1,060 1,538 1,696 1,656
Предыдущая << 1 .. 47 48 49 50 51 52 < 53 > 54 55 56 57 58 59 .. 263 >> Следующая

Реклама

хостел мурманск дешево

yageltour.ru

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed